📈 bolsachile
Cargando indicadores…

Track record

Cómo le fue a cada llamada mientras estuvo vigente — desde que se publicó hasta que la reemplazó la del trimestre siguiente. Con los aciertos y los errores.

Llamadas medidas86
Direccionales45 comprar / vender / reducir
Acertó la dirección27 de 45 60.0%
Error medio del objetivo13.9% sobre 31 llamadas cerradas
Tocaron su objetivo18

Cómo leer esto, y qué no dice

TickerTrimestreRecomendación Precio al llamarObjetivo VigenciaRetornoObjetivo tocadoDirección
AAISA Q2 2026 REDUCIR 698 580 03-09 → hoy +1.3% no falló
AGUAS-A Q1 2026 COMPRAR 335 390 20-05 → 20-08 -1.1% no falló
AGUAS-A Q2 2026 COMPRAR 332 380 20-08 → hoy +0.0% no acertó
ANDINA-A Q2 2026 COMPRAR 3,600 4,300 28-07 → hoy +2.9% no acertó
BCI Q1 2026 MANTENER 60,800 60,000 02-05 → 31-07 +10.0% no aplica
BCI Q2 2026 MANTENER 66,900 68,000 31-07 → hoy +0.8% no aplica
BESALCO Q2 2026 REDUCIR 1,260 1,200 29-07 → hoy +0.0% falló
BICE Q1 2026 COMPRAR 387 450 29-05 → 28-08 +3.7% no acertó
BICE Q2 2026 MANTENER 401 435 28-08 → hoy +1.4% no no aplica
BSANTANDER Q1 2026 MANTENER 70 78 06-05 → 31-07 +15.0% no aplica
BSANTANDER Q2 2026 MANTENER 81 88 31-07 → hoy +3.3% no no aplica
CAMANCHACA Q2 2026 COMPRAR 67 94 25-08 → hoy +4.8% no acertó
CAP Q1 2026 MANTENER 7,330 8,500 08-05 → 07-08 -21.6% no no aplica
CAP Q2 2026 COMPRAR 5,745 7,000 07-08 → hoy -1.1% no falló
CCU Q1 2026 MANTENER 5,390 6,400 06-05 → 04-08 -1.3% no no aplica
CCU Q2 2026 MANTENER 5,321 6,200 04-08 → hoy +4.5% no no aplica
CENCOMALLS Q1 2026 MANTENER 2,700 2,600 06-05 → 05-08 -12.4% no aplica
CENCOMALLS Q2 2026 COMPRAR 2,365 2,750 05-08 → hoy +5.5% no acertó
CENCOSUD Q1 2026 COMPRAR 2,201 2,650 07-05 → 06-08 -6.4% no falló
CENCOSUD Q2 2026 COMPRAR 2,060 2,400 06-08 → hoy -1.5% no falló
CHILE Q1 2026 VENDER 169 155 02-05 → 31-07 +14.8% no falló
CHILE Q2 2026 VENDER 194 170 31-07 → hoy +2.5% no falló
CMPC Q1 2026 MANTENER 1,156 1,200 08-05 → 06-08 -10.9% no no aplica
CMPC Q2 2026 COMPRAR 1,030 1,150 06-08 → hoy +0.0% no falló
COLBUN Q2 2026 MANTENER 135 135 28-07 → hoy +8.9% no aplica
CONCHATORO Q1 2026 MANTENER 866 1,000 09-05 → 03-08 -2.8% no no aplica
CONCHATORO Q2 2026 COMPRAR 842 980 03-08 → hoy +8.5% no acertó
COPEC Q1 2026 COMPRAR 6,200 7,500 07-05 → 14-08 -1.8% no falló
COPEC Q2 2026 COMPRAR 6,733 8,300 14-08 → hoy +1.0% no acertó
ECL Q1 2026 COMPRAR 1,720 2,150 02-05 → 28-07 +6.4% no acertó
ECL Q2 2026 COMPRAR 1,830 2,150 28-07 → hoy +7.1% no acertó
EISA Q1 2026 MANTENER 520 510 14-05 → 27-08 +2.9% no no aplica
EISA Q2 2026 MANTENER 535 550 27-08 → hoy -1.9% no no aplica
ELECMETAL Q2 2026 VENDER 16,000 12,700 14-08 → hoy +1.0% no falló
EMBONOR-B Q2 2026 COMPRAR 1,610 1,950 30-07 → hoy +3.7% no acertó
ENAEX Q2 2026 MANTENER 25,000 26,500 31-08 → hoy +0.1% no no aplica
ENELAM Q2 2026 MANTENER 87 112 29-07 → hoy -2.3% no no aplica
ENELCHILE Q1 2026 MANTENER 81 90 02-05 → 28-07 +0.7% no no aplica
ENELCHILE Q2 2026 MANTENER 82 85 28-07 → hoy +1.1% no no aplica
ENELGXCH Q2 2026 MANTENER 562 580 28-07 → hoy +4.5% no aplica
ENTEL Q1 2026 COMPRAR 3,633 4,900 04-05 → 03-08 +3.1% no acertó
ENTEL Q2 2026 MANTENER 3,747 4,300 03-08 → hoy +1.7% no no aplica
FALABELLA Q1 2026 COMPRAR 5,300 5,900 05-05 → 14-08 +16.6% acertó
FALABELLA Q2 2026 MANTENER 6,180 6,900 14-08 → hoy +2.1% no no aplica
FORUS Q1 2026 MANTENER 2,081 2,300 29-05 → 28-08 -11.7% no no aplica
FORUS Q2 2026 MANTENER 1,837 1,780 28-08 → hoy -0.6% no no aplica
HABITAT Q1 2026 MANTENER 1,430 1,650 02-05 → 14-08 -6.8% no no aplica
HABITAT Q2 2026 COMPRAR 1,332 1,700 14-08 → hoy +5.9% no acertó
ILC Q1 2026 COMPRAR 20,300 24,000 25-05 → 31-08 +25.6% acertó
ILC Q2 2026 MANTENER 25,499 29,000 31-08 → hoy -2.9% no no aplica
INGEVEC Q1 2026 MANTENER 196 200 08-05 → 14-08 +2.1% no aplica
INGEVEC Q2 2026 MANTENER 200 230 14-08 → hoy +11.5% no no aplica
ITAUCL Q1 2026 COMPRAR 18,400 22,000 02-05 → 31-07 +14.1% no acertó
ITAUCL Q2 2026 COMPRAR 21,000 22,500 31-07 → hoy +11.1% acertó
LIPIGAS Q2 2026 MANTENER 8,795 9,700 26-08 → hoy +2.2% no no aplica
LTM Q1 2026 COMPRAR 21 23 05-05 → 04-08 +21.2% acertó
LTM Q2 2026 COMPRAR 25 29 04-08 → hoy -3.7% no falló
MALLPLAZA Q1 2026 VENDER 4,315 3,400 05-05 → 04-08 -11.9% no acertó
MALLPLAZA Q2 2026 VENDER 3,800 3,550 04-08 → hoy +6.7% no falló
MANQUEHUE Q2 2026 MANTENER 97 108 28-08 → hoy +1.2% no no aplica
MASISA Q2 2026 VENDER 9 4 29-07 → hoy -10.4% no acertó
MOLYMET Q1 2026 VENDER 10,002 10,000 20-05 → 26-08 +10.0% falló
MOLYMET Q2 2026 REDUCIR 10,800 10,300 26-08 → hoy +1.9% no falló
NTGCLGAS Q2 2026 MANTENER 655 720 30-07 → hoy +1.7% no no aplica
NUAM Q2 2026 MANTENER 6,082 7,000 27-08 → hoy +20.8% no aplica
PARAUCO Q2 2026 MANTENER 3,998 3,950 30-07 → hoy -1.7% no aplica
PLANVITAL Q1 2026 COMPRAR 282 360 02-05 → 14-08 -4.3% no falló
PLANVITAL Q2 2026 COMPRAR 270 350 14-08 → hoy +2.3% no acertó
PUCOBRE Q2 2026 COMPRAR 16,100 22,000 29-07 → hoy +11.7% no acertó
QUINENCO Q1 2026 MANTENER 3,900 4,400 29-05 → hoy +17.6% no aplica
RIPLEY Q2 2026 MANTENER 428 480 28-08 → hoy -2.3% no no aplica
SALFACORP Q1 2026 VENDER 1,279 1,100 15-05 → 14-08 +0.5% no falló
SALFACORP Q2 2026 VENDER 1,285 925 14-08 → hoy -3.9% no acertó
SCHWAGER Q2 2026 VENDER 6 5 24-08 → hoy -20.1% acertó
SK Q2 2026 MANTENER 1,654 1,850 31-08 → hoy +0.2% no no aplica
SMSAAM Q1 2026 MANTENER 147 175 08-05 → 07-08 -7.5% no no aplica
SMSAAM Q2 2026 MANTENER 136 150 07-08 → hoy -0.6% no no aplica
SMU Q1 2026 MANTENER 131 155 11-05 → 14-08 -5.3% no no aplica
SMU Q2 2026 MANTENER 124 135 14-08 → hoy -2.6% no no aplica
SOCOVESA Q2 2026 VENDER 159 140 24-08 → hoy -0.1% no acertó
SONDA Q2 2026 COMPRAR 320 430 24-07 → hoy -3.1% no falló
SQM-B Q1 2026 COMPRAR 65,195 82,000 27-05 → 21-08 +14.7% no acertó
SQM-B Q2 2026 REDUCIR 74,799 71,500 21-08 → hoy -3.6% no acertó
VAPORES Q1 2026 MANTENER 45 48 25-05 → 28-08 +7.9% no aplica
VAPORES Q2 2026 MANTENER 49 52 28-08 → hoy +0.1% no no aplica
ZOFRI Q2 2026 VENDER 1,036 743 31-08 → hoy -1.5% no acertó

← Volver a los análisis