Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAUCL | 611,260 | 117,634 | +493,626 | +9.79% | 963 | 19 | 23-ago-22 |
| ANTARCHILE | 279,369 | 40,117 | +239,252 | +7.23% | 145 | 24 | 16-jun-26 |
| GASCO | 240,998 | 7,230 | +233,769 | +101.81% | 92 | 59 | 29-jul-21 |
| LIPIGAS | 166,870 | 14,361 | +152,510 | +13.30% | 124 | 43 | 30-jun-25 |
| SMU | 181,489 | 32,919 | +148,569 | +22.38% | 51 | 22 | 15-may-25 |
| LTM | 333,790 | 232,668 | +101,122 | +0.74% | 353 | 76 | 14-oct-22 |
| PUCOBRE | 113,819 | 37,528 | +76,291 | +3.57% | 617 | 11 | 12-dic-24 |
| RIPLEY | 122,714 | 61,912 | +60,802 | +6.72% | 21 | 9 | 29-nov-21 |
| NAVIERA | 90,561 | 35,482 | +55,079 | +15.94% | 106 | 23 | 31-jul-26 |
| LAS CONDES | 62,534 | 19,140 | +43,393 | +14.24% | 56 | 15 | 30-sep-26 |
| QUINENCO | 32,274 | 238 | +32,036 | +0.41% | 4 | 2 | 29-dic-21 |
| ENAEX | 34,072 | 2,609 | +31,462 | +1.00% | 32 | 12 | 21-ago-26 |
| VAPORES | 40,962 | 14,172 | +26,790 | +1.07% | 69 | 35 | 1-sep-22 |
| EMBONOR-A | 29,699 | 3,320 | +26,379 | +8.11% | 44 | 13 | 11-mar-25 |
| ELECMETAL | 26,613 | 4,943 | +21,670 | +3.07% | 170 | 35 | 11-sep-26 |
| EMBONOR-B | 61,723 | 45,910 | +15,813 | +3.31% | 101 | 17 | 11-jun-26 |
| CRISTALES | 13,390 | 0.1 | +13,390 | +9.96% | 37 | 13 | 23-mar-22 |
| INVERCAP | 14,330 | 2,071 | +12,258 | +5.26% | 90 | 8 | 12-sep-22 |
| TRICOT | 12,466 | 365 | +12,100 | +4.82% | 100 | 11 | 7-abr-20 |
| CONCHATORO | 16,145 | 4,983 | +11,162 | +1.69% | 284 | 55 | 5-ago-26 |
| ANDINA-B | 9,828 | 193 | +9,635 | +0.41% | 4 | 3 | 14-dic-23 |
| COLO COLO | 10,876 | 1,364 | +9,512 | +62.59% | 90 | 8 | 2-jun-26 |
| BICE | 9,050 | 40 | +9,010 | +0.20% | 27 | 10 | 20-abr-26 |
| MOLYMET | 39,486 | 31,080 | +8,407 | +0.60% | 71 | 23 | 16-abr-26 |
| SPORTING | 9,173 | 1,213 | +7,960 | +28.92% | 280 | 58 | 14-jul-26 |
| BLUMAR | 16,271 | 10,008 | +6,263 | +1.05% | 36 | 14 | 12-dic-22 |
| ABC | 19,893 | 13,639 | +6,254 | +12.69% | 89 | 39 | 17-dic-25 |
| EDELMAG | 7,024 | 1,866 | +5,159 | +5.19% | 201 | 8 | 31-ago-26 |
| HABITAT | 12,850 | 8,314 | +4,536 | +0.34% | 25 | 12 | 29-feb-16 |
| BANVIDA | 3,887 | — | +3,887 | +0.31% | 10 | 3 | 29-abr-26 |
| SMSAAM | 4,684 | 833 | +3,852 | +0.31% | 11 | 5 | 9-nov-23 |
| FOSFOROS | 9,318 | 5,907 | +3,411 | +14.60% | 43 | 16 | 23-dic-25 |
| SCHWAGER | 6,321 | 2,932 | +3,389 | +2.69% | 129 | 29 | 1-oct-26 |
| MOLLER | 3,142 | 176 | +2,966 | +2.44% | 13 | 6 | 4-feb-25 |
| SANTA RITA | 4,664 | 1,772 | +2,893 | +1.86% | 20 | 6 | 1-mar-22 |
| ILC | 3,409 | 678 | +2,731 | +0.11% | 69 | 28 | 29-may-26 |
| PAZ | 10,488 | 7,769 | +2,720 | +0.92% | 123 | 16 | 8-jul-24 |
| NUAM | 2,897 | 388 | +2,509 | +0.34% | 31 | 16 | 29-may-26 |
| DUNCANFOX | 10,459 | 8,069 | +2,390 | +1.61% | 53 | 10 | 6-feb-26 |
| NUTRAVALOR | 2,525 | 260 | +2,265 | +9.84% | 21 | 9 | 31-jul-23 |
| HIPICO | 3,103 | 891 | +2,211 | +13.16% | 13 | 4 | 31-may-24 |
| OXIQUIM | 2,242 | 36 | +2,206 | +0.55% | 12 | 10 | 7-abr-25 |
| INDISA | 2,674 | 681 | +1,993 | +0.53% | 33 | 7 | 23-sep-25 |
| CUPRUM | 1,573 | — | +1,573 | +0.13% | 2 | 1 | 10-abr-14 |
| POLPAICO | 1,534 | — | +1,534 | +0.54% | 2 | 2 | 12-dic-18 |
| COPEVAL | 2,087 | 567 | +1,520 | +4.98% | 35 | 14 | 21-abr-25 |
| ENLASA | 2,405 | 1,037 | +1,368 | +2.95% | 18 | 8 | 21-oct-25 |
| VICONTO | 3,137 | 1,837 | +1,300 | +6.65% | 49 | 22 | 13-sep-24 |
| CAMANCHACA | 2,370 | 1,224 | +1,146 | +0.33% | 99 | 25 | 30-ago-24 |
| TRICAHUE | 1,748 | 696 | +1,052 | +2.10% | 31 | 9 | 28-mar-19 |
| CINTAC | 837 | 8.1 | +828 | +1.49% | 20 | 13 | 27-nov-25 |
| CRUZADOS | 1,163 | 376 | +787 | +4.44% | 25 | 17 | 15-abr-25 |
| MINERA | 1,050 | 296 | +754 | +0.06% | 35 | 8 | 6-ago-19 |
| ECL | 961 | 339 | +622 | +0.03% | 40 | 9 | 23-ago-21 |
| CAROZZI | 584 | — | +584 | +0.07% | 10 | 5 | 11-ene-19 |
| QUILICURA | 569 | — | +569 | +2.63% | 12 | 4 | 4-ago-16 |
| ENELAM | 1,896 | 1,457 | +438 | 0.00% | 25 | 10 | 10-ago-22 |
| VOLCAN | 2,966 | 2,560 | +406 | +0.17% | 5 | 3 | 27-jun-13 |
| MASISA | 569 | 213 | +356 | +0.68% | 12 | 5 | 17-jun-19 |
| SOQUICOM | 1,703 | 1,398 | +305 | +0.30% | 17 | 4 | 7-jul-23 |
| QUEMCHI | 2,121 | 1,832 | +289 | +0.30% | 62 | 8 | 7-ene-22 |
| EDELPA | 318 | 40 | +279 | +1.13% | 12 | 7 | 2-oct-25 |
| VENTANAS | 167 | — | +167 | +0.06% | 1 | 1 | 23-sep-14 |
| SALMOCAM | 192 | 63 | +129 | +0.04% | 11 | 5 | 27-ago-24 |
| FORUS | 136 | 8.6 | +128 | +0.03% | 4 | 2 | 8-mar-22 |
| PASUR | 196 | 78 | +118 | +0.02% | 11 | 2 | 2-sep-11 |
| EMILIANA | 365 | 263 | +103 | +0.81% | 39 | 20 | 2-jun-26 |
| HIPODROMOB | 3,392 | 3,319 | +74 | +8.18% | 36 | 11 | 23-abr-25 |
| NITRATOS | 76 | 21 | +56 | — | 12 | 5 | 12-ene-18 |
| SQM-A | 15 | — | +15 | 0.00% | 1 | 1 | 5-ago-15 |
| COPEC | 7,394 | 7,382 | +11 | 0.00% | 53 | 22 | 7-oct-24 |
| AFPCAPITAL | 4.3 | <0.1 | +4.2 | 0.00% | 3 | 2 | 21-jun-11 |
| CCU | 5.0 | 4.0 | +0.9 | 0.00% | 2 | 2 | 11-mar-25 |
| CTC | <0.1 | — | <0.1 | 0.00% | 1 | 1 | 30-mar-17 |
| SIEMEL | <0.1 | — | <0.1 | 0.00% | 1 | 1 | 16-jun-25 |
| ENELDXCH | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.00% | 2 | 2 | 13-jul-16 |
| PLANVITAL | 728 | 728 | 0.0 | 0.00% | 4 | 3 | 29-dic-14 |
| CGE | 31 | 37 | (5.9) | 0.00% | 3 | 3 | 22-oct-13 |
| ZOFRI | 20 | 34 | (14) | 0.00% | 3 | 1 | 12-sep-17 |
| REBRISA-A | 414 | 450 | (35) | (2.90)% | 60 | 4 | 7-jun-24 |
| ENELGXCH | 15 | 57 | (42) | 0.00% | 5 | 5 | 17-nov-17 |
| FROWARD | 0.4 | 60 | (60) | (0.11)% | 13 | 12 | 30-ene-17 |
| ANDINA-A | — | 107 | (107) | 0.00% | 1 | 1 | 26-abr-23 |
| ESSBIO-C | <0.1 | 149 | (149) | (0.06)% | 2 | 2 | 27-ene-15 |
| ALMENDRAL | 1,653 | 1,856 | (203) | (0.05)% | 12 | 4 | 29-dic-20 |
| SQM-B | 61 | 453 | (392) | 0.00% | 10 | 8 | 25-jul-18 |
| CENCOMALLS | 487 | 941 | (454) | (0.01)% | 9 | 4 | 16-sep-25 |
| IANSA | — | 804 | (804) | (0.77)% | 23 | 14 | 9-sep-15 |
| CAMPOS | 44 | 1,137 | (1,092) | (1.84)% | 15 | 5 | 7-sep-15 |
| SOFRUCO | 52 | 1,338 | (1,285) | (4.97)% | 8 | 3 | 20-abr-21 |
| NORTEGRAN | — | 2,162 | (2,162) | — | 2 | 2 | 31-ago-22 |
| COLBUN | 8,029 | 10,853 | (2,824) | (0.11)% | 11 | 11 | 9-ago-18 |
| MULTI X | 10.0 | 3,779 | (3,769) | (0.89)% | 21 | 15 | 29-may-23 |
| MARINSA | 23,247 | 27,697 | (4,450) | (1.68)% | 56 | 25 | 6-abr-18 |
| ENTEL | 494 | 5,196 | (4,702) | (0.36)% | 25 | 14 | 29-ene-26 |
| CMPC | 587 | 5,590 | (5,002) | (0.21)% | 58 | 34 | 19-jun-25 |
| INGEVEC | 3,261 | 8,504 | (5,243) | (2.21)% | 103 | 19 | 28-may-26 |
| PAMPA | — | 5,469 | (5,469) | (0.20)% | 3 | 2 | 31-ago-22 |
| ENJOY | 5,906 | 11,546 | (5,640) | (119.72)% | 110 | 43 | 4-jun-21 |
| NAVARINO | 432 | 7,215 | (6,782) | (2.85)% | 26 | 12 | 11-mar-22 |
| AZUL AZUL | 6,822 | 14,260 | (7,438) | (33.23)% | 18 | 13 | 12-ene-26 |
| SOCOVESA | 25,423 | 35,561 | (10,138) | (5.21)% | 300 | 50 | 19-ene-26 |
| SONDA | 587 | 13,346 | (12,759) | (4.39)% | 24 | 7 | 12-ago-14 |
| BESALCO | 1,955 | 14,831 | (12,876) | (1.66)% | 48 | 14 | 11-jun-26 |
| WATTS | 20,793 | 33,951 | (13,158) | (6.24)% | 225 | 14 | 27-abr-26 |
| EISA | 949 | 22,919 | (21,970) | (6.83)% | 208 | 21 | 19-oct-26 |
| SALFACORP | 14,832 | 37,088 | (22,255) | (3.01)% | 433 | 40 | 28-ago-26 |
| HITES | 8,083 | 30,979 | (22,896) | (25.56)% | 168 | 32 | 9-jun-17 |
| CAP | 814 | 25,765 | (24,951) | (3.62)% | 155 | 28 | 4-oct-21 |
| IAM | 122,115 | 150,631 | (28,516) | (3.23)% | 83 | 16 | 19-oct-26 |
| PARAUCO | 17,052 | 48,702 | (31,650) | (0.85)% | 156 | 68 | 6-ago-26 |
| AGUAS-A | 18,925 | 63,781 | (44,856) | (2.34)% | 52 | 15 | 6-oct-26 |
| CHILE | 84,462 | 148,945 | (64,483) | (0.33)% | 103 | 30 | 8-abr-22 |
| BCI | 137,616 | 233,349 | (95,733) | (0.67)% | 403 | 100 | 5-oct-23 |
| FALABELLA | 112,217 | 231,155 | (118,938) | (0.70)% | 852 | 183 | 9-oct-26 |
| CENCOSUD | 69,803 | 495,326 | (425,523) | (8.12)% | 374 | 45 | 18-nov-25 |
| MALLPLAZA | 13,772 | 516,027 | (502,255) | (6.39)% | 229 | 61 | 31-mar-26 |
| SK | 189,799 | 921,587 | (731,789) | (42.40)% | 129 | 35 | 22-dic-25 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMOGLI INVERSIONES S ADirector | 19-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 496,102 | 2,100 | 1,042 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 19-oct-26 | IAM | Compra | 122,678 | 887 | 109 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 19-oct-26 | EISA | Venta | 14 | 542 | <0.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 16-oct-26 | EISA | Venta | 14,993 | 542 | 8.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 15-oct-26 | EISA | Venta | 7 | 541 | <0.1 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 14-oct-26 | IAM | Compra | 50,204 | 895 | 45 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 23,000 | 541 | 12 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 5,000 | 541 | 2.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 13-oct-26 | EISA | Venta | 10,000 | 536 | 5.4 |
| Leonardo Di NucciEjecutivo principal | 9-oct-26 | FALABELLA | Compra | 15,154 | 6,591 | 100 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 9-oct-26 | EISA | Venta | 1,223 | 537 | 0.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 8-oct-26 | EISA | Venta | 400 | 537 | 0.2 |
| Tomas Platovisky MingoEjecutivo principal | 7-oct-26 | FALABELLA | Venta | 802 | 6,553 | 5.3 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 4,108 | 6,548 | 27 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 5,653 | 6,541 | 37 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 6-oct-26 | EISA | Venta | 20,000 | 536 | 11 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES LA CALETA S.APresidente del directorio | 2-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 867,524 | 2,100 | 1,822 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 2-oct-26 | IAM | Compra | 23,114 | 900 | 21 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 2-oct-26 | EISA | Venta | 40,000 | 521 | 21 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 2-oct-26 | EISA | Venta | 16,520 | 533 | 8.8 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-oct-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 4.80 | 4.8 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 1-oct-26 | EISA | Venta | 2,441 | 530 | 1.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 173,620 | 14,471 | 2,512 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 173,620 | 14,400 | 2,500 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 29-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 532 | 5.3 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 25-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,647,941 | 5.37 | 8.8 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 24-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 190,464 | 5.39 | 1.0 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 217,390 | 13,818 | 3,004 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 217,390 | 13,800 | 3,000 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 23-sep-26 | EISA | Venta | 1 | 538 | <0.1 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 22-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,880,056 | 5.30 | 10.0 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,912,854 | 5.18 | 9.9 |
| COMPAÑIA DE INVERSIONES LA CENTRAL S.A.Sociedad de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,705,508 | 5.21 | 14 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.29 | 11 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,294,492 | 5.30 | 12 |
| Martin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 149,000 | 5.16 | 0.8 |
| Joaquin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 494,000 | 5.14 | 2.5 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 16-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 535 | 5.3 |
| INVERFIN SPASociedad de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 32,783,641 | 5.12 | 168 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 28,319,711 | 5.13 | 145 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 15-sep-26 | IAM | Compra | 233,448 | 900 | 210 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 14-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 590 | 12,350 | 7.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,500 | 355 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,540 | 356 |
| COSTANERA SACISociedad de director | 11-sep-26 | ELECMETAL | Compra | 1,716 | 16,100 | 28 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 11-sep-26 | EISA | Venta | 15,000 | 530 | 7.9 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 10-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 692,307 | 4.55 | 3.1 |
| SUCESION ARMIDA SCHEGGIAPariente de presidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| Andres Ricardo Rojas ScheggiaPresidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 45,721 | 12,750 | 583 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 261,715 | 12,836 | 3,359 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 261,715 | 12,800 | 3,350 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 8-sep-26 | IAM | Compra | 395,106 | 910 | 360 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 7-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 10,000,000 | 4.78 | 48 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 7-sep-26 | IAM | Compra | 13,847 | 908 | 13 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 4-sep-26 | IAM | Compra | 154,814 | 911 | 141 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 3-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 8,680,289 | 5.10 | 44 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,068,631 | 5.36 | 5.7 |
| Cristián Saitua DorenGerente de finanzas | 1-sep-26 | EISA | Venta | 26,200 | 535 | 14 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 3 | 535 | <0.1 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 60 | 531 | <0.1 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 31-ago-26 | EDELMAG | Compra | 2,500 | 7,150 | 18 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 28-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.50 | 11 |
| ELISA S.A..Ejecutivo principal | 28-ago-26 | SALFACORP | Venta | 100,000 | 1,256 | 126 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 28-ago-26 | EISA | Venta | 26,200 | 533 | 14 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.70 | 5.7 |
| ELISA S.A.Ejecutivo principal | 27-ago-26 | SALFACORP | Venta | 110,000 | 1,251 | 138 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | EDELMAG | Compra | 1,124 | 7,250 | 8.1 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 26-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.90 | 5.9 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 25-ago-26 | IAM | Compra | 167,150 | 910 | 152 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 24-ago-26 | IAM | Compra | 267,567 | 920 | 246 |
| Miguel Angel Cesar Pena DuarteEjecutivo principal | 21-ago-26 | ENAEX | Compra | 11 | 25,000 | 0.3 |
| Renato GiarolaEjecutivo principal | 19-ago-26 | FALABELLA | Venta | 6,500 | 6,300 | 41 |
| Marcelo Castiglione VelosoGerente general | 18-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 8,006 | 265 | 2.1 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 14-ago-26 | FALABELLA | Venta | 119,014 | 6,193 | 737 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 13-ago-26 | FALABELLA | Venta | 71,589 | 6,259 | 448 |
| Alberto Osvaldo AguileraEjecutivo principal | 11-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 1,744 | 265 | 0.5 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 6 | 10,850 | 0.1 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 50 | 11,400 | 0.6 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 400 | 11,300 | 4.5 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 45,072 | 11,550 | 521 |
| INV RANCO UNO SASociedad de administrador | 6-ago-26 | PARAUCO | Venta | 1,993,329 | 3,986 | 7,945 |
| Jose Orlandini RobertPresidente del directorio | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 96,029 | 265 | 25 |
| CONSTRUCTORA QUINCHAMALI LIMITADASociedad de presidente del directorio | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 14,966 | 265 | 4.0 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,062 | 2,305 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,000 | 2,292 |
| INVERSIONES GLAMYS LIMITADASociedad de administrador | 5-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 10,000 | 855 | 8.5 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de un pariente de presidente del directorio | 31-jul-26 | NAVIERA | Compra | 7,279 | 40.00 | 0.3 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 24-jul-26 | EISA | Venta | 384 | 540 | 0.2 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 22-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 5,845,534 | 4.25 | 25 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 21-jul-26 | LAS CONDES | Suscripción | 6,087 | 10,000 | 61 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 21-jul-26 | EISA | Venta | 4,145 | 540 | 2.2 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 20-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 12,154,441 | 4.32 | 52 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 20-jul-26 | EISA | Venta | 42,000 | 540 | 23 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 17-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 21,224,649 | 4.46 | 95 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 17-jul-26 | EISA | Venta | 40,000 | 535 | 21 |
| EUROAMERICA SEGUROS DE VIDASociedad de administrador | 15-jul-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 56,642 | 10,000 | 566 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 15-jul-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 223,916 | 10,000 | 2,239 |
| Sebastian Echeverria EstrellaGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 183,000 | 109 | 20 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 183,000 | 109 | 20 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Venta | 55,000 | 538 | 30 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Venta | 1,855 | 538 | 1.0 |
| FAGOCI SPASociedad del cónyuge de director | 14-jul-26 | SPORTING | Comprafuera de bolsa | 4 | 4,000,000 | 16 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 14-jul-26 | EISA | Venta | 122,000 | 540 | 66 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 9-jul-26 | SALFACORP | Venta | 50,000 | 1,250 | 63 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 8-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 3,000,000 | 3.61 | 11 |
| Pablo Ivelic ZuluetaGerente general | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 275,000 | 105 | 29 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 70,500 | 162 | 11 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 183,000 | 109 | 20 |
| Dario Barros IzquierdoGerente de área | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 240,000 | 105 | 25 |
| Cristián Saitua DorenGerente de finanzas | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 200,000 | 105 | 21 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 8-jul-26 | EISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 105,000 | 70.35 | 7.4 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 7-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 1,770,936 | 3.63 | 6.4 |
| INVERSIONES BAIZ LIMITADASociedad de ejecutivo principal | 7-jul-26 | EISA | Venta | 27,352,100 | 500 | 13,676 |
| INVERSIONES BAIZ DOS LIMITADASociedad de ejecutivo principal | 7-jul-26 | EISA | Venta | 16,025,499 | 500 | 8,013 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 6-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 9,004,440 | 3.72 | 34 |
| Martin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 30-jun-26 | SCHWAGER | Venta | 320,000 | 3.38 | 1.1 |
| Carlo Rossi SoffiaPresidente del directorio | 24-jun-26 | SPORTING | Comprafuera de bolsa | 1 | 4,300,000 | 4.3 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 24-jun-26 | SALFACORP | Venta | 27,319 | 1,301 | 36 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 24-jun-26 | IAM | Compra | 158,304 | 901 | 143 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 23-jun-26 | IAM | Compra | 11,515 | 907 | 10 |
