SOFRUCO
Sociedad Agricola La Rosa Sofruco S.A.
—
—
Cierre del 13-11-2026
Cargando…
Toca el gráfico para ver la rueda · desliza para medir un tramo · SOFRUCO en UF y en dólares desde 2005 ↓
Monto transado
Cargando…
SOFRUCO en pesos, en UF y en dólares
Cargando…
Múltiplos en el tiempo
Cargando…
Comparar líneas
Estados financieros
Este emisor no publica sus estados financieros en el formato estructurado de CMF — XBRL.
Comparar ratios
Ratios financieros
Presencia bursátil y Art. 107
Free float
Compras y ventas de relacionados
Sin compras ni ventas en bolsa de relacionados en los últimos 12 meses.
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 20-jun-22 | Comprafuera de bolsa | 538 | 2,000 | 1.1 |
| ALFRUT SOC.AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 31-may-22 | Comprafuera de bolsa | 39,673 | 2,000 | 79 |
| Ismael Ossa ErrazurizPresidente del directorio | 20-abr-21 | Ventafuera de bolsa | 800,000 | 1,662 | 1,330 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 20-abr-21 | Comprafuera de bolsa | 800,000 | 1,662 | 1,330 |
| Ismael Ossa ErrázurizPresidente del directorio | 12-jul-18 | Compra | 4,267 | 2,180 | 9.3 |
| Bernardo Matte LarrainAccionista con 10% o más | 19-mar-18 | Venta | 11,526 | 2,120 | 24 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 12-jun-17 | Ventafuera de bolsa | 14 | 1,540 | <0.1 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 5-jun-17 | Ventafuera de bolsa | 5,040 | 1,540 | 7.8 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 28-nov-16 | Comprafuera de bolsa | 5,054 | 1,400 | 7.1 |
| BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSAAccionista con 10% o más | 3-oct-16 | Comprafuera de bolsa | 13,512 | 1,300 | 18 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 668 | 1,300 | 0.9 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 4,554 | 1,300 | 5.9 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 11,942 | 1,300 | 16 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 14,572 | 1,300 | 19 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 138,765 | 1,300 | 180 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 66,990 | 1,300 | 87 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 272,745 | 1,300 | 355 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 66,990 | 1,300 | 87 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 138,765 | 1,300 | 180 |
| Ismael Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 272,745 | 1,300 | 355 |
| SOC. HACIENDA LA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 18-mar-14 | Comprafuera de bolsa | 4,961 | 1,300 | 6.4 |
| BTG PACTUAL CHILE S.A.Corredora de bolsa | 18-mar-14 | Ventafuera de bolsa | 4,961 | 1,300 | 6.4 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Ismael Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Elena Prieto CorreaControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Elena Maria Ossa PrietoControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Cristobal Ossa PrietoControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL LTDA.Controlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 28-dic-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRICOLA Y COM. LTDA.Controlador | 28-dic-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 19-nov-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRICOLA Y COM. LTDA.Controlador | 19-nov-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 17-oct-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 17-oct-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 15,000 | 120 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 28-sep-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 28-sep-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 29-ago-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
73 operaciones informadas desde 5-oct-2010: ver toda la historia · lo que compran y venden en el resto del mercado.
Su lugar en Consumo básico
También en Consumo básico: CENCOSUD · ANDINA-B · CCU · ANDINA-A · CAROZZI · CONCHATORO · BLUMAR · SMU · EMBONOR-B · MULTI X · EMBONOR-A · CAMANCHACA
Fechas de SOFRUCO
Cargando…
Ver el calendario completo de Chile.
Qué opina el resto sobre SOFRUCO
Cargando…
Lo que se escribe acá es de quien lo escribe, no del sitio. Un comentario no es una recomendación de inversión.