COPEVAL
Compañia Agropecuaria Copeval S.A.
—
—
Cierre del 13-11-2026
Cargando…
Toca el gráfico para ver la rueda · desliza para medir un tramo · COPEVAL en UF y en dólares desde 2005 ↓
Monto transado
Cargando…
COPEVAL en pesos, en UF y en dólares
Cargando…
Múltiplos en el tiempo
Cargando…
Comparar líneas
Estados financieros
Este emisor no publica sus estados financieros en el formato estructurado de CMF — XBRL.
Comparar ratios
Ratios financieros
Presencia bursátil y Art. 107
Free float
Compras y ventas de relacionados
Sin compras ni ventas en bolsa de relacionados en los últimos 12 meses.
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL HUECHURABA LTDAPresidente del directorio | 21-abr-25 | Comprafuera de bolsa | 209,970 | 1,004 | 211 |
| COMERCIAL HUECHURABA LIMITADADirector | 25-sep-23 | Comprafuera de bolsa | 14,391 | 1,005 | 14 |
| COMERCIAL HUECHURABA LIMITADADirector | 25-sep-23 | Comprafuera de bolsa | 796,181 | 1,005 | 800 |
| COMERCIAL HUECHURABA LIMITADADirector | 3-jul-23 | Comprafuera de bolsa | 25,118 | 870 | 22 |
| COMERCIAL HUECHURABA LIMITADADirector | 19-abr-23 | Comprafuera de bolsa | 21,064 | 1,132 | 24 |
| COMERCIAL HUECHURABA LIMITADADirector | 27-dic-22 | Comprafuera de bolsa | 97,147 | 1,132 | 110 |
| Marcelo Da Silva LessaGerente general | 19-oct-22 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,250 | 12 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS SAN CRISTOBAL II S.A.Director | 19-oct-22 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,250 | 12 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDA.Director | 19-oct-22 | Comprafuera de bolsa | 29,000 | 1,250 | 36 |
| CAMOGLI S.A.Accionista con 10% o más | 19-oct-22 | Comprafuera de bolsa | 29,000 | 1,250 | 36 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES EL RETIRO LTDA.Director | 27-dic-21 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,050 | 10 |
| Marcelo Da Silva LessaGerente general | 27-dic-21 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,050 | 10 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS SAN CRISTOBAL II S.A.Director | 27-dic-21 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,050 | 10 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDADirector | 27-dic-21 | Comprafuera de bolsa | 25,000 | 1,050 | 26 |
| CAMOGLI S.A.Director | 27-dic-21 | Comprafuera de bolsa | 25,000 | 1,050 | 26 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDAPresidente del directorio | 14-ago-19 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,500,448 | 1,027 | 1,541 |
| CAMOGLI S.A.Director | 14-ago-19 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,181,696 | 1,027 | 1,213 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDA.Presidente del directorio | 9-abr-19 | Compra | 10,000 | 845 | 8.4 |
| COMERCIAL HUECHURABAPresidente del directorio | 4-feb-19 | Comprafuera de bolsa | 99,146 | 1,020 | 101 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDA.Presidente del directorio | 14-sep-16 | Suscripciónfuera de bolsa | 370,000 | 1,362 | 504 |
| CAMOGLI S.A.Director | 14-sep-16 | Suscripciónfuera de bolsa | 370,000 | 1,362 | 504 |
| INMOBILIARIA SANTA TERESA LTDASociedad de ejecutivo principal | 2-sep-16 | Venta | 260,000 | 1,362 | 354 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDASociedad de director | 2-sep-16 | Compra | 130,000 | 1,362 | 177 |
| CAMOGLI S.A.Sociedad de director | 2-sep-16 | Compra | 130,000 | 1,362 | 177 |
| SOC.AGRIC.POLLONI HNOS Y CIA.LTDA.Sociedad de gerente general | 30-jun-15 | Comprafuera de bolsa | 96,785 | 934 | 90 |
| INMOBILIARIA SANTA TERESA LTDA.Sociedad de gerente general | 30-jun-15 | Ventafuera de bolsa | 96,785 | 934 | 90 |
| Patricia Bustamante FariasCónyuge de gerente general | 9-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 9,412 | 850 | 8.0 |
| SOC.COM.POLLONI BUSTAMANTE LTDA.Sociedad de gerente general | 8-may-14 | Comprafuera de bolsa | 44,910 | 865 | 39 |
| INMOBILIARIA SANTA TERESA LTDASociedad de gerente general | 8-may-14 | Comprafuera de bolsa | 96,785 | 865 | 84 |
| Dario Humberto Polloni LeivaPariente de gerente general | 8-may-14 | Ventafuera de bolsa | 96,785 | 865 | 84 |
| Dario Francisco Polloni SchwenckeGerente general | 8-may-14 | Ventafuera de bolsa | 44,910 | 865 | 39 |
| SOC.COM.POLLONI BUSTAMANTEGerente general | 4-abr-14 | Comprafuera de bolsa | 5,600 | 850 | 4.8 |
| Patricia Bustamante FariasCónyuge de gerente general | 7-ago-13 | Comprafuera de bolsa | 4,662 | 830 | 3.9 |
| Patricia Bustamante FariasCónyuge de gerente general | 31-jul-13 | Comprafuera de bolsa | 1,179 | 830 | 1.0 |
| Patricia Bustamante FariasCónyuge de gerente general | 5-jul-13 | Comprafuera de bolsa | 4,663 | 830 | 3.9 |
| Enrique Vargas BrignardelloAsesor legal directorio | 11-dic-12 | Comprafuera de bolsa | 139,313 | 384 | 53 |
| Enrique Vargas BrignardelloAsesor directorio | 13-jul-12 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 820 | 0.8 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDAAccionista con 10% o más | 25-nov-11 | Comprafuera de bolsa | 15,649 | 810 | 13 |
| COMERCIAL HUECHURABA LTDA.Accionista con 10% o más | 16-sep-11 | Compra | 8,531 | 795 | 6.8 |
| Jose Lorenzoni IturbeDirector | 5-ago-11 | Comprafuera de bolsa | 2,788 | 820 | 2.3 |
54 operaciones informadas desde 27-ene-2010: ver toda la historia · lo que compran y venden en el resto del mercado.
Su lugar en Industrial
También en Industrial: LTM · QUINENCO · ANTARCHILE · VAPORES · SK · SMSAAM · ELECMETAL · BESALCO · SALFACORP · PASUR · NAVIERA · EISA
Fechas de COPEVAL
Cargando…
Ver el calendario completo de Chile.
Qué opina el resto sobre COPEVAL
Cargando…
Lo que se escribe acá es de quien lo escribe, no del sitio. Un comentario no es una recomendación de inversión.