Toca el gráfico para ver la rueda · desliza para medir un tramo
Monto transado
Quién es PARAUCO
| Razón social | Parque Arauco S.A. |
| RUT | 94.627.000-0 |
| Controlador | Grupo Said (familia Said) |
| Acciones emitidas | 905,700,000 acciones emitidas y pagadas |
| Clasificación de riesgo | Investment grade |
| Cierre fiscal | 31 de diciembre |
Controlador y Estructura de Propiedad
- Controlador: Grupo Said (familia Said)
Directorio y Administracion
- Presidente Directorio: Salvador Said Somavia
- Gerente General: Eduardo Perez Marchant
- CFO: Francisco Moyano
- Head IR: Lauren Brown
Estructura Corporativa y Segmentos de Negocio
Parque Arauco es una de las mayores companias de centros comerciales en Sudamerica, con operaciones en Chile, Peru y Colombia. Opera y desarrolla centros comerciales, strip centers, outlets y proyectos multifamily. El portafolio consolidado alcanza 1,337,500 m2 ABL (1,189,592 m2 ABL propio) con una ocupacion de 95.7% (4T25).
1. Chile (76.3% ABL propio, 611,000 m2 ABL)
| Activo | ABL (m2) | Participacion |
|---|---|---|
| Parque Arauco Kennedy | 195,500 | 100% |
| Arauco Maipu | 75,500 | 100% |
| Arauco Estacion | 68,000 | 83% |
| Arauco Outlets | 54,500 | 51% |
| Arauco Express Strip Centers | 41,000 | 51% |
| Arauco Chillan | 34,000 | 51% |
| Arauco Quilicura | 34,000 | 51% |
| Arauco Coronel | 31,000 | 51% |
| Arauco El Bosque | 30,000 | 51% |
| Arauco San Antonio | 29,000 | 35.7% |
| Otros | 18,500 | - |
| Total Chile | 611,000 |
2. Peru (100% ABL propio, 468,000 m2 ABL)
| Activo | ABL (m2) | Participacion |
|---|---|---|
| MegaPlaza Independencia | 104,500 | 100% |
| Minka | 53,500 | 100% |
| Arauco Outlets Peru | 45,000 | 100% |
| MegaPlaza Ica | 40,000 | 100% |
| MegaPlaza Cajamarca | 30,000 | 100% |
| MegaPlaza Chimbote | 28,000 | 100% |
| Larcomar | 25,000 | 100% |
| MegaPlaza Canete | 17,000 | 100% |
| Parque La Molina | 16,500 | 100% |
| MegaPlaza Pisco | 15,500 | 100% |
| Viamix Strip Centers | 10,000 | 100% |
| Otros | 83,000 | 100% |
| Total Peru | 468,000 |
3. Colombia (51.3% ABL propio, 258,500 m2 ABL)
| Activo | ABL (m2) | Participacion |
|---|---|---|
| Parque La Colina | 63,000 | 51% |
| Parque Alegra | 47,000 | 100% |
| Parque Arboleda | 42,500 | 55% |
| Parque Caracoli | 39,500 | 51% |
| Parque Fabricato | 39,500 | 28.8% |
| Outlet Arauco Sopo | 13,500 | 100% |
| Titan Plaza | 13,500 | 57% |
| Total Colombia | 258,500 |
4. Multifamily (~95.7 m2, Livespace)
- Livespace La Mar (Peru)
- Livespace Calle 72 y Calle 94 (Colombia)
- Ocupacion: 72.4%
5. Grupo Marina (50% JV con Ripley Corp)
- Mall Marina, Boulevard Marina, Mall Curico, Mall del Centro Concepcion
- 94,250 m2 ABL propio (50%)
Total consolidado: 1,337,500 m2 ABL, 1,189,592 m2 ABL propio
Marco Regulatorio
- CMF Chile: Supervision de estados financieros (NIIF/IFRS obligatorio).
- Regulacion comercial y de arrendamientos en cada pais de operacion.
Paises de Operacion
Chile, Peru, Colombia.
Este perfil no registra su fecha de actualización, así que puede haber quedado atrás respecto de los hechos recientes de la empresa. Es una descripción del negocio, no una recomendación de inversión.
Estados financieros
Este emisor no publica sus estados financieros en el formato estructurado de CMF — XBRL. Los documentos originales están en la pestaña Documentos.
Documentos del último reporte Q2 2026
Presencia bursátil y Art. 107
Free float
Su lugar en Inmobiliario
También en Inmobiliario: MALLPLAZA · CENCOMALLS · ZOFRI · GASCOINV