Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAUCL | 597,286 | 113,452 | +483,834 | +9.60% | 491 | 12 | 18-mar-14 |
| ANTARCHILE | 279,369 | 40,117 | +239,252 | +7.23% | 144 | 23 | 16-jun-26 |
| GASCO | 239,841 | 2,313 | +237,527 | +103.45% | 78 | 57 | 29-jul-21 |
| LIPIGAS | 99,805 | 12,420 | +87,384 | +7.62% | 81 | 19 | 30-jun-25 |
| LAS CONDES | 62,534 | 18,600 | +43,934 | +14.42% | 53 | 13 | 30-sep-26 |
| QUINENCO | 32,253 | 238 | +32,015 | +0.41% | 3 | 2 | 29-dic-21 |
| ENAEX | 34,072 | 2,609 | +31,462 | +1.00% | 32 | 12 | 21-ago-26 |
| NAVIERA | 55,796 | 25,203 | +30,593 | +8.85% | 68 | 13 | 31-jul-26 |
| EMBONOR-A | 29,689 | 3,320 | +26,369 | +8.11% | 43 | 13 | 11-mar-25 |
| VAPORES | 36,127 | 13,045 | +23,083 | +0.92% | 52 | 22 | 1-sep-22 |
| ELECMETAL | 21,712 | 1,512 | +20,201 | +2.86% | 88 | 19 | 11-sep-26 |
| SMU | 18,616 | 2,043 | +16,573 | +2.50% | 48 | 20 | 15-may-25 |
| CONCHATORO | 15,941 | 1,746 | +14,195 | +2.15% | 231 | 41 | 5-ago-26 |
| CRISTALES | 13,390 | — | +13,390 | +9.96% | 34 | 10 | 23-mar-22 |
| PUCOBRE | 25,505 | 13,271 | +12,235 | +0.57% | 612 | 8 | 12-dic-24 |
| TRICOT | 12,200 | 365 | +11,835 | +4.72% | 99 | 11 | 7-abr-20 |
| ANDINA-B | 9,828 | 193 | +9,635 | +0.41% | 4 | 3 | 14-dic-23 |
| COLO COLO | 10,677 | 1,364 | +9,313 | +61.27% | 83 | 7 | 2-jun-26 |
| BICE | 8,018 | 9.1 | +8,009 | +0.18% | 15 | 9 | 20-abr-26 |
| INVERCAP | 7,965 | — | +7,965 | +3.42% | 84 | 6 | 12-sep-22 |
| SPORTING | 6,443 | — | +6,443 | +23.41% | 25 | 5 | 10-feb-26 |
| BLUMAR | 12,920 | 6,657 | +6,263 | +1.05% | 32 | 12 | 25-oct-22 |
| ABC | 19,443 | 13,639 | +5,804 | +11.77% | 81 | 39 | 17-dic-25 |
| EDELMAG | 5,260 | — | +5,260 | +5.29% | 151 | 5 | 31-ago-26 |
| HABITAT | 12,850 | 8,314 | +4,536 | +0.34% | 25 | 12 | 29-feb-16 |
| BANVIDA | 3,887 | — | +3,887 | +0.31% | 10 | 3 | 29-abr-26 |
| SMSAAM | 4,684 | 833 | +3,852 | +0.31% | 11 | 5 | 9-nov-23 |
| SCHWAGER | 6,311 | 2,932 | +3,379 | +2.69% | 128 | 28 | 1-oct-26 |
| FOSFOROS | 5,269 | 2,048 | +3,222 | +13.79% | 17 | 10 | 23-dic-25 |
| MOLLER | 3,109 | 91 | +3,018 | +2.48% | 10 | 5 | 4-feb-25 |
| SANTA RITA | 2,862 | — | +2,862 | +1.84% | 14 | 4 | 1-mar-22 |
| ILC | 3,409 | 678 | +2,731 | +0.11% | 69 | 28 | 29-may-26 |
| NUAM | 2,897 | 388 | +2,509 | +0.34% | 31 | 16 | 29-may-26 |
| NUTRAVALOR | 2,525 | 260 | +2,265 | +9.84% | 21 | 9 | 31-jul-23 |
| DUNCANFOX | 2,204 | — | +2,204 | +1.48% | 37 | 7 | 6-feb-26 |
| INDISA | 2,659 | 681 | +1,978 | +0.53% | 32 | 7 | 23-sep-25 |
| CUPRUM | 1,573 | — | +1,573 | +0.13% | 2 | 1 | 10-abr-14 |
| ALMENDRAL | 1,653 | 108 | +1,545 | +0.36% | 10 | 4 | 3-abr-17 |
| POLPAICO | 1,534 | — | +1,534 | +0.54% | 2 | 2 | 12-dic-18 |
| CAMANCHACA | 2,370 | 1,224 | +1,146 | +0.33% | 99 | 25 | 30-ago-24 |
| ENELAM | 1,896 | 799 | +1,096 | +0.01% | 21 | 8 | 6-jun-18 |
| CINTAC | 837 | 8.1 | +828 | +1.49% | 20 | 13 | 27-nov-25 |
| MINERA | 1,050 | 296 | +754 | +0.06% | 35 | 8 | 6-ago-19 |
| CRUZADOS | 797 | 152 | +644 | +3.63% | 14 | 11 | 14-jun-22 |
| ECL | 961 | 339 | +622 | +0.03% | 40 | 9 | 23-ago-21 |
| AZUL AZUL | 6,822 | 6,233 | +589 | +2.63% | 16 | 12 | 12-ene-26 |
| CAROZZI | 580 | — | +580 | +0.07% | 9 | 4 | 11-ago-14 |
| QUILICURA | 564 | — | +564 | +2.61% | 5 | 4 | 4-ago-16 |
| HIPICO | 475 | — | +475 | +2.83% | 2 | 2 | 17-may-21 |
| TRICAHUE | 1,156 | 696 | +460 | +0.92% | 16 | 6 | 16-nov-15 |
| VOLCAN | 406 | — | +406 | +0.17% | 1 | 1 | 14-may-10 |
| NAVARINO | 385 | — | +385 | +0.16% | 17 | 5 | 11-mar-22 |
| EMILIANA | 345 | — | +345 | +2.71% | 26 | 8 | 31-ago-22 |
| MASISA | 480 | 165 | +315 | +0.60% | 9 | 2 | 17-jun-19 |
| SOQUICOM | 1,703 | 1,398 | +305 | +0.30% | 17 | 4 | 7-jul-23 |
| QUEMCHI | 268 | — | +268 | +0.28% | 52 | 4 | 7-ene-22 |
| VENTANAS | 167 | — | +167 | +0.06% | 1 | 1 | 23-sep-14 |
| SALMOCAM | 192 | 63 | +129 | +0.04% | 11 | 5 | 27-ago-24 |
| FORUS | 136 | 8.6 | +128 | +0.03% | 4 | 2 | 8-mar-22 |
| PASUR | 196 | 78 | +118 | +0.02% | 11 | 2 | 2-sep-11 |
| VICONTO | 114 | — | +114 | +0.58% | 26 | 6 | 13-sep-24 |
| EDELPA | 61 | — | +61 | +0.25% | 10 | 5 | 2-oct-25 |
| NITRATOS | 76 | 21 | +56 | — | 12 | 5 | 12-ene-18 |
| SQM-A | 15 | — | +15 | 0.00% | 1 | 1 | 5-ago-15 |
| COPEC | 7,394 | 7,382 | +11 | 0.00% | 53 | 22 | 7-oct-24 |
| SOFRUCO | 9.3 | — | +9.3 | +0.04% | 1 | 1 | 12-jul-18 |
| COPEVAL | 363 | 354 | +8.4 | +0.03% | 4 | 3 | 9-abr-19 |
| AFPCAPITAL | 4.3 | <0.1 | +4.2 | 0.00% | 3 | 2 | 21-jun-11 |
| CCU | 5.0 | 4.0 | +0.9 | 0.00% | 2 | 2 | 11-mar-25 |
| CTC | <0.1 | — | <0.1 | 0.00% | 1 | 1 | 30-mar-17 |
| CAMPOS | 44 | 44 | (0.2) | 0.00% | 10 | 3 | 30-dic-13 |
| CGE | 31 | 37 | (5.9) | 0.00% | 3 | 3 | 22-oct-13 |
| ENLASA | 337 | 350 | (13) | (0.03)% | 13 | 8 | 21-oct-25 |
| ZOFRI | 20 | 34 | (14) | 0.00% | 3 | 1 | 12-sep-17 |
| REBRISA-A | 414 | 450 | (36) | (2.94)% | 59 | 4 | 7-jun-24 |
| ENELGXCH | 15 | 57 | (42) | 0.00% | 4 | 4 | 17-nov-17 |
| ANDINA-A | — | 107 | (107) | 0.00% | 1 | 1 | 26-abr-23 |
| ESSBIO-C | <0.1 | 149 | (149) | (0.06)% | 2 | 2 | 27-ene-15 |
| HIPODROMOB | 23 | 255 | (232) | (25.74)% | 4 | 3 | 11-abr-17 |
| SQM-B | 61 | 361 | (300) | 0.00% | 9 | 8 | 25-jul-18 |
| PAZ | 7,368 | 7,766 | (398) | (0.13)% | 120 | 14 | 1-jun-23 |
| IANSA | — | 694 | (694) | (0.66)% | 20 | 11 | 11-abr-13 |
| CENCOMALLS | 20 | 941 | (921) | (0.02)% | 7 | 3 | 16-sep-25 |
| NORTEGRAN | — | 2,162 | (2,162) | — | 2 | 2 | 31-ago-22 |
| COLBUN | 8,029 | 10,853 | (2,824) | (0.11)% | 11 | 11 | 9-ago-18 |
| MULTI X | 10.0 | 3,779 | (3,769) | (0.89)% | 21 | 15 | 29-may-23 |
| PAMPA | — | 4,020 | (4,020) | (0.14)% | 2 | 1 | 31-ago-22 |
| MARINSA | 16 | 4,333 | (4,317) | (1.63)% | 24 | 11 | 6-abr-18 |
| ENTEL | 374 | 5,196 | (4,822) | (0.37)% | 22 | 13 | 29-ene-26 |
| CMPC | 324 | 5,373 | (5,049) | (0.21)% | 49 | 26 | 19-jun-25 |
| ENJOY | 5,906 | 10,966 | (5,060) | (107.43)% | 108 | 43 | 4-jun-21 |
| INGEVEC | 3,261 | 8,504 | (5,243) | (2.21)% | 103 | 19 | 28-may-26 |
| EMBONOR-B | 37,764 | 45,910 | (8,146) | (1.70)% | 92 | 16 | 11-jun-26 |
| SOCOVESA | 25,340 | 35,478 | (10,138) | (5.21)% | 298 | 50 | 19-ene-26 |
| SONDA | 587 | 13,346 | (12,759) | (4.39)% | 24 | 7 | 12-ago-14 |
| BESALCO | 1,955 | 14,831 | (12,876) | (1.66)% | 48 | 14 | 11-jun-26 |
| WATTS | 20,793 | 33,788 | (12,995) | (6.16)% | 223 | 14 | 27-abr-26 |
| MOLYMET | 1,198 | 14,792 | (13,595) | (0.97)% | 49 | 15 | 16-abr-26 |
| EISA | 262 | 22,907 | (22,645) | (7.04)% | 168 | 15 | 19-oct-26 |
| HITES | 8,083 | 30,979 | (22,896) | (25.56)% | 168 | 32 | 9-jun-17 |
| CAP | 810 | 25,765 | (24,955) | (3.62)% | 153 | 28 | 4-oct-21 |
| SALFACORP | 9,453 | 36,541 | (27,088) | (3.66)% | 368 | 37 | 28-ago-26 |
| IAM | 122,115 | 150,631 | (28,516) | (3.23)% | 83 | 16 | 19-oct-26 |
| PARAUCO | 17,050 | 48,465 | (31,415) | (0.85)% | 129 | 58 | 6-ago-26 |
| AGUAS-A | 18,559 | 63,781 | (45,222) | (2.36)% | 48 | 14 | 6-oct-26 |
| BCI | 137,605 | 196,518 | (58,913) | (0.41)% | 391 | 100 | 5-oct-23 |
| RIPLEY | 1,661 | 61,912 | (60,251) | (6.66)% | 18 | 6 | 9-abr-21 |
| CHILE | 78,097 | 148,901 | (70,803) | (0.36)% | 91 | 25 | 8-abr-22 |
| LTM | 122,401 | 229,953 | (107,553) | (0.79)% | 195 | 64 | 14-oct-22 |
| FALABELLA | 57,476 | 182,109 | (124,633) | (0.73)% | 811 | 178 | 9-oct-26 |
| CENCOSUD | 19,902 | 495,326 | (475,424) | (9.07)% | 333 | 32 | 18-nov-25 |
| MALLPLAZA | 13,772 | 516,027 | (502,255) | (6.39)% | 229 | 61 | 31-mar-26 |
| SK | 189,799 | 921,587 | (731,789) | (42.40)% | 129 | 35 | 22-dic-25 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 19-oct-26 | IAM | Compra | 122,678 | 887 | 109 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 19-oct-26 | EISA | Venta | 14 | 542 | <0.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 16-oct-26 | EISA | Venta | 14,993 | 542 | 8.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 15-oct-26 | EISA | Venta | 7 | 541 | <0.1 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 14-oct-26 | IAM | Compra | 50,204 | 895 | 45 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 23,000 | 541 | 12 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 5,000 | 541 | 2.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 13-oct-26 | EISA | Venta | 10,000 | 536 | 5.4 |
| Leonardo Di NucciEjecutivo principal | 9-oct-26 | FALABELLA | Compra | 15,154 | 6,591 | 100 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 9-oct-26 | EISA | Venta | 1,223 | 537 | 0.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 8-oct-26 | EISA | Venta | 400 | 537 | 0.2 |
| Tomas Platovisky MingoEjecutivo principal | 7-oct-26 | FALABELLA | Venta | 802 | 6,553 | 5.3 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 4,108 | 6,548 | 27 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 5,653 | 6,541 | 37 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 6-oct-26 | EISA | Venta | 20,000 | 536 | 11 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 2-oct-26 | IAM | Compra | 23,114 | 900 | 21 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 2-oct-26 | EISA | Venta | 40,000 | 521 | 21 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 2-oct-26 | EISA | Venta | 16,520 | 533 | 8.8 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-oct-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 4.80 | 4.8 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 1-oct-26 | EISA | Venta | 2,441 | 530 | 1.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 173,620 | 14,471 | 2,512 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 173,620 | 14,400 | 2,500 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 29-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 532 | 5.3 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 25-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,647,941 | 5.37 | 8.8 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 24-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 190,464 | 5.39 | 1.0 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 217,390 | 13,818 | 3,004 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 217,390 | 13,800 | 3,000 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 23-sep-26 | EISA | Venta | 1 | 538 | <0.1 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 22-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,880,056 | 5.30 | 10.0 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,912,854 | 5.18 | 9.9 |
| COMPAÑIA DE INVERSIONES LA CENTRAL S.A.Sociedad de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,705,508 | 5.21 | 14 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.29 | 11 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,294,492 | 5.30 | 12 |
| Martin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 149,000 | 5.16 | 0.8 |
| Joaquin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 494,000 | 5.14 | 2.5 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 16-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 535 | 5.3 |
| INVERFIN SPASociedad de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 32,783,641 | 5.12 | 168 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 28,319,711 | 5.13 | 145 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 15-sep-26 | IAM | Compra | 233,448 | 900 | 210 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 14-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 590 | 12,350 | 7.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,500 | 355 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,540 | 356 |
| COSTANERA SACISociedad de director | 11-sep-26 | ELECMETAL | Compra | 1,716 | 16,100 | 28 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 11-sep-26 | EISA | Venta | 15,000 | 530 | 7.9 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 10-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 692,307 | 4.55 | 3.1 |
| SUCESION ARMIDA SCHEGGIAPariente de presidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| Andres Ricardo Rojas ScheggiaPresidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 45,721 | 12,750 | 583 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 261,715 | 12,836 | 3,359 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 261,715 | 12,800 | 3,350 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 8-sep-26 | IAM | Compra | 395,106 | 910 | 360 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 7-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 10,000,000 | 4.78 | 48 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 7-sep-26 | IAM | Compra | 13,847 | 908 | 13 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 4-sep-26 | IAM | Compra | 154,814 | 911 | 141 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 3-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 8,680,289 | 5.10 | 44 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,068,631 | 5.36 | 5.7 |
| Cristián Saitua DorenGerente de finanzas | 1-sep-26 | EISA | Venta | 26,200 | 535 | 14 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 3 | 535 | <0.1 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 60 | 531 | <0.1 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 31-ago-26 | EDELMAG | Compra | 2,500 | 7,150 | 18 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 28-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.50 | 11 |
| ELISA S.A..Ejecutivo principal | 28-ago-26 | SALFACORP | Venta | 100,000 | 1,256 | 126 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 28-ago-26 | EISA | Venta | 26,200 | 533 | 14 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.70 | 5.7 |
| ELISA S.A.Ejecutivo principal | 27-ago-26 | SALFACORP | Venta | 110,000 | 1,251 | 138 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | EDELMAG | Compra | 1,124 | 7,250 | 8.1 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 26-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.90 | 5.9 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 25-ago-26 | IAM | Compra | 167,150 | 910 | 152 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 24-ago-26 | IAM | Compra | 267,567 | 920 | 246 |
| Miguel Angel Cesar Pena DuarteEjecutivo principal | 21-ago-26 | ENAEX | Compra | 11 | 25,000 | 0.3 |
| Renato GiarolaEjecutivo principal | 19-ago-26 | FALABELLA | Venta | 6,500 | 6,300 | 41 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 14-ago-26 | FALABELLA | Venta | 119,014 | 6,193 | 737 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 13-ago-26 | FALABELLA | Venta | 71,589 | 6,259 | 448 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 6 | 10,850 | 0.1 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 50 | 11,400 | 0.6 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 400 | 11,300 | 4.5 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 45,072 | 11,550 | 521 |
| INV RANCO UNO SASociedad de administrador | 6-ago-26 | PARAUCO | Venta | 1,993,329 | 3,986 | 7,945 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,062 | 2,305 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,000 | 2,292 |
| INVERSIONES GLAMYS LIMITADASociedad de administrador | 5-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 10,000 | 855 | 8.5 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de un pariente de presidente del directorio | 31-jul-26 | NAVIERA | Compra | 7,279 | 40.00 | 0.3 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 24-jul-26 | EISA | Venta | 384 | 540 | 0.2 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 22-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 5,845,534 | 4.25 | 25 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 21-jul-26 | EISA | Venta | 4,145 | 540 | 2.2 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 20-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 12,154,441 | 4.32 | 52 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 20-jul-26 | EISA | Venta | 42,000 | 540 | 23 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 17-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 21,224,649 | 4.46 | 95 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 17-jul-26 | EISA | Venta | 40,000 | 535 | 21 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Venta | 55,000 | 538 | 30 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 15-jul-26 | EISA | Venta | 1,855 | 538 | 1.0 |
| Francisco Casas CanepaGerente de área | 14-jul-26 | EISA | Venta | 122,000 | 540 | 66 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 9-jul-26 | SALFACORP | Venta | 50,000 | 1,250 | 63 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 8-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 3,000,000 | 3.61 | 11 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 7-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 1,770,936 | 3.63 | 6.4 |
| INVERSIONES BAIZ LIMITADASociedad de ejecutivo principal | 7-jul-26 | EISA | Venta | 27,352,100 | 500 | 13,676 |
| INVERSIONES BAIZ DOS LIMITADASociedad de ejecutivo principal | 7-jul-26 | EISA | Venta | 16,025,499 | 500 | 8,013 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 6-jul-26 | SCHWAGER | Venta | 9,004,440 | 3.72 | 34 |
| Martin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 30-jun-26 | SCHWAGER | Venta | 320,000 | 3.38 | 1.1 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 24-jun-26 | SALFACORP | Venta | 27,319 | 1,301 | 36 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 24-jun-26 | IAM | Compra | 158,304 | 901 | 143 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 23-jun-26 | IAM | Compra | 11,515 | 907 | 10 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS PROFESIONALES MAGALLANES SPASociedad de presidente del directorio | 22-jun-26 | EDELMAG | Compra | 1,973 | 6,900 | 14 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 19-jun-26 | IAM | Compra | 28,288 | 910 | 26 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 19-jun-26 | FALABELLA | Venta | 21,595 | 6,101 | 132 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 18-jun-26 | EISA | Venta | 8,990 | 585 | 5.3 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 17-jun-26 | IAM | Compra | 119,858 | 912 | 109 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 17-jun-26 | EISA | Venta | 38,010 | 578 | 22 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 16-jun-26 | SALFACORP | Venta | 24,439 | 1,350 | 33 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 16-jun-26 | IAM | Compra | 39,121 | 912 | 36 |
| INVERSIONES CAMPANARIO SPASociedad de un pariente de director | 16-jun-26 | ANTARCHILE | Compra | 61,780 | 7,750 | 479 |
| INVERSIONES EL QUILLAY SPASociedad de gerente general | 15-jun-26 | SALFACORP | Venta | 100,000 | 1,290 | 129 |
| Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal | 15-jun-26 | FALABELLA | Venta | 9,569 | 6,014 | 58 |
| Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal | 12-jun-26 | FALABELLA | Venta | 18,666 | 6,000 | 112 |
| Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal | 12-jun-26 | FALABELLA | Venta | 39,796 | 5,822 | 232 |
| INVERSIONES CAMPANARIO SPASociedad de un pariente de director | 12-jun-26 | ANTARCHILE | Compra | 13,220 | 7,750 | 102 |
| LIBRA INVERSIONES LTDA.Sociedad de director | 11-jun-26 | EMBONOR-B | Compra | 925,925 | 1,620 | 1,500 |
| Maria Veronica Zanartu RosselotCónyuge de administrador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 121,263 | 1,260 | 153 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 8-jun-26 | IAM | Compra | 149,610 | 907 | 136 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 5-jun-26 | IAM | Compra | 54,697 | 913 | 50 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 5-jun-26 | EISA | Venta | 16,000 | 569 | 9.1 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 4-jun-26 | IAM | Compra | 16,663 | 918 | 15 |
| Francisco Javier Errazuriz DominguezPariente de presidente del directorio | 4-jun-26 | ENAEX | Venta | 4 | 25,200 | 0.1 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 4-jun-26 | EISA | Venta | 32,000 | 569 | 18 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 3-jun-26 | IAM | Compra | 9,297 | 919 | 8.5 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 3-jun-26 | EISA | Venta | 34,000 | 574 | 19 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 2-jun-26 | IAM | Compra | 3,502 | 921 | 3.2 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 2-jun-26 | EISA | Venta | 31,417 | 560 | 18 |
| INVERSIONES PANITAO LTDAPresidente del directorio | 2-jun-26 | COLO COLO | Compra | 33,795,192 | 162 | 5,475 |
| SOC. AGRICOLA AGROBOCO LTDA.Sociedad de presidente del directorio | 1-jun-26 | SCHWAGER | Compra | 4,990,262 | 2.50 | 12 |
