Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENELAM | 3,792,224 | 2,079,906 | +1,712,318 | +18.27% | 10 | 3 | 1-abr-25 |
| ENTEL | 1,017,860 | — | +1,017,860 | +77.48% | 4 | 3 | 1-jun-23 |
| NORTEGRAN | 198,215 | 137 | +198,079 | — | 33 | 1 | 23-oct-25 |
| CENCOSUD | 518,926 | 324,620 | +194,306 | +3.71% | 19 | 3 | 30-jun-25 |
| MINERA | 198,466 | 13,520 | +184,946 | +14.36% | 682 | 10 | 26-dic-22 |
| PROVIDA | 178,384 | — | +178,384 | +11.05% | 2 | 1 | 2-oct-13 |
| ITAUCL | 274,390 | 105,430 | +168,960 | +3.35% | 57 | 6 | 1-nov-24 |
| CCU | 147,474 | — | +147,474 | +7.56% | 2 | 1 | 19-jun-21 |
| SMSAAM | 119,485 | — | +119,485 | +9.49% | 12 | 2 | 20-nov-25 |
| CAP | 118,867 | — | +118,867 | +17.23% | 71 | 1 | 30-nov-21 |
| ENELCHILE | 94,783 | — | +94,783 | +1.59% | 1 | 1 | 12-may-20 |
| SQM-A | 89,042 | 1,419 | +87,622 | +1.11% | 2 | 1 | 2-ago-10 |
| ENAEX | 107,139 | 22,844 | +84,294 | +2.67% | 23 | 9 | 9-sep-24 |
| SMU | 323,221 | 239,734 | +83,487 | +12.57% | 30 | 8 | 23-jun-26 |
| VSPT | 74,334 | — | +74,334 | +48.94% | 13 | 1 | 21-nov-24 |
| ECL | 72,728 | — | +72,728 | +3.67% | 1 | 1 | 26-nov-20 |
| LIPIGAS | 64,298 | — | +64,298 | +5.61% | 62 | 24 | 14-oct-20 |
| PASUR | 96,141 | 33,531 | +62,610 | +11.36% | 576 | 14 | 7-jul-25 |
| HABITAT | 495,419 | 435,186 | +60,233 | +4.51% | 12 | 4 | 8-mar-16 |
| SQM-B | 61,964 | 5,577 | +56,387 | +0.69% | 11 | 2 | 2-abr-18 |
| BCI | 376,941 | 321,386 | +55,555 | +0.39% | 41 | 16 | 25-sep-26 |
| IANSA | 55,173 | 453 | +54,720 | +52.43% | 9 | 2 | 27-jul-23 |
| EMBONOR-B | 44,623 | — | +44,623 | +9.33% | 1 | 1 | 24-mar-11 |
| CUPRUM | 43,688 | 5.7 | +43,682 | +3.64% | 220 | 3 | 21-ago-14 |
| VAPORES | 318,010 | 276,487 | +41,522 | +1.66% | 8 | 5 | 12-abr-21 |
| MARINSA | 36,612 | — | +36,612 | +13.84% | 71 | 2 | 25-mar-26 |
| ELECMETAL | 35,399 | — | +35,399 | +5.02% | 76 | 7 | 18-jun-26 |
| EMBONOR-A | 33,277 | — | +33,277 | +10.24% | 3 | 2 | 24-nov-14 |
| CONCHATORO | 65,429 | 33,131 | +32,298 | +4.88% | 299 | 39 | 13-ago-26 |
| CINTAC | 21,685 | — | +21,685 | +39.05% | 1 | 1 | 2-may-24 |
| ANDINA-A | 80,185 | 60,746 | +19,439 | +1.03% | 20 | 9 | 16-ene-25 |
| NITRATOS | 17,919 | — | +17,919 | — | 3 | 2 | 23-oct-25 |
| CGE | 18,869 | 1,801 | +17,068 | +4.08% | 64 | 5 | 4-mar-15 |
| BICE | 84,197 | 68,219 | +15,978 | +0.36% | 369 | 6 | 8-mar-23 |
| CMPC | 118,769 | 103,307 | +15,461 | +0.65% | 90 | 9 | 30-sep-19 |
| SALMOCAM | 15,417 | — | +15,417 | +4.31% | 33 | 1 | 1-jul-25 |
| VOLCAN | 15,273 | 191 | +15,082 | +6.47% | 8 | 2 | 4-dic-25 |
| CRISTALES | 14,396 | — | +14,396 | +10.71% | 9 | 2 | 7-mar-22 |
| PAZ | 27,974 | 15,950 | +12,025 | +4.06% | 132 | 6 | 14-may-26 |
| INDISA | 22,409 | 10,835 | +11,574 | +3.10% | 32 | 10 | 15-oct-26 |
| NAVARINO | 11,536 | — | +11,536 | +4.85% | 82 | 5 | 13-abr-26 |
| CAMPOS | 10,594 | — | +10,594 | +17.86% | 6 | 1 | 27-jul-23 |
| AZUL AZUL | 10,583 | 28 | +10,555 | +47.15% | 5 | 1 | 29-abr-21 |
| FROWARD | 8,842 | — | +8,842 | +15.65% | 15 | 1 | 26-ene-26 |
| QUINENCO | 8,584 | — | +8,584 | +0.11% | 5 | 2 | 29-ago-22 |
| SANTA RITA | 7,935 | — | +7,935 | +5.11% | 7 | 2 | 9-mar-22 |
| PUCOBRE | 7,253 | — | +7,253 | +0.34% | 3 | 1 | 13-may-11 |
| BOLSASTGO | 6,679 | — | +6,679 | +37.81% | 13 | 1 | 14-oct-25 |
| OXIQUIM | 6,678 | — | +6,678 | +1.66% | 2 | 1 | 10-may-18 |
| PAMPA | 118,575 | 112,215 | +6,360 | +0.23% | 74 | 2 | 23-oct-25 |
| POLPAICO | 6,459 | 1,898 | +4,561 | +1.60% | 2 | 1 | 12-dic-18 |
| FOSFOROS | 3,983 | — | +3,983 | +17.04% | 22 | 3 | 26-jun-20 |
| COPEC | 4,057 | 1,203 | +2,855 | +0.03% | 5 | 4 | 18-ago-26 |
| LAS CONDES | 2,620 | — | +2,620 | +0.86% | 4 | 2 | 17-jun-26 |
| BLUMAR | 18,426 | 15,836 | +2,590 | +0.44% | 19 | 11 | 23-abr-18 |
| ABC | 2,304 | — | +2,304 | +4.67% | 11 | 2 | 17-dic-21 |
| GASCO | 2,178 | — | +2,178 | +0.95% | 4 | 2 | 5-oct-11 |
| SOCOVESA | 48,485 | 46,314 | +2,171 | +1.12% | 75 | 28 | 5-nov-25 |
| SOFRUCO | 2,417 | 263 | +2,154 | +8.33% | 54 | 9 | 20-jun-22 |
| CAROZZI | 54,536 | 52,426 | +2,110 | +0.26% | 32 | 3 | 26-jul-23 |
| EMILIANA | 10,873 | 8,990 | +1,883 | +14.79% | 115 | 26 | 27-jul-26 |
| VICONTO | 8,868 | 7,124 | +1,744 | +8.92% | 50 | 20 | 27-jul-26 |
| BANVIDA | 1,417 | — | +1,417 | +0.11% | 1 | 1 | 29-dic-20 |
| INVERCAP | 2,181 | 1,106 | +1,075 | +0.46% | 19 | 3 | 25-jun-21 |
| SIEMEL | 951 | — | +951 | +0.68% | 2 | 2 | 26-dic-24 |
| COLBUN | 1,489 | 563 | +926 | +0.03% | 3 | 3 | 22-sep-26 |
| QUILICURA | 738 | — | +738 | +3.42% | 9 | 4 | 5-ago-26 |
| AFPCAPITAL | 701 | 0.1 | +701 | +0.08% | 39 | 2 | 24-jun-15 |
| QUEMCHI | 1,035 | 510 | +525 | +0.55% | 15 | 7 | 10-mar-22 |
| LITORAL | 383 | — | +383 | +1.47% | 15 | 1 | 31-ago-16 |
| ESSBIO-C | 381 | — | +381 | +0.16% | 5 | 3 | 27-ene-15 |
| ENELDXCH | 216 | <0.1 | +216 | +0.04% | 2 | 2 | 30-jun-17 |
| CTC | 211 | — | +211 | +0.04% | 7 | 2 | 27-dic-23 |
| EDELMAG | 69 | — | +69 | +0.07% | 1 | 1 | 29-feb-12 |
| ESVAL-C | 47 | — | +47 | +0.01% | 1 | 1 | 30-mar-23 |
| DUNCANFOX | 17 | — | +17 | +0.01% | 5 | 3 | 6-feb-26 |
| EDELPA | 1,570 | 1,724 | (154) | (0.62)% | 4 | 2 | 30-nov-22 |
| BINT | 45 | 372 | (326) | (0.06)% | 3 | 2 | 24-abr-19 |
| WATTS | 198,459 | 199,445 | (986) | (0.47)% | 15 | 4 | 22-jun-18 |
| SALFACORP | 2,795 | 4,328 | (1,533) | (0.21)% | 28 | 4 | 13-oct-17 |
| INGEVEC | 1,107 | 3,148 | (2,041) | (0.86)% | 119 | 10 | 31-may-24 |
| SPORTING | — | 4,243 | (4,243) | (15.42)% | 1 | 1 | 15-sep-10 |
| ALMENDRAL | 80,919 | 87,891 | (6,971) | (1.61)% | 130 | 49 | 26-dic-25 |
| PARAUCO | 62 | 11,008 | (10,946) | (0.30)% | 20 | 10 | 21-sep-26 |
| POTASIOS-B | 73 | 14,450 | (14,376) | (25.52)% | 3 | 1 | 11-feb-26 |
| HITES | 6,376 | 26,211 | (19,836) | (22.15)% | 29 | 2 | 10-jul-20 |
| FORUS | — | 21,118 | (21,118) | (4.78)% | 1 | 1 | 13-dic-13 |
| MOLLER | 12,448 | 34,396 | (21,948) | (18.02)% | 5 | 5 | 15-sep-17 |
| CAMANCHACA | 146,286 | 168,923 | (22,637) | (6.49)% | 53 | 10 | 27-mar-24 |
| MULTI X | 41,459 | 79,830 | (38,371) | (9.07)% | 60 | 5 | 24-nov-25 |
| MASISA | 48,671 | 96,481 | (47,810) | (90.78)% | 6 | 4 | 14-mar-25 |
| BESALCO | 705 | 50,174 | (49,469) | (6.38)% | 17 | 10 | 11-jun-26 |
| ANDINA-B | 48,856 | 106,538 | (57,682) | (2.47)% | 13 | 11 | 14-dic-23 |
| IAM | — | 65,000 | (65,000) | (7.36)% | 1 | 1 | 7-ago-18 |
| SK | 621 | 98,775 | (98,155) | (5.69)% | 162 | 10 | 19-jun-26 |
| ILC | 2,563 | 117,098 | (114,535) | (4.78)% | 19 | 5 | 27-dic-24 |
| LTM | 382,275 | 508,637 | (126,362) | (0.93)% | 56 | 12 | 16-dic-19 |
| RIPLEY | <0.1 | 176,151 | (176,151) | (19.48)% | 7 | 4 | 13-dic-19 |
| ANTARCHILE | 103 | 337,831 | (337,727) | (10.20)% | 4 | 4 | 7-oct-24 |
| CHILE | 17,650 | 455,219 | (437,569) | (2.22)% | 6 | 1 | 7-nov-17 |
| BSANTANDER | — | 608,406 | (608,406) | (3.98)% | 2 | 1 | 6-dic-11 |
| POTASIOS-A | 22,928 | 880,170 | (857,242) | (129.23)% | 8 | 2 | 11-feb-26 |
| FALABELLA | 555,131 | 1,981,765 | (1,426,633) | (8.37)% | 159 | 51 | 24-sep-25 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES LA CALETA S.A.Controlador | 15-oct-26 | INDISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 192,395 | 201 | 39 |
| INVERSIONES ISLA DE VIS LIMITADAControlador | 15-oct-26 | INDISA | Ventafuera de bolsafuera de precio | 384,790 | 201 | 77 |
| INVERSIONES ISLA DE VIS LIMITADAControlador | 5-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 500,000 | 2,100 | 1,050 |
| EMPRESAS JUAN YARUR SPAControlador | 25-sep-26 | BCI | Ventafuera de bolsafuera de precio | 93,857,829 | 2,669 | 250,481 |
| BCI GROUP S.AControlador | 25-sep-26 | BCI | Comprafuera de bolsafuera de precio | 93,857,829 | 2,669 | 250,481 |
| FORESTAL BUREO S.A.Controlador | 22-sep-26 | COLBUN | Compra | 6,218,410 | 147 | 912 |
| INVERSIONES INNOVA S.AControlador | 21-sep-26 | PARAUCO | Venta | 2,000,000 | 3,853 | 7,706 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIAS LTDARelacionado a accionista mayoritario | 18-ago-26 | COPEC | Compra | 654,700 | 6,064 | 3,970 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 13-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 846 | 42 |
| INVERSIONES LA GUITARRA SPASociedad del grupo controlador | 11-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 8,486,568 | 265 | 2,249 |
| INVERSIONES MARE NOSTRUM SPAControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 14,968 | 863 | 13 |
| Alfonso José Larraín VialControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 14,968 | 863 | 13 |
| INVERSIONES PAPINO SPASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 6,261,336 | 265 | 1,659 |
| INVERSIONES LA ROSA LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 6,425,721 | 265 | 1,703 |
| INVERSIONES LA LETAU LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 12,233,646 | 265 | 3,242 |
| INVERSIONES LA LAGUNA SPASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 57,348,507 | 265 | 15,197 |
| INVERSIONES ATLÁNTICO B LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 10,882,290 | 265 | 2,884 |
| AGRÍCOLA LA MARTINA LIMITADAControlador | 5-ago-26 | QUILICURA | Compra | 70,835 | 1,080 | 77 |
| AGRÍCOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 6,168 | 867 | 5.3 |
| AGRICOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 25,000 | 870 | 22 |
| REPA S.A.Controlador | 27-jul-26 | VICONTO | Compra | 3,322,656 | 24.50 | 81 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 27-jul-26 | EMILIANA | Compra | 2,940,449 | 30.00 | 88 |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.Sociedad del grupo controlador | 20-jul-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 270,454 | 10,000 | 2,705 |
| INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADAControlador | 23-jun-26 | SMU | Venta | 15,679,414 | 131 | 2,057 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-jun-26 | SK | Venta | 25,416 | 1,630 | 41 |
| Nicolas Larrain LyonControlador | 19-jun-26 | CONCHATORO | Compra | 22,000 | 867 | 19 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-jun-26 | SK | Venta | 20,071 | 1,630 | 33 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 18-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 2,128 | 16,033 | 34 |
| Luis Enrique Yarur ReyControlador | 18-jun-26 | BCI | Ventafuera de bolsa | 61,106 | 58,600 | 3,581 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | SK | Venta | 39,368 | 1,630 | 64 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 50,000 | 10,850 | 542 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 149,515 | 10,850 | 1,622 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 1 | 1,630 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 49,999 | 1,630 | 81 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 12-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 113 | 16,000 | 1.8 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 13,538,456 | 130 | 1,760 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 266,986,297 | 130 | 34,708 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 14,368 | 1,260 | 18 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 63,058 | 1,250 | 79 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 10-jun-26 | BESALCO | Venta | 8 | 1,250 | <0.1 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 9-jun-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 1,901,278 | 10,000 | 19,013 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 9-jun-26 | BESALCO | Venta | 364,904 | 1,250 | 456 |
| TIZIANO S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Ventafuera de bolsa | 37,837,202 | 22.76 | 861 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Ventafuera de bolsa | 16,364,626 | 22.76 | 372 |
| REPA S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Comprafuera de bolsa | 37,837,202 | 22.76 | 861 |
| REPA S.AControlador | 3-jun-26 | VICONTO | Comprafuera de bolsa | 16,364,626 | 22.76 | 372 |
| TIZIANO S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 30,163,738 | 28.55 | 861 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 13,045,845 | 28.55 | 372 |
| REPA S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 43,209,583 | 28.55 | 1,234 |
| Rebeca Urrutia BonillaControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 160,750 | 28.55 | 4.6 |
| REPA S.A.Controlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 4,979,950 | 28.55 | 142 |
| Pablo Guiliasti GanaControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 476,500 | 28.55 | 14 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES PAGUIL SPAControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 3,877,500 | 28.55 | 111 |
| EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.Sociedad del grupo controlador | 29-may-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 482,258 | 10,000 | 4,823 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-may-26 | ELECMETAL | Compra | 14,144 | 16,000 | 226 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 15-may-26 | ELECMETAL | Compra | 201 | 16,001 | 3.2 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 31,109 | 838 | 26 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 88,891 | 844 | 75 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 623 | 837 | 0.5 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 4,482 | 839 | 3.8 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 14,152 | 841 | 12 |
| INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador | 14-may-26 | PAZ | Venta | 1,500,000 | 842 | 1,263 |
| Sara Guilisasti GanaControlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 150,000 | 850 | 128 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 1,705 | 844 | 1.4 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 23,295 | 850 | 20 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES E.B. LTDA.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 2 | 1.00 | <0.1 |
| PALMAS LO CURRO SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 322,899 | 1.00 | 0.3 |
| INVERSIONES JARDINES DEL BOSQUE SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 3,572,842 | 1.00 | 3.6 |
| INVERSIONES INNOVA S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1,000,799 | 1.00 | 1.0 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1,000,801 | 1.00 | 1.0 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Comprafuera de bolsafuera de precio | 3,572,842 | 1.00 | 3.6 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Comprafuera de bolsafuera de precio | 14,997,150 | 1.00 | 15 |
| INVERSIONES CABILDO SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 14,674,251 | 1.00 | 15 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 856 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 865 | 43 |
| TORDILLO S.A.Controlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 950,000 | 850 | 808 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 861 | 43 |
| EUROAMERICA S.AControlador | 24-abr-26 | LAS CONDES | Compra | 1,032 | 12,395 | 13 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-abr-26 | SK | Venta | 375 | 1,730 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-abr-26 | SK | Venta | 969 | 1,730 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-abr-26 | SK | Venta | 50,000 | 1,727 | 86 |
| INVERSIONES HUASCARAN SPAControlador | 16-abr-26 | BESALCO | Ventafuera de bolsa | 26,460,833 | 1.00 | 33,558al cierre |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-abr-26 | SK | Venta | 95 | 1,730 | 0.2 |
| QUEMCHI S. A.Controlador | 13-abr-26 | NAVARINO | Compra | 2,619 | 1,677 | 4.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 13-abr-26 | ELECMETAL | Compra | 28 | 14,930 | 0.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 10-abr-26 | SK | Venta | 13 | 1,730 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-abr-26 | SK | Venta | 187 | 1,725 | 0.3 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 26-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 852 | 43 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 25-mar-26 | MARINSA | Compra | 310,469 | 98.73 | 31 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 25-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 855 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 24-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 23,425 | 847 | 20 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-mar-26 | SK | Venta | 92 | 1,810 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 23-mar-26 | ELECMETAL | Compra | 27,211 | 14,930 | 406 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 23-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 885 | 44 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 20-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 56,500 | 885 | 50 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-mar-26 | SK | Venta | 245 | 1,814 | 0.4 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 11-feb-26 | POTASIOS-B | Ventafuera de bolsa | 155,371,091 | 1.00 | 14,450al cierre |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 11-feb-26 | POTASIOS-A | Ventafuera de bolsa | 2,342,434,422 | 1.00 | 880,170al cierre |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-feb-26 | SK | Venta | 3,882 | 1,650 | 6.4 |
| INVERSIONES DON CARLOS LTDA.Controlador | 6-feb-26 | DUNCANFOX | Compra | 7,201 | 1,402 | 10 |
| GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.Controlador | 26-ene-26 | FROWARD | Comprafuera de bolsa | 357 | 468 | 0.2 |
| INVERSIONES QUIVOLGO S.A.Controlador | 23-ene-26 | VICONTO | Suscripción | 120,892 | 25.85 | 3.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 1,018 | 1,642 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 175,361 | 1,640 | 288 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 1 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 5 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 17,173 | 1,650 | 28 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,655 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 17 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 2,043 | 1,650 | 3.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-ene-26 | SK | Venta | 2,103 | 1,650 | 3.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-ene-26 | SK | Venta | 1,830 | 1,650 | 3.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 14-ene-26 | SK | Venta | 5,557 | 1,650 | 9.2 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 13-ene-26 | SMU | Venta | 17,779,476 | 160 | 2,838 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 5,002 | 1,657 | 8.3 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 61,983 | 1,650 | 102 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 12-ene-26 | SK | Venta | 13,724 | 1,650 | 23 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 8-ene-26 | SK | Venta | 289 | 1,650 | 0.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 7-ene-26 | SK | Venta | 10,004 | 1,650 | 17 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 1,170 | 1,588 | 1.9 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 50,000 | 1,600 | 80 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 77,126 | 1,588 | 122 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 29-dic-25 | SK | Venta | 365 | 1,600 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 26-dic-25 | SK | Venta | 1,240 | 1,610 | 2.0 |
| INVERSIONES RAPEL LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Venta | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INMOBILIARIA SANTOÑA LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Compra | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 23-dic-25 | SMU | Venta | 398,400 | 151 | 60 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 3 | 1,608 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,027 | 1,608 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,291 | 1,606 | 2.1 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 22-dic-25 | SMU | Venta | 19,000,000 | 148 | 2,816 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 19-dic-25 | SMU | Venta | 26,142,331 | 148 | 3,870 |
