Toca el gráfico para ver la rueda · desliza para medir un tramo
Monto transado
Quién es BSANTANDER
| Razón social | Banco Santander-Chile S.A. |
| RUT | 97.036.000-K |
| Controlador | Santander Group — 67,2% |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
| Regulador | CMF Chile + Banco Central de Chile |
Estructura Corporativa
Banco Santander-Chile es filial de Banco Santander S.A. (España), que posee el 67,2% de las acciones. Opera como banco comercial universal en Chile, regulado por CMF y Banco Central.
Subsidiarias consolidadas (identificadas en EEFF Q4 2025)
| Subsidiaria | Actividad |
|---|---|
| Santander S.A. Sociedad Securitizadora | Securitización |
| Santander Asesorías Financieras Ltda. | Asesoría financiera |
| Santander Corredores de Bolsa Ltda. | Corretaje de bolsa |
| Santander Corredora de Seguros Ltda. | Corretaje de seguros |
| Santander Operadora Tarjetas Pago Santander Getnet Chile S.A. | Medios de pago / adquirencia |
| Santander Consumer Finance Ltda. | Créditos de consumo |
Nota: % de participación y RUT de cada filial pendientes de extracción desde EEFF o memoria.
Segmentos de Negocio
Pendiente de extracción detallada desde Management Commentary / EEFF. Los segmentos típicos de un banco universal incluyen:
- Banca Retail (personas)
- Banca Empresas / Corporativa
- Tesorería / Global Markets
- Gestión de Activos y Seguros (vía filiales)
Accionistas Minoritarios Principales
| Inversionista | Acciones | Participación | País |
|---|---|---|---|
| Banco de Chile Por Cuenta de Terceros CA | 10.851.751.680 | 5,8% | Chile |
| Banco Santander Por Cuenta de Inversionistas Extranjeros | 6.017.201.496 | 3,2% | Chile |
| AFP Habitat S.A. | 4.698.723.221 | 2,5% | Chile |
| AFP Provida S.A. | 4.690.609.557 | 2,5% | Chile |
| AFP Cuprum S.A. | 4.135.819.225 | 2,2% | Chile |
| AFP Capital S.A. | 3.993.450.812 | 2,1% | Chile |
| Franklin Resources | 2.502.477.200 | 1,3% | — |
| AFP Modelo S.A. | 1.763.609.649 | 0,9% | Chile |
| JP Morgan Chase & Co | 1.570.966.800 | 0,8% | — |
| Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 1.349.020.850 | 0,7% | Chile |
Datos Financieros Destacados (FY 2024, de IR homepage)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $45.639.288 MM |
| Depósitos totales | $20.906.156 MM |
| Préstamos totales | $27.549.229 MM |
| Utilidad atribuible FY'24 | $571.749 MM |
| ROAE FY'24 | 18,36% |
| CET1 FY'24 | 9,55% |
| Último dividendo | Ch$2,47 por acción |
Premios y Reconocimientos
| Institución | Reconocimiento |
|---|---|
| Euromoney | Mejor Banco en Chile (ESG y Pymes) |
| Global Finance | Mejor Banco en Chile (Pymes) |
| Latin Finance | Mejor Banco en Chile |
| ALAS20 | 1er lugar Empresa Líder en Sostenibilidad |
| Institutional Investor | "Most Honored Company" |
| Top Employer | Por séptimo año consecutivo |
| DJSI | Mejor banco chileno, top 4% más sustentables del mundo |
Contacto Relaciones con Inversionistas
| Nombre | Cargo | |
|---|---|---|
| Cristian Vicuña | Director de Estrategia y Responsable de RI | [email protected] |
| Rowena Lambert | Oficial de Relaciones con Inversionistas | [email protected] |
| Claudia Villalon | Relaciones con Inversionistas | [email protected] |
Marco Regulatorio
- CMF Chile supervisa EEFF (NIIF/IFRS obligatorio)
- Banco Central de Chile regula operaciones bancarias
- SEC (EE.UU.) — filing 20-F anual por ADR en NYSE
- Ley N° 21.314 — EEFF al 31 de marzo de 2026 disponibles a partir del 30 de abril de 2026
Este perfil no registra su fecha de actualización, así que puede haber quedado atrás respecto de los hechos recientes de la empresa. Es una descripción del negocio, no una recomendación de inversión.
Estados financieros
Este emisor no publica sus estados financieros en el formato estructurado de CMF — XBRL. Los documentos originales están en la pestaña Documentos.