Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENELAM | 1,489,088 | — | +1,489,088 | +15.89% | 6 | 1 | 1-abr-25 |
| NORTEGRAN | 198,215 | 137 | +198,079 | — | 33 | 1 | 23-oct-25 |
| MINERA | 198,466 | 13,520 | +184,946 | +14.36% | 682 | 10 | 26-dic-22 |
| PROVIDA | 178,384 | — | +178,384 | +11.05% | 2 | 1 | 2-oct-13 |
| VAPORES | 318,010 | 161,753 | +156,257 | +6.23% | 6 | 4 | 12-abr-21 |
| CCU | 147,474 | — | +147,474 | +7.56% | 2 | 1 | 19-jun-21 |
| SMSAAM | 119,485 | — | +119,485 | +9.49% | 12 | 2 | 20-nov-25 |
| ENELCHILE | 94,783 | — | +94,783 | +1.59% | 1 | 1 | 12-may-20 |
| SQM-A | 89,042 | 1,419 | +87,622 | +1.11% | 2 | 1 | 2-ago-10 |
| ENAEX | 107,139 | 21,872 | +85,266 | +2.70% | 22 | 8 | 9-sep-24 |
| VSPT | 74,334 | — | +74,334 | +48.94% | 13 | 1 | 21-nov-24 |
| ECL | 72,728 | — | +72,728 | +3.67% | 1 | 1 | 26-nov-20 |
| PASUR | 95,969 | 33,531 | +62,438 | +11.33% | 575 | 14 | 7-jul-25 |
| HABITAT | 495,419 | 435,186 | +60,233 | +4.51% | 12 | 4 | 8-mar-16 |
| SQM-B | 61,964 | 5,577 | +56,387 | +0.69% | 11 | 2 | 2-abr-18 |
| CUPRUM | 43,682 | — | +43,682 | +3.64% | 218 | 1 | 21-ago-14 |
| CAP | 41,956 | — | +41,956 | +6.08% | 70 | 1 | 30-nov-21 |
| LIPIGAS | 35,964 | — | +35,964 | +3.14% | 37 | 6 | 14-oct-20 |
| ELECMETAL | 32,047 | — | +32,047 | +4.54% | 72 | 7 | 18-jun-26 |
| CONCHATORO | 55,555 | 29,888 | +25,667 | +3.88% | 284 | 33 | 13-ago-26 |
| BCI | 23,086 | — | +23,086 | +0.16% | 22 | 7 | 14-nov-19 |
| MARINSA | 18,402 | — | +18,402 | +6.95% | 70 | 2 | 25-mar-26 |
| NITRATOS | 17,919 | — | +17,919 | — | 3 | 2 | 23-oct-25 |
| CGE | 16,942 | — | +16,942 | +4.05% | 59 | 2 | 4-mar-15 |
| CMPC | 118,769 | 103,307 | +15,461 | +0.65% | 90 | 9 | 30-sep-19 |
| SALMOCAM | 15,416 | — | +15,416 | +4.31% | 32 | 1 | 1-jul-25 |
| CRISTALES | 14,396 | — | +14,396 | +10.71% | 9 | 2 | 7-mar-22 |
| INDISA | 12,584 | 989 | +11,595 | +3.10% | 25 | 8 | 15-oct-25 |
| PAZ | 25,724 | 15,950 | +9,775 | +3.30% | 129 | 6 | 14-may-26 |
| QUINENCO | 8,584 | — | +8,584 | +0.11% | 5 | 2 | 29-ago-22 |
| POTASIOS-A | 8,417 | — | +8,417 | +1.27% | 6 | 2 | 23-oct-25 |
| SANTA RITA | 7,935 | — | +7,935 | +5.11% | 7 | 2 | 9-mar-22 |
| PUCOBRE | 7,253 | — | +7,253 | +0.34% | 3 | 1 | 13-may-11 |
| PAMPA | 118,575 | 112,215 | +6,360 | +0.23% | 74 | 2 | 23-oct-25 |
| VOLCAN | 6,136 | — | +6,136 | +2.63% | 3 | 1 | 7-jul-25 |
| AZUL AZUL | 4,627 | 28 | +4,598 | +20.54% | 2 | 1 | 29-abr-21 |
| POLPAICO | 6,459 | 1,898 | +4,561 | +1.60% | 2 | 1 | 12-dic-18 |
| NAVARINO | 4,363 | — | +4,363 | +1.83% | 76 | 2 | 13-abr-26 |
| ANDINA-A | 30,193 | 27,054 | +3,139 | +0.17% | 8 | 7 | 25-nov-22 |
| COPEC | 4,057 | 1,203 | +2,855 | +0.03% | 5 | 4 | 18-ago-26 |
| LAS CONDES | 2,620 | — | +2,620 | +0.86% | 4 | 2 | 17-jun-26 |
| BLUMAR | 18,426 | 15,836 | +2,590 | +0.44% | 19 | 11 | 23-abr-18 |
| FOSFOROS | 2,585 | — | +2,585 | +11.06% | 16 | 2 | 21-sep-17 |
| ABC | 2,304 | — | +2,304 | +4.67% | 11 | 2 | 17-dic-21 |
| GASCO | 2,178 | — | +2,178 | +0.95% | 4 | 2 | 5-oct-11 |
| SOCOVESA | 41,368 | 39,197 | +2,171 | +1.12% | 65 | 23 | 5-sep-24 |
| CAROZZI | 1,928 | — | +1,928 | +0.23% | 17 | 2 | 26-jul-23 |
| EMILIANA | 9,058 | 7,186 | +1,871 | +14.69% | 91 | 20 | 27-jul-26 |
| VICONTO | 7,079 | 5,348 | +1,730 | +8.84% | 30 | 11 | 27-jul-26 |
| IANSA | 1,461 | 453 | +1,009 | +0.97% | 8 | 2 | 27-jul-23 |
| SIEMEL | 951 | — | +951 | +0.68% | 2 | 2 | 26-dic-24 |
| COLBUN | 1,489 | 563 | +926 | +0.03% | 3 | 3 | 22-sep-26 |
| QUILICURA | 732 | — | +732 | +3.39% | 3 | 3 | 5-ago-26 |
| AFPCAPITAL | 701 | 0.1 | +701 | +0.08% | 39 | 2 | 24-jun-15 |
| ENTEL | 664 | — | +664 | +0.05% | 1 | 1 | 15-nov-22 |
| ESSBIO-C | 381 | — | +381 | +0.16% | 5 | 3 | 27-ene-15 |
| CTC | 211 | — | +211 | +0.04% | 7 | 2 | 27-dic-23 |
| QUEMCHI | 696 | 510 | +186 | +0.20% | 12 | 5 | 10-mar-22 |
| EMBONOR-A | 100 | — | +100 | +0.03% | 2 | 1 | 24-nov-14 |
| ANTARCHILE | 103 | 20 | +84 | 0.00% | 2 | 2 | 7-oct-24 |
| POTASIOS-B | 73 | <0.1 | +73 | +0.13% | 2 | 1 | 23-oct-25 |
| CAMPOS | 58 | — | +58 | +0.10% | 5 | 1 | 27-jul-23 |
| ESVAL-C | 47 | — | +47 | +0.01% | 1 | 1 | 30-mar-23 |
| FROWARD | 34 | — | +34 | +0.06% | 1 | 1 | 23-jul-24 |
| DUNCANFOX | 11 | — | +11 | 0.00% | 2 | 2 | 6-feb-26 |
| EDELPA | 4.0 | — | +4.0 | +0.02% | 1 | 1 | 3-may-11 |
| BESALCO | 705 | 793 | (88) | (0.01)% | 13 | 7 | 11-jun-26 |
| SALFACORP | 2,795 | 3,072 | (277) | (0.04)% | 27 | 4 | 13-oct-17 |
| MASISA | 47,261 | 47,663 | (403) | (0.76)% | 3 | 3 | 14-mar-25 |
| INVERCAP | 109 | 1,010 | (900) | (0.39)% | 17 | 3 | 25-jun-21 |
| WATTS | 1,421 | 2,407 | (986) | (0.47)% | 13 | 3 | 5-abr-12 |
| INGEVEC | 1,107 | 3,148 | (2,041) | (0.86)% | 119 | 10 | 31-may-24 |
| SPORTING | — | 4,243 | (4,243) | (15.42)% | 1 | 1 | 15-sep-10 |
| BICE | 47,357 | 56,291 | (8,934) | (0.20)% | 19 | 3 | 5-ene-22 |
| ANDINA-B | 25,361 | 36,053 | (10,692) | (0.46)% | 9 | 7 | 14-dic-23 |
| PARAUCO | 44 | 10,899 | (10,855) | (0.29)% | 11 | 6 | 21-sep-26 |
| HITES | 6,376 | 26,211 | (19,836) | (22.15)% | 29 | 2 | 10-jul-20 |
| FORUS | — | 21,118 | (21,118) | (4.78)% | 1 | 1 | 13-dic-13 |
| MOLLER | 12,448 | 34,396 | (21,948) | (18.02)% | 5 | 5 | 15-sep-17 |
| CAMANCHACA | 146,286 | 168,923 | (22,637) | (6.49)% | 53 | 10 | 27-mar-24 |
| ALMENDRAL | 18,282 | 44,014 | (25,731) | (5.95)% | 38 | 22 | 26-dic-25 |
| RIPLEY | — | 34,091 | (34,091) | (3.77)% | 2 | 2 | 25-ago-17 |
| LTM | 118,387 | 152,789 | (34,402) | (0.25)% | 50 | 9 | 16-dic-19 |
| MULTI X | 41,459 | 79,830 | (38,371) | (9.07)% | 60 | 5 | 24-nov-25 |
| IAM | — | 65,000 | (65,000) | (7.36)% | 1 | 1 | 7-ago-18 |
| ITAUCL | 13,492 | 95,448 | (81,956) | (1.63)% | 44 | 3 | 22-nov-23 |
| SK | 621 | 98,775 | (98,155) | (5.69)% | 162 | 10 | 19-jun-26 |
| SMU | 2,359 | 107,738 | (105,379) | (15.87)% | 26 | 7 | 23-jun-26 |
| ILC | 2,563 | 117,098 | (114,535) | (4.78)% | 19 | 5 | 27-dic-24 |
| CENCOSUD | 82,604 | 324,620 | (242,016) | (4.62)% | 18 | 3 | 30-jun-25 |
| CHILE | 17,650 | 448,900 | (431,250) | (2.19)% | 5 | 1 | 7-nov-17 |
| BSANTANDER | — | 608,406 | (608,406) | (3.98)% | 2 | 1 | 6-dic-11 |
| FALABELLA | 258,112 | 1,974,332 | (1,716,220) | (10.07)% | 139 | 45 | 24-sep-25 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTAL BUREO S.A.Controlador | 22-sep-26 | COLBUN | Compra | 6,218,410 | 147 | 912 |
| INVERSIONES INNOVA S.AControlador | 21-sep-26 | PARAUCO | Venta | 2,000,000 | 3,853 | 7,706 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIAS LTDARelacionado a accionista mayoritario | 18-ago-26 | COPEC | Compra | 654,700 | 6,064 | 3,970 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 13-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 846 | 42 |
| INVERSIONES MARE NOSTRUM SPAControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 14,968 | 863 | 13 |
| Alfonso José Larraín VialControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 14,968 | 863 | 13 |
| AGRÍCOLA LA MARTINA LIMITADAControlador | 5-ago-26 | QUILICURA | Compra | 70,835 | 1,080 | 77 |
| AGRÍCOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 6,168 | 867 | 5.3 |
| AGRICOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 25,000 | 870 | 22 |
| REPA S.A.Controlador | 27-jul-26 | VICONTO | Compra | 3,322,656 | 24.50 | 81 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 27-jul-26 | EMILIANA | Compra | 2,940,449 | 30.00 | 88 |
| INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADAControlador | 23-jun-26 | SMU | Venta | 15,679,414 | 131 | 2,057 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-jun-26 | SK | Venta | 25,416 | 1,630 | 41 |
| Nicolas Larrain LyonControlador | 19-jun-26 | CONCHATORO | Compra | 22,000 | 867 | 19 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-jun-26 | SK | Venta | 20,071 | 1,630 | 33 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 18-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 2,128 | 16,033 | 34 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | SK | Venta | 39,368 | 1,630 | 64 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 50,000 | 10,850 | 542 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 149,515 | 10,850 | 1,622 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 1 | 1,630 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 49,999 | 1,630 | 81 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 12-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 113 | 16,000 | 1.8 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 13,538,456 | 130 | 1,760 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 266,986,297 | 130 | 34,708 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 14,368 | 1,260 | 18 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 63,058 | 1,250 | 79 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 10-jun-26 | BESALCO | Venta | 8 | 1,250 | <0.1 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 9-jun-26 | BESALCO | Venta | 364,904 | 1,250 | 456 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-may-26 | ELECMETAL | Compra | 14,144 | 16,000 | 226 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 15-may-26 | ELECMETAL | Compra | 201 | 16,001 | 3.2 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 31,109 | 838 | 26 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 88,891 | 844 | 75 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 623 | 837 | 0.5 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 4,482 | 839 | 3.8 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 14,152 | 841 | 12 |
| INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador | 14-may-26 | PAZ | Venta | 1,500,000 | 842 | 1,263 |
| Sara Guilisasti GanaControlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 150,000 | 850 | 128 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 1,705 | 844 | 1.4 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 23,295 | 850 | 20 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 856 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 865 | 43 |
| TORDILLO S.A.Controlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 950,000 | 850 | 808 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 861 | 43 |
| EUROAMERICA S.AControlador | 24-abr-26 | LAS CONDES | Compra | 1,032 | 12,395 | 13 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-abr-26 | SK | Venta | 375 | 1,730 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-abr-26 | SK | Venta | 969 | 1,730 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-abr-26 | SK | Venta | 50,000 | 1,727 | 86 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-abr-26 | SK | Venta | 95 | 1,730 | 0.2 |
| QUEMCHI S. A.Controlador | 13-abr-26 | NAVARINO | Compra | 2,619 | 1,677 | 4.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 13-abr-26 | ELECMETAL | Compra | 28 | 14,930 | 0.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 10-abr-26 | SK | Venta | 13 | 1,730 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-abr-26 | SK | Venta | 187 | 1,725 | 0.3 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 26-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 852 | 43 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 25-mar-26 | MARINSA | Compra | 310,469 | 98.73 | 31 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 25-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 855 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 24-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 23,425 | 847 | 20 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-mar-26 | SK | Venta | 92 | 1,810 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 23-mar-26 | ELECMETAL | Compra | 27,211 | 14,930 | 406 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 23-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 885 | 44 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 20-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 56,500 | 885 | 50 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-mar-26 | SK | Venta | 245 | 1,814 | 0.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-feb-26 | SK | Venta | 3,882 | 1,650 | 6.4 |
| INVERSIONES DON CARLOS LTDA.Controlador | 6-feb-26 | DUNCANFOX | Compra | 7,201 | 1,402 | 10 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 1,018 | 1,642 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 175,361 | 1,640 | 288 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 1 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 5 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 17,173 | 1,650 | 28 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,655 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 17 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 2,043 | 1,650 | 3.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-ene-26 | SK | Venta | 2,103 | 1,650 | 3.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-ene-26 | SK | Venta | 1,830 | 1,650 | 3.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 14-ene-26 | SK | Venta | 5,557 | 1,650 | 9.2 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 13-ene-26 | SMU | Venta | 17,779,476 | 160 | 2,838 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 5,002 | 1,657 | 8.3 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 61,983 | 1,650 | 102 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 12-ene-26 | SK | Venta | 13,724 | 1,650 | 23 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 8-ene-26 | SK | Venta | 289 | 1,650 | 0.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 7-ene-26 | SK | Venta | 10,004 | 1,650 | 17 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 1,170 | 1,588 | 1.9 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 50,000 | 1,600 | 80 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 77,126 | 1,588 | 122 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 29-dic-25 | SK | Venta | 365 | 1,600 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 26-dic-25 | SK | Venta | 1,240 | 1,610 | 2.0 |
| INVERSIONES RAPEL LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Venta | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INMOBILIARIA SANTOÑA LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Compra | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 23-dic-25 | SMU | Venta | 398,400 | 151 | 60 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 3 | 1,608 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,027 | 1,608 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,291 | 1,606 | 2.1 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 22-dic-25 | SMU | Venta | 19,000,000 | 148 | 2,816 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 19-dic-25 | SMU | Venta | 26,142,331 | 148 | 3,870 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-dic-25 | SK | Venta | 11,010 | 1,610 | 18 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-dic-25 | SK | Venta | 38,990 | 1,608 | 63 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-dic-25 | SK | Venta | 2 | 1,605 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-dic-25 | SK | Venta | 1,029 | 1,606 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-dic-25 | SK | Venta | 3,115 | 1,600 | 5.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-dic-25 | SK | Venta | 1,022 | 1,601 | 1.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-dic-25 | SK | Venta | 28,978 | 1,600 | 46 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 963 | 1,605 | 1.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 1,502 | 1,601 | 2.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 7,633 | 1,600 | 12 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 11-dic-25 | SK | Venta | 10,007 | 1,600 | 16 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 10-dic-25 | SK | Venta | 30,000 | 1,600 | 48 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-dic-25 | SK | Venta | 30,000 | 1,600 | 48 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 5-dic-25 | SK | Venta | 659 | 1,600 | 1.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 650 | 1,591 | 1.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 893 | 1,600 | 1.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 1,022 | 1,591 | 1.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 3-dic-25 | SK | Venta | 303 | 1,608 | 0.5 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 24-nov-25 | MULTI X | Venta | 72,343 | 274 | 20 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 24-nov-25 | MULTI X | Venta | 10,401,788 | 270 | 2,808 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 20-nov-25 | SMSAAM | Compra | 80,959,702 | 140 | 11,334 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 19-nov-25 | SMSAAM | Compra | 64,882,760 | 140 | 9,084 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 18-nov-25 | SMSAAM | Compra | 184,720,000 | 140 | 25,861 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 23-oct-25 | POTASIOS-B | Venta | 75 | 93.00 | <0.1 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 23-oct-25 | POTASIOS-A | Compra | 1,712 | 218 | 0.4 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | PAMPA | Compra | 3,624,708 | 5.90 | 21 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | NORTEGRAN | Compra | 1,402,621 | 7.98 | 11 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | NITRATOS | Compra | 2,307,889 | 2.79 | 6.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 1,021 | 1,364 | 1.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 10,000 | 1,365 | 14 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 18,979 | 1,364 | 26 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 20-oct-25 | MULTI X | Venta | 74,838 | 264 | 20 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 17-oct-25 | MULTI X | Venta | 7,600,000 | 260 | 1,976 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAControlador | 15-oct-25 | INDISA | Compra | 3,912,010 | 2,740 | 10,719 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 14-oct-25 | SK | Venta | 3,200 | 1,367 | 4.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 14-oct-25 | SK | Venta | 6,800 | 1,367 | 9.3 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 10-oct-25 | MULTI X | Venta | 75,733 | 269 | 20 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 8-oct-25 | SK | Venta | 30,000 | 1,394 | 42 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 7-oct-25 | SK | Venta | 1,005 | 1,394 | 1.4 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SAControlador | 7-oct-25 | LAS CONDES | Compra | 28,060 | 15,779 | 443 |
| RETAIL HOLDING S.AControlador | 3-oct-25 | SMU | Venta | 2,901,981 | 160 | 464 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO EPSILONControlador | 3-oct-25 | SMU | Venta | 18,231,317 | 160 | 2,917 |
| CORPGROUP INVERSIONES LIMITADAControlador | 3-oct-25 | SMU | Venta | 28,106,808 | 160 | 4,497 |
| CORPGROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAControlador | 3-oct-25 | SMU | Venta | 21,259,894 | 160 | 3,402 |
| INVERSIONES QUIVOLGO S.A.Controlador | 1-oct-25 | CONCHATORO | Compra | 944,949 | 1,056 | 999 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 29-sep-25 | SK | Venta | 27,597 | 1,400 | 39 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 24-sep-25 | SK | Venta | 1,023 | 1,417 | 1.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 24-sep-25 | SK | Venta | 1,502 | 1,415 | 2.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 24-sep-25 | SK | Venta | 12,762 | 1,415 | 18 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIAControlador | 24-sep-25 | FALABELLA | Venta | 26,800 | 6,000 | 161 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-sep-25 | SK | Venta | 17,449 | 1,415 | 25 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-sep-25 | SK | Venta | 1,025 | 1,418 | 1.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-sep-25 | SK | Venta | 1,533 | 1,416 | 2.2 |
| INVERSIONES PORTAPIA SPAControlador | 23-sep-25 | INDISA | Venta | 346,979 | 2,850 | 989 |
