Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAEX | 71,936 | 33,865 | +38,071 | +1.21% | 12 | 7 | 24-jul-24 |
| PAMPA | 30,594 | — | +30,594 | +1.09% | 1 | 1 | 9-feb-21 |
| ELECMETAL | 26,396 | — | +26,396 | +3.74% | 96 | 4 | 22-jul-26 |
| CENCOSUD | 17,465 | — | +17,465 | +0.33% | 1 | 1 | 9-mar-10 |
| LIPIGAS | 17,232 | — | +17,232 | +1.50% | 31 | 4 | 4-oct-21 |
| ANDINA-A | 17,216 | — | +17,216 | +0.91% | 7 | 4 | 6-ago-13 |
| MOLYMET | 236,629 | 226,572 | +10,057 | +0.72% | 231 | 20 | 20-mar-26 |
| SALFACORP | 10,699 | 2,402 | +8,298 | +1.12% | 14 | 1 | 4-oct-17 |
| COLO COLO | 13,731 | 8,633 | +5,098 | +33.54% | 7 | 3 | 16-dic-22 |
| PUCOBRE | 3,677 | — | +3,677 | +0.17% | 8 | 2 | 5-nov-24 |
| SANTA RITA | 3,457 | — | +3,457 | +2.23% | 2 | 1 | 28-mar-12 |
| INDISA | 6,158 | 2,790 | +3,368 | +0.90% | 377 | 8 | 2-dic-25 |
| CRUZADOS | 3,237 | — | +3,237 | +18.26% | 3 | 3 | 13-jun-22 |
| VENTANAS | 3,636 | 1,420 | +2,216 | +0.82% | 138 | 4 | 8-jun-22 |
| CGE | 3,817 | 1,654 | +2,163 | +0.52% | 54 | 17 | 6-may-14 |
| ABC | 1,628 | — | +1,628 | +3.30% | 23 | 3 | 15-ene-26 |
| MULTI X | 1,507 | — | +1,507 | +0.36% | 4 | 1 | 14-mar-17 |
| INVERCAP | 1,627 | 400 | +1,226 | +0.53% | 17 | 5 | 2-jun-20 |
| CRISTALES | 806 | — | +806 | +0.60% | 14 | 1 | 10-sep-26 |
| SOQUICOM | 9,282 | 8,764 | +519 | +0.51% | 80 | 2 | 22-jun-26 |
| VOLCAN | 496 | — | +496 | +0.21% | 2 | 1 | 20-oct-25 |
| BESALCO | 475 | — | +475 | +0.06% | 11 | 2 | 9-dic-13 |
| CMPC | 408 | — | +408 | +0.02% | 5 | 1 | 12-dic-13 |
| PAZ | 363 | — | +363 | +0.12% | 24 | 2 | 21-mar-11 |
| EISA | 660 | 310 | +350 | +0.11% | 142 | 6 | 24-ene-22 |
| GASCO | 319 | — | +319 | +0.14% | 2 | 1 | 25-ago-11 |
| CAMPOS | 298 | — | +298 | +0.50% | 22 | 2 | 19-nov-13 |
| LAS CONDES | 40,650 | 40,420 | +231 | +0.08% | 8 | 5 | 30-may-25 |
| TRICOT | 214 | — | +214 | +0.09% | 11 | 1 | 15-jul-26 |
| CAROZZI | 92 | — | +92 | +0.01% | 1 | 1 | 13-dic-11 |
| NORTEGRAN | 56 | — | +56 | — | 1 | 1 | 23-ago-13 |
| SOCOVESA | 73 | 27 | +46 | +0.02% | 3 | 2 | 29-ago-22 |
| COPEVAL | 24 | — | +24 | +0.08% | 2 | 1 | 16-sep-11 |
| QUEMCHI | 7.4 | — | +7.4 | 0.00% | 1 | 1 | 29-dic-14 |
| AFPCAPITAL | 1.6 | — | +1.6 | 0.00% | 1 | 1 | 28-mar-11 |
| REBRISA-A | — | 4.1 | (4.1) | (0.34)% | 3 | 1 | 7-mar-23 |
| SOFRUCO | — | 24 | (24) | (0.09)% | 1 | 1 | 19-mar-18 |
| SONDA | — | 51 | (51) | (0.02)% | 1 | 1 | 7-ene-10 |
| SCHWAGER | 973 | 1,246 | (273) | (0.22)% | 8 | 4 | 26-jul-13 |
| WATTS | 15,318 | 15,933 | (615) | (0.29)% | 175 | 4 | 5-abr-12 |
| BICE | — | 1,375 | (1,375) | (0.03)% | 1 | 1 | 5-ago-14 |
| ITAUCL | 150 | 1,549 | (1,399) | (0.03)% | 8 | 2 | 25-sep-14 |
| QUINENCO | — | 2,103 | (2,103) | (0.03)% | 1 | 1 | 29-mar-11 |
| HITES | 10,124 | 12,666 | (2,541) | (2.84)% | 51 | 4 | 1-jul-22 |
| FOSFOROS | — | 2,983 | (2,983) | (12.76)% | 1 | 1 | 24-dic-24 |
| ENLASA | 3,157 | 8,873 | (5,716) | (12.32)% | 14 | 3 | 21-dic-23 |
| VAPORES | 4,490 | 10,265 | (5,775) | (0.23)% | 4 | 2 | 21-ago-20 |
| ENJOY | — | 6,633 | (6,633) | (140.81)% | 3 | 2 | 4-may-21 |
| AZUL AZUL | — | 6,707 | (6,707) | (29.96)% | 1 | 1 | 12-ene-26 |
| MARINSA | 8,142 | 17,584 | (9,441) | (3.57)% | 24 | 15 | 23-mar-22 |
| PARAUCO | 182 | 11,168 | (10,986) | (0.30)% | 38 | 4 | 11-jun-26 |
| VSPT | 34,973 | 45,981 | (11,008) | (7.25)% | 2 | 2 | 3-ene-18 |
| NAVIERA | 6,285 | 20,807 | (14,523) | (4.20)% | 50 | 3 | 14-jun-24 |
| BCI | 51,539 | 67,678 | (16,140) | (0.11)% | 24 | 10 | 20-dic-24 |
| COPEC | — | 19,640 | (19,640) | (0.23)% | 19 | 3 | 15-sep-25 |
| RIPLEY | — | 22,291 | (22,291) | (2.46)% | 2 | 2 | 18-feb-20 |
| POLPAICO | 28,293 | 77,967 | (49,674) | (17.42)% | 6 | 3 | 6-jun-12 |
| ILC | — | 85,072 | (85,072) | (3.55)% | 1 | 1 | 20-jul-12 |
| SQM-A | 3,081,514 | 3,257,122 | (175,607) | (2.23)% | 149 | 7 | 5-dic-18 |
| SMU | 4,440 | 187,108 | (182,668) | (27.51)% | 32 | 15 | 23-jun-26 |
| ANDINA-B | 712 | 189,262 | (188,550) | (8.08)% | 4 | 4 | 3-may-21 |
| LTM | 148,698 | 378,060 | (229,362) | (1.69)% | 13 | 8 | 31-jul-25 |
| AGUAS-A | — | 305,757 | (305,757) | (15.95)% | 2 | 1 | 15-jun-11 |
| MALLPLAZA | — | 308,655 | (308,655) | (3.93)% | 2 | 2 | 27-jul-18 |
| SQM-B | 501,640 | 832,361 | (330,721) | (4.02)% | 138 | 5 | 16-oct-26 |
| FALABELLA | 105,530 | 547,361 | (441,831) | (2.59)% | 20 | 12 | 13-ago-26 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA INVESTMENTS S.A.Accionista con 10% o más | 16-oct-26 | SQM-B | Compra | 244,456 | 59,645 | 14,581 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 10-sep-26 | CRISTALES | Compra | 4,130 | 2,000 | 8.3 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 3-sep-26 | CRISTALES | Compra | 9,949 | 2,000 | 20 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 21-ago-26 | CRISTALES | Compra | 2,759 | 2,000 | 5.5 |
| INVERSIONES MAUI LTDAAccionista con 10% o más | 13-ago-26 | FALABELLA | Venta | 10,000,000 | 6,320 | 63,200 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 13-ago-26 | CRISTALES | Compra | 171,207 | 2,100 | 360 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAAccionista con 10% o más | 12-ago-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,300 | 78,752 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPAAccionista con 10% o más | 12-ago-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,300 | 78,752 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 12-ago-26 | CRISTALES | Compra | 1,220 | 2,020 | 2.5 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 7-ago-26 | CRISTALES | Compra | 105 | 2,020 | 0.2 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 28-jul-26 | CRISTALES | Compra | 1,070 | 2,020 | 2.2 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 22-jul-26 | ELECMETAL | Compra | 194 | 16,000 | 3.1 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 20-jul-26 | CRISTALES | Compra | 8,035 | 2,050 | 16 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 15-jul-26 | TRICOT | Compra | 530 | 581 | 0.3 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 15-jul-26 | TRICOT | Compra | 1,804 | 581 | 1.0 |
| MBI CORREDORTES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 14-jul-26 | CRISTALES | Compra | 6,408 | 2,100 | 13 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 24-jun-26 | CRISTALES | Compra | 60,178 | 2,100 | 126 |
| INVERSIONES SAMS SPAAccionista con 10% o más | 23-jun-26 | SMU | Venta | 5,095,523 | 131 | 668 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-jun-26 | SOQUICOM | Venta | 6,607 | 378 | 2.5 |
| DT D Y D SPAAccionista con 10% o más | 19-jun-26 | FALABELLA | Venta | 3,000,000 | 6,065 | 18,195 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 19-jun-26 | CRISTALES | Compra | 2,551 | 2,100 | 5.4 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | SQM-B | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | SQM-B | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 18-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 333 | 16,000 | 5.3 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | CRISTALES | Compra | 32,373 | 2,150 | 70 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 17-jun-26 | CRISTALES | Compra | 68,403 | 2,165 | 148 |
| AGRICOLA E INVERSIONES DE LOS PUMAS SPAAccionista con 10% o más | 11-jun-26 | PARAUCO | Compra | 25,654 | 3,765 | 97 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-jun-26 | SQM-B | Compra | 38,951 | 67,221 | 2,618 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | SQM-B | Compra | 52,000 | 69,718 | 3,625 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | SQM-B | Compra | 55,075 | 69,243 | 3,814 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | SQM-B | Compra | 51,175 | 69,881 | 3,576 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANC0 S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | SQM-B | Compra | 51,500 | 69,793 | 3,594 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | SQM-B | Compra | 162,000 | 71,177 | 11,531 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | SQM-B | Compra | 221,502 | 71,241 | 15,780 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 2-jun-26 | SQM-B | Compra | 102,210 | 71,660 | 7,324 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-jun-26 | SQM-B | Compra | 156,900 | 71,557 | 11,227 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | SQM-B | Compra | 41,185 | 74,482 | 3,068 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 10 | 3,756 | <0.1 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 23 | 3,772 | 0.1 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 499 | 3,756 | 1.9 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 589 | 3,756 | 2.2 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 856 | 3,756 | 3.2 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 960 | 3,756 | 3.6 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,280 | 3,757 | 4.8 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,592 | 3,761 | 6.0 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,592 | 3,775 | 6.0 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 5,202 | 3,775 | 20 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 6,847 | 3,768 | 26 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 13,175 | 3,763 | 50 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 18,238 | 3,767 | 69 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 34,910 | 3,760 | 131 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 49,736 | 3,765 | 187 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 66,754 | 3,755 | 251 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 301,426 | 3,770 | 1,136 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 2,397,163 | 3,760 | 9,013 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.AAccionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 9,945 | 3,771 | 38 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-may-26 | ELECMETAL | Compra | 14,346 | 16,000 | 230 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 28-may-26 | SQM-B | Compra | 99,623 | 74,935 | 7,465 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 28-may-26 | SOQUICOM | Venta | 13,058 | 380 | 5.0 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-may-26 | SQM-B | Compra | 358,850 | 74,889 | 26,874 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 26-may-26 | SOQUICOM | Venta | 33,045 | 388 | 13 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 26-may-26 | CRISTALES | Compra | 12,846 | 2,262 | 29 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 25-may-26 | SOQUICOM | Venta | 23,560 | 388 | 9.1 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-may-26 | SOQUICOM | Venta | 342,714 | 380 | 131 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-abr-26 | SOQUICOM | Venta | 3,504 | 395 | 1.4 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | TRICOT | Compra | 3,342 | 640 | 2.1 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | TRICOT | Compra | 1,790 | 641 | 1.1 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | SQM-B | Venta | 97,378 | 83,011 | 8,083 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 15-abr-26 | SQM-B | Venta | 2,801 | 79,300 | 222 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 14-abr-26 | SQM-B | Venta | 30,997 | 79,821 | 2,474 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 13-abr-26 | SQM-B | Venta | 231,399 | 77,891 | 18,024 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 10-abr-26 | SQM-B | Venta | 181,509 | 74,553 | 13,532 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 9-abr-26 | SQM-B | Venta | 19,613 | 75,057 | 1,472 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-abr-26 | SQM-B | Venta | 16,944 | 74,700 | 1,266 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 8-abr-26 | SOQUICOM | Venta | 132,980 | 395 | 53 |
| SOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-abr-26 | SQM-B | Venta | 32,805 | 76,695 | 2,516 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 30-mar-26 | SQM-B | Venta | 62,775 | 77,866 | 4,888 |
| SOCEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-mar-26 | SQM-B | Venta | 672,039 | 76,003 | 51,077 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 25-mar-26 | SQM-B | Venta | 126,417 | 72,478 | 9,162 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-mar-26 | ELECMETAL | Compra | 27,210 | 14,930 | 406 |
| PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Compra | 13,286,542 | 10,250 | 136,187 |
| MINERA VALPARAISO S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 4,637,340 | 10,250 | 47,533 |
| FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 1,875,686 | 10,250 | 19,226 |
| COMINCO S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 3,101,449 | 10,250 | 31,790 |
| COINDUSTRIA LTDA.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 3,672,067 | 10,250 | 37,639 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 88 | 630 | 0.1 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 246 | 619 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 6,717 | 618 | 4.2 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-mar-26 | SQM-B | Compra | 569,251 | 63,882 | 36,365 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-mar-26 | SQM-B | Compra | 237,951 | 63,070 | 15,007 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 3-mar-26 | SOQUICOM | Venta | 106,618 | 392 | 42 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 2-mar-26 | SOQUICOM | Venta | 117,643 | 390 | 46 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERAAccionista con 10% o más | 27-ene-26 | SQM-B | Venta | 672,998 | 72,740 | 48,954 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.Accionista con 10% o más | 26-ene-26 | SQM-B | Venta | 63,693 | 73,500 | 4,681 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 11,371 | 386 | 4.4 |
| MIS INVERSIONES SPAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | FALABELLA | Venta | 10,000,000 | 6,510 | 65,100 |
| BETHIA SAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,510 | 81,375 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 7,444 | 386 | 2.9 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 7,171 | 386 | 2.8 |
| INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SMU | Venta | 17,718,547 | 157 | 2,782 |
| CORPGROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SMU | Venta | 20,537,083 | 157 | 3,225 |
| BETHIA S.A.Accionista con 10% o más | 20-ene-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,350 | 79,375 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 43,808 | 387 | 17 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 16-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 12,747 | 386 | 4.9 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 15-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 21,230 | 384 | 8.2 |
| FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO DEUDA E INVERSIONESAccionista con 10% o más | 15-ene-26 | ABC | Compra | 49,896,328 | 11.59 | 578 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 14-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 34,751 | 383 | 13 |
| INVERSIONES Y RENTAS LIGURIA SPAAccionista con 10% o más | 14-ene-26 | FALABELLA | Compra | 7,200,000 | 6,500 | 46,800 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 13-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 10,992 | 383 | 4.2 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 12-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 8,970 | 384 | 3.4 |
| INMOBILIARIA DSE LTDAAccionista con 10% o más | 12-ene-26 | AZUL AZUL | Venta | 9,580,891 | 700 | 6,707 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 9-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 41,089 | 385 | 16 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 8-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 100,000 | 387 | 39 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 7-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 47,632 | 384 | 18 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 6-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 15,154 | 385 | 5.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 5-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 101,677 | 382 | 39 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 24-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 27,135 | 383 | 10 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 7,505 | 385 | 2.9 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO EPSILONAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 4,459,031 | 149 | 664 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO EPSILONAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 16,159,786 | 146 | 2,359 |
| CORPGROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 9,697,883 | 148 | 1,436 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 18-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 1,286 | 383 | 0.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 515 | 385 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | TRICOT | Compra | 242 | 655 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | TRICOT | Compra | 308 | 653 | 0.2 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 12,398 | 384 | 4.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 15-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 195,379 | 385 | 75 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 11-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 27,705 | 382 | 11 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 10-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 16,460 | 382 | 6.3 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 4-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 36,015 | 380 | 14 |
| EL MADERAL INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 2-dic-25 | INDISA | Compra | 250,000 | 2,700 | 675 |
| INVERSIONES HEADCORPS SPAAccionista con 10% o más | 1-dic-25 | TRICOT | Compra | 1,207 | 655 | 0.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 28-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 23,352 | 383 | 8.9 |
| CORP GROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 28-nov-25 | SMU | Venta | 3,479,040 | 150 | 523 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 27-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 17,101 | 382 | 6.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 25-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 20,095 | 385 | 7.7 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 24-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 87,791 | 381 | 33 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 21-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 8,980 | 384 | 3.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 20-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 49,606 | 382 | 19 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 44,332 | 376 | 17 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 18-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 129,104 | 378 | 49 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 70,076 | 395 | 28 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 18,507 | 2,705 | 50 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 9,057 | 2,705 | 25 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 42,252 | 2,705 | 114 |
| FORESTAL PEUMO S.A.Accionista con 10% o más | 20-oct-25 | VOLCAN | Compra | 38,612 | 3,001 | 116 |
| EL MADERAL INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 16-oct-25 | INDISA | Compra | 600,000 | 2,770 | 1,662 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 13-oct-25 | SOQUICOM | Venta | 57,772 | 374 | 22 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPAAccionista con 10% o más | 9-oct-25 | FALABELLA | Venta | 28,300 | 5,840 | 165 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 16-sep-25 | SOQUICOM | Venta | 124,096 | 374 | 46 |
