Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSAAM | 46,279 | — | +46,279 | +3.67% | 3 | 1 | 20-nov-25 |
| COPEC | 3,970 | — | +3,970 | +0.05% | 1 | 1 | 18-ago-26 |
| LAS CONDES | 2,178 | — | +2,178 | +0.71% | 3 | 2 | 17-jun-26 |
| CONCHATORO | 1,460 | 56 | +1,404 | +0.21% | 23 | 10 | 13-ago-26 |
| COLBUN | 912 | — | +912 | +0.03% | 1 | 1 | 22-sep-26 |
| ELECMETAL | 672 | — | +672 | +0.10% | 6 | 1 | 18-jun-26 |
| EMILIANA | 1,464 | 1,363 | +101 | +0.80% | 8 | 6 | 27-jul-26 |
| VICONTO | 1,315 | 1,234 | +81 | +0.42% | 5 | 3 | 27-jul-26 |
| QUILICURA | 77 | — | +77 | +0.35% | 1 | 1 | 5-ago-26 |
| MARINSA | 31 | — | +31 | +0.01% | 1 | 1 | 25-mar-26 |
| PAMPA | 21 | — | +21 | 0.00% | 1 | 1 | 23-oct-25 |
| NORTEGRAN | 11 | — | +11 | — | 1 | 1 | 23-oct-25 |
| DUNCANFOX | 10 | — | +10 | 0.00% | 1 | 1 | 6-feb-26 |
| NITRATOS | 6.4 | — | +6.4 | — | 1 | 1 | 23-oct-25 |
| NAVARINO | 4.4 | — | +4.4 | 0.00% | 1 | 1 | 13-abr-26 |
| FROWARD | 0.2 | — | +0.2 | 0.00% | 1 | 1 | 26-ene-26 |
| ALMENDRAL | 28 | 28 | 0.0 | 0.00% | 2 | 2 | 26-dic-25 |
| SOCOVESA | 443 | 443 | 0.0 | 0.00% | 2 | 2 | 5-nov-25 |
| INDISA | 39 | 77 | (39) | (0.01)% | 2 | 2 | 15-oct-26 |
| VOLCAN | — | 47 | (47) | (0.02)% | 1 | 1 | 4-dic-25 |
| PAZ | — | 1,263 | (1,263) | (0.43)% | 1 | 1 | 14-may-26 |
| SK | — | 1,323 | (1,323) | (0.08)% | 60 | 1 | 19-jun-26 |
| MULTI X | — | 2,828 | (2,828) | (0.67)% | 2 | 1 | 24-nov-25 |
| BCI | 250,481 | 254,062 | (3,581) | (0.03)% | 3 | 3 | 25-sep-26 |
| PARAUCO | 19 | 7,727 | (7,708) | (0.21)% | 9 | 6 | 21-sep-26 |
| POTASIOS-B | — | 14,450 | (14,450) | (25.65)% | 2 | 1 | 11-feb-26 |
| BESALCO | — | 34,111 | (34,111) | (4.40)% | 5 | 2 | 11-jun-26 |
| SMU | — | 48,108 | (48,108) | (7.25)% | 7 | 2 | 23-jun-26 |
| POTASIOS-A | 0.4 | 880,170 | (880,169) | (132.69)% | 2 | 1 | 11-feb-26 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES LA CALETA S.A.Controlador | 15-oct-26 | INDISA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 192,395 | 201 | 39 |
| INVERSIONES ISLA DE VIS LIMITADAControlador | 15-oct-26 | INDISA | Ventafuera de bolsafuera de precio | 384,790 | 201 | 77 |
| INVERSIONES ISLA DE VIS LIMITADAControlador | 5-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 500,000 | 2,100 | 1,050 |
| EMPRESAS JUAN YARUR SPAControlador | 25-sep-26 | BCI | Ventafuera de bolsafuera de precio | 93,857,829 | 2,669 | 250,481 |
| BCI GROUP S.AControlador | 25-sep-26 | BCI | Comprafuera de bolsafuera de precio | 93,857,829 | 2,669 | 250,481 |
| FORESTAL BUREO S.A.Controlador | 22-sep-26 | COLBUN | Compra | 6,218,410 | 147 | 912 |
| INVERSIONES INNOVA S.AControlador | 21-sep-26 | PARAUCO | Venta | 2,000,000 | 3,853 | 7,706 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIAS LTDARelacionado a accionista mayoritario | 18-ago-26 | COPEC | Compra | 654,700 | 6,064 | 3,970 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 13-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 846 | 42 |
| INVERSIONES LA GUITARRA SPASociedad del grupo controlador | 11-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 8,486,568 | 265 | 2,249 |
| INVERSIONES MARE NOSTRUM SPAControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 14,968 | 863 | 13 |
| Alfonso José Larraín VialControlador | 10-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 14,968 | 863 | 13 |
| INVERSIONES PAPINO SPASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 6,261,336 | 265 | 1,659 |
| INVERSIONES LA ROSA LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 6,425,721 | 265 | 1,703 |
| INVERSIONES LA LETAU LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 12,233,646 | 265 | 3,242 |
| INVERSIONES LA LAGUNA SPASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 57,348,507 | 265 | 15,197 |
| INVERSIONES ATLÁNTICO B LIMITADASociedad del grupo controlador | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 10,882,290 | 265 | 2,884 |
| AGRÍCOLA LA MARTINA LIMITADAControlador | 5-ago-26 | QUILICURA | Compra | 70,835 | 1,080 | 77 |
| AGRÍCOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 6,168 | 867 | 5.3 |
| AGRICOLA ALTO DE QUITRALMAN S.A.Controlador | 4-ago-26 | CONCHATORO | Venta | 25,000 | 870 | 22 |
| REPA S.A.Controlador | 27-jul-26 | VICONTO | Compra | 3,322,656 | 24.50 | 81 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 27-jul-26 | EMILIANA | Compra | 2,940,449 | 30.00 | 88 |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.Sociedad del grupo controlador | 20-jul-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 270,454 | 10,000 | 2,705 |
| INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADAControlador | 23-jun-26 | SMU | Venta | 15,679,414 | 131 | 2,057 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-jun-26 | SK | Venta | 25,416 | 1,630 | 41 |
| Nicolas Larrain LyonControlador | 19-jun-26 | CONCHATORO | Compra | 22,000 | 867 | 19 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-jun-26 | SK | Venta | 20,071 | 1,630 | 33 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 18-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 2,128 | 16,033 | 34 |
| Luis Enrique Yarur ReyControlador | 18-jun-26 | BCI | Ventafuera de bolsa | 61,106 | 58,600 | 3,581 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | SK | Venta | 39,368 | 1,630 | 64 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 50,000 | 10,850 | 542 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 17-jun-26 | LAS CONDES | Compra | 149,515 | 10,850 | 1,622 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 1 | 1,630 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-jun-26 | SK | Venta | 49,999 | 1,630 | 81 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 12-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 113 | 16,000 | 1.8 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 13,538,456 | 130 | 1,760 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 11-jun-26 | SMU | Venta | 266,986,297 | 130 | 34,708 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 14,368 | 1,260 | 18 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 11-jun-26 | BESALCO | Venta | 63,058 | 1,250 | 79 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 10-jun-26 | BESALCO | Venta | 8 | 1,250 | <0.1 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad del grupo controlador | 9-jun-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 1,901,278 | 10,000 | 19,013 |
| Victor Bezanilla SaavedraControlador | 9-jun-26 | BESALCO | Venta | 364,904 | 1,250 | 456 |
| TIZIANO S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Ventafuera de bolsa | 37,837,202 | 22.76 | 861 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Ventafuera de bolsa | 16,364,626 | 22.76 | 372 |
| REPA S.A.Controlador | 3-jun-26 | VICONTO | Comprafuera de bolsa | 37,837,202 | 22.76 | 861 |
| REPA S.AControlador | 3-jun-26 | VICONTO | Comprafuera de bolsa | 16,364,626 | 22.76 | 372 |
| TIZIANO S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 30,163,738 | 28.55 | 861 |
| SEGESTA S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 13,045,845 | 28.55 | 372 |
| REPA S.A.Controlador | 3-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 43,209,583 | 28.55 | 1,234 |
| Rebeca Urrutia BonillaControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 160,750 | 28.55 | 4.6 |
| REPA S.A.Controlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Comprafuera de bolsa | 4,979,950 | 28.55 | 142 |
| Pablo Guiliasti GanaControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 476,500 | 28.55 | 14 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES PAGUIL SPAControlador | 2-jun-26 | EMILIANA | Ventafuera de bolsa | 3,877,500 | 28.55 | 111 |
| EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.Sociedad del grupo controlador | 29-may-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 482,258 | 10,000 | 4,823 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-may-26 | ELECMETAL | Compra | 14,144 | 16,000 | 226 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 15-may-26 | ELECMETAL | Compra | 201 | 16,001 | 3.2 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 31,109 | 838 | 26 |
| REPA S.A.Controlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Compra | 88,891 | 844 | 75 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 623 | 837 | 0.5 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 4,482 | 839 | 3.8 |
| Alejandro Mitarakis GuilisastiControlador | 15-may-26 | CONCHATORO | Venta | 14,152 | 841 | 12 |
| INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador | 14-may-26 | PAZ | Venta | 1,500,000 | 842 | 1,263 |
| Sara Guilisasti GanaControlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 150,000 | 850 | 128 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 1,705 | 844 | 1.4 |
| SAN BERNARDO ABAD S.A.Controlador | 14-may-26 | CONCHATORO | Compra | 23,295 | 850 | 20 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES E.B. LTDA.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 2 | 1.00 | <0.1 |
| PALMAS LO CURRO SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 322,899 | 1.00 | 0.3 |
| INVERSIONES JARDINES DEL BOSQUE SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 3,572,842 | 1.00 | 3.6 |
| INVERSIONES INNOVA S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1,000,799 | 1.00 | 1.0 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1,000,801 | 1.00 | 1.0 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Comprafuera de bolsafuera de precio | 3,572,842 | 1.00 | 3.6 |
| INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.Controlador | 13-may-26 | PARAUCO | Comprafuera de bolsafuera de precio | 14,997,150 | 1.00 | 15 |
| INVERSIONES CABILDO SPAControlador | 13-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de bolsafuera de precio | 14,674,251 | 1.00 | 15 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 856 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 8-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 865 | 43 |
| TORDILLO S.A.Controlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 950,000 | 850 | 808 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 7-may-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 861 | 43 |
| EUROAMERICA S.AControlador | 24-abr-26 | LAS CONDES | Compra | 1,032 | 12,395 | 13 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-abr-26 | SK | Venta | 375 | 1,730 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-abr-26 | SK | Venta | 969 | 1,730 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-abr-26 | SK | Venta | 50,000 | 1,727 | 86 |
| INVERSIONES HUASCARAN SPAControlador | 16-abr-26 | BESALCO | Ventafuera de bolsa | 26,460,833 | 1.00 | 33,558al cierre |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-abr-26 | SK | Venta | 95 | 1,730 | 0.2 |
| QUEMCHI S. A.Controlador | 13-abr-26 | NAVARINO | Compra | 2,619 | 1,677 | 4.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 13-abr-26 | ELECMETAL | Compra | 28 | 14,930 | 0.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 10-abr-26 | SK | Venta | 13 | 1,730 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-abr-26 | SK | Venta | 187 | 1,725 | 0.3 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALA LIMITADAControlador | 26-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 852 | 43 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 25-mar-26 | MARINSA | Compra | 310,469 | 98.73 | 31 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 25-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 855 | 43 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 24-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 23,425 | 847 | 20 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-mar-26 | SK | Venta | 92 | 1,810 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 23-mar-26 | ELECMETAL | Compra | 27,211 | 14,930 | 406 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 23-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 50,000 | 885 | 44 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ALCALÁ LIMITADAControlador | 20-mar-26 | CONCHATORO | Compra | 56,500 | 885 | 50 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-mar-26 | SK | Venta | 245 | 1,814 | 0.4 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 11-feb-26 | POTASIOS-B | Ventafuera de bolsa | 155,371,091 | 1.00 | 14,450al cierre |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 11-feb-26 | POTASIOS-A | Ventafuera de bolsa | 2,342,434,422 | 1.00 | 880,170al cierre |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-feb-26 | SK | Venta | 3,882 | 1,650 | 6.4 |
| INVERSIONES DON CARLOS LTDA.Controlador | 6-feb-26 | DUNCANFOX | Compra | 7,201 | 1,402 | 10 |
| GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.Controlador | 26-ene-26 | FROWARD | Comprafuera de bolsa | 357 | 468 | 0.2 |
| INVERSIONES QUIVOLGO S.A.Controlador | 23-ene-26 | VICONTO | Suscripción | 120,892 | 25.85 | 3.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 1,018 | 1,642 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-ene-26 | SK | Venta | 175,361 | 1,640 | 288 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 1 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 5 | 1,651 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 20-ene-26 | SK | Venta | 17,173 | 1,650 | 28 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,655 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 4 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 17 | 1,656 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-ene-26 | SK | Venta | 2,043 | 1,650 | 3.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-ene-26 | SK | Venta | 2,103 | 1,650 | 3.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-ene-26 | SK | Venta | 1,830 | 1,650 | 3.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 14-ene-26 | SK | Venta | 5,557 | 1,650 | 9.2 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 13-ene-26 | SMU | Venta | 17,779,476 | 160 | 2,838 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 5,002 | 1,657 | 8.3 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 13-ene-26 | SK | Venta | 61,983 | 1,650 | 102 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 12-ene-26 | SK | Venta | 13,724 | 1,650 | 23 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 8-ene-26 | SK | Venta | 289 | 1,650 | 0.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 7-ene-26 | SK | Venta | 10,004 | 1,650 | 17 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 1,170 | 1,588 | 1.9 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 50,000 | 1,600 | 80 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 30-dic-25 | SK | Venta | 77,126 | 1,588 | 122 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 29-dic-25 | SK | Venta | 365 | 1,600 | 0.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 26-dic-25 | SK | Venta | 1,240 | 1,610 | 2.0 |
| INVERSIONES RAPEL LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Venta | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INMOBILIARIA SANTOÑA LIMITADAControlador | 26-dic-25 | ALMENDRAL | Compra | 890,000 | 31.00 | 28 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 23-dic-25 | SMU | Venta | 398,400 | 151 | 60 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 3 | 1,608 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,027 | 1,608 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 23-dic-25 | SK | Venta | 1,291 | 1,606 | 2.1 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 22-dic-25 | SMU | Venta | 19,000,000 | 148 | 2,816 |
| INVERSIONES SAMS SPAControlador | 19-dic-25 | SMU | Venta | 26,142,331 | 148 | 3,870 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-dic-25 | SK | Venta | 11,010 | 1,610 | 18 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 19-dic-25 | SK | Venta | 38,990 | 1,608 | 63 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-dic-25 | SK | Venta | 2 | 1,605 | <0.1 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 18-dic-25 | SK | Venta | 1,029 | 1,606 | 1.7 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 17-dic-25 | SK | Venta | 3,115 | 1,600 | 5.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-dic-25 | SK | Venta | 1,022 | 1,601 | 1.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 16-dic-25 | SK | Venta | 28,978 | 1,600 | 46 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 963 | 1,605 | 1.5 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 1,502 | 1,601 | 2.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 15-dic-25 | SK | Venta | 7,633 | 1,600 | 12 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 11-dic-25 | SK | Venta | 10,007 | 1,600 | 16 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 10-dic-25 | SK | Venta | 30,000 | 1,600 | 48 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 9-dic-25 | SK | Venta | 30,000 | 1,600 | 48 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 5-dic-25 | SK | Venta | 659 | 1,600 | 1.1 |
| FORESTAL PEUMO S.A.Controlador | 4-dic-25 | VOLCAN | Ventafuera de bolsa | 15,445 | 3,018 | 47 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 650 | 1,591 | 1.0 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 893 | 1,600 | 1.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 4-dic-25 | SK | Venta | 1,022 | 1,591 | 1.6 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 3-dic-25 | SK | Venta | 303 | 1,608 | 0.5 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 24-nov-25 | MULTI X | Venta | 72,343 | 274 | 20 |
| ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA.Controlador | 24-nov-25 | MULTI X | Venta | 10,401,788 | 270 | 2,808 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 20-nov-25 | SMSAAM | Compra | 80,959,702 | 140 | 11,334 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 19-nov-25 | SMSAAM | Compra | 64,882,760 | 140 | 9,084 |
| QUIÑENCO S.A.Controlador | 18-nov-25 | SMSAAM | Compra | 184,720,000 | 140 | 25,861 |
| INVERSIONES 957 SPAControlador | 18-nov-25 | MOLLER | Suscripción | 4,112 | 182 | 0.7 |
| INVERSIONES 957 SPAControlador | 14-nov-25 | MOLLER | Suscripciónfuera de bolsa | 203,666 | 182 | 37 |
| RIO MOLDAVA LTDAControlador | 5-nov-25 | SOCOVESA | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1,251,926 | 354 | 443 |
| AGRÍCOLA Y GANADERA LOS LAURELES LTDAControlador | 5-nov-25 | SOCOVESA | Comprafuera de bolsafuera de precio | 1,251,926 | 354 | 443 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 23-oct-25 | POTASIOS-B | Venta | 75 | 93.00 | <0.1 |
| NITRATOS DE CHILE S.A.Controlador | 23-oct-25 | POTASIOS-A | Compra | 1,712 | 218 | 0.4 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | PAMPA | Compra | 3,624,708 | 5.90 | 21 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | NORTEGRAN | Compra | 1,402,621 | 7.98 | 11 |
| INVERSIONES SQYA SPAControlador | 23-oct-25 | NITRATOS | Compra | 2,307,889 | 2.79 | 6.4 |
| SAN BERNARDO ABADControlador | 22-oct-25 | VICONTO | Suscripciónfuera de bolsa | 1,659,737 | 20.00 | 33 |
| REPA S.AControlador | 22-oct-25 | VICONTO | Suscripciónfuera de bolsa | 7,235,446 | 20.00 | 145 |
| INVERSIONES QUIVOLGO S.A.Controlador | 22-oct-25 | VICONTO | Suscripciónfuera de bolsa | 4,986,172 | 20.00 | 100 |
| INVERSIONES LA GLORIA SPAControlador | 22-oct-25 | VICONTO | Suscripciónfuera de bolsa | 274,770 | 20.00 | 5.5 |
| ASESORIA E INVERSIONES ALTERISA LTDA.Controlador | 22-oct-25 | VICONTO | Suscripción | 1,217,928 | 20.00 | 24 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 1,021 | 1,364 | 1.4 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 10,000 | 1,365 | 14 |
| INVERSIONES OKAVANGO SPASociedad del grupo controlador | 22-oct-25 | SK | Venta | 18,979 | 1,364 | 26 |
| LIENTUR S.A.Controlador | 21-oct-25 | VICONTO | Suscripciónfuera de bolsa | 1,623,151 | 20.00 | 32 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.