Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUAS-A | 5,000 | — | +5,000 | +0.26% | 2 | 2 | 6-oct-26 |
| IAM | 1,296 | — | +1,296 | +0.15% | 9 | 1 | 19-oct-26 |
| ELECMETAL | 28 | — | +28 | 0.00% | 1 | 1 | 11-sep-26 |
| EDELMAG | 26 | — | +26 | +0.03% | 2 | 1 | 31-ago-26 |
| CONCHATORO | 8.5 | — | +8.5 | 0.00% | 1 | 1 | 5-ago-26 |
| NAVIERA | 0.3 | — | +0.3 | 0.00% | 1 | 1 | 31-jul-26 |
| ENAEX | 0.3 | — | +0.3 | 0.00% | 1 | 1 | 21-ago-26 |
| SCHWAGER | 560 | 583 | (23) | (0.02)% | 23 | 9 | 1-oct-26 |
| EISA | — | 118 | (118) | (0.04)% | 21 | 4 | 19-oct-26 |
| SALFACORP | — | 263 | (263) | (0.04)% | 2 | 1 | 28-ago-26 |
| FALABELLA | 100 | 1,295 | (1,195) | 0.00% | 7 | 4 | 9-oct-26 |
| LAS CONDES | 9,466 | 14,684 | (5,218) | (1.71)% | 16 | 1 | 30-sep-26 |
| PARAUCO | — | 7,945 | (7,945) | (0.21)% | 1 | 1 | 6-ago-26 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMOGLI INVERSIONES S ADirector | 19-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 496,102 | 2,100 | 1,042 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 19-oct-26 | IAM | Compra | 122,678 | 887 | 109 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 19-oct-26 | EISA | Venta | 14 | 542 | <0.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 16-oct-26 | EISA | Venta | 14,993 | 542 | 8.1 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 15-oct-26 | EISA | Venta | 7 | 541 | <0.1 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 14-oct-26 | IAM | Compra | 50,204 | 895 | 45 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 23,000 | 541 | 12 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 14-oct-26 | EISA | Venta | 5,000 | 541 | 2.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 13-oct-26 | EISA | Venta | 10,000 | 536 | 5.4 |
| Leonardo Di NucciEjecutivo principal | 9-oct-26 | FALABELLA | Compra | 15,154 | 6,591 | 100 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 9-oct-26 | EISA | Venta | 1,223 | 537 | 0.7 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 8-oct-26 | EISA | Venta | 400 | 537 | 0.2 |
| Tomas Platovisky MingoEjecutivo principal | 7-oct-26 | FALABELLA | Venta | 802 | 6,553 | 5.3 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 4,108 | 6,548 | 27 |
| Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal | 6-oct-26 | FALABELLA | Venta | 5,653 | 6,541 | 37 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 6-oct-26 | EISA | Venta | 20,000 | 536 | 11 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPADirector | 6-oct-26 | AGUAS-A | Compra | 7,800,000 | 320 | 2,500 |
| INVERSIONES LA CALETA S.APresidente del directorio | 2-oct-26 | INDISA | Suscripciónfuera de bolsa | 867,524 | 2,100 | 1,822 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 2-oct-26 | IAM | Compra | 23,114 | 900 | 21 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 2-oct-26 | EISA | Venta | 40,000 | 521 | 21 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 2-oct-26 | EISA | Venta | 16,520 | 533 | 8.8 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-oct-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 4.80 | 4.8 |
| Ignacio Perez CardenasGerente de área | 1-oct-26 | EISA | Venta | 2,441 | 530 | 1.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 173,620 | 14,471 | 2,512 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 30-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 173,620 | 14,400 | 2,500 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 29-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 532 | 5.3 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 25-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,647,941 | 5.37 | 8.8 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 24-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 190,464 | 5.39 | 1.0 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 217,390 | 13,818 | 3,004 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 23-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 217,390 | 13,800 | 3,000 |
| Andrea Gomien SchulerGerente de finanzas | 23-sep-26 | EISA | Venta | 1 | 538 | <0.1 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 22-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,880,056 | 5.30 | 10.0 |
| Jaime Arturo Sanchez HurtadoPariente de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,912,854 | 5.18 | 9.9 |
| COMPAÑIA DE INVERSIONES LA CENTRAL S.A.Sociedad de director | 21-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,705,508 | 5.21 | 14 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 21-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 50,000,000 | 5.14 | 257 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.29 | 11 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 17-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 2,294,492 | 5.30 | 12 |
| Martin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 149,000 | 5.16 | 0.8 |
| Joaquin Andres Rojas InostrozaPariente de presidente del directorio | 16-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 494,000 | 5.14 | 2.5 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 16-sep-26 | EISA | Venta | 10,000 | 535 | 5.3 |
| INVERFIN SPASociedad de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 32,783,641 | 5.12 | 168 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 15-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 28,319,711 | 5.13 | 145 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 15-sep-26 | IAM | Compra | 233,448 | 900 | 210 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 14-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 590 | 12,350 | 7.3 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,500 | 355 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad de administrador | 11-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 28,400 | 12,540 | 356 |
| COSTANERA SACISociedad de director | 11-sep-26 | ELECMETAL | Compra | 1,716 | 16,100 | 28 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 11-sep-26 | EISA | Venta | 15,000 | 530 | 7.9 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 10-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 692,307 | 4.55 | 3.1 |
| SUCESION ARMIDA SCHEGGIAPariente de presidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| Andres Ricardo Rojas ScheggiaPresidente del directorio | 9-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 12,806,625 | 4.60 | 59 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 45,721 | 12,750 | 583 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Compra | 261,715 | 12,836 | 3,359 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 8-sep-26 | LAS CONDES | Venta | 261,715 | 12,800 | 3,350 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 8-sep-26 | IAM | Compra | 395,106 | 910 | 360 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 7-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 10,000,000 | 4.78 | 48 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 7-sep-26 | IAM | Compra | 13,847 | 908 | 13 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 4-sep-26 | IAM | Compra | 154,814 | 911 | 141 |
| Andres Felipe Rojas FigueroaPariente de presidente del directorio | 3-sep-26 | SCHWAGER | Venta | 8,680,289 | 5.10 | 44 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 1-sep-26 | SCHWAGER | Compra | 1,068,631 | 5.36 | 5.7 |
| Cristián Saitua DorenGerente de finanzas | 1-sep-26 | EISA | Venta | 26,200 | 535 | 14 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 3 | 535 | <0.1 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 31-ago-26 | EISA | Venta | 60 | 531 | <0.1 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 31-ago-26 | EDELMAG | Compra | 2,500 | 7,150 | 18 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 28-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 2,000,000 | 5.50 | 11 |
| ELISA S.A..Ejecutivo principal | 28-ago-26 | SALFACORP | Venta | 100,000 | 1,256 | 126 |
| Cristian Saitua DorenGerente de finanzas | 28-ago-26 | EISA | Venta | 26,200 | 533 | 14 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.70 | 5.7 |
| ELISA S.A.Ejecutivo principal | 27-ago-26 | SALFACORP | Venta | 110,000 | 1,251 | 138 |
| INVERSIONES EL FARO LIMITADASociedad de presidente del directorio | 27-ago-26 | EDELMAG | Compra | 1,124 | 7,250 | 8.1 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de presidente del directorio | 26-ago-26 | SCHWAGER | Compra | 1,000,000 | 5.90 | 5.9 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 25-ago-26 | IAM | Compra | 167,150 | 910 | 152 |
| INVERSIONES MARDOS S.A.Director | 24-ago-26 | IAM | Compra | 267,567 | 920 | 246 |
| Miguel Angel Cesar Pena DuarteEjecutivo principal | 21-ago-26 | ENAEX | Compra | 11 | 25,000 | 0.3 |
| Renato GiarolaEjecutivo principal | 19-ago-26 | FALABELLA | Venta | 6,500 | 6,300 | 41 |
| Marcelo Castiglione VelosoGerente general | 18-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 8,006 | 265 | 2.1 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 14-ago-26 | FALABELLA | Venta | 119,014 | 6,193 | 737 |
| Alejandro Arze SafianEjecutivo principal | 13-ago-26 | FALABELLA | Venta | 71,589 | 6,259 | 448 |
| Alberto Osvaldo AguileraEjecutivo principal | 11-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 1,744 | 265 | 0.5 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 6 | 10,850 | 0.1 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 50 | 11,400 | 0.6 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 400 | 11,300 | 4.5 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 7-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 45,072 | 11,550 | 521 |
| INV RANCO UNO SASociedad de administrador | 6-ago-26 | PARAUCO | Venta | 1,993,329 | 3,986 | 7,945 |
| Jose Orlandini RobertPresidente del directorio | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 96,029 | 265 | 25 |
| CONSTRUCTORA QUINCHAMALI LIMITADASociedad de presidente del directorio | 5-ago-26 | SONDA | Suscripcion nueva emisionfuera de bolsa | 14,966 | 265 | 4.0 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,062 | 2,305 |
| EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.Sociedad de administrador | 5-ago-26 | LAS CONDES | Venta | 208,360 | 11,000 | 2,292 |
| INVERSIONES GLAMYS LIMITADASociedad de administrador | 5-ago-26 | CONCHATORO | Compra | 10,000 | 855 | 8.5 |
| PANORAMICA DE INVERSIONES SPASociedad de un pariente de presidente del directorio | 31-jul-26 | NAVIERA | Compra | 7,279 | 40.00 | 0.3 |
| Matheus Garcia De AbreuGerente de área | 24-jul-26 | EISA | Venta | 384 | 540 | 0.2 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.