Compras y ventas de relacionados
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Por acción
| Acción | Compras MM$ | Ventas MM$ | Neto MM$ | % de la cap. | Operaciones | Personas | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI | 3,638 | 58 | +3,581 | +0.03% | 4 | 4 | 25-sep-26 |
| SQM-B | 168,404 | 166,352 | +2,052 | +0.02% | 30 | 2 | 16-oct-26 |
| INDISA | 864 | — | +864 | +0.23% | 4 | 2 | 2-dic-25 |
| CRISTALES | 806 | — | +806 | +0.60% | 14 | 1 | 10-sep-26 |
| ELECMETAL | 644 | — | +644 | +0.09% | 4 | 1 | 22-jul-26 |
| ABC | 578 | — | +578 | +1.17% | 1 | 1 | 15-ene-26 |
| TRICOT | 10 | — | +10 | 0.00% | 10 | 1 | 15-jul-26 |
| BLUMAR | 537 | 537 | 0.0 | 0.00% | 4 | 4 | 2-sep-26 |
| MOLYMET | 136,187 | 136,187 | 0.0 | 0.00% | 5 | 5 | 20-mar-26 |
| SOQUICOM | — | 777 | (777) | (0.77)% | 41 | 1 | 22-jun-26 |
| AZUL AZUL | — | 6,707 | (6,707) | (29.96)% | 1 | 1 | 12-ene-26 |
| PARAUCO | 97 | 11,073 | (10,977) | (0.30)% | 24 | 4 | 11-jun-26 |
| SMU | — | 11,657 | (11,657) | (1.76)% | 7 | 4 | 23-jun-26 |
| FALABELLA | 46,800 | 464,749 | (417,949) | (2.45)% | 8 | 7 | 13-ago-26 |
| LTM | — | 667,037 | (667,037) | (4.90)% | 2 | 1 | 23-feb-26 |
| SQM-A | — | 1,677,181 | (1,677,181) | (21.27)% | 3 | 2 | 20-jul-26 |
Últimas operaciones
| Quién | Fecha | Acción | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA INVESTMENTS S.A.Accionista con 10% o más | 16-oct-26 | SQM-B | Compra | 244,456 | 59,645 | 14,581 |
| EMPRESAS JY SAAccionista con 10% o más | 25-sep-26 | BCI | Ventafuera de bolsafuera de precio | 1 | 23,988 | <0.1 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 10-sep-26 | CRISTALES | Compra | 4,130 | 2,000 | 8.3 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 3-sep-26 | CRISTALES | Compra | 9,949 | 2,000 | 20 |
| INVERSIONES RUPANCO LIMITADAAccionista con 10% o más | 2-sep-26 | BLUMAR | Comprafuera de bolsa | 1,239,683 | 1.00 | 345al cierre |
| INVERSIONES ROBLE VIEJO S.A.Accionista con 10% o más | 2-sep-26 | BLUMAR | Ventafuera de bolsa | 1,239,683 | 1.00 | 345al cierre |
| INVERSIONES PATRIA LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-sep-26 | BLUMAR | Ventafuera de bolsa | 692,171 | 1.00 | 192al cierre |
| INVERSIONES ACADIO LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-sep-26 | BLUMAR | Comprafuera de bolsa | 692,171 | 1.00 | 192al cierre |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 21-ago-26 | CRISTALES | Compra | 2,759 | 2,000 | 5.5 |
| INVERSIONES MAUI LTDAAccionista con 10% o más | 13-ago-26 | FALABELLA | Venta | 10,000,000 | 6,320 | 63,200 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 13-ago-26 | CRISTALES | Compra | 171,207 | 2,100 | 360 |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAAccionista con 10% o más | 12-ago-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,300 | 78,752 |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPAAccionista con 10% o más | 12-ago-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,300 | 78,752 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 12-ago-26 | CRISTALES | Compra | 1,220 | 2,020 | 2.5 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 7-ago-26 | CRISTALES | Compra | 105 | 2,020 | 0.2 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 28-jul-26 | CRISTALES | Compra | 1,070 | 2,020 | 2.2 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 22-jul-26 | ELECMETAL | Compra | 194 | 16,000 | 3.1 |
| GLOBAL MINING SPAAccionista con 10% o más | 20-jul-26 | SQM-A | Ventafuera de bolsa | 2,500,000 | 1.00 | 140,650al cierre |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 20-jul-26 | CRISTALES | Compra | 8,035 | 2,050 | 16 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 15-jul-26 | TRICOT | Compra | 530 | 581 | 0.3 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 15-jul-26 | TRICOT | Compra | 1,804 | 581 | 1.0 |
| MBI CORREDORTES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 14-jul-26 | CRISTALES | Compra | 6,408 | 2,100 | 13 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 24-jun-26 | CRISTALES | Compra | 60,178 | 2,100 | 126 |
| INVERSIONES SAMS SPAAccionista con 10% o más | 23-jun-26 | SMU | Venta | 5,095,523 | 131 | 668 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-jun-26 | SOQUICOM | Venta | 6,607 | 378 | 2.5 |
| DT D Y D SPAAccionista con 10% o más | 19-jun-26 | FALABELLA | Venta | 3,000,000 | 6,065 | 18,195 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 19-jun-26 | CRISTALES | Compra | 2,551 | 2,100 | 5.4 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | SQM-B | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | SQM-B | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 18-jun-26 | ELECMETAL | Compra | 333 | 16,000 | 5.3 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | CRISTALES | Compra | 32,373 | 2,150 | 70 |
| INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 18-jun-26 | BCI | Comprafuera de bolsa | 61,106 | 58,600 | 3,581 |
| GLOBAL MINING SPAAccionista con 10% o más | 17-jun-26 | SQM-A | Ventafuera de bolsa | 6,298,539 | 1.00 | 416,107al cierre |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 17-jun-26 | CRISTALES | Compra | 68,403 | 2,165 | 148 |
| AGRICOLA E INVERSIONES DE LOS PUMAS SPAAccionista con 10% o más | 11-jun-26 | PARAUCO | Compra | 25,654 | 3,765 | 97 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-jun-26 | SQM-B | Compra | 38,951 | 67,221 | 2,618 |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.Accionista con 10% o más | 8-jun-26 | LAS CONDES | Suscripciónfuera de bolsa | 2,302,693 | 10,000 | 23,027 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | SQM-B | Compra | 52,000 | 69,718 | 3,625 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | SQM-B | Compra | 55,075 | 69,243 | 3,814 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | SQM-B | Compra | 51,175 | 69,881 | 3,576 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANC0 S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | SQM-B | Compra | 51,500 | 69,793 | 3,594 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | SQM-B | Compra | 162,000 | 71,177 | 11,531 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | SQM-B | Compra | 221,502 | 71,241 | 15,780 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 2-jun-26 | SQM-B | Compra | 102,210 | 71,660 | 7,324 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-jun-26 | SQM-B | Compra | 156,900 | 71,557 | 11,227 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | SQM-B | Compra | 41,185 | 74,482 | 3,068 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 10 | 3,756 | <0.1 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 23 | 3,772 | 0.1 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 499 | 3,756 | 1.9 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 589 | 3,756 | 2.2 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 856 | 3,756 | 3.2 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 960 | 3,756 | 3.6 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,280 | 3,757 | 4.8 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,592 | 3,761 | 6.0 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 1,592 | 3,775 | 6.0 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 5,202 | 3,775 | 20 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 6,847 | 3,768 | 26 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 13,175 | 3,763 | 50 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 18,238 | 3,767 | 69 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 34,910 | 3,760 | 131 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 49,736 | 3,765 | 187 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 66,754 | 3,755 | 251 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 301,426 | 3,770 | 1,136 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 2,397,163 | 3,760 | 9,013 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Suscripciónfuera de bolsa | 297,320 | 3,600 | 1,070 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Suscripción | 999,674 | 3,600 | 3,599 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Suscripción | 1,032,408 | 3,600 | 3,717 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Suscripción | 3,658,749 | 3,600 | 13,171 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Suscripción | 4,049,550 | 3,600 | 14,578 |
| INVERSIONES CHILE DOS S.AAccionista con 10% o más | 1-jun-26 | PARAUCO | Venta | 9,945 | 3,771 | 38 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-may-26 | ELECMETAL | Compra | 14,346 | 16,000 | 230 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 28-may-26 | SQM-B | Compra | 99,623 | 74,935 | 7,465 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 28-may-26 | SOQUICOM | Venta | 13,058 | 380 | 5.0 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-may-26 | SQM-B | Compra | 358,850 | 74,889 | 26,874 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 26-may-26 | SOQUICOM | Venta | 33,045 | 388 | 13 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 26-may-26 | CRISTALES | Compra | 12,846 | 2,262 | 29 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 25-may-26 | SOQUICOM | Venta | 23,560 | 388 | 9.1 |
| INVERSIONES GUADALMINA S.A.Accionista con 10% o más | 25-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de precio | 236,999 | 300 | 71 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-may-26 | SOQUICOM | Venta | 342,714 | 380 | 131 |
| INVERSIONES GUADALMINA S.A.Accionista con 10% o más | 19-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de precio | 300,000 | 69.92 | 21 |
| INVERSIONES GUADALMINA S.AAccionista con 10% o más | 19-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de precio | 400,000 | 65.62 | 26 |
| ASESORIAS E INVERSIONES ISLANDIA LIMITADAAccionista con 10% o más | 11-may-26 | PARAUCO | Ventafuera de precio | 83,752 | 83.78 | 7.0 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-abr-26 | SOQUICOM | Venta | 3,504 | 395 | 1.4 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | TRICOT | Compra | 3,342 | 640 | 2.1 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | TRICOT | Compra | 1,790 | 641 | 1.1 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | SQM-B | Venta | 97,378 | 83,011 | 8,083 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 15-abr-26 | SQM-B | Venta | 2,801 | 79,300 | 222 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 14-abr-26 | SQM-B | Venta | 30,997 | 79,821 | 2,474 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 13-abr-26 | SQM-B | Venta | 231,399 | 77,891 | 18,024 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 10-abr-26 | SQM-B | Venta | 181,509 | 74,553 | 13,532 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 9-abr-26 | SQM-B | Venta | 19,613 | 75,057 | 1,472 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-abr-26 | SQM-B | Venta | 16,944 | 74,700 | 1,266 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 8-abr-26 | SOQUICOM | Venta | 132,980 | 395 | 53 |
| SOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-abr-26 | SQM-B | Venta | 32,805 | 76,695 | 2,516 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 30-mar-26 | SQM-B | Venta | 62,775 | 77,866 | 4,888 |
| SOCEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-mar-26 | SQM-B | Venta | 672,039 | 76,003 | 51,077 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 25-mar-26 | SQM-B | Venta | 126,417 | 72,478 | 9,162 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-mar-26 | ELECMETAL | Compra | 27,210 | 14,930 | 406 |
| PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Compra | 13,286,542 | 10,250 | 136,187 |
| MINERA VALPARAISO S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 4,637,340 | 10,250 | 47,533 |
| FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 1,875,686 | 10,250 | 19,226 |
| COMINCO S.A.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 3,101,449 | 10,250 | 31,790 |
| COINDUSTRIA LTDA.Accionista con 10% o más | 20-mar-26 | MOLYMET | Venta | 3,672,067 | 10,250 | 37,639 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 88 | 630 | 0.1 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 246 | 619 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-mar-26 | TRICOT | Compra | 6,717 | 618 | 4.2 |
| Lucia Yarur ArrasateAccionista con 10% o más | 13-mar-26 | BCI | Ventafuera de bolsa | 994 | 58,010 | 58 |
| Lucia Yarur ArrasateAccionista con 10% o más | 13-mar-26 | BCI | Aporte a sociedadfuera de bolsafuera de precio | 142,319 | 26,238 | 3,734 |
| INVERSIONES MAYA SPAAccionista con 10% o más | 13-mar-26 | BCI | Comprafuera de bolsa | 994 | 58,010 | 58 |
| INVERSIONES MAYA SPAAccionista con 10% o más | 13-mar-26 | BCI | Aportefuera de bolsafuera de precio | 142,319 | 26,238 | 3,734 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-mar-26 | SQM-B | Compra | 569,251 | 63,882 | 36,365 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-mar-26 | SQM-B | Compra | 237,951 | 63,070 | 15,007 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 3-mar-26 | SOQUICOM | Venta | 106,618 | 392 | 42 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 2-mar-26 | SOQUICOM | Venta | 117,643 | 390 | 46 |
| LAUCA INVESTMENTS LLCAccionista con 10% o más | 23-feb-26 | LTM | Ventafuera de bolsa | 1,301,030,000 | 24.98 | 32,500 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 11-feb-26 | SQM-A | Ventafuera de bolsa | 18,926,401 | 1.00 | 1,120,424al cierre |
| LAUCA INVESTMENTS LLCAccionista con 10% o más | 9-feb-26 | LTM | Ventafuera de bolsa | 24,000,000,000 | 26.43 | 634,537 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERAAccionista con 10% o más | 27-ene-26 | SQM-B | Venta | 672,998 | 72,740 | 48,954 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.Accionista con 10% o más | 26-ene-26 | SQM-B | Venta | 63,693 | 73,500 | 4,681 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 11,371 | 386 | 4.4 |
| MIS INVERSIONES SPAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | FALABELLA | Venta | 10,000,000 | 6,510 | 65,100 |
| BETHIA SAAccionista con 10% o más | 23-ene-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,510 | 81,375 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 22-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 7,444 | 386 | 2.9 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 7,171 | 386 | 2.8 |
| INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SMU | Venta | 17,718,547 | 157 | 2,782 |
| CORPGROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 21-ene-26 | SMU | Venta | 20,537,083 | 157 | 3,225 |
| BETHIA S.A.Accionista con 10% o más | 20-ene-26 | FALABELLA | Venta | 12,500,000 | 6,350 | 79,375 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 43,808 | 387 | 17 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 16-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 12,747 | 386 | 4.9 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 15-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 21,230 | 384 | 8.2 |
| FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO DEUDA E INVERSIONESAccionista con 10% o más | 15-ene-26 | ABC | Compra | 49,896,328 | 11.59 | 578 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 14-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 34,751 | 383 | 13 |
| INVERSIONES Y RENTAS LIGURIA SPAAccionista con 10% o más | 14-ene-26 | FALABELLA | Compra | 7,200,000 | 6,500 | 46,800 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 13-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 10,992 | 383 | 4.2 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 12-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 8,970 | 384 | 3.4 |
| INMOBILIARIA DSE LTDAAccionista con 10% o más | 12-ene-26 | AZUL AZUL | Venta | 9,580,891 | 700 | 6,707 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 9-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 41,089 | 385 | 16 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 8-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 100,000 | 387 | 39 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 7-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 47,632 | 384 | 18 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 6-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 15,154 | 385 | 5.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 5-ene-26 | SOQUICOM | Venta | 101,677 | 382 | 39 |
| RENTAS VC LIMITADAAccionista con 10% o más | 2-ene-26 | ABC | Suscripción | 400,077,389 | 10.93 | 4,373 |
| RENTAS ST LTDA.Accionista con 10% o más | 2-ene-26 | ABC | Suscripción | 288,553 | 10.93 | 3.2 |
| FONDO DE INVERSIONES PRIVADO DEUDA E INVERSIONESAccionista con 10% o más | 2-ene-26 | ABC | Suscripción | 7,036,836 | 10.93 | 77 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 24-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 27,135 | 383 | 10 |
| INMOBILIARIA DSE LTDAAccionista con 10% o más | 22-dic-25 | AZUL AZUL | Traspaso custodia | 9,580,891 | 560 | 5,365 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 7,505 | 385 | 2.9 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO EPSILONAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 4,459,031 | 149 | 664 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO EPSILONAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 16,159,786 | 146 | 2,359 |
| CORPGROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 19-dic-25 | SMU | Venta | 9,697,883 | 148 | 1,436 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 18-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 1,286 | 383 | 0.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 515 | 385 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | TRICOT | Compra | 242 | 655 | 0.2 |
| INVERSIONES HEADS CORP SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | TRICOT | Compra | 308 | 653 | 0.2 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 16-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 12,398 | 384 | 4.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 15-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 195,379 | 385 | 75 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 11-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 27,705 | 382 | 11 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 10-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 16,460 | 382 | 6.3 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 4-dic-25 | SOQUICOM | Venta | 36,015 | 380 | 14 |
| EL MADERAL INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 2-dic-25 | INDISA | Compra | 250,000 | 2,700 | 675 |
| INVERSIONES HEADCORPS SPAAccionista con 10% o más | 1-dic-25 | TRICOT | Compra | 1,207 | 655 | 0.8 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 28-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 23,352 | 383 | 8.9 |
| CORP GROUP HOLDING INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 28-nov-25 | SMU | Venta | 3,479,040 | 150 | 523 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 27-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 17,101 | 382 | 6.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 25-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 20,095 | 385 | 7.7 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 24-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 87,791 | 381 | 33 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 21-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 8,980 | 384 | 3.5 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 20-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 49,606 | 382 | 19 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 19-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 44,332 | 376 | 17 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 18-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 129,104 | 378 | 49 |
| INVERSIONES WACHICIEN SPAAccionista con 10% o más | 17-nov-25 | SOQUICOM | Venta | 70,076 | 395 | 28 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 18,507 | 2,705 | 50 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 9,057 | 2,705 | 25 |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPAAccionista con 10% o más | 22-oct-25 | INDISA | Compra | 42,252 | 2,705 | 114 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.