Dividendos de Sigdo Koppers S.A.

SK · declara sus dividendos en dólares · último pago el 15 sep 2026

Próximo dividendo US$ 0.009980 provisorio · pago 21 dic 2026
Estado Estimado confianza media
Anuncio esperado sem. 23 nov 2026 corte 15 dic 2026
Próximos 12 meses 3.4%3 pagos

Lo que viene

PagoTipoMonto por acciónRinde AnuncioCorteEstadoDe dónde sale el monto
21 dic 2026 Provisorio US$ 0.009980 ≈ 0.6% sem. 23 nov 2026 15 dic 2026 Confianza media Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 US$ 0.00559 · 2021 US$ 0.0311 · 2022 US$ 0.0112 · 2023 US$ 0.009565 · 2024 US$ 0.0124 · 2025 US$ 0.00998
11 jun 2027 Provisorio US$ 0.0359 ≈ 2.2% sem. 24 may 2027 5 jun 2027 Confianza alta Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 US$ 0.0300 · 2022 US$ 0.0331 · 2023 US$ 0.0648 · 2024 US$ 0.0253 · 2025 US$ 0.0301 · 2026 US$ 0.0359
27 sep 2027 Provisorio US$ 0.009220 ≈ 0.6% sem. 30 ago 2027 19 sep 2027 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 US$ 0.0116 · 2022 US$ 0.0202 · 2023 US$ 0.00908 · 2024 US$ 0.00346 · 2025 US$ 0.00624 · 2026 US$ 0.00922

Su calendario de pagos

ÉpocaTipoAñosAnuncio a pago Cambio típico del montoÚltimosEstado
11 junProvisorio 10 de 10 17 días 19.6% 2024, 2025, 2026 Confianza alta
25 sepProvisorio 10 de 10 23 días 80.3% 2024, 2025, 2026 Confianza baja
20 dicProvisorio 10 de 10 22 días 30.0% 2023, 2024, 2025 Confianza media

Por año

Tope del gráfico: $68.46 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.

Cómo le fue al estimador con SK

AñoTipoPago estimadoPago realDías Monto estimadoMonto realErrorConfianza
2024Definitivo no lo esperaba 9 may 2024 US$ 0.0195
2024Provisorio 17 jun 2024 21 jun 2024 +4 US$ 0.0648 US$ 0.00583 +1012% Baja
2024Provisorio 23 sep 2024 26 sep 2024 +3 US$ 0.009080 US$ 0.00346 +162% Baja
2024Provisorio 19 dic 2024 19 dic 2024 +0 US$ 0.009565 US$ 0.0124 -23% Baja
2025Definitivo no lo esperaba 8 may 2025 US$ 0.0241
2025Provisorio 17 jun 2025 11 jun 2025 -6 US$ 0.0253 US$ 0.00593 +326% Baja
2025Provisorio 26 sep 2025 25 sep 2025 -1 US$ 0.003460 US$ 0.00624 -45% Baja
2025Provisorio 22 dic 2025 9 dic 2025 -13 US$ 0.0124 US$ 0.00998 +25% Media

Todos los pagos

PagoTipoPesos por acción Dólares por acción CorteAcordado
15 sep 2026 Provisorio $8.55 US$ 0.00922 9 sep 2026 31 ago 2026
11 jun 2026 Provisorio $7.99 US$ 0.00893 5 jun 2026 25 may 2026
7 may 2026 Definitivo $24.36 US$ 0.0270 30 abr 2026
9 dic 2025 Provisorio $9.26 US$ 0.00998 2 dic 2025 24 nov 2025
25 sep 2025 Provisorio $5.92 US$ 0.00624 17 sep 2025 25 ago 2025
11 jun 2025 Provisorio $5.56 US$ 0.00593 5 jun 2025 23 may 2025
8 may 2025 Definitivo $22.80 US$ 0.0241 2 may 2025
19 dic 2024 Provisorio $12.13 US$ 0.0124 13 dic 2024 25 nov 2024
26 sep 2024 Provisorio $3.20 US$ 0.00346 17 sep 2024 26 ago 2024
21 jun 2024 Provisorio $5.35 US$ 0.00583 14 jun 2024 27 may 2024
9 may 2024 Definitivo $18.58 US$ 0.0195 3 may 2024 29 abr 2024
20 dic 2023 Provisorio $8.39 US$ 0.009565 14 dic 2023
26 sep 2023 Provisorio $8.06 US$ 0.00908 20 sep 2023
20 jun 2023 Provisorio $10.70 US$ 0.0133 14 jun 2023
5 may 2023 Definitivo $41.31 US$ 0.0515 28 abr 2023 24 abr 2023
20 dic 2022 Provisorio $9.61 US$ 0.0112 14 dic 2022 28 nov 2022
21 sep 2022 Provisorio $18.23 US$ 0.0202 13 sep 2022 29 ago 2022
23 jun 2022 Provisorio $11.53 US$ 0.0133 16 jun 2022
5 may 2022 Definitivo $16.93 US$ 0.0198 29 abr 2022 25 abr 2022
21 dic 2021 Provisorio $26.31 US$ 0.0311 15 dic 2021 29 nov 2021
21 sep 2021 Provisorio $9.17 US$ 0.0116 13 sep 2021 30 ago 2021
23 jun 2021 Provisorio $6.13 US$ 0.00844 17 jun 2021 31 may 2021
7 may 2021 Definitivo $15.28 US$ 0.0216 30 abr 2021 26 abr 2021
9 dic 2020 Provisorio $4.25 US$ 0.00559 2 dic 2020 16 nov 2020
22 sep 2020 Provisorio $1.87 US$ 0.00243 14 sep 2020 31 ago 2020
16 jun 2020 Provisorio $2.07 US$ 0.00268 10 jun 2020 25 may 2020
7 may 2020 Definitivo $14.13 US$ 0.0169 30 abr 2020 27 abr 2020
17 dic 2019 Provisorio $11.74 US$ 0.0151 11 dic 2019
25 sep 2019 Provisorio $5.07 US$ 0.00717 16 sep 2019 26 ago 2019
18 jun 2019 Provisorio $4.55 US$ 0.00656 12 jun 2019 27 may 2019
14 may 2019 Definitivo $15.80 US$ 0.0231 8 may 2019
14 dic 2018 Provisorio $3.18 US$ 0.00469 7 dic 2018 23 nov 2018
21 sep 2018 Provisorio $3.73 US$ 0.005343 12 sep 2018
19 jun 2018 Provisorio $3.10 US$ 0.00489 13 jun 2018 28 may 2018
4 may 2018 Definitivo $12.74 US$ 0.0211 27 abr 2018 23 abr 2018
19 dic 2017 Provisorio $4.20 US$ 0.00639 13 dic 2017 27 nov 2017
21 sep 2017 Provisorio $2.98 US$ 0.00478 13 sep 2017 28 ago 2017
20 jun 2017 Provisorio $3.01 US$ 0.00455 14 jun 2017 29 may 2017
8 may 2017 Definitivo $11.38 US$ 0.0171 2 may 2017 24 abr 2017
20 dic 2016 Provisorio $3.89 US$ 0.00598 14 dic 2016 28 nov 2016
14 sep 2016 Definitivo $4.43 US$ 0.0067 8 sep 2016 24 ago 2016
21 jun 2016 Provisorio $5.34 US$ 0.00776 15 jun 2016 30 may 2016
10 may 2016 Definitivo $16.59 US$ 0.0248 4 may 2016 25 abr 2016
22 dic 2015 Provisorio $8.00 US$ 0.0113 16 dic 2015
22 sep 2015 Provisorio $6.97 US$ 0.0102 14 sep 2015 31 ago 2015
16 jun 2015 Provisorio $6.40 US$ 0.0102 10 jun 2015
12 may 2015 Definitivo $14.6 US$ 0.0239 6 may 2015
16 dic 2014 Provisorio $7.82 US$ 0.0127 10 dic 2014 24 nov 2014
16 sep 2014 Provisorio $6.75 US$ 0.0114 10 sep 2014 25 ago 2014
17 jun 2014 Provisorio $6.36 US$ 0.0115 11 jun 2014 26 may 2014
13 may 2014 Definitivo $14.63 US$ 0.0258 7 may 2014 29 abr 2014
18 dic 2013 Provisorio $7.18 US$ 0.0135 12 dic 2013 27 nov 2013
25 sep 2013 Provisorio $6.05 US$ 0.0120 16 sep 2013 28 ago 2013
20 jun 2013 Provisorio $7.25 US$ 0.0146 14 jun 2013
13 may 2013 Definitivo $12.65 US$ 0.0269 7 may 2013
18 dic 2012 Provisorio $6.94 US$ 0.0146 12 dic 2012
26 sep 2012 Provisorio $5.99 US$ 0.0127 20 sep 2012 27 ago 2012
19 jun 2012 Provisorio $5.80 US$ 0.0115 13 jun 2012
10 may 2012 Definitivo $22.52 US$ 0.0467 4 may 2012
20 dic 2011 Provisorio $9.02 US$ 0.0175 14 dic 2011
21 sep 2011 Provisorio $7.13 US$ 0.0150 14 sep 2011 29 ago 2011
23 jun 2011 Provisorio $5.58 US$ 0.0118 17 jun 2011
4 may 2011 Definitivo $14.45 US$ 0.0312 28 abr 2011
23 dic 2010 Provisorio $7.82 US$ 0.0165 17 dic 2010 29 nov 2010
27 sep 2010 Provisorio $6.95 US$ 0.0140 21 sep 2010
29 jun 2010 Provisorio $5.30 US$ 0.01 22 jun 2010
13 may 2010 Definitivo $11.10 US$ 0.0210 7 may 2010
28 dic 2009 Provisorio $5.73 US$ 0.0114 21 dic 2009 4 dic 2009
28 sep 2009 Provisorio $5.17 US$ 0.0095 22 sep 2009 7 sep 2009
30 jun 2009 Provisorio $4 US$ 0.00756 23 jun 2009
8 may 2009 Definitivo $7.4 US$ 0.0131 2 may 2009 27 abr 2009
29 dic 2008 Provisorio $5 US$ 0.007963 22 dic 2008 5 dic 2008
29 sep 2008 Provisorio $5.1 US$ 0.009444 23 sep 2008 1 sep 2008
27 jun 2008 Provisorio $3.7 US$ 0.007221 21 jun 2008 2 may 2008
9 may 2008 Definitivo $8.5 US$ 0.0181 3 may 2008 25 abr 2008
26 dic 2007 Provisorio $6 US$ 0.0121 19 dic 2007 3 dic 2007
28 sep 2007 Provisorio $5 US$ 0.009771 22 sep 2007 31 ago 2007
28 jun 2007 Provisorio $3.6 US$ 0.006795 22 jun 2007 4 jun 2007
11 may 2007 Definitivo $6.91 US$ 0.0133 5 may 2007 27 abr 2007
28 dic 2006 Provisorio $5 US$ 0.009366 21 dic 2006 4 dic 2006
28 sep 2006 Provisorio $4.5 US$ 0.008375 22 sep 2006 4 sep 2006
28 jun 2006 Provisorio $3.5 US$ 0.006386 21 jun 2006 5 jun 2006
15 may 2006 Definitivo $5.34 US$ 0.0103 9 may 2006 28 abr 2006
20 dic 2005 Provisorio $2.7 US$ 0.005209 14 dic 2005 18 nov 2005

Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.