Dividendos de Minera Valparaiso S.A.
MINERA · declara sus dividendos en dólares · último pago el 18 may 2026
Próximo dividendo
US$ 0.3335
definitivo · pago 18 may 2027
Estado
Estimado
confianza baja
Anuncio esperado
sem. 26 abr 2027
corte 12 may 2027
Próximos 12 meses
3.2%1 pago
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 may 2027 | Definitivo | US$ 0.3335 | ≈ 3.2% | sem. 26 abr 2027 | 12 may 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (27% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2021 US$ 0.4548 · 2022 US$ 0.5195 · 2023 US$ 1.05 · 2024 US$ 1.17 · 2025 US$ 0.80 · 2026 US$ 0.36 |
Mínimo legal referencial del definitivo con la utilidad de 12 meses que se conoce hoy: US$ 0.3475 por acción. Se usa como piso recién cuando se publica la utilidad del ejercicio 2026 (fines de marzo).
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 may | Definitivo | 10 de 10 | 18 días | 68.2% | 2024, 2025, 2026 | Confianza baja |
| 10 oct | Provisorio | 4 de 10 | 21 días | 169.1% | 2019, 2020, 2021 | Ya no se estima |
| 30 dic | Provisorio | 6 de 10 | 27 días | 52.4% | 2019, 2021, 2022 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $6,984.68 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con MINERA
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | 15 may 2024 | 17 may 2024 | +2 | US$ 1.45 | US$ 1.17 | +25% | Baja |
| 2024 | Provisorio | 30 dic 2024 | no pagó | US$ 1.00 | Baja | |||
| 2025 | Definitivo | 16 may 2025 | 15 may 2025 | -1 | US$ 1.04 | US$ 0.80 | +30% | Alta |
| 2025 | Provisorio | 30 dic 2025 | no pagó | US$ 1.00 | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Dólares por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 may 2026 | Definitivo | $320.72 | US$ 0.36 | 12 may 2026 | 30 abr 2026 |
| 15 may 2025 | Definitivo | $752.98 | US$ 0.80 | 9 may 2025 | 30 abr 2025 |
| 17 may 2024 | Definitivo | $1,074.13 | US$ 1.17 | 11 may 2024 | 25 abr 2024 |
| 16 may 2023 | Definitivo | $827.56 | US$ 1.05 | 10 may 2023 | 27 abr 2023 |
| 29 dic 2022 | Provisorio | $867.01 | US$ 1 | 23 dic 2022 | 2 dic 2022 |
| 27 may 2022 | Definitivo | $437.61 | US$ 0.5195 | 20 may 2022 | 28 abr 2022 |
| 30 dic 2021 | Provisorio | $568.26 | US$ 0.6560 | 23 dic 2021 | 3 dic 2021 |
| 14 oct 2021 | Provisorio + eventual | $5,602.95 | US$ 6.86 | 7 oct 2021 | 23 sep 2021 |
| 14 may 2021 | Definitivo + eventual | $813.47 | US$ 1.16 | 8 may 2021 | 30 abr 2021 |
| 30 sep 2020 | Provisorio | $179.73 | US$ 0.23 | 24 sep 2020 | 10 sep 2020 |
| 19 ago 2020 | Eventual | $1,238.03 | US$ 1.56 | 12 ago 2020 | 29 abr 2020 |
| 13 may 2020 | Definitivo | $650 | US$ 0.7909 | 7 may 2020 | 29 abr 2020 |
| 8 ene 2020 | Provisorio | $430 | US$ 0.5562 | 2 ene 2020 | 5 dic 2019 |
| 30 sep 2019 | Provisorio | $400 | US$ 0.5512 | 24 sep 2019 | 5 sep 2019 |
| 8 may 2019 | Definitivo | $605 | US$ 0.8852 | 2 may 2019 | 29 abr 2019 |
| 10 ene 2019 | Provisorio | $160 | US$ 0.2360 | 4 ene 2019 | |
| 10 oct 2018 | Provisorio | $140 | US$ 0.2048 | 4 oct 2018 | 6 sep 2018 |
| 8 may 2018 | Definitivo | $330 | US$ 0.5262 | 2 may 2018 | 27 abr 2018 |
| 10 ene 2018 | Provisorio | $110 | US$ 0.1811 | 4 ene 2018 | 7 dic 2017 |
| 17 may 2017 | Definitivo | $190 | US$ 0.2852 | 11 may 2017 | 28 abr 2017 |
| 18 ene 2017 | Provisorio | $110 | US$ 0.1672 | 12 ene 2017 | 29 dic 2016 |
| 12 may 2016 | Definitivo | $200 | US$ 0.2948 | 6 may 2016 | 29 abr 2016 |
| 12 ene 2016 | Provisorio | $90 | US$ 0.1233 | 6 ene 2016 | 10 dic 2015 |
| 14 may 2015 | Definitivo | $104 | US$ 0.1732 | 8 may 2015 | 28 abr 2015 |
| 8 ene 2015 | Provisorio | $80 | US$ 0.1301 | 2 ene 2015 | |
| 9 may 2014 | Definitivo | $80 | US$ 0.1440 | 3 may 2014 | 29 abr 2014 |
| 16 ene 2014 | Provisorio | $74 | US$ 0.1398 | 10 ene 2014 | 26 dic 2013 |
| 9 may 2013 | Definitivo | $104 | US$ 0.2208 | 3 may 2013 | |
| 8 ene 2013 | Provisorio | $76 | US$ 0.1612 | 2 ene 2013 | |
| 10 may 2012 | Definitivo | $105 | US$ 0.2142 | 4 may 2012 | |
| 29 dic 2011 | Provisorio | $95 | US$ 0.1821 | 23 dic 2011 | |
| 12 may 2011 | Definitivo | $170 | US$ 0.3634 | 6 may 2011 | |
| 5 ene 2011 | Provisorio | $95 | US$ 0.1951 | 29 dic 2010 | |
| 25 may 2010 | Definitivo | $213.51 | US$ 0.3964 | 18 may 2010 | 26 abr 2010 |
| 13 ene 2010 | Provisorio | $73 | US$ 0.1486 | 7 ene 2010 | |
| 8 may 2009 | Definitivo | $130 | US$ 0.2303 | 2 may 2009 | 24 abr 2009 |
| 22 ene 2009 | Provisorio | $73 | US$ 0.1171 | 16 ene 2009 | 4 dic 2008 |
| 8 may 2008 | Definitivo | $140 | US$ 0.2982 | 2 may 2008 | 25 abr 2008 |
| 8 ene 2008 | Provisorio | $85 | US$ 0.1715 | 2 ene 2008 | 6 dic 2007 |
| 10 may 2007 | Definitivo | $196 | US$ 0.3776 | 4 may 2007 | |
| 10 ene 2007 | Provisorio | $110 | US$ 0.2029 | 4 ene 2007 | 7 dic 2006 |
| 11 may 2006 | Definitivo | $140 | US$ 0.2730 | 5 may 2006 | |
| 4 ene 2006 | Provisorio | $85 | US$ 0.1641 | 29 dic 2005 | 12 dic 2005 |
| 9 may 2005 | Definitivo | $140 | US$ 0.2453 | 3 may 2005 | 27 abr 2005 |
| 16 dic 2004 | Provisorio | $75 | 10 dic 2004 | 4 nov 2004 | |
| 12 may 2004 | Definitivo | $133 | 6 may 2004 | 28 abr 2004 | |
| 11 dic 2003 | Provisorio | $65 | 4 dic 2003 | 11 nov 2003 | |
| 7 may 2003 | Definitivo | $57 | 30 abr 2003 | 25 abr 2003 | |
| 8 ene 2003 | Provisorio | $35 | 2 ene 2003 | 18 dic 2002 | |
| 4 sep 2002 | Provisorio | $35 | 29 ago 2002 | 8 ago 2002 | |
| 8 may 2002 | Definitivo | $95 | 2 may 2002 | 25 abr 2002 | |
| 10 ene 2002 | Provisorio | $65 | 4 ene 2002 | 6 dic 2001 | |
| 6 sep 2001 | Provisorio | $50 | 30 ago 2001 | 2 ago 2001 | |
| 10 may 2001 | Definitivo | $53 | 4 may 2001 | 27 abr 2001 | |
| 4 ene 2001 | Provisorio | $32 | 28 dic 2000 | ||
| 7 sep 2000 | Provisorio | $30 | 31 ago 2000 | 3 ago 2000 | |
| 4 may 2000 | Definitivo | $83 | 27 abr 2000 | 24 abr 2000 | |
| 9 dic 1999 | Provisorio | $28 | 2 dic 1999 | ||
| 2 sep 1999 | Provisorio | $20 | 27 ago 1999 | ||
| 6 may 1999 | Definitivo | $20 | 29 abr 1999 | ||
| 22 dic 1998 | Provisorio | $42 | 16 dic 1998 | ||
| 3 sep 1998 | Provisorio | $20 | 28 ago 1998 | ||
| 7 may 1998 | Definitivo | $32 | 30 abr 1998 | ||
| 10 dic 1997 | Provisorio | $30 | 3 dic 1997 | ||
| 9 sep 1997 | Provisorio | $26 | 3 sep 1997 | ||
| 8 may 1997 | Definitivo | $26 | 2 may 1997 | ||
| 5 dic 1996 | Provisorio | $26 | 29 nov 1996 | ||
| 10 sep 1996 | Provisorio | $27 | 4 sep 1996 | ||
| 9 may 1996 | Definitivo | $33 | 3 may 1996 | ||
| 21 dic 1995 | Provisorio | $27 | 15 dic 1995 | ||
| 14 sep 1995 | Provisorio | $26 | 7 sep 1995 | ||
| 10 may 1995 | Definitivo | $24 | 4 may 1995 | ||
| 21 dic 1994 | Provisorio | $24 | 15 dic 1994 | ||
| 14 sep 1994 | Provisorio | $21 | 8 sep 1994 | ||
| 10 may 1994 | Definitivo | $21 | 4 may 1994 | ||
| 29 dic 1993 | Provisorio | $21 | 22 dic 1993 | ||
| 2 sep 1993 | Provisorio | $20 | 27 ago 1993 | ||
| 5 may 1993 | Definitivo | $20 | 28 abr 1993 | ||
| 2 dic 1992 | Provisorio | $20 | 26 nov 1992 | ||
| 9 sep 1992 | Provisorio | $19 | 3 sep 1992 | ||
| 6 may 1992 | Definitivo | $19 | 29 abr 1992 | ||
| 5 dic 1991 | Provisorio | $19 | 29 nov 1991 | ||
| 12 sep 1991 | Provisorio | $18 | 5 sep 1991 | ||
| 30 abr 1991 | Definitivo | $17 | 24 abr 1991 | ||
| 19 dic 1990 | Provisorio | $16 | 13 dic 1990 | ||
| 13 sep 1990 | Provisorio | $15 | 6 sep 1990 | ||
| 27 abr 1990 | Definitivo | $14 | 21 abr 1990 | ||
| 5 dic 1989 | Provisorio | $14 | 29 nov 1989 | ||
| 8 sep 1989 | Provisorio | $10 | 2 sep 1989 | ||
| 25 abr 1989 | Definitivo | $10 | 19 abr 1989 | ||
| 2 dic 1988 | Provisorio | $10 | 26 nov 1988 | ||
| 14 sep 1988 | Provisorio | $8 | 8 sep 1988 | ||
| 17 may 1988 | Definitivo | $8 | 11 may 1988 | ||
| 10 mar 1988 | Provisorio | $6 | 4 mar 1988 | ||
| 30 dic 1987 | Provisorio | $5 | 23 dic 1987 | ||
| 3 sep 1987 | Provisorio | $3 | 28 ago 1987 | ||
| 25 may 1987 | Definitivo | $3 | 18 may 1987 | ||
| 5 mar 1987 | Provisorio | $2.5 | 27 feb 1987 | ||
| 4 dic 1986 | Provisorio | $2.2 | 28 nov 1986 | ||
| 4 sep 1986 | Provisorio | $2 | 29 ago 1986 | ||
| 16 may 1986 | Definitivo | $2 | 10 may 1986 | ||
| 17 mar 1986 | Provisorio | $1.5 | 11 mar 1986 | ||
| 28 nov 1985 | Provisorio | $1.2 | 22 nov 1985 | ||
| 29 ago 1985 | Provisorio | $1 | 23 ago 1985 | ||
| 29 abr 1985 | Dividendo | $1 | 23 abr 1985 | ||
| 12 mar 1985 | Provisorio | $1 | 6 mar 1985 | ||
| 5 dic 1984 | Dividendo | $1 | 29 nov 1984 | ||
| 6 sep 1984 | Definitivo | $1 | 31 ago 1984 | ||
| 30 abr 1984 | Dividendo | $1.2 | 24 abr 1984 | ||
| 12 dic 1983 | Dividendo | $1 | 5 dic 1983 | ||
| 23 ago 1983 | Provisorio | $0.50 | 17 ago 1983 | ||
| 10 may 1983 | Dividendo | $0.93 | 4 may 1983 | ||
| 22 dic 1982 | Dividendo | $0.80 | 16 dic 1982 | ||
| 26 abr 1982 | Dividendo | $0.80 | 20 abr 1982 | ||
| 9 dic 1981 | Dividendo | $0.50 | 26 nov 1981 | ||
| 2 sep 1981 | Dividendo | $0.50 | 17 ago 1981 | ||
| 4 may 1981 | Dividendo | $0.50 | 13 abr 1981 | ||
| 4 dic 1980 | Dividendo | $0.24 | 19 nov 1980 | ||
| 14 oct 1980 | Dividendo | $0.50 | 26 sep 1980 | ||
| 22 abr 1980 | Dividendo | $0.28 | 1 abr 1980 | ||
| 4 dic 1979 | Dividendo | $0.19 | 19 nov 1979 | ||
| 10 sep 1979 | Dividendo | $0.15 | 24 ago 1979 | ||
| 24 abr 1979 | Dividendo | $0.20 | 28 mar 1979 | ||
| 4 dic 1978 | Dividendo | $0.14 | 10 nov 1978 | ||
| 20 abr 1978 | Dividendo | $0.10 | 4 abr 1978 | ||
| 14 nov 1977 | Dividendo | $0.04 | 19 oct 1977 | ||
| 28 mar 1977 | Dividendo | $0.05 | 7 mar 1977 | ||
| 6 may 1976 | Dividendo | $0.02 | 13 abr 1976 | ||
| 14 may 1975 | Dividendo | $0.001 | 8 abr 1975 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.