Dividendos de Invercap S.A.
INVERCAP · declara sus dividendos en dólares · último pago el 28 abr 2023
Próximo dividendo
Sin estimacióndejó de pagar
Próximos 12 meses
sin estimación0 pagos
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 abr | Definitivo | 6 de 10 | 15 días | 396.7% | 2021, 2022, 2023 | Ya no se estima |
| 31 ago | Provisorio | 2 de 10 | 23 días | 79.3% | 2021, 2022 | Ya no se estima |
| 24 dic | Provisorio | 4 de 10 | 23 días | 61.1% | 2018, 2020, 2022 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $692.11 por acción.
Cómo le fue al estimador con INVERCAP
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | 29 abr 2024 | no pagó | US$ 0.1201 | Baja | |||
| 2024 | Provisorio | 23 dic 2024 | no pagó | US$ 0.0460 | Baja | |||
| 2025 | Definitivo | 28 abr 2025 | no pagó | US$ 0.1330 | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Dólares por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 abr 2023 | Definitivo | $105.29 | US$ 0.1330 | 22 abr 2023 | 11 abr 2023 |
| 28 dic 2022 | Provisorio | $40.46 | US$ 0.0460 | 22 dic 2022 | 5 dic 2022 |
| 31 ago 2022 | Provisorio | $112.37 | US$ 0.1227 | 25 ago 2022 | 8 ago 2022 |
| 27 abr 2022 | Definitivo | $539.29 | US$ 0.6607 | 21 abr 2022 | 12 abr 2022 |
| 10 sep 2021 | Provisorio | $168.64 | US$ 0.22 | 4 sep 2021 | 20 ago 2021 |
| 28 abr 2021 | Definitivo | $99.81 | US$ 0.1432 | 22 abr 2021 | 15 abr 2021 |
| 23 dic 2020 | Provisorio | $26 | US$ 0.0357 | 17 dic 2020 | 4 dic 2020 |
| 5 nov 2020 | Provisorio | $20 | US$ 0.0264 | 29 oct 2020 | 2 oct 2020 |
| 29 abr 2019 | Definitivo | $17.66 | US$ 0.0266 | 23 abr 2019 | |
| 20 dic 2018 | Provisorio | $10 | US$ 0.0145 | 14 dic 2018 | 13 nov 2018 |
| 27 abr 2018 | Definitivo | $32.29 | US$ 0.0541 | 21 abr 2018 | 17 abr 2018 |
| 15 dic 2017 | Provisorio | $15 | US$ 0.0234 | 9 dic 2017 | 10 oct 2017 |
| 28 abr 2017 | Definitivo | $1.90 | US$ 0.002863 | 22 abr 2017 | 18 abr 2017 |
| 29 abr 2016 | Definitivo | $3.33 | US$ 0.00504 | 23 abr 2016 | 22 abr 2016 |
| 23 oct 2015 | Definitivo | $7.88 | US$ 0.0117 | 17 oct 2015 | |
| 24 jul 2015 | Definitivo | $9.4 | US$ 0.0144 | 18 jul 2015 | 7 jul 2015 |
| 24 abr 2015 | Definitivo | $10.96 | US$ 0.0177 | 18 abr 2015 | 15 abr 2015 |
| 16 ene 2015 | Provisorio | $15.66 | US$ 0.0251 | 10 ene 2015 | 9 dic 2014 |
| 17 oct 2014 | Eventual | $15.66 | US$ 0.0265 | 11 oct 2014 | 23 sep 2014 |
| 25 jul 2014 | Definitivo | $17.17 | US$ 0.0305 | 19 jul 2014 | |
| 28 abr 2014 | Definitivo | $23.49 | US$ 0.0419 | 22 abr 2014 | 15 abr 2014 |
| 17 ene 2014 | Provisorio | $23.49 | US$ 0.0442 | 11 ene 2014 | 23 dic 2013 |
| 25 oct 2013 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0621 | 19 oct 2013 | 2 oct 2013 |
| 26 jul 2013 | Definitivo | $31.32 | US$ 0.0620 | 20 jul 2013 | 27 jun 2013 |
| 29 abr 2013 | Definitivo | $46.98 | US$ 0.0995 | 23 abr 2013 | 18 abr 2013 |
| 16 ene 2013 | Provisorio | $46.98 | US$ 0.0989 | 10 ene 2013 | 20 dic 2012 |
| 29 oct 2012 | Definitivo | $46.98 | US$ 0.0978 | 23 oct 2012 | |
| 25 jul 2012 | Definitivo | $46.98 | US$ 0.0952 | 19 jul 2012 | 3 jul 2012 |
| 23 abr 2012 | Definitivo | $46.98 | US$ 0.0967 | 17 abr 2012 | |
| 12 ene 2012 | Provisorio | $46.98 | US$ 0.0927 | 6 ene 2012 | 16 dic 2011 |
| 28 oct 2011 | Provisorio | $46.98 | US$ 0.0955 | 22 oct 2011 | 7 oct 2011 |
| 25 jul 2011 | Definitivo | $46.98 | US$ 0.1018 | 19 jul 2011 | |
| 28 abr 2011 | Definitivo | $37.58 | US$ 0.0813 | 20 abr 2011 | |
| 21 ene 2011 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0634 | 15 ene 2011 | |
| 15 oct 2010 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0655 | 8 oct 2010 | |
| 15 jul 2010 | Provisorio | $23.49 | US$ 0.0439 | 9 jul 2010 | |
| 27 abr 2010 | Eventual | $15.66 | US$ 0.0301 | 21 abr 2010 | |
| 27 ene 2010 | Eventual | $15.66 | US$ 0.0306 | 21 ene 2010 | 16 dic 2010 |
| 30 oct 2009 | Definitivo | $15.48 | US$ 0.0288 | 24 oct 2009 | 9 oct 2009 |
| 15 jul 2009 | Definitivo | $31.32 | US$ 0.0571 | 9 jul 2009 | 5 jun 2009 |
| 24 abr 2009 | Definitivo | $31.32 | US$ 0.0536 | 18 abr 2009 | 13 abr 2009 |
| 22 ene 2009 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0502 | 16 ene 2009 | 18 dic 2008 |
| 17 oct 2008 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0496 | 11 oct 2008 | 5 sep 2008 |
| 24 jul 2008 | Provisorio | $31.32 | US$ 0.0633 | 18 jul 2008 | 20 jun 2008 |
| 28 abr 2008 | Definitivo | $45.92 | US$ 0.1011 | 22 abr 2008 | 17 abr 2008 |
| 18 ene 2008 | Provisorio | $25 | US$ 0.0525 | 12 ene 2008 | 7 dic 2007 |
| 18 oct 2007 | Provisorio | $25 | US$ 0.0499 | 11 oct 2007 | 21 sep 2007 |
| 13 jul 2007 | Provisorio | $25 | US$ 0.0484 | 7 jul 2007 | 1 jun 2007 |
| 27 abr 2007 | Definitivo | $27.09 | US$ 0.0514 | 21 abr 2007 | |
| 26 ene 2007 | Provisorio | $21.92 | US$ 0.0407 | 20 ene 2007 | 2 ene 2007 |
| 30 oct 2006 | Provisorio | $21.92 | US$ 0.0418 | 24 oct 2006 | 6 oct 2006 |
| 31 jul 2006 | Provisorio | $21.92 | US$ 0.0406 | 25 jul 2006 | |
| 25 abr 2006 | Definitivo | $20.63 | US$ 0.0401 | 19 abr 2006 | |
| 30 ene 2006 | Provisorio | $28.19 | US$ 0.0535 | 24 ene 2006 | 6 ene 2006 |
| 28 oct 2005 | Provisorio | $37.58 | US$ 0.0687 | 22 oct 2005 | 29 sep 2005 |
| 27 jul 2005 | Dividendo | $37.58 | US$ 0.0665 | 21 jul 2005 | 14 abr 2005 |
| 26 abr 2005 | Definitivo | $16.91 | US$ 0.0293 | 20 abr 2005 | 14 abr 2005 |
| 27 ene 2005 | Provisorio | $16.91 | US$ 0.0289 | 21 ene 2005 | 4 ene 2005 |
| 28 oct 2004 | Provisorio | $16.91 | 22 oct 2004 | 1 oct 2004 | |
| 29 jul 2004 | Eventual | $5.04 | 23 jul 2004 | 2 jul 2004 | |
| 30 abr 2004 | Eventual | $2.92 | 24 abr 2004 | 20 abr 2004 | |
| 29 ene 2004 | Provisorio | $4.34 | 23 ene 2004 | 9 ene 2004 | |
| 29 oct 2003 | Eventual | $0.85 | 23 oct 2003 | 3 oct 2003 | |
| 2 jun 2003 | Definitivo | $1.33 | 27 may 2003 | 9 may 2003 | |
| 26 abr 2001 | Eventual | $10.16 | 20 abr 2001 | 10 abr 2001 | |
| 25 abr 2000 | Eventual | $11.27 | 17 abr 2000 | 13 abr 2000 | |
| 27 abr 1999 | Definitivo | $11 | 21 abr 1999 | ||
| 29 abr 1998 | Definitivo | $18.50 | 23 abr 1998 | ||
| 28 abr 1997 | Definitivo | $21.74 | 22 abr 1997 | ||
| 29 abr 1996 | Definitivo | $22.58 | 23 abr 1996 | ||
| 27 abr 1995 | Definitivo | $7.79 | 21 abr 1995 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.