Dividendos de Empresas Gasco S.A.
GASCO · declara sus dividendos en pesos · último pago el 21 oct 2026
Próximo dividendo
$9.00
provisorio · pago 21 dic 2026
Estado
Estimado
confianza alta
Anuncio esperado
sem. 23 nov 2026
corte 15 dic 2026
Próximos 12 meses
3.5%4 pagos
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2026 | Provisorio | $9.00 | 0.7% | sem. 23 nov 2026 | 15 dic 2026 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 $12 · 2021 $50 · 2022 $5 · 2023 $5 · 2024 $6 · 2025 $9 |
| 18 feb 2027 | Provisorio | $9.00 | 0.7% | sem. 25 ene 2027 | 12 feb 2027 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $12 · 2022 $5 · 2023 $5 · 2024 $5 · 2025 $6 · 2026 $9 |
| 18 may 2027 | Definitivo | $10.5 | 0.8% | sem. 19 abr 2027 | 12 may 2027 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (49% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2021 $37 · 2022 $37 · 2023 $23.2 · 2024 $26 · 2025 $28 · 2026 $14 |
| 13 sep 2027 | Provisorio | $16 | 1.2% | sem. 16 ago 2027 | 7 sep 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2019 $24 · 2020 $24 · 2021 $105 · 2023 $10 · 2024 $12 · 2025 $16 |
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb | Provisorio | 10 de 10 | 23 días | 20.0% | 2024, 2025, 2026 | Confianza alta |
| 18 may | Definitivo | 10 de 10 | 24 días | 12.1% | 2024, 2025, 2026 | Confianza alta |
| 13 sep | Provisorio | 8 de 10 | 23 días | 33.3% | 2023, 2024, 2025 | Confianza baja |
| 20 dic | Provisorio | 10 de 10 | 23 días | 20.0% | 2023, 2024, 2025 | Confianza alta |
Por año
Tope del gráfico: $457 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con GASCO
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisorio | 19 feb 2024 | 22 feb 2024 | +3 | $5.00 | $5 | +0% | Alta |
| 2024 | Definitivo | 20 may 2024 | 15 may 2024 | -5 | $20.2 | $20 | +1% | Alta |
| 2024 | Provisorio | no lo esperaba | 21 jun 2024 | $6 | ||||
| 2024 | Provisorio | 12 sep 2024 | 22 ago 2024 | -21 | $10 | $6 | +67% | Media |
| 2024 | Provisorio | no lo esperaba | 17 oct 2024 | $6 | ||||
| 2024 | Provisorio | 20 dic 2024 | 19 dic 2024 | -1 | $5.00 | $6 | -17% | Alta |
| 2025 | Provisorio | 19 feb 2025 | 20 feb 2025 | +1 | $5.00 | $6 | -17% | Alta |
| 2025 | Definitivo | 21 may 2025 | 8 may 2025 | -13 | $27.9 | $21 | +33% | Alta |
| 2025 | Provisorio | no lo esperaba | 18 jun 2025 | $7 | ||||
| 2025 | Provisorio | 15 sep 2025 | 19 ago 2025 | -27 | $12 | $7 | +71% | Media |
| 2025 | Provisorio | no lo esperaba | 22 oct 2025 | $9 | ||||
| 2025 | Provisorio | 22 dic 2025 | 17 dic 2025 | -5 | $6.00 | $9 | -33% | Alta |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026 | Eventual | $9 | 15 oct 2026 | 29 sep 2026 |
| 19 ago 2026 | Eventual | $9 | 12 ago 2026 | 28 jul 2026 |
| 17 jun 2026 | Eventual | $9 | 11 jun 2026 | 26 may 2026 |
| 13 may 2026 | Definitivo | $14 | 7 may 2026 | 15 abr 2026 |
| 18 feb 2026 | Provisorio | $9 | 12 feb 2026 | 27 ene 2026 |
| 17 dic 2025 | Provisorio | $9 | 11 dic 2025 | 25 nov 2025 |
| 22 oct 2025 | Provisorio | $9 | 16 oct 2025 | 30 sep 2025 |
| 19 ago 2025 | Provisorio | $7 | 12 ago 2025 | 29 jul 2025 |
| 18 jun 2025 | Provisorio | $7 | 12 jun 2025 | 27 may 2025 |
| 8 may 2025 | Definitivo | $21 | 2 may 2025 | |
| 20 feb 2025 | Provisorio | $6 | 14 feb 2025 | 28 ene 2025 |
| 19 dic 2024 | Provisorio | $6 | 13 dic 2024 | 26 nov 2024 |
| 17 oct 2024 | Provisorio | $6 | 10 oct 2024 | 24 sep 2024 |
| 22 ago 2024 | Provisorio | $6 | 16 ago 2024 | 30 jul 2024 |
| 21 jun 2024 | Provisorio | $6 | 14 jun 2024 | 28 may 2024 |
| 15 may 2024 | Definitivo | $20 | 9 may 2024 | |
| 22 feb 2024 | Provisorio | $5 | 16 feb 2024 | 23 ene 2024 |
| 21 dic 2023 | Provisorio | $5 | 15 dic 2023 | 28 nov 2023 |
| 26 oct 2023 | Definitivo | $5 | 20 oct 2023 | |
| 24 ago 2023 | Provisorio | $5 | 18 ago 2023 | 25 jul 2023 |
| 15 jun 2023 | Provisorio | $5 | 9 jun 2023 | 30 may 2023 |
| 18 may 2023 | Definitivo | $18.2 | 12 may 2023 | 13 abr 2023 |
| 16 feb 2023 | Provisorio | $5 | 10 feb 2023 | 24 ene 2023 |
| 22 dic 2022 | Definitivo | $5 | 16 dic 2022 | 29 nov 2022 |
| 20 oct 2022 | Eventual | $5 | 14 oct 2022 | 27 sep 2022 |
| 18 ago 2022 | Eventual | $5 | 11 ago 2022 | 26 jul 2022 |
| 29 jun 2022 | Eventual | $5 | 22 jun 2022 | 15 jun 2022 |
| 19 may 2022 | Definitivo | $37 | 13 may 2022 | 20 abr 2022 |
| 17 feb 2022 | Provisorio | $5 | 11 feb 2022 | 25 ene 2022 |
| 5 ene 2022 | Provisorio | $50 | 29 dic 2021 | 30 nov 2021 |
| 21 oct 2021 | Provisorio | $56 | 15 oct 2021 | 28 sep 2021 |
| 13 sep 2021 | Provisorio | $37 | 7 sep 2021 | 24 ago 2021 |
| 19 ago 2021 | Provisorio | $12 | 13 ago 2021 | 27 jul 2021 |
| 17 jun 2021 | Provisorio | $12 | 11 jun 2021 | 25 may 2021 |
| 20 may 2021 | Definitivo | $25 | 13 may 2021 | 22 abr 2021 |
| 18 feb 2021 | Provisorio | $12 | 12 feb 2021 | 26 ene 2021 |
| 17 dic 2020 | Provisorio | $12 | 11 dic 2020 | 24 nov 2020 |
| 22 oct 2020 | Provisorio | $12 | 16 oct 2020 | 29 sep 2020 |
| 20 ago 2020 | Provisorio | $12 | 13 ago 2020 | 28 jul 2020 |
| 18 jun 2020 | Provisorio | $12 | 12 jun 2020 | 26 may 2020 |
| 20 may 2020 | Definitivo | $22 | 14 may 2020 | 23 abr 2020 |
| 20 feb 2020 | Provisorio | $12 | 14 feb 2020 | 21 ene 2020 |
| 19 dic 2019 | Provisorio | $12 | 13 dic 2019 | 26 nov 2019 |
| 24 oct 2019 | Provisorio | $12 | 18 oct 2019 | 30 sep 2019 |
| 22 ago 2019 | Provisorio | $12 | 16 ago 2019 | 30 jul 2019 |
| 20 jun 2019 | Provisorio | $12 | 14 jun 2019 | 28 may 2019 |
| 15 may 2019 | Definitivo | $22 | 9 may 2019 | 16 abr 2019 |
| 21 feb 2019 | Provisorio | $12 | 15 feb 2019 | 23 ene 2019 |
| 20 dic 2018 | Provisorio | $12 | 14 dic 2018 | 29 nov 2018 |
| 25 oct 2018 | Provisorio | $12 | 19 oct 2018 | 26 sep 2018 |
| 23 ago 2018 | Provisorio | $12 | 17 ago 2018 | 30 may 2018 |
| 21 jun 2018 | Provisorio | $12 | 15 jun 2018 | 30 may 2018 |
| 17 may 2018 | Definitivo | $25 | 11 may 2018 | 25 abr 2018 |
| 22 feb 2018 | Provisorio | $12 | 16 feb 2018 | |
| 21 dic 2017 | Provisorio | $12 | 15 dic 2017 | 29 nov 2017 |
| 26 oct 2017 | Provisorio | $12 | 20 oct 2017 | 27 sep 2017 |
| 24 ago 2017 | Provisorio | $12 | 18 ago 2017 | 26 jul 2017 |
| 13 jun 2017 | Provisorio | $12 | 7 jun 2017 | 31 may 2017 |
| 18 may 2017 | Definitivo | $20 | 12 may 2017 | 26 abr 2017 |
| 23 feb 2017 | Provisorio | $12 | 17 feb 2017 | 25 ene 2017 |
| 22 dic 2016 | Provisorio | $12 | 16 dic 2016 | 30 nov 2016 |
| 27 oct 2016 | Provisorio | $12 | 21 oct 2016 | 28 sep 2016 |
| 25 ago 2016 | Provisorio | $12 | 19 ago 2016 | 10 ago 2016 |
| 21 abr 2016 | Definitivo | $35 | 15 abr 2016 | 30 mar 2016 |
| 18 feb 2016 | Provisorio | $35 | 12 feb 2016 | 1 feb 2016 |
| 17 dic 2015 | Provisorio | $35 | 11 dic 2015 | 3 nov 2015 |
| 22 oct 2015 | Provisorio | $35 | 16 oct 2015 | 2 sep 2015 |
| 20 ago 2015 | Provisorio | $35 | 13 ago 2015 | 2 jul 2015 |
| 18 jun 2015 | Provisorio | $35 | 12 jun 2015 | 5 may 2015 |
| 23 abr 2015 | Definitivo | $42 | 17 abr 2015 | 16 abr 2015 |
| 19 feb 2015 | Provisorio | $35 | 13 feb 2015 | 2 feb 2015 |
| 18 dic 2014 | Provisorio | $55 | 12 dic 2014 | 20 nov 2014 |
| 23 oct 2014 | Provisorio | $55 | 17 oct 2014 | 23 sep 2014 |
| 21 ago 2014 | Provisorio | $55 | 14 ago 2014 | 28 jul 2014 |
| 19 jun 2014 | Provisorio | $55 | 13 jun 2014 | 27 may 2014 |
| 24 abr 2014 | Definitivo | $182 | 16 abr 2014 | 15 abr 2014 |
| 20 feb 2014 | Provisorio | $55 | 14 feb 2014 | 28 ene 2014 |
| 19 dic 2013 | Provisorio | $55 | 13 dic 2013 | 21 nov 2013 |
| 24 oct 2013 | Provisorio | $55 | 18 oct 2013 | 24 sep 2013 |
| 22 ago 2013 | Provisorio | $55 | 16 ago 2013 | 23 jul 2013 |
| 20 jun 2013 | Provisorio | $55 | 14 jun 2013 | 28 may 2013 |
| 25 abr 2013 | Definitivo | $35 | 19 abr 2013 | 16 abr 2013 |
| 21 feb 2013 | Provisorio | $35 | 15 feb 2013 | 22 ene 2013 |
| 20 dic 2012 | Provisorio | $30 | 14 dic 2012 | |
| 25 oct 2012 | Provisorio | $20 | 19 oct 2012 | |
| 23 ago 2012 | Provisorio | $20 | 17 ago 2012 | 24 jul 2012 |
| 28 jun 2012 | Provisorio | $20 | 22 jun 2012 | 22 may 2012 |
| 26 abr 2012 | Definitivo | $20 | 20 abr 2012 | |
| 23 feb 2012 | Provisorio | $20 | 17 feb 2012 | |
| 21 dic 2011 | Provisorio | $20 | 15 dic 2011 | 25 oct 2011 |
| 26 oct 2011 | Provisorio | $13 | 20 oct 2011 | 22 sep 2011 |
| 25 ago 2011 | Provisorio | $13 | 19 ago 2011 | 26 jul 2011 |
| 23 jun 2011 | Provisorio | $13 | 17 jun 2011 | |
| 27 abr 2011 | Definitivo | $84 | 19 abr 2011 | |
| 24 feb 2011 | Provisorio | $13 | 18 feb 2011 | 25 ene 2011 |
| 23 dic 2010 | Provisorio | $13 | 17 dic 2010 | 23 nov 2010 |
| 27 oct 2010 | Provisorio | $12 | 21 oct 2010 | 1 oct 2010 |
| 26 ago 2010 | Provisorio | $10 | 20 ago 2010 | 27 jul 2010 |
| 24 jun 2010 | Provisorio | $10 | 18 jun 2010 | |
| 22 abr 2010 | Definitivo | $18 | 16 abr 2010 | 23 mar 2010 |
| 18 feb 2010 | Provisorio | $10 | 12 feb 2010 | 26 ene 2010 |
| 23 dic 2009 | Provisorio | $10 | 17 dic 2009 | 24 nov 2009 |
| 22 oct 2009 | Provisorio | $10 | 16 oct 2009 | 29 sep 2009 |
| 25 ago 2009 | Provisorio | $10 | 19 ago 2009 | 28 jul 2009 |
| 25 jun 2009 | Provisorio | $10 | 19 jun 2009 | 26 may 2009 |
| 23 abr 2009 | Definitivo | $10 | 17 abr 2009 | 14 abr 2009 |
| 19 feb 2009 | Provisorio | $10 | 13 feb 2009 | 27 ene 2009 |
| 23 dic 2008 | Eventual | $10 | 17 dic 2008 | 25 nov 2008 |
| 23 oct 2008 | Eventual | $10 | 17 oct 2008 | 30 sep 2008 |
| 21 ago 2008 | Eventual | $17 | 14 ago 2008 | 29 jul 2008 |
| 26 jun 2008 | Eventual | $17 | 20 jun 2008 | 27 may 2008 |
| 24 abr 2008 | Definitivo | $17 | 18 abr 2008 | 15 abr 2008 |
| 21 feb 2008 | Provisorio | $17 | 15 feb 2008 | 26 dic 2007 |
| 27 dic 2007 | Provisorio | $17 | 20 dic 2007 | 27 nov 2007 |
| 24 oct 2007 | Provisorio | $17 | 18 oct 2007 | 25 sep 2007 |
| 23 ago 2007 | Provisorio | $17 | 17 ago 2007 | 24 jul 2007 |
| 27 jun 2007 | Provisorio | $17 | 21 jun 2007 | 29 may 2007 |
| 26 abr 2007 | Definitivo | $17 | 20 abr 2007 | 17 abr 2007 |
| 22 feb 2007 | Provisorio | $17 | 16 feb 2007 | 26 dic 2006 |
| 27 dic 2006 | Provisorio | $16 | 20 dic 2006 | 28 nov 2006 |
| 24 oct 2006 | Provisorio | $16 | 18 oct 2006 | 26 sep 2006 |
| 25 ago 2006 | Provisorio | $16 | 19 ago 2006 | 25 jul 2006 |
| 28 jun 2006 | Provisorio | $16 | 21 jun 2006 | 30 may 2006 |
| 27 abr 2006 | Definitivo | $16 | 21 abr 2006 | 18 abr 2006 |
| 23 feb 2006 | Provisorio | $16 | 17 feb 2006 | 27 dic 2005 |
| 27 dic 2005 | Provisorio | $16 | 21 dic 2005 | 29 nov 2005 |
| 20 oct 2005 | Provisorio | $16 | 14 oct 2005 | 27 sep 2005 |
| 26 ago 2005 | Provisorio | $16 | 20 ago 2005 | 26 jul 2005 |
| 28 jun 2005 | Provisorio | $16 | 21 jun 2005 | 31 may 2005 |
| 28 abr 2005 | Definitivo | $16 | 22 abr 2005 | 19 abr 2005 |
| 24 feb 2005 | Provisorio | $15 | 18 feb 2005 | 28 dic 2004 |
| 30 dic 2004 | Provisorio | $15 | 23 dic 2004 | 30 nov 2004 |
| 21 oct 2004 | Provisorio | $15 | 15 oct 2004 | 28 sep 2004 |
| 26 ago 2004 | Provisorio | $15 | 20 ago 2004 | 27 jul 2004 |
| 29 jun 2004 | Provisorio | $14 | 22 jun 2004 | 25 may 2004 |
| 29 abr 2004 | Definitivo | $12 | 23 abr 2004 | 20 abr 2004 |
| 20 feb 2004 | Provisorio | $12 | 14 feb 2004 | 23 dic 2003 |
| 30 dic 2003 | Provisorio | $12 | 23 dic 2003 | 25 nov 2003 |
| 23 oct 2003 | Provisorio | $12 | 17 oct 2003 | 30 sep 2003 |
| 28 ago 2003 | Provisorio | $11 | 22 ago 2003 | 29 jul 2003 |
| 26 jun 2003 | Provisorio | $11 | 20 jun 2003 | 27 may 2003 |
| 30 abr 2003 | Definitivo | $8 | 24 abr 2003 | 21 abr 2003 |
| 26 feb 2003 | Eventual | $8 | 20 feb 2003 | 28 ene 2003 |
| 26 dic 2002 | Definitivo | $8 | 19 dic 2002 | 26 nov 2002 |
| 24 oct 2002 | Provisorio | $8 | 18 oct 2002 | 24 sep 2002 |
| 28 ago 2002 | Provisorio | $8 | 22 ago 2002 | 30 jul 2002 |
| 26 jun 2002 | Eventual | $8 | 20 jun 2002 | 28 may 2002 |
| 30 abr 2002 | Definitivo | $11 | 23 abr 2002 | 19 abr 2002 |
| 21 feb 2002 | Provisorio | $11 | 15 feb 2002 | 18 dic 2001 |
| 20 dic 2001 | Provisorio | $11 | 14 dic 2001 | 27 nov 2001 |
| 24 oct 2001 | Provisorio | $11 | 18 oct 2001 | 2 oct 2001 |
| 30 ago 2001 | Provisorio | $11 | 24 ago 2001 | 31 jul 2001 |
| 29 jun 2001 | Provisorio | $11 | 23 jun 2001 | 29 may 2001 |
| 27 abr 2001 | Definitivo | $11 | 21 abr 2001 | 27 mar 2001 |
| 23 feb 2001 | Provisorio | $10.5 | 17 feb 2001 | 26 dic 2000 |
| 29 dic 2000 | Provisorio | $10.5 | 22 dic 2000 | |
| 20 oct 2000 | Provisorio | $10.5 | 14 oct 2000 | 26 sep 2000 |
| 25 ago 2000 | Provisorio | $10.5 | 19 ago 2000 | 25 jul 2000 |
| 23 jun 2000 | Provisorio | $10.5 | 16 jun 2000 | 18 may 2000 |
| 28 abr 2000 | Definitivo | $10.5 | 20 abr 2000 | 13 abr 2000 |
| 25 feb 2000 | Provisorio | $10.5 | 19 feb 2000 | 28 dic 1999 |
| 24 dic 1999 | Provisorio | $10.5 | 18 dic 1999 | |
| 22 oct 1999 | Provisorio | $10.5 | 16 oct 1999 | |
| 27 ago 1999 | Provisorio | $9.5 | 21 ago 1999 | |
| 18 jun 1999 | Definitivo | $9.5 | 12 jun 1999 | |
| 23 abr 1999 | Provisorio | $9.5 | 17 abr 1999 | |
| 26 feb 1999 | Provisorio | $9.5 | 20 feb 1999 | |
| 18 dic 1998 | Provisorio | $9.5 | 12 dic 1998 | |
| 23 oct 1998 | Provisorio | $9.5 | 17 oct 1998 | |
| 28 ago 1998 | Provisorio | $9.5 | 22 ago 1998 | |
| 19 jun 1998 | Definitivo | $9.5 | 13 jun 1998 | |
| 24 abr 1998 | Provisorio | $9.5 | 18 abr 1998 | |
| 20 feb 1998 | Provisorio | $9.5 | 14 feb 1998 | |
| 19 dic 1997 | Provisorio | $9.5 | 13 dic 1997 | |
| 17 oct 1997 | Provisorio | $9.5 | 11 oct 1997 | |
| 22 ago 1997 | Provisorio | $10.5 | 16 ago 1997 | |
| 20 jun 1997 | Definitivo | $10.5 | 14 jun 1997 | |
| 25 abr 1997 | Provisorio | $10.5 | 19 abr 1997 | |
| 21 feb 1997 | Provisorio | $10.5 | 15 feb 1997 | |
| 20 dic 1996 | Provisorio | $9.5 | 14 dic 1996 | |
| 18 oct 1996 | Provisorio | $9.5 | 11 oct 1996 | |
| 23 ago 1996 | Provisorio | $9.5 | 17 ago 1996 | |
| 21 jun 1996 | Definitivo | $9.5 | 15 jun 1996 | |
| 19 abr 1996 | Definitivo | $9.5 | 13 abr 1996 | |
| 23 feb 1996 | Definitivo | $9.5 | 17 feb 1996 | |
| 15 dic 1995 | Provisorio | $9.5 | 9 dic 1995 | |
| 20 oct 1995 | Provisorio | $9.5 | 14 oct 1995 | |
| 25 ago 1995 | Provisorio | $9.5 | 19 ago 1995 | |
| 16 jun 1995 | Definitivo | $9.5 | 9 jun 1995 | |
| 21 abr 1995 | Provisorio | $9.5 | 13 abr 1995 | |
| 17 feb 1995 | Provisorio | $9.5 | 11 feb 1995 | |
| 16 dic 1994 | Provisorio | $12.5 | 10 dic 1994 | |
| 21 oct 1994 | Provisorio | $9.3 | 15 oct 1994 | |
| 19 ago 1994 | Provisorio | $9 | 12 ago 1994 | |
| 17 jun 1994 | Definitivo | $8.6 | 11 jun 1994 | |
| 15 abr 1994 | Provisorio | $8.4 | 9 abr 1994 | |
| 18 feb 1994 | Provisorio | $8.2 | 12 feb 1994 | |
| 17 dic 1993 | Provisorio | $11 | 10 dic 1993 | |
| 15 oct 1993 | Provisorio | $7.8 | 8 oct 1993 | |
| 27 ago 1993 | Provisorio | $7.4 | 21 ago 1993 | |
| 18 jun 1993 | Provisorio | $7.4 | 12 jun 1993 | |
| 29 abr 1993 | Definitivo | $7.4 | 23 abr 1993 | |
| 19 feb 1993 | Definitivo | $7.4 | 13 feb 1993 | |
| 18 dic 1992 | Provisorio | $7.2 | 12 dic 1992 | |
| 16 oct 1992 | Provisorio | $6.8 | 9 oct 1992 | |
| 14 ago 1992 | Provisorio | $6.6 | 8 ago 1992 | |
| 12 jun 1992 | Provisorio | $6.6 | 6 jun 1992 | |
| 30 abr 1992 | Dividendo | $6.4 | 24 abr 1992 | |
| 14 feb 1992 | Provisorio | $6.2 | 8 feb 1992 | |
| 13 dic 1991 | Definitivo | $6.2 | 7 dic 1991 | |
| 18 oct 1991 | Definitivo | $6 | 11 oct 1991 | |
| 16 ago 1991 | Definitivo | $6 | 9 ago 1991 | |
| 14 jun 1991 | Provisorio | $6 | 8 jun 1991 | |
| 24 abr 1991 | Definitivo | $6 | 18 abr 1991 | |
| 15 feb 1991 | Provisorio | $5.8 | 9 feb 1991 | |
| 12 dic 1990 | Provisorio | $5 | 5 dic 1990 | |
| 19 oct 1990 | Provisorio | $4.5 | 13 oct 1990 | |
| 17 ago 1990 | Provisorio | $4.1 | 10 ago 1990 | |
| 19 jun 1990 | Provisorio | $3.8 | 12 jun 1990 | |
| 25 abr 1990 | Definitivo | $3.5 | 19 abr 1990 | |
| 16 feb 1990 | Provisorio | $3.2 | 10 feb 1990 | |
| 29 dic 1989 | Definitivo | $7.1 | 22 dic 1989 | |
| 19 oct 1989 | Provisorio | $2.9 | 13 oct 1989 | |
| 17 ago 1989 | Provisorio | $2.7 | 10 ago 1989 | |
| 15 jun 1989 | Provisorio | $2.5 | 9 jun 1989 | |
| 26 abr 1989 | Definitivo | $2.3 | 20 abr 1989 | |
| 15 feb 1989 | Provisorio | $2.3 | 9 feb 1989 | |
| 5 dic 1988 | Provisorio | $2.3 | 29 nov 1988 | |
| 18 oct 1988 | Provisorio | $2.2 | 11 oct 1988 | |
| 18 ago 1988 | Provisorio | $2.1 | 11 ago 1988 | |
| 15 jun 1988 | Provisorio | $2 | 9 jun 1988 | |
| 27 abr 1988 | Definitivo | $1.8 | 21 abr 1988 | |
| 15 feb 1988 | Provisorio | $1.7 | 9 feb 1988 | |
| 15 dic 1987 | Provisorio | $1.5 | 9 dic 1987 | |
| 15 oct 1987 | Provisorio | $1.3 | 8 oct 1987 | |
| 17 ago 1987 | Provisorio | $1.2 | 10 ago 1987 | |
| 15 jun 1987 | Provisorio | $1.15 | 9 jun 1987 | |
| 27 abr 1987 | Definitivo | $1 | 21 abr 1987 | |
| 16 feb 1987 | Provisorio | $1 | 10 feb 1987 | |
| 15 dic 1986 | Dividendo | $0.90 | 9 dic 1986 | |
| 15 oct 1986 | Dividendo | $0.80 | 9 oct 1986 | |
| 18 ago 1986 | Dividendo | $0.75 | 11 ago 1986 | |
| 16 jun 1986 | Dividendo | $0.70 | 10 jun 1986 | |
| 18 abr 1986 | Dividendo | $0.60 | 12 abr 1986 | |
| 19 feb 1986 | Dividendo | $0.60 | 13 feb 1986 | |
| 10 dic 1985 | Provisorio | $0.60 | 4 dic 1985 | |
| 8 oct 1985 | Provisorio | $0.50 | 2 oct 1985 | |
| 1 ago 1985 | Provisorio | $0.45 | 26 jul 1985 | |
| 22 may 1985 | Dividendo | $0.40 | 15 may 1985 | |
| 9 abr 1985 | Dividendo | $0.38 | 1 abr 1985 | |
| 14 feb 1985 | Dividendo | $0.36 | 8 feb 1985 | |
| 19 dic 1984 | Dividendo | $0.3480 | 13 dic 1984 | |
| 16 oct 1984 | Dividendo | $0.31 | 9 oct 1984 | |
| 16 ago 1984 | Dividendo | $0.28 | 9 ago 1984 | |
| 18 jun 1984 | Dividendo | $0.25 | 12 jun 1984 | |
| 18 abr 1984 | Dividendo | $0.23 | 12 abr 1984 | |
| 15 feb 1984 | Dividendo | $0.23 | 9 feb 1984 | |
| 14 dic 1983 | Dividendo | $0.21 | 7 dic 1983 | |
| 18 oct 1983 | Dividendo | $0.20 | 11 oct 1983 | |
| 17 ago 1983 | Dividendo | $0.17 | 10 ago 1983 | |
| 15 jun 1983 | Dividendo | $0.15 | 9 jun 1983 | |
| 15 abr 1983 | Provisorio | $0.14 | 9 abr 1983 | |
| 21 feb 1983 | Dividendo | $0.12 | 15 feb 1983 | |
| 27 dic 1982 | Dividendo | $0.11 | 20 dic 1982 | |
| 20 dic 1982 | Dividendo | $0.11 | 14 dic 1982 | |
| 5 nov 1982 | Dividendo | $0.11 | 29 oct 1982 | |
| 6 sep 1982 | Dividendo | $0.11 | 31 ago 1982 | |
| 20 abr 1982 | Dividendo | $0.11 | 14 abr 1982 | |
| 16 feb 1982 | Dividendo | $0.11 | 10 feb 1982 | |
| 14 dic 1981 | Dividendo | $0.10 | 7 dic 1981 | |
| 22 oct 1981 | Dividendo | $0.10 | 8 oct 1981 | |
| 17 ago 1981 | Dividendo | $0.10 | 3 ago 1981 | |
| 15 may 1981 | Dividendo | $0.08 | 20 abr 1981 | |
| 2 abr 1981 | Dividendo | $0.07 | 18 mar 1981 | |
| 2 feb 1981 | Dividendo | $0.07 | 14 ene 1981 | |
| 1 dic 1980 | Dividendo | $0.07 | 15 nov 1980 | |
| 1 sep 1980 | Dividendo | $0.07 | 15 ago 1980 | |
| 2 jun 1980 | Dividendo | $0.07 | 16 may 1980 | |
| 3 mar 1980 | Dividendo | $0.07 | 20 feb 1980 | |
| 3 dic 1979 | Provisorio | $0.07 | 19 nov 1979 | |
| 1 ago 1979 | Dividendo | $0.07 | 20 jul 1979 | |
| 20 abr 1979 | Dividendo | $0.06 | 10 abr 1979 | |
| 4 dic 1978 | Dividendo | $0.06 | 21 nov 1978 | |
| 30 jun 1978 | Dividendo | $0.06 | 19 jun 1978 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.