Dividendos de Cintac S.A.
CINTAC · declara sus dividendos en pesos · último pago el 27 abr 2022
Próximo dividendo
Sin estimacióndejó de pagar
Próximos 12 meses
sin estimación0 pagos
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 abr | Definitivo | 6 de 10 | 12 días | 327.2% | 2020, 2021, 2022 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $41.77 por acción.
Cómo le fue al estimador con CINTAC
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | 26 abr 2024 | no pagó | $41.8 | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 27 abr 2022 | Definitivo | $41.77 | 21 abr 2022 | 11 abr 2022 |
| 26 abr 2021 | Definitivo | $9.78 | 20 abr 2021 | 14 abr 2021 |
| 4 may 2020 | Definitivo | $3.17 | 27 abr 2020 | 23 abr 2020 |
| 25 abr 2019 | Definitivo | $14.41 | 17 abr 2019 | 15 abr 2019 |
| 25 abr 2018 | Definitivo | $10.60 | 19 abr 2018 | 16 abr 2018 |
| 26 abr 2017 | Definitivo | $10.09 | 20 abr 2017 | 17 abr 2017 |
| 27 abr 2016 | Definitivo | $2.48 | 21 abr 2016 | 19 abr 2016 |
| 30 abr 2015 | Definitivo | $2.46 | 24 abr 2015 | |
| 30 abr 2014 | Definitivo | $0.7420 | 24 abr 2014 | 14 abr 2014 |
| 30 abr 2013 | Definitivo | $1.93 | 24 abr 2013 | 17 abr 2013 |
| 25 ene 2013 | Provisorio | $2 | 19 ene 2013 | |
| 30 oct 2012 | Provisorio | $2 | 24 oct 2012 | |
| 17 ago 2012 | Provisorio | $2 | 10 ago 2012 | |
| 26 abr 2012 | Definitivo | $5.65 | 20 abr 2012 | |
| 27 ene 2012 | Provisorio | $2 | 21 ene 2012 | |
| 26 oct 2011 | Provisorio | $2 | 20 oct 2011 | 28 sep 2011 |
| 28 jul 2011 | Provisorio | $2 | 22 jul 2011 | |
| 26 abr 2011 | Definitivo | $7.1 | 18 abr 2011 | |
| 26 ene 2011 | Provisorio | $2.75 | 20 ene 2011 | |
| 24 nov 2010 | Provisorio | $2.75 | 18 nov 2010 | 28 oct 2010 |
| 24 sep 2010 | Provisorio | $2.75 | 15 sep 2010 | 25 ago 2010 |
| 28 abr 2009 | Definitivo | $2.29 | 22 abr 2009 | 8 abr 2009 |
| 23 feb 2009 | Provisorio | $2.29 | 17 feb 2009 | 28 ene 2009 |
| 29 jul 2008 | Provisorio | $3.4 | 23 jul 2008 | 26 jun 2008 |
| 29 abr 2008 | Definitivo | $2.98 | 23 abr 2008 | 16 abr 2008 |
| 21 ene 2008 | Provisorio | $2.3 | 15 ene 2008 | 28 dic 2007 |
| 28 ago 2007 | Provisorio | $2.35 | 22 ago 2007 | |
| 26 abr 2007 | Definitivo | $8.61 | 20 abr 2007 | |
| 10 ene 2007 | Provisorio | $3 | 4 ene 2007 | 21 dic 2006 |
| 16 oct 2006 | Provisorio | $3 | 10 oct 2006 | 28 sep 2006 |
| 27 abr 2006 | Definitivo | $4.21 | 21 abr 2006 | |
| 30 ago 2005 | Provisorio | $3.6 | 24 ago 2005 | 28 jul 2005 |
| 26 abr 2005 | Definitivo | $4.35 | 20 abr 2005 | 12 abr 2005 |
| 30 nov 2004 | Provisorio | $5 | 24 nov 2004 | 4 nov 2004 |
| 29 abr 2004 | Definitivo | $2.14 | 23 abr 2004 | 15 abr 2004 |
| 8 sep 2003 | Definitivo | $0.8880 | 2 sep 2003 | 16 abr 2003 |
| 15 may 2003 | Definitivo | $1.33 | 9 may 2003 | 16 abr 2003 |
| 27 dic 2001 | Provisorio | $0.80 | 20 dic 2001 | 28 nov 2001 |
| 25 oct 2001 | Provisorio | $1 | 19 oct 2001 | 26 sep 2001 |
| 26 jul 2001 | Provisorio | $1.2 | 20 jul 2001 | 27 jun 2001 |
| 30 may 2001 | Definitivo | $1.2 | 24 may 2001 | 5 abr 2001 |
| 28 dic 2000 | Provisorio | $1.2 | 21 dic 2000 | 29 nov 2000 |
| 26 oct 2000 | Provisorio | $1.2 | 20 oct 2000 | 27 sep 2000 |
| 27 jul 2000 | Provisorio | $1.2 | 21 jul 2000 | 21 jun 2000 |
| 30 may 2000 | Definitivo | $1.2 | 24 may 2000 | |
| 29 dic 1999 | Provisorio | $1 | 22 dic 1999 | |
| 28 oct 1999 | Provisorio | $0.50 | 22 oct 1999 | |
| 29 jul 1999 | Provisorio | $1 | 23 jul 1999 | |
| 27 may 1999 | Provisorio | $1 | 20 may 1999 | |
| 29 dic 1998 | Provisorio | $1.2 | 22 dic 1998 | |
| 30 jul 1998 | Provisorio | $1.7 | 24 jul 1998 | |
| 28 may 1998 | Provisorio | $2 | 22 may 1998 | |
| 29 dic 1997 | Provisorio | $1.2 | 22 dic 1997 | |
| 29 oct 1997 | Provisorio | $1.2 | 23 oct 1997 | |
| 29 jul 1997 | Provisorio | $1.2 | 23 jul 1997 | |
| 23 may 1997 | Definitivo | $1.5 | 16 may 1997 | |
| 18 dic 1996 | Provisorio | $1.5 | 12 dic 1996 | |
| 30 oct 1996 | Provisorio | $2 | 24 oct 1996 | |
| 30 jul 1996 | Provisorio | $2.5 | 24 jul 1996 | |
| 23 may 1996 | Definitivo | $3 | 16 may 1996 | |
| 14 dic 1995 | Provisorio | $3 | 7 dic 1995 | |
| 31 oct 1995 | Provisorio | $3 | 25 oct 1995 | |
| 27 jul 1995 | Provisorio | $3 | 21 jul 1995 | |
| 16 may 1995 | Definitivo | $2.19 | 10 may 1995 | |
| 15 dic 1994 | Provisorio | $2.18 | 9 dic 1994 | |
| 26 oct 1994 | Provisorio | $2.18 | 20 oct 1994 | |
| 11 jul 1994 | Provisorio | $2.73 | 5 jul 1994 | |
| 26 abr 1994 | Definitivo | $2.15 | 20 abr 1994 | |
| 15 dic 1993 | Provisorio | $2.91 | 7 dic 1993 | |
| 4 oct 1993 | Provisorio | $2.39 | 28 sep 1993 | |
| 30 jul 1993 | Provisorio | $2.16 | 24 jul 1993 | |
| 27 abr 1993 | Definitivo | $1.18 | 21 abr 1993 | |
| 5 oct 1989 | Definitivo | $65.06 | 29 sep 1989 | |
| 16 may 1989 | Definitivo | $37.5 | 10 may 1989 | |
| 11 may 1989 | Dividendo | $846 | 5 abr 1989 | |
| 8 may 1989 | Definitivo | $178.67 | 2 may 1989 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.