Compras y ventas de relacionados

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).

Por acción

AcciónCompras MM$Ventas MM$Neto MM$ % de la cap.OperacionesPersonasÚltima
LTM 92,003 — +92,003 +0.68% 19 1 30-sep-26
SMU 7,827 339 +7,488 +1.13% 34 1 25-jun-26
ANTARCHILE 1,328 — +1,328 +0.04% 25 1 9-feb-26
SK — 2,126 (2,126) (0.12)% 1 1 10-sep-26

Últimas operaciones

QuiénFechaAcciónOperación AccionesPrecio $Monto MM$
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 30-sep-26 LTM Compra 225,000,000 24.58 5,531
LATAM AIRLIES GROUP SALa propia empresa 29-sep-26 LTM Compra 225,000,000 24.96 5,617
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 28-sep-26 LTM Compra 218,000,000 25.02 5,454
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 25-sep-26 LTM Compra 218,000,000 25.15 5,483
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 24-sep-26 LTM Compra 218,000,000 25.09 5,469
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 23-sep-26 LTM Compra 218,000,000 25.31 5,517
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 22-sep-26 LTM Compra 218,000,000 25.41 5,540
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 17-sep-26 LTM Compra 35,204,041 24.41 859
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 16-sep-26 LTM Compra 233,000,000 24.19 5,637
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 15-sep-26 LTM Compra 230,673,259 24.18 5,577
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 14-sep-26 LTM Compra 210,626,774 24.06 5,068
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 11-sep-26 LTM Compra 225,000,000 24.04 5,408
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-sep-26 SK Venta 1,288,490 1,650 2,126
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 10-sep-26 LTM Compra 225,000,000 24.06 5,414
LATAM AIRLIES GROUP SALa propia empresa 9-sep-26 LTM Compra 225,000,000 24.18 5,440
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 8-sep-26 LTM Compra 214,258,332 24.36 5,220
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 7-sep-26 LTM Compra 134,129,980 24.45 3,280
LATAM AIRLINES GROUP SALa propia empresa 4-sep-26 LTM Compra 62,308,222 24.46 1,524
LATAM AIRLINES GROUP S.A.La propia empresa 3-sep-26 LTM Compra 187,066,850 24.15 4,517
LATAM AIRLINES GROUP S.A,La propia empresa 2-sep-26 LTM Compra 226,250,000 24.08 5,448
SMU S.A.La propia empresa 25-jun-26 SMU Venta 2,608,452 130 339
SMU S.A.La propia empresa 8-jun-26 SMU Compra 140,418 136 19
SMU S.A.La propia empresa 5-jun-26 SMU Compra 1,652,825 138 228
SMU S.A.La propia empresa 4-jun-26 SMU Compra 579,718 139 81
SMU S.A.La propia empresa 3-jun-26 SMU Compra 2,222,993 137 305
SMU S.A.La propia empresa 2-jun-26 SMU Compra 1,033,014 139 144
SMU S.ALa propia empresa 1-jun-26 SMU Compra 2,458,756 143 353
SMU S.ALa propia empresa 29-may-26 SMU Compra 1,399,313 145 203
SMU S.A.La propia empresa 26-may-26 SMU Compra 2,455,487 146 358
SMU S.A.La propia empresa 25-may-26 SMU Compra 2,467,498 144 356
SMU S.A.La propia empresa 22-may-26 SMU Compra 1,788,283 141 252
SMU S.A.La propia empresa 20-may-26 SMU Compra 2,493,633 139 347
SMU S.A.La propia empresa 19-may-26 SMU Compra 2,493,633 134 335
SMU S.A.La propia empresa 18-may-26 SMU Compra 2,508,484 136 340
SMU S.A.La propia empresa 15-may-26 SMU Compra 2,496,702 131 328
SMU S.ALa propia empresa 14-may-26 SMU Compra 2,542,401 133 337
SMU S.ALa propia empresa 13-may-26 SMU Compra 2,527,057 129 326
SMU S.ALa propia empresa 12-may-26 SMU Compra 2,525,241 129 327
SMU SALa propia empresa 10-abr-26 SMU Compra 1,198,606 141 169
SMU SALa propia empresa 9-abr-26 SMU Compra 2,300,000 138 319
SMU SALa propia empresa 8-abr-26 SMU Compra 2,269,276 136 309
SMU SALa propia empresa 7-abr-26 SMU Compra 1,097,283 133 146
SMU SALa propia empresa 6-abr-26 SMU Compra 2,366,550 133 314
SMU SALa propia empresa 2-abr-26 SMU Compra 1,600,455 133 212
SMU SALa propia empresa 1-abr-26 SMU Compra 2,421,315 131 318
SMU S.A.La propia empresa 31-mar-26 SMU Compra 2,500,000 131 328
SMU SALa propia empresa 30-mar-26 SMU Compra 2,700,000 130 352
SMU SALa propia empresa 27-mar-26 SMU Compra 1,522,155 132 200
SMU S.A.La propia empresa 26-mar-26 SMU Compra 760,750 131 100
SMU SALa propia empresa 25-mar-26 SMU Compra 758,000 130 98
SMU SALa propia empresa 24-mar-26 SMU Compra 760,000 130 99
SMU S.A.La propia empresa 23-mar-26 SMU Compra 605,400 134 81
SMU S.A.La propia empresa 18-mar-26 SMU Compra 174,585 144 25
SMU S.A.La propia empresa 17-mar-26 SMU Compra 812,275 144 118
ANTARCHILE S.A.La propia empresa 9-feb-26 ANTARCHILE Compra 180 8,356 1.5
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 5-feb-26 ANTARCHILE Compra 11,741 8,350 98
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 30-ene-26 ANTARCHILE Compra 8,009 8,627 69
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 29-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,755 8,710 111
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 28-ene-26 ANTARCHILE Compra 4,374 8,780 38
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 27-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,630 8,780 111
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 26-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,556 8,816 111
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 23-ene-26 ANTARCHILE Compra 62 8,830 0.5
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 22-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,616 8,830 111
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 21-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,515 8,845 111
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 20-ene-26 ANTARCHILE Compra 4,895 8,840 43
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 12-ene-26 ANTARCHILE Compra 105 8,595 0.9
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 8-ene-26 ANTARCHILE Compra 12,590 8,419 106
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 7-ene-26 ANTARCHILE Compra 382 8,400 3.2
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 6-ene-26 ANTARCHILE Compra 11,735 8,380 98
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 2-ene-26 ANTARCHILE Compra 11,758 8,128 96
ANTARCHILELa propia empresa 23-dic-25 ANTARCHILE Compra 53 7,900 0.4
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 19-dic-25 ANTARCHILE Compra 523 7,870 4.1
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 16-dic-25 ANTARCHILE Compra 6,755 7,855 53
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 15-dic-25 ANTARCHILE Compra 2,500 7,860 20
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 25-nov-25 ANTARCHILE Compra 870 7,670 6.7
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 24-nov-25 ANTARCHILE Compra 4,505 7,680 35
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 24-nov-25 ANTARCHILE Compra 4,522 7,650 35
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 20-nov-25 ANTARCHILE Compra 4,391 7,700 34
ANTARCHILE S.ALa propia empresa 19-nov-25 ANTARCHILE Compra 4,038 7,700 31

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.