Dividendos de Cía. Industrial El Volcan
VOLCAN · declara sus dividendos en pesos · último pago el 9 sep 2026
Próximo dividendo
$40
provisorio · pago 14 ene 2027
Estado
Estimado
confianza media
Anuncio esperado
sem. 7 dic 2026
corte 8 ene 2027
Próximos 12 meses
4.2%3 pagos
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ene 2027 | Provisorio | $40 | 1.3% | sem. 7 dic 2026 | 8 ene 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $30 · 2022 $75 · 2023 $30 · 2024 $30 · 2025 $30 · 2026 $40 |
| 14 may 2027 | Definitivo | $44.4 | 1.4% | sem. 19 abr 2027 | 8 may 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (52% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2021 $119 · 2022 $30 · 2023 $74 · 2024 $30 · 2025 $73 · 2026 $40 |
| 13 sep 2027 | Provisorio | $45 | 1.4% | sem. 16 ago 2027 | 7 sep 2027 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $100 · 2022 $30 · 2023 $30 · 2024 $25 · 2025 $40 · 2026 $45 |
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ene | Provisorio | 10 de 10 | 35 días | 33.3% | 2024, 2025, 2026 | Confianza media |
| 14 may | Definitivo | 10 de 10 | 19 días | 143.3% | 2024, 2025, 2026 | Confianza baja |
| 12 sep | Provisorio | 10 de 10 | 27 días | 20.0% | 2024, 2025, 2026 | Confianza alta |
Por año
Tope del gráfico: $249 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con VOLCAN
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisorio | 12 ene 2024 | 17 ene 2024 | +5 | $30 | $30 | +0% | Baja |
| 2024 | Definitivo | 13 may 2024 | 15 may 2024 | +2 | $66.6 | $30 | +122% | Baja |
| 2024 | Provisorio | 12 sep 2024 | 11 sep 2024 | -1 | $30 | $25 | +20% | Media |
| 2025 | Provisorio | 13 ene 2025 | 15 ene 2025 | +2 | $30 | $30 | +0% | Media |
| 2025 | Definitivo | 16 may 2025 | 14 may 2025 | -2 | $40.5 | $73 | -45% | Baja |
| 2025 | Provisorio | 12 sep 2025 | 16 sep 2025 | +4 | $25 | $40 | -38% | Alta |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 9 sep 2026 | Provisorio | $45 | 3 sep 2026 | 19 ago 2026 |
| 13 may 2026 | Definitivo | $40 | 7 may 2026 | 24 abr 2026 |
| 14 ene 2026 | Provisorio | $40 | 8 ene 2026 | 10 dic 2025 |
| 16 sep 2025 | Provisorio | $40 | 10 sep 2025 | 20 ago 2025 |
| 14 may 2025 | Definitivo | $73 | 8 may 2025 | 25 abr 2025 |
| 15 ene 2025 | Provisorio | $30 | 9 ene 2025 | 11 dic 2024 |
| 11 sep 2024 | Provisorio | $25 | 5 sep 2024 | 14 ago 2024 |
| 15 may 2024 | Definitivo | $30 | 9 may 2024 | 26 abr 2024 |
| 17 ene 2024 | Provisorio | $30 | 11 ene 2024 | 20 dic 2023 |
| 13 sep 2023 | Provisorio | $30 | 7 sep 2023 | 16 ago 2023 |
| 17 may 2023 | Definitivo | $74 | 11 may 2023 | 28 abr 2023 |
| 11 ene 2023 | Provisorio | $30 | 5 ene 2023 | 14 dic 2022 |
| 14 sep 2022 | Provisorio | $30 | 8 sep 2022 | 17 ago 2022 |
| 11 may 2022 | Definitivo | $30 | 5 may 2022 | 29 abr 2022 |
| 12 ene 2022 | Provisorio | $75 | 6 ene 2022 | 15 dic 2021 |
| 8 sep 2021 | Provisorio | $100 | 2 sep 2021 | 11 ago 2021 |
| 12 may 2021 | Definitivo | $119 | 6 may 2021 | 30 abr 2021 |
| 13 ene 2021 | Provisorio | $30 | 7 ene 2021 | |
| 9 sep 2020 | Provisorio | $20 | 3 sep 2020 | 12 ago 2020 |
| 14 may 2020 | Definitivo | $27 | 8 may 2020 | 29 abr 2020 |
| 15 ene 2020 | Provisorio | $20 | 9 ene 2020 | 11 dic 2019 |
| 11 sep 2019 | Definitivo | $21 | 5 sep 2019 | 14 ago 2019 |
| 15 may 2019 | Definitivo | $40 | 9 may 2019 | 26 abr 2019 |
| 9 ene 2019 | Provisorio | $36 | 3 ene 2019 | 12 dic 2018 |
| 12 sep 2018 | Provisorio | $36 | 6 sep 2018 | 8 ago 2018 |
| 9 may 2018 | Definitivo | $39 | 3 may 2018 | 27 abr 2018 |
| 10 ene 2018 | Provisorio | $30 | 4 ene 2018 | 13 dic 2017 |
| 13 sep 2017 | Provisorio | $27 | 7 sep 2017 | 9 ago 2017 |
| 10 may 2017 | Definitivo | $31 | 4 may 2017 | 28 abr 2017 |
| 11 ene 2017 | Provisorio | $30 | 5 ene 2017 | 14 dic 2016 |
| 14 sep 2016 | Provisorio | $28 | 8 sep 2016 | 10 ago 2016 |
| 11 may 2016 | Definitivo | $21 | 5 may 2016 | 29 abr 2016 |
| 13 ene 2016 | Provisorio | $21 | 7 ene 2016 | 9 dic 2015 |
| 10 jun 2015 | Provisorio | $40 | 4 jun 2015 | 13 may 2015 |
| 13 may 2015 | Definitivo | $28 | 7 may 2015 | 30 abr 2015 |
| 14 ene 2015 | Provisorio | $26 | 8 ene 2015 | 10 dic 2014 |
| 10 sep 2014 | Provisorio | $28 | 4 sep 2014 | 13 ago 2014 |
| 14 may 2014 | Definitivo | $31.2 | 8 may 2014 | 25 abr 2014 |
| 15 ene 2014 | Provisorio | $27 | 9 ene 2014 | 11 dic 2013 |
| 11 sep 2013 | Provisorio | $29 | 5 sep 2013 | 14 ago 2013 |
| 15 may 2013 | Definitivo | $32 | 9 may 2013 | 26 abr 2013 |
| 9 ene 2013 | Provisorio | $33 | 3 ene 2013 | 12 dic 2012 |
| 12 sep 2012 | Provisorio | $27 | 6 sep 2012 | 16 ago 2012 |
| 9 may 2012 | Definitivo | $21 | 3 may 2012 | |
| 11 ene 2012 | Provisorio | $23 | 5 ene 2012 | 21 dic 2011 |
| 14 sep 2011 | Provisorio | $24 | 8 sep 2011 | 10 ago 2011 |
| 11 may 2011 | Definitivo | $25 | 5 may 2011 | |
| 12 ene 2011 | Provisorio | $27 | 6 ene 2011 | 15 dic 2010 |
| 15 sep 2010 | Provisorio | $26 | 9 sep 2010 | 11 ago 2010 |
| 12 may 2010 | Definitivo | $25 | 6 may 2010 | 30 abr 2010 |
| 13 ene 2010 | Provisorio | $27 | 7 ene 2010 | |
| 9 sep 2009 | Provisorio | $18 | 3 sep 2009 | 12 ago 2009 |
| 13 may 2009 | Definitivo | $11 | 7 may 2009 | 17 abr 2009 |
| 11 mar 2009 | Provisorio | $14 | 5 mar 2009 | 14 ene 2009 |
| 10 sep 2008 | Provisorio | $15 | 4 sep 2008 | 13 ago 2008 |
| 14 may 2008 | Definitivo | $12 | 8 may 2008 | 25 abr 2008 |
| 9 ene 2008 | Provisorio | $15 | 3 ene 2008 | 12 dic 2007 |
| 12 sep 2007 | Provisorio | $23 | 6 sep 2007 | 16 ago 2007 |
| 9 may 2007 | Definitivo | $39 | 3 may 2007 | 27 abr 2007 |
| 15 mar 2007 | Provisorio | $35 | 9 mar 2007 | 20 feb 2007 |
| 13 sep 2006 | Provisorio | $34 | 7 sep 2006 | 9 ago 2006 |
| 10 may 2006 | Definitivo | $27 | 4 may 2006 | 28 abr 2006 |
| 11 ene 2006 | Provisorio | $24 | 5 ene 2006 | 14 dic 2005 |
| 14 sep 2005 | Provisorio | $24 | 8 sep 2005 | 10 ago 2005 |
| 11 may 2005 | Definitivo | $17 | 5 may 2005 | 29 abr 2005 |
| 30 mar 2005 | Eventual | $17 | 22 mar 2005 | 9 mar 2005 |
| 8 sep 2004 | Provisorio | $20 | 2 sep 2004 | 11 ago 2004 |
| 12 may 2004 | Definitivo | $15 | 6 may 2004 | 30 abr 2004 |
| 14 ene 2004 | Provisorio | $11 | 8 ene 2004 | 10 dic 2003 |
| 10 sep 2003 | Provisorio | $10 | 4 sep 2003 | 13 ago 2003 |
| 14 may 2003 | Definitivo | $10 | 8 may 2003 | 25 abr 2003 |
| 26 feb 2003 | Provisorio | $10 | 20 feb 2003 | 22 ene 2003 |
| 11 sep 2002 | Provisorio | $10 | 5 sep 2002 | 14 ago 2002 |
| 15 may 2002 | Definitivo | $14 | 9 may 2002 | 26 abr 2002 |
| 9 ene 2002 | Provisorio | $16 | 3 ene 2002 | 12 dic 2001 |
| 12 sep 2001 | Provisorio | $13 | 6 sep 2001 | 8 ago 2001 |
| 10 may 2001 | Definitivo | $17 | 4 may 2001 | 27 abr 2001 |
| 13 dic 2000 | Provisorio | $14 | 6 dic 2000 | 11 oct 2000 |
| 10 ago 2000 | Provisorio | $7.5 | 4 ago 2000 | 12 jul 2000 |
| 10 may 2000 | Definitivo | $13 | 4 may 2000 | 27 abr 2000 |
| 15 dic 1999 | Provisorio | $5 | 9 dic 1999 | |
| 12 ago 1999 | Provisorio | $5 | 6 ago 1999 | |
| 12 may 1999 | Definitivo | $12 | 6 may 1999 | |
| 22 dic 1998 | Provisorio | $9 | 16 dic 1998 | |
| 12 ago 1998 | Provisorio | $9 | 6 ago 1998 | |
| 12 may 1998 | Definitivo | $10 | 6 may 1998 | |
| 4 mar 1998 | Provisorio | $14 | 26 feb 1998 | |
| 10 dic 1997 | Provisorio | $14 | 3 dic 1997 | |
| 12 ago 1997 | Provisorio | $15 | 6 ago 1997 | |
| 12 may 1997 | Definitivo | $18 | 6 may 1997 | |
| 27 mar 1997 | Definitivo | $15 | 21 mar 1997 | |
| 11 dic 1996 | Provisorio | $15 | 5 dic 1996 | |
| 10 oct 1996 | Definitivo | $15 | 4 oct 1996 | |
| 14 may 1996 | Definitivo | $17.5 | 8 may 1996 | |
| 7 mar 1996 | Provisorio | $12 | 1 mar 1996 | |
| 5 dic 1995 | Provisorio | $12 | 29 nov 1995 | |
| 22 ago 1995 | Provisorio | $12 | 16 ago 1995 | |
| 16 may 1995 | Definitivo | $12 | 10 may 1995 | |
| 9 mar 1995 | Definitivo | $11 | 3 mar 1995 | |
| 3 ene 1995 | Provisorio | $11 | 28 dic 1994 | |
| 17 ago 1994 | Provisorio | $11 | 10 ago 1994 | |
| 19 may 1994 | Definitivo | $16 | 13 may 1994 | |
| 3 mar 1994 | Provisorio | $11 | 25 feb 1994 | |
| 6 ene 1994 | Provisorio | $11 | 30 dic 1993 | |
| 3 ago 1993 | Definitivo | $9 | 28 jul 1993 | |
| 10 may 1993 | Definitivo | $12 | 4 may 1993 | |
| 17 mar 1993 | Definitivo | $9 | 11 mar 1993 | |
| 9 dic 1992 | Provisorio | $8 | 2 dic 1992 | |
| 4 ago 1992 | Provisorio | $7 | 29 jul 1992 | |
| 13 may 1992 | Definitivo | $7 | 7 may 1992 | |
| 11 feb 1992 | Provisorio | $5 | 5 feb 1992 | |
| 5 dic 1991 | Provisorio | $5 | 29 nov 1991 | |
| 8 ago 1991 | Provisorio | $5 | 2 ago 1991 | |
| 7 may 1991 | Definitivo | $7 | 30 abr 1991 | |
| 6 mar 1991 | Definitivo | $4 | 28 feb 1991 | |
| 5 dic 1990 | Provisorio | $3.5 | 29 nov 1990 | |
| 2 ago 1990 | Provisorio | $3.5 | 27 jul 1990 | |
| 26 abr 1990 | Definitivo | $4.4 | 20 abr 1990 | |
| 21 feb 1990 | Definitivo | $3.5 | 15 feb 1990 | |
| 21 nov 1989 | Provisorio | $3 | 15 nov 1989 | |
| 22 ago 1989 | Provisorio | $3 | 16 ago 1989 | |
| 23 may 1989 | Definitivo | $3.6 | 17 may 1989 | |
| 8 mar 1989 | Definitivo | $2.2 | 2 mar 1989 | |
| 8 nov 1988 | Provisorio | $2 | 2 nov 1988 | |
| 16 sep 1988 | Provisorio | $1 | 10 sep 1988 | |
| 4 ago 1988 | Provisorio | $1.7 | 29 jul 1988 | |
| 17 may 1988 | Definitivo | $1.5 | 11 may 1988 | |
| 9 feb 1988 | Definitivo | $1.4 | 3 feb 1988 | |
| 11 nov 1987 | Provisorio | $1.3 | 5 nov 1987 | |
| 12 ago 1987 | Provisorio | $1.2 | 6 ago 1987 | |
| 19 may 1987 | Definitivo | $1.1 | 13 may 1987 | |
| 20 feb 1987 | Definitivo | $1 | 14 feb 1987 | |
| 5 nov 1986 | Dividendo | $0.80 | 29 oct 1986 | |
| 13 ago 1986 | Provisorio | $0.80 | 7 ago 1986 | |
| 2 may 1986 | Dividendo | $0.70 | 25 abr 1986 | |
| 4 feb 1986 | Dividendo | $0.70 | 29 ene 1986 | |
| 6 nov 1985 | Provisorio | $0.70 | 30 oct 1985 | |
| 8 ago 1985 | Dividendo | $0.70 | 2 ago 1985 | |
| 30 abr 1985 | Dividendo | $0.60 | 24 abr 1985 | |
| 13 feb 1985 | Dividendo | $0.60 | 7 feb 1985 | |
| 8 nov 1984 | Dividendo | $0.50 | 2 nov 1984 | |
| 3 ago 1984 | Dividendo | $0.50 | 28 jul 1984 | |
| 10 may 1984 | Provisorio | $0.45 | 4 may 1984 | |
| 2 feb 1984 | Provisorio | $0.45 | 27 ene 1984 | |
| 17 nov 1983 | Dividendo | $0.45 | 11 nov 1983 | |
| 2 ago 1983 | Dividendo | $0.40 | 27 jul 1983 | |
| 6 may 1983 | Dividendo | $0.40 | 30 abr 1983 | |
| 17 feb 1983 | Dividendo | $0.40 | 11 feb 1983 | |
| 29 dic 1982 | Dividendo | $0.15 | 22 dic 1982 | |
| 17 nov 1982 | Dividendo | $0.40 | 11 nov 1982 | |
| 17 ago 1982 | Dividendo | $0.40 | 11 ago 1982 | |
| 17 may 1982 | Dividendo | $0.41 | 11 may 1982 | |
| 15 mar 1982 | Dividendo | $0.38 | 9 mar 1982 | |
| 4 ene 1982 | Dividendo | $0.30 | 28 dic 1981 | |
| 13 oct 1981 | Dividendo | $0.15 | 4 oct 1981 | |
| 9 jul 1981 | Dividendo | $0.20 | 29 jun 1981 | |
| 14 abr 1981 | Dividendo | $0.30 | 30 mar 1981 | |
| 18 feb 1981 | Dividendo | $0.30 | 17 ene 1981 | |
| 8 oct 1980 | Dividendo | $0.25 | 22 sep 1980 | |
| 2 jul 1980 | Dividendo | $0.20 | 16 jun 1980 | |
| 1 abr 1980 | Dividendo | $0.20 | 18 mar 1980 | |
| 4 ene 1980 | Dividendo | $0.17 | 17 dic 1979 | |
| 9 oct 1979 | Dividendo | $0.17 | 25 sep 1979 | |
| 4 jul 1979 | Dividendo | $0.16 | 25 jun 1979 | |
| 4 abr 1979 | Provisorio | $0.15 | 26 mar 1979 | |
| 9 ene 1979 | Provisorio | $0.15 | 2 ene 1979 | |
| 9 oct 1978 | Dividendo | $0.12 | 28 sep 1978 | |
| 4 jul 1978 | Dividendo | $0.11 | 26 jun 1978 | |
| 5 abr 1978 | Dividendo | $0.10 | 27 mar 1978 | |
| 3 ene 1978 | Dividendo | $0.09 | 21 dic 1977 | |
| 6 oct 1977 | Dividendo | $0.0750 | 27 sep 1977 | |
| 6 jul 1977 | Dividendo | $0.07 | 28 jun 1977 | |
| 12 abr 1977 | Dividendo | $0.06 | 29 mar 1977 | |
| 4 ene 1977 | Dividendo | $0.06 | 20 dic 1976 | |
| 6 sep 1976 | Dividendo | $0.0280 | 31 ago 1976 | |
| 4 jun 1976 | Dividendo | $0.0310 | 17 may 1976 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.