Dividendos de Inversiones Nutravalor S.A.
NUTRAVALOR · declara sus dividendos en dólares · último pago el 12 may 2023
Próximo dividendo
Sin estimacióndejó de pagar
Próximos 12 meses
sin estimación0 pagos
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 may | Definitivo | 2 de 10 | 15 días | 1186.7% | 2022, 2023 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $30.74 por acción.
Cómo le fue al estimador con NUTRAVALOR
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | 13 may 2024 | no pagó | US$ 0.0386 | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Dólares por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 may 2023 | Definitivo | $30.74 | US$ 0.0386 | 6 may 2023 | 27 abr 2023 |
| 13 may 2022 | Definitivo | $2.60 | US$ 0.003 | 7 may 2022 | 28 abr 2022 |
| 15 may 2015 | Definitivo | $3.71 | US$ 0.00607 | 9 may 2015 | 23 abr 2015 |
| 11 may 2012 | Definitivo | $3.65 | US$ 0.00757 | 5 may 2012 | 26 abr 2012 |
| 13 may 2011 | Definitivo | $5.35 | US$ 0.0114 | 7 may 2011 | 28 abr 2011 |
| 13 may 2010 | Definitivo | $5.35 | US$ 0.0101 | 7 may 2010 | 29 abr 2010 |
| 13 may 2008 | Definitivo | $5.4 | US$ 0.0115 | 7 may 2008 | 29 abr 2008 |
| 11 may 2007 | Definitivo | $4.7 | US$ 0.009065 | 5 may 2007 | 26 abr 2007 |
| 11 may 2006 | Definitivo | $2.5 | US$ 0.004876 | 5 may 2006 | 26 abr 2006 |
| 12 may 2005 | Definitivo | $10 | US$ 0.0173 | 6 may 2005 | 27 abr 2005 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.