Dividendos de Enel Americas S.A.

ENELAM IPSA · declara sus dividendos en dólares · último pago el 20 may 2026

Próximo dividendo US$ 0.000930 provisorio · pago 26 ene 2027
Estado Estimado confianza baja
Anuncio esperado sem. 16 nov 2026 corte 20 ene 2027
Próximos 12 meses 5.2%2 pagos

Lo que viene

PagoTipoMonto por acciónRinde AnuncioCorteEstadoDe dónde sale el monto
26 ene 2027 Provisorio US$ 0.000930 ≈ 1.1% sem. 16 nov 2026 20 ene 2027 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 US$ 0.00162 · 2021 US$ 0.00096 · 2022 US$ 0.00087 · 2024 US$ 0.00109 · 2025 US$ 0.00345 · 2026 US$ 0.00093
31 may 2027 Definitivo US$ 0.003461 ≈ 4.1% sem. 26 abr 2027 25 may 2027 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (74% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2020 US$ 0.008987 · 2021 US$ 0.003166 · 2022 US$ 0.0012 · 2024 US$ 0.00132 · 2025 US$ 0.003793 · 2026 US$ 0.00186

Mínimo legal referencial del definitivo con la utilidad de 12 meses que se conoce hoy: US$ 0.002076 por acción. Se usa como piso recién cuando se publica la utilidad del ejercicio 2026 (fines de marzo).

Su calendario de pagos

ÉpocaTipoAñosAnuncio a pago Cambio típico del montoÚltimosEstado
26 eneProvisorio 9 de 10 71 días 216.5% 2024, 2025, 2026 Confianza baja
29 mayDefinitivo 9 de 10 29 días 103.9% 2024, 2025, 2026 Confianza baja

Por año

Tope del gráfico: $8.50 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.

Cómo le fue al estimador con ENELAM

AñoTipoPago estimadoPago realDías Monto estimadoMonto realErrorConfianza
2024Provisorio 29 ene 2024 26 ene 2024 -3 US$ 0.000870 US$ 0.00109 -20% Baja
2024Definitivo 27 may 2024 30 may 2024 +3 US$ 0.008672 US$ 0.00132 +557% Baja
2025Provisorio 27 ene 2025 31 ene 2025 +4 US$ 0.001090 US$ 0.00345 -68% Media
2025Definitivo 2 jun 2025 29 may 2025 -4 US$ 0.003036 US$ 0.003793 -20% Baja

Todos los pagos

PagoTipoPesos por acción Dólares por acción CorteAcordado
20 may 2026 Definitivo $1.68 US$ 0.00186 14 may 2026 30 abr 2026
23 ene 2026 Provisorio $0.8260 US$ 0.00093 17 ene 2026 30 oct 2025
29 may 2025 Definitivo $3.57 US$ 0.003793 23 may 2025 30 abr 2025
31 ene 2025 Provisorio $3.41 US$ 0.00345 25 ene 2025 21 nov 2024
30 may 2024 Definitivo $1.20 US$ 0.00132 24 may 2024 30 abr 2024
26 ene 2024 Provisorio $1.00 US$ 0.00109 20 ene 2024 29 nov 2023
31 may 2022 Definitivo $0.9970 US$ 0.0012 25 may 2022 26 abr 2022
28 ene 2022 Provisorio $0.6950 US$ 0.00087 22 ene 2022 25 nov 2021
28 may 2021 Definitivo $2.26 US$ 0.003166 22 may 2021 29 abr 2021
29 ene 2021 Provisorio $0.6860 US$ 0.00096 23 ene 2021 26 nov 2020
29 may 2020 Definitivo $7.25 US$ 0.008987 23 may 2020 30 abr 2020
24 ene 2020 Provisorio $1.25 US$ 0.00162 18 ene 2020 25 nov 2019
17 may 2019 Definitivo $4.82 US$ 0.00702 11 may 2019 30 abr 2019
25 ene 2019 Provisorio $0.8990 US$ 0.001339 19 ene 2019
25 may 2018 Definitivo $3.27 US$ 0.00517 18 may 2018 26 abr 2018
26 ene 2018 Provisorio $0.6070 US$ 0.001 20 ene 2018 29 nov 2017
26 may 2017 Definitivo $2.39 US$ 0.003566 20 may 2017 27 abr 2017
27 ene 2017 Provisorio $0.9470 US$ 0.001461 21 ene 2017 24 nov 2016
24 may 2016 Definitivo $3.41 US$ 0.004909 17 may 2016 28 abr 2016
29 ene 2016 Provisorio $1.24 US$ 0.001741 23 ene 2016 24 nov 2015
25 may 2015 Definitivo $5.38 US$ 0.008859 18 may 2015 28 abr 2015
30 ene 2015 Provisorio $0.8310 US$ 0.001326 24 ene 2015 25 nov 2014
16 may 2014 Definitivo $5.28 US$ 0.009532 10 may 2014 23 abr 2014
31 ene 2014 Provisorio $1.43 US$ 0.002613 25 ene 2014 26 nov 2013
10 may 2013 Definitivo $3.04 US$ 0.00643 4 may 2013
25 ene 2013 Provisorio $1.22 US$ 0.002581 19 ene 2013
24 may 2012 Definitivo $4.28 US$ 0.008397 17 may 2012
27 ene 2012 Provisorio $1.47 US$ 0.003019 21 ene 2012
12 may 2011 Definitivo $5.87 US$ 0.0126 6 may 2011
27 ene 2011 Provisorio $1.57 US$ 0.003207 21 ene 2011 27 oct 2010
6 may 2010 Definitivo $4.64 US$ 0.0088 29 abr 2010
17 dic 2009 Provisorio $2.46 US$ 0.004929 11 dic 2009 28 oct 2009
13 may 2009 Definitivo $4.56 US$ 0.008029 7 may 2009 15 abr 2009
19 dic 2008 Provisorio $1.54 US$ 0.002458 13 dic 2008 29 oct 2008
30 abr 2008 Definitivo $3.41 US$ 0.007431 24 abr 2008
27 dic 2007 Provisorio $0.5310 US$ 0.001072 20 dic 2007 30 oct 2007
23 may 2007 Definitivo $4.89 US$ 0.00937 16 may 2007
26 dic 2006 Provisorio $1.11 US$ 0.002092 19 dic 2006 29 nov 2006
3 abr 2006 Definitivo $1 US$ 0.0019 28 mar 2006 21 mar 2006
20 abr 2005 Definitivo $0.4170 US$ 0.000719 14 abr 2005 8 abr 2005
25 abr 2001 Definitivo $1.81 19 abr 2001 2 abr 2001
17 may 1999 Definitivo $4 11 may 1999
26 nov 1998 Provisorio $1.6 20 nov 1998
13 may 1998 Definitivo $4.5 7 may 1998
26 feb 1998 Provisorio $0.80 20 feb 1998
27 nov 1997 Provisorio $2.4 21 nov 1997
28 ago 1997 Provisorio $2 22 ago 1997
28 may 1997 Provisorio $1.5 22 may 1997
17 abr 1997 Definitivo $4.66 11 abr 1997
27 feb 1997 Provisorio $1 21 feb 1997
28 nov 1996 Provisorio $2 22 nov 1996
29 ago 1996 Provisorio $1.65 23 ago 1996
23 may 1996 Provisorio $1.3 16 may 1996
8 may 1996 Definitivo $4.16 2 may 1996
22 feb 1996 Provisorio $1.1 16 feb 1996
23 nov 1995 Provisorio $2 17 nov 1995
24 ago 1995 Provisorio $1.35 18 ago 1995
25 may 1995 Provisorio $1.45 19 may 1995
2 may 1995 Definitivo $2.90 25 abr 1995
23 feb 1995 Provisorio $1 17 feb 1995
24 nov 1994 Provisorio $1 18 nov 1994
25 ago 1994 Provisorio $1.25 19 ago 1994
26 may 1994 Provisorio $1 19 may 1994
6 may 1994 Definitivo $2.77 30 abr 1994
24 feb 1994 Provisorio $0.94 18 feb 1994
25 nov 1993 Provisorio $0.90 19 nov 1993
26 ago 1993 Provisorio $0.36 20 ago 1993
27 may 1993 Provisorio $0.50 20 may 1993
30 abr 1993 Definitivo $1.63 24 abr 1993
25 feb 1993 Provisorio $1 19 feb 1993
26 nov 1992 Provisorio $1 20 nov 1992
27 ago 1992 Provisorio $1 21 ago 1992
29 may 1992 Provisorio $1 23 may 1992
7 may 1992 Definitivo $1.03 30 abr 1992
27 feb 1992 Provisorio $0.80 21 feb 1992
28 nov 1991 Provisorio $0.80 22 nov 1991
30 ago 1991 Provisorio $0.80 24 ago 1991
24 may 1991 Provisorio $24 17 may 1991
26 abr 1991 Definitivo $54.72 20 abr 1991
24 ene 1991 Provisorio $19 18 ene 1991
22 nov 1990 Provisorio $17 16 nov 1990
17 ago 1990 Provisorio $20 10 ago 1990
28 abr 1990 Definitivo $35.28 23 abr 1990
25 ene 1990 Provisorio $12 19 ene 1990
30 nov 1989 Provisorio $11 24 nov 1989
31 ago 1989 Provisorio $15 25 ago 1989
27 abr 1989 Definitivo $17.67 21 abr 1989
26 ene 1989 Provisorio $8 20 ene 1989
24 nov 1988 Provisorio $8.5 18 nov 1988
25 ago 1988 Provisorio $8 19 ago 1988
28 abr 1988 Definitivo $9.92 22 abr 1988
28 ene 1988 Provisorio $5.3 22 ene 1988
26 nov 1987 Provisorio $4.5 20 nov 1987
27 ago 1987 Provisorio $6 21 ago 1987
24 abr 1987 Definitivo $178.40 16 abr 1987
18 dic 1986 Provisorio $55 12 dic 1986
28 ago 1986 Provisorio $80 22 ago 1986
15 may 1986 Definitivo $136.15 9 may 1986
30 dic 1985 Provisorio $100 23 dic 1985
2 may 1985 Definitivo $63.81 25 abr 1985
29 nov 1984 Provisorio $21.97 23 nov 1984
23 abr 1984 Definitivo $38.40 14 abr 1984
28 jul 1983 Provisorio $9.45 22 jul 1983
7 abr 1983 Dividendo $8.40 30 mar 1983

Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.