Dividendos de Viñedos Emiliana S.A.

EMILIANA · declara sus dividendos en pesos · último pago el 26 may 2023

Próximo dividendo Sin estimacióndejó de pagar
Próximos 12 meses sin estimación0 pagos

Su calendario de pagos

ÉpocaTipoAñosAnuncio a pago Cambio típico del montoÚltimosEstado
17 marProvisorio 1 de 10 64 días sin dato 2017 Ya no se estima
24 mayDefinitivo 5 de 10 25 días 100.0% 2020, 2021, 2023 Ya no se estima
29 sepProvisorio 1 de 10 29 días sin dato 2021 Ya no se estima
21 novProvisorio 1 de 10 52 días sin dato 2020 Ya no se estima

Por año

Tope del gráfico: $2 por acción.

Cómo le fue al estimador con EMILIANA

AñoTipoPago estimadoPago realDías Monto estimadoMonto realErrorConfianza
2024Definitivo 23 may 2024 no pagó $0.5000 Baja

Todos los pagos

PagoTipoPesos por acción CorteAcordado
26 may 2023 Definitivo $0.50 20 may 2023 20 abr 2023
29 sep 2021 Provisorio $1 23 sep 2021 31 ago 2021
20 may 2021 Definitivo $1 14 may 2021 27 abr 2021
20 nov 2020 Provisorio $0.40 14 nov 2020 29 sep 2020
22 may 2020 Definitivo $0.50 15 may 2020 28 abr 2020
24 may 2019 Definitivo $1 17 may 2019 29 abr 2019
18 may 2018 Definitivo $1 12 may 2018 25 abr 2018
17 mar 2017 Provisorio $0.50 11 mar 2017 12 ene 2017
28 oct 2016 Provisorio $0.50 22 oct 2016 30 ago 2016
18 dic 2015 Provisorio $1 12 dic 2015 3 nov 2015
19 dic 2014 Provisorio $0.50 13 dic 2014 28 nov 2014
3 dic 2013 Provisorio $2 27 nov 2013 8 oct 2013
11 may 2012 Provisorio $0.50 5 may 2012 24 abr 2012
28 jun 2011 Provisorio $1 21 jun 2011 9 may 2011
18 may 2011 Definitivo + eventual $0.50 12 may 2011 19 abr 2011
29 oct 2010 Provisorio $1 23 oct 2010 3 sep 2010
17 may 2010 Definitivo + eventual $0.50 11 may 2010 28 abr 2010
27 nov 2009 Provisorio $0.50 21 nov 2009 26 oct 2009
25 sep 2009 Provisorio $0.50 17 sep 2009 12 ago 2009
11 may 2009 Definitivo $0.50 5 may 2009 28 abr 2009
31 ene 2008 Provisorio $0.25 25 ene 2008 18 dic 2007
31 oct 2007 Provisorio $0.25 25 oct 2007 2 oct 2007
31 jul 2007 Provisorio $0.25 25 jul 2007 3 jul 2007
15 may 2007 Definitivo $0.25 9 may 2007 26 abr 2007
31 ene 2007 Provisorio $0.25 25 ene 2007 4 ene 2007
31 oct 2006 Provisorio $0.25 25 oct 2006 2 oct 2006
31 jul 2006 Provisorio $0.25 25 jul 2006 20 jun 2006
17 may 2006 Definitivo $0.25 11 may 2006 28 abr 2006
31 ene 2006 Provisorio $0.25 25 ene 2006 21 dic 2005
31 oct 2005 Provisorio $0.30 25 oct 2005 5 oct 2005
29 jul 2005 Provisorio $0.20 23 jul 2005 5 jul 2005
17 may 2005 Definitivo $0.42 11 may 2005 28 abr 2005
31 ene 2005 Provisorio $0.30 25 ene 2005 29 sep 2004

Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.