Dividendos de Cía. Electro Metalurgica S.A.
ELECMETAL · declara sus dividendos en pesos · último pago el 29 oct 2026
Próximo dividendo
$433
definitivo · pago 26 abr 2027
Estado
Estimado
confianza baja
Anuncio esperado
sem. 12 abr 2027
corte 20 abr 2027
Próximos 12 meses
3.3%3 pagos
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr 2027 | Definitivo | $433 | 2.5% | sem. 12 abr 2027 | 20 abr 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (40% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2021 $27.25 · 2022 $104.16 · 2023 $248.95 · 2024 $210.3 · 2025 $385 · 2026 $323 |
| 28 jul 2027 | Provisorio | $74 | 0.4% | sem. 21 jun 2027 | 22 jul 2027 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $74 · 2022 $74 · 2023 $74 · 2024 $74 · 2025 $74 · 2026 $74 |
| 1 nov 2027 | Provisorio | $74 | 0.4% | sem. 27 sep 2027 | 26 oct 2027 | Confianza alta | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $214 · 2022 $148 · 2023 $148 · 2024 $148 · 2025 $148 · 2026 $74 |
Mínimo legal referencial del definitivo con la utilidad de 12 meses que se conoce hoy: $398 por acción. Se usa como piso recién cuando se publica la utilidad del ejercicio 2026 (fines de marzo).
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 abr | Definitivo | 10 de 10 | 14 días | 83.1% | 2024, 2025, 2026 | Confianza baja |
| 28 jul | Provisorio | 10 de 10 | 33 días | 0.0% | 2024, 2025, 2026 | Confianza alta |
| 30 oct | Provisorio | 11 de 10 | 30 días | 0.0% | 2024, 2025, 2026 | Confianza alta |
Por año
Tope del gráfico: $1,396.6 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con ELECMETAL
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisorio | no lo esperaba | 26 ene 2024 | $74 | ||||
| 2024 | Definitivo | 24 abr 2024 | 24 abr 2024 | +0 | $279 | $210.3 | +33% | Baja |
| 2024 | Provisorio | 26 jul 2024 | 25 jul 2024 | -1 | $74 | $74 | +0% | Alta |
| 2024 | Provisorio | 28 oct 2024 | 24 oct 2024 | -4 | $74 | $74 | +0% | Media |
| 2025 | Provisorio | no lo esperaba | 23 ene 2025 | $74 | ||||
| 2025 | Definitivo | 25 abr 2025 | 24 abr 2025 | -1 | $267 | $385 | -31% | Baja |
| 2025 | Provisorio | 28 jul 2025 | 30 jul 2025 | +2 | $74 | $74 | +0% | Alta |
| 2025 | Provisorio | 29 oct 2025 | 30 oct 2025 | +1 | $74 | $74 | +0% | Media |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | Provisorio | $74 | 23 oct 2026 | 1 oct 2026 |
| 28 jul 2026 | Provisorio | $74 | 22 jul 2026 | 25 jun 2026 |
| 21 abr 2026 | Definitivo | $323 | 15 abr 2026 | 8 abr 2026 |
| 27 ene 2026 | Provisorio | $74 | 21 ene 2026 | 18 dic 2025 |
| 30 oct 2025 | Provisorio | $74 | 24 oct 2025 | 25 sep 2025 |
| 30 jul 2025 | Provisorio | $74 | 24 jul 2025 | 26 jun 2025 |
| 24 abr 2025 | Definitivo | $385 | 16 abr 2025 | |
| 23 ene 2025 | Provisorio | $74 | 17 ene 2025 | 19 dic 2024 |
| 24 oct 2024 | Provisorio | $74 | 18 oct 2024 | 26 sep 2024 |
| 25 jul 2024 | Provisorio | $74 | 19 jul 2024 | 27 jun 2024 |
| 24 abr 2024 | Definitivo | $210.3 | 18 abr 2024 | 10 abr 2024 |
| 26 ene 2024 | Provisorio | $74 | 20 ene 2024 | 21 dic 2023 |
| 26 oct 2023 | Provisorio | $74 | 20 oct 2023 | |
| 27 jul 2023 | Provisorio | $74 | 21 jul 2023 | |
| 26 abr 2023 | Definitivo | $248.95 | 20 abr 2023 | 12 abr 2023 |
| 20 ene 2023 | Provisorio | $74 | 14 ene 2023 | 22 dic 2022 |
| 28 oct 2022 | Provisorio | $74 | 22 oct 2022 | 29 sep 2022 |
| 29 jul 2022 | Provisorio | $74 | 23 jul 2022 | 30 jun 2022 |
| 21 abr 2022 | Definitivo | $104.16 | 13 abr 2022 | 6 abr 2022 |
| 7 dic 2021 | Provisorio | $140 | 1 dic 2021 | 28 oct 2021 |
| 29 oct 2021 | Provisorio | $74 | 23 oct 2021 | 30 sep 2021 |
| 23 jul 2021 | Provisorio | $74 | 17 jul 2021 | 24 jun 2021 |
| 22 abr 2021 | Definitivo | $27.25 | 16 abr 2021 | 7 abr 2021 |
| 18 dic 2020 | Provisorio | $102 | 12 dic 2020 | 26 nov 2020 |
| 29 oct 2020 | Provisorio | $60 | 23 oct 2020 | 24 sep 2020 |
| 24 jul 2020 | Provisorio | $60 | 18 jul 2020 | 25 jun 2020 |
| 23 abr 2020 | Definitivo | $73.7 | 17 abr 2020 | |
| 16 ene 2020 | Provisorio | $74 | 10 ene 2020 | 19 dic 2019 |
| 24 oct 2019 | Provisorio | $74 | 18 oct 2019 | 26 sep 2019 |
| 19 jul 2019 | Provisorio | $74 | 12 jul 2019 | 27 jun 2019 |
| 25 abr 2019 | Definitivo | $56.3 | 17 abr 2019 | |
| 18 ene 2019 | Provisorio | $74 | 12 ene 2019 | 20 dic 2018 |
| 19 oct 2018 | Provisorio | $74 | 12 oct 2018 | 27 sep 2018 |
| 20 jul 2018 | Provisorio | $74 | 13 jul 2018 | |
| 26 abr 2018 | Definitivo | $577 | 20 abr 2018 | 11 abr 2018 |
| 18 ene 2018 | Provisorio | $74 | 12 ene 2018 | 19 dic 2017 |
| 24 oct 2017 | Provisorio | $74 | 18 oct 2017 | 28 sep 2017 |
| 26 jul 2017 | Provisorio | $74 | 20 jul 2017 | 5 jul 2017 |
| 25 abr 2017 | Definitivo | $132.05 | 18 abr 2017 | 12 abr 2017 |
| 12 ene 2017 | Provisorio | $74 | 6 ene 2017 | 19 dic 2016 |
| 21 oct 2016 | Provisorio | $74 | 15 oct 2016 | 29 sep 2016 |
| 21 jul 2016 | Provisorio | $74 | 14 jul 2016 | 30 jun 2016 |
| 29 abr 2016 | Definitivo | $173.5 | 23 abr 2016 | |
| 15 ene 2016 | Provisorio | $66 | 9 ene 2016 | 18 dic 2015 |
| 16 oct 2015 | Provisorio | $66 | 9 oct 2015 | 24 sep 2015 |
| 23 jul 2015 | Provisorio | $66 | 17 jul 2015 | 25 jun 2015 |
| 29 abr 2015 | Definitivo | $315 | 23 abr 2015 | 16 abr 2015 |
| 19 ene 2015 | Provisorio | $66 | 13 ene 2015 | 18 dic 2014 |
| 17 oct 2014 | Provisorio | $66 | 11 oct 2014 | |
| 22 jul 2014 | Provisorio | $66 | 15 jul 2014 | |
| 23 abr 2014 | Definitivo | $224.62 | 15 abr 2014 | 9 abr 2014 |
| 16 ene 2014 | Provisorio | $66 | 10 ene 2014 | 19 dic 2013 |
| 18 oct 2013 | Provisorio | $66 | 11 oct 2013 | 26 sep 2013 |
| 19 jul 2013 | Provisorio | $66 | 12 jul 2013 | 27 jun 2013 |
| 6 may 2013 | Definitivo + eventual | $344.3 | 29 abr 2013 | |
| 17 ene 2013 | Provisorio | $27 | 11 ene 2013 | |
| 25 oct 2012 | Provisorio | $27 | 19 oct 2012 | |
| 20 jul 2012 | Provisorio | $27 | 13 jul 2012 | 28 jun 2012 |
| 4 may 2012 | Provisorio + eventual | $1,101 | 27 abr 2012 | |
| 30 abr 2012 | Definitivo | $137.4 | 24 abr 2012 | |
| 19 ene 2012 | Provisorio | $25 | 13 ene 2012 | |
| 20 oct 2011 | Provisorio | $25 | 14 oct 2011 | 29 sep 2011 |
| 21 jul 2011 | Provisorio | $25 | 14 jul 2011 | |
| 28 abr 2011 | Definitivo | $178 | 20 abr 2011 | |
| 13 ene 2011 | Provisorio | $22 | 7 ene 2011 | 29 nov 2010 |
| 21 oct 2010 | Provisorio | $20 | 15 oct 2010 | |
| 24 jun 2010 | Provisorio + eventual | $1,261 | 18 jun 2010 | |
| 30 abr 2010 | Definitivo | $95.6 | 24 abr 2010 | |
| 21 ene 2010 | Provisorio | $20 | 15 ene 2010 | |
| 23 oct 2009 | Provisorio + eventual | $385 | 17 oct 2009 | 29 sep 2009 |
| 17 jul 2009 | Provisorio | $20 | 10 jul 2009 | |
| 29 abr 2009 | Definitivo | $95.6 | 23 abr 2009 | |
| 23 ene 2009 | Eventual | $555 | 17 ene 2009 | 11 dic 2008 |
| 15 ene 2009 | Provisorio | $20 | 9 ene 2009 | |
| 23 oct 2008 | Provisorio | $20 | 17 oct 2008 | 25 sep 2008 |
| 18 jul 2008 | Provisorio | $20 | 11 jul 2008 | 28 jun 2008 |
| 30 abr 2008 | Definitivo | $76 | 24 abr 2008 | 21 abr 2008 |
| 10 ene 2008 | Provisorio | $20 | 4 ene 2008 | 29 nov 2007 |
| 25 oct 2007 | Provisorio | $20 | 19 oct 2007 | 27 sep 2007 |
| 26 jul 2007 | Provisorio | $20 | 20 jul 2007 | 28 jun 2007 |
| 26 abr 2007 | Definitivo | $81 | 20 abr 2007 | |
| 5 ene 2007 | Provisorio | $18 | 29 dic 2006 | 30 nov 2006 |
| 20 oct 2006 | Provisorio | $18 | 14 oct 2006 | 28 sep 2006 |
| 21 jul 2006 | Provisorio | $17 | 15 jul 2006 | 29 jun 2006 |
| 18 abr 2006 | Definitivo | $56 | 10 abr 2006 | 6 abr 2006 |
| 6 ene 2006 | Provisorio | $17 | 31 dic 2005 | 29 nov 2005 |
| 21 oct 2005 | Provisorio | $17 | 15 oct 2005 | 29 sep 2005 |
| 22 jul 2005 | Provisorio | $17 | 16 jul 2005 | 30 jun 2005 |
| 28 abr 2005 | Definitivo | $75 | 22 abr 2005 | 19 abr 2005 |
| 7 ene 2005 | Provisorio | $15 | 31 dic 2004 | |
| 26 oct 2004 | Provisorio | $15 | 20 oct 2004 | 23 sep 2004 |
| 15 jul 2004 | Provisorio | $15 | 9 jul 2004 | 24 jun 2004 |
| 23 abr 2004 | Eventual | $16.5 | 17 abr 2004 | 25 mar 2004 |
| 15 ene 2004 | Eventual | $11 | 9 ene 2004 | 27 nov 2003 |
| 17 oct 2003 | Eventual | $11 | 11 oct 2003 | 25 sep 2003 |
| 22 jul 2003 | Provisorio | $15 | 16 jul 2003 | 30 jun 2003 |
| 30 abr 2003 | Definitivo | $61.22 | 24 abr 2003 | 16 abr 2003 |
| 9 ene 2003 | Provisorio | $15 | 3 ene 2003 | 28 nov 2002 |
| 3 oct 2002 | Provisorio | $9 | 27 sep 2002 | 29 ago 2002 |
| 19 jul 2002 | Provisorio | $9 | 13 jul 2002 | 27 jun 2002 |
| 29 abr 2002 | Definitivo | $51.35 | 22 abr 2002 | 17 abr 2002 |
| 10 ene 2002 | Provisorio | $13 | 4 ene 2002 | 29 nov 2001 |
| 4 oct 2001 | Provisorio | $13 | 28 sep 2001 | 30 ago 2001 |
| 6 jul 2001 | Provisorio | $13 | 29 jun 2001 | 31 may 2001 |
| 31 may 2001 | Definitivo | $21 | 25 may 2001 | 11 abr 2001 |
| 25 abr 2001 | Definitivo | $45.88 | 19 abr 2001 | 11 abr 2001 |
| 9 ene 2001 | Provisorio | $13 | 3 ene 2001 | 30 nov 2000 |
| 5 oct 2000 | Provisorio | $13 | 29 sep 2000 | 31 ago 2000 |
| 6 jul 2000 | Provisorio | $13 | 30 jun 2000 | 18 may 2000 |
| 2 may 2000 | Definitivo | $53.94 | 25 abr 2000 | 18 abr 2000 |
| 13 ene 2000 | Provisorio | $13 | 7 ene 2000 | 25 nov 1999 |
| 7 oct 1999 | Provisorio | $13 | 1 oct 1999 | |
| 15 jul 1999 | Provisorio | $13 | 9 jul 1999 | |
| 26 abr 1999 | Definitivo | $59.48 | 20 abr 1999 | |
| 7 ene 1999 | Provisorio | $13 | 31 dic 1998 | |
| 8 oct 1998 | Provisorio | $13 | 2 oct 1998 | |
| 9 jul 1998 | Provisorio | $13 | 3 jul 1998 | |
| 27 abr 1998 | Definitivo | $26.07 | 21 abr 1998 | |
| 8 ene 1998 | Provisorio | $13 | 2 ene 1998 | |
| 9 oct 1997 | Provisorio | $12 | 3 oct 1997 | |
| 3 jul 1997 | Provisorio | $12 | 27 jun 1997 | |
| 25 abr 1997 | Definitivo | $24.2 | 19 abr 1997 | |
| 14 ene 1997 | Provisorio | $13 | 8 ene 1997 | |
| 3 oct 1996 | Provisorio | $11 | 27 sep 1996 | |
| 4 jul 1996 | Provisorio | $11 | 27 jun 1996 | |
| 26 abr 1996 | Definitivo | $35 | 20 abr 1996 | |
| 4 ene 1996 | Provisorio | $10 | 28 dic 1995 | |
| 5 oct 1995 | Provisorio | $10 | 29 sep 1995 | |
| 6 jul 1995 | Provisorio | $10 | 30 jun 1995 | |
| 24 abr 1995 | Definitivo | $148 | 18 abr 1995 | |
| 5 ene 1995 | Provisorio | $10 | 30 dic 1994 | |
| 6 oct 1994 | Provisorio | $10 | 30 sep 1994 | |
| 22 jul 1994 | Provisorio | $10 | 16 jul 1994 | |
| 29 abr 1994 | Definitivo | $12 | 23 abr 1994 | |
| 6 ene 1994 | Provisorio | $20 | 30 dic 1993 | |
| 2 nov 1993 | Provisorio | $10 | 26 oct 1993 | |
| 23 abr 1993 | Definitivo | $56 | 17 abr 1993 | |
| 11 ene 1993 | Provisorio | $20 | 5 ene 1993 | |
| 8 sep 1992 | Provisorio | $10 | 2 sep 1992 | |
| 30 abr 1992 | Definitivo | $20 | 24 abr 1992 | |
| 9 ene 1992 | Provisorio | $15 | 3 ene 1992 | |
| 3 oct 1991 | Provisorio | $15 | 27 sep 1991 | |
| 26 abr 1991 | Definitivo | $20 | 20 abr 1991 | |
| 11 ene 1991 | Provisorio | $12 | 5 ene 1991 | |
| 5 oct 1990 | Provisorio | $12 | 29 sep 1990 | |
| 27 abr 1990 | Definitivo | $19.25 | 21 abr 1990 | |
| 6 dic 1989 | Provisorio | $25 | 30 nov 1989 | |
| 26 abr 1989 | Definitivo | $24.5 | 20 abr 1989 | |
| 2 dic 1988 | Dividendo | $3.36 | 26 nov 1988 | |
| 2 sep 1988 | Dividendo | $3.1 | 27 ago 1988 | |
| 28 abr 1988 | Dividendo | $6 | 22 abr 1988 | |
| 27 nov 1987 | Dividendo | $1.5 | 21 nov 1987 | |
| 28 ago 1987 | Provisorio | $1.5 | 22 ago 1987 | |
| 24 abr 1987 | Dividendo | $3 | 16 abr 1987 | |
| 20 oct 1981 | Dividendo | $0.35 | 5 oct 1981 | |
| 14 jul 1981 | Dividendo | $0.35 | 29 jun 1981 | |
| 28 abr 1981 | Dividendo | $0.30 | 15 abr 1981 | |
| 25 feb 1981 | Dividendo | $0.30 | 9 feb 1981 | |
| 18 dic 1980 | Dividendo | $0.29 | 1 dic 1980 | |
| 22 oct 1980 | Dividendo | $0.29 | 7 oct 1980 | |
| 14 ago 1980 | Dividendo | $0.13 | 28 jul 1980 | |
| 25 abr 1980 | Dividendo | $0.13 | 14 abr 1980 | |
| 18 feb 1980 | Dividendo | $0.13 | 31 ene 1980 | |
| 19 dic 1979 | Provisorio | $0.10 | 6 dic 1979 | |
| 9 oct 1979 | Provisorio | $0.10 | 27 sep 1979 | |
| 6 ago 1979 | Provisorio | $0.10 | 20 jul 1979 | |
| 25 abr 1979 | Provisorio | $0.10 | 12 abr 1979 | |
| 8 feb 1979 | Provisorio | $0.09 | 22 ene 1979 | |
| 15 dic 1978 | Dividendo | $0.09 | 30 nov 1978 | |
| 20 oct 1978 | Dividendo | $0.07 | 3 oct 1978 | |
| 29 ago 1978 | Dividendo | $0.07 | 14 ago 1978 | |
| 28 abr 1978 | Dividendo | $0.08 | 14 abr 1978 | |
| 24 feb 1978 | Dividendo | $0.07 | 9 feb 1978 | |
| 12 sep 1977 | Dividendo | $0.07 | 25 ago 1977 | |
| 27 abr 1977 | Dividendo | $0.08 | 15 abr 1977 | |
| 12 ene 1977 | Dividendo | $0.06 | 23 dic 1976 | |
| 27 abr 1976 | Provisorio | $0.03 | 13 abr 1976 | |
| 26 ene 1976 | Provisorio | $0.02 | 2 ene 1976 | |
| 1 oct 1975 | Dividendo | $0.01 | 11 sep 1975 | |
| 27 may 1975 | Dividendo | $0.01 | 13 may 1975 | |
| 26 mar 1975 | Dividendo | $0.01 | 3 mar 1975 | |
| 5 nov 1974 | Dividendo | $0.004 | 15 oct 1974 | |
| 9 sep 1974 | Dividendo | $0.002 | 19 ago 1974 | |
| 15 may 1974 | Dividendo | $0.001 | 19 abr 1974 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.