Dividendos de Empresa Electrica de Magallanes S.A.

EDELMAG · declara sus dividendos en pesos · último pago el 16 sep 2026

Próximo dividendo $165 provisorio · pago 17 dic 2026
Estado Estimado confianza baja
Anuncio esperado sem. 23 nov 2026 corte 11 dic 2026
Próximos 12 meses 4.2%3 pagos

Lo que viene

PagoTipoMonto por acciónRinde AnuncioCorteEstadoDe dónde sale el monto
17 dic 2026 Provisorio $165 2.1% sem. 23 nov 2026 11 dic 2026 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 $279 · 2021 $67 · 2022 $121 · 2023 $62 · 2024 $145 · 2025 $165
16 jun 2027 Provisorio $111 1.4% sem. 24 may 2027 10 jun 2027 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $210 · 2022 $304 · 2023 $167 · 2024 $289 · 2025 $178 · 2026 $110.6
16 sep 2027 Provisorio $53.7 0.7% sem. 23 ago 2027 10 sep 2027 Confianza baja Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $84 · 2022 $119 · 2023 $69 · 2024 $66 · 2025 $102 · 2026 $53.7

Su calendario de pagos

ÉpocaTipoAñosAnuncio a pago Cambio típico del montoÚltimosEstado
16 junProvisorio 10 de 10 20 días 62.4% 2024, 2025, 2026 Confianza baja
16 sepProvisorio 9 de 10 22 días 72.5% 2024, 2025, 2026 Confianza baja
17 dicProvisorio 10 de 10 22 días 95.2% 2023, 2024, 2025 Confianza baja

Por año

Tope del gráfico: $544 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.

Cómo le fue al estimador con EDELMAG

AñoTipoPago estimadoPago realDías Monto estimadoMonto realErrorConfianza
2024Definitivo 29 abr 2024 7 may 2024 +8 $117 $157 -25% Baja
2024Provisorio 24 jun 2024 18 jun 2024 -6 $50 $132 -62% Media
2024Provisorio 19 sep 2024 16 sep 2024 -3 $69 $66 +5% Baja
2024Provisorio 19 dic 2024 18 dic 2024 -1 $62 $145 -57% Baja
2025Definitivo no lo esperaba 30 abr 2025 $89
2025Provisorio 16 jun 2025 16 jun 2025 +0 $289 $89 +225% Baja
2025Provisorio 22 sep 2025 15 sep 2025 -7 $66 $102 -35% Media
2025Provisorio 19 dic 2025 17 dic 2025 -2 $145 $165 -12% Baja

Todos los pagos

PagoTipoPesos por acción CorteAcordado
16 sep 2026 Provisorio $53.7 10 sep 2026 25 ago 2026
16 jun 2026 Provisorio $110.6 10 jun 2026 26 may 2026
29 abr 2026 Eventual $170 23 abr 2026 15 abr 2026
17 dic 2025 Provisorio $165 11 dic 2025 25 nov 2025
15 sep 2025 Provisorio $102 9 sep 2025 26 ago 2025
16 jun 2025 Provisorio $89 10 jun 2025 27 may 2025
30 abr 2025 Definitivo $89 24 abr 2025 16 abr 2025
18 dic 2024 Provisorio $145 12 dic 2024 26 nov 2024
16 sep 2024 Provisorio $66 10 sep 2024 27 ago 2024
18 jun 2024 Provisorio $132 12 jun 2024 28 may 2024
7 may 2024 Definitivo $157 30 abr 2024 19 abr 2024
20 dic 2023 Provisorio $62 14 dic 2023 29 nov 2023
20 sep 2023 Provisorio $69 12 sep 2023 28 ago 2023
14 jun 2023 Provisorio $50 8 jun 2023 24 may 2023
28 abr 2023 Definitivo $117 22 abr 2023 19 abr 2023
15 dic 2022 Provisorio $121 9 dic 2022 25 nov 2022
20 sep 2022 Provisorio $119 12 sep 2022 26 ago 2022
14 jul 2022 Provisorio $81 8 jul 2022 24 jun 2022
29 abr 2022 Definitivo $223 23 abr 2022 19 abr 2022
16 dic 2021 Provisorio $67 10 dic 2021 22 nov 2021
28 sep 2021 Provisorio $84 22 sep 2021 25 ago 2021
21 jun 2021 Provisorio $85 15 jun 2021 27 may 2021
9 abr 2021 Definitivo $125 1 abr 2021 29 mar 2021
9 dic 2020 Dividendo $279 2 dic 2020 16 nov 2020
28 sep 2020 Provisorio $151 22 sep 2020 17 ago 2020
24 jun 2020 Provisorio $62 18 jun 2020 18 may 2020
27 dic 2019 Provisorio $76 20 dic 2019 14 nov 2019
29 abr 2019 Definitivo $95 23 abr 2019 10 abr 2019
27 dic 2018 Provisorio $82 20 dic 2018 19 nov 2018
27 sep 2018 Provisorio $63 21 sep 2018 20 ago 2018
28 jun 2018 Provisorio $47 22 jun 2018 18 may 2018
26 abr 2018 Definitivo $36 20 abr 2018 10 abr 2018
28 dic 2017 Provisorio $68 21 dic 2017 21 nov 2017
28 sep 2017 Provisorio $102 22 sep 2017 21 ago 2017
28 jun 2017 Provisorio $75 21 jun 2017 22 may 2017
26 abr 2017 Definitivo $74 20 abr 2017 11 abr 2017
28 dic 2016 Provisorio $80 22 dic 2016 21 nov 2016
28 sep 2016 Provisorio $93 22 sep 2016 22 ago 2016
29 jun 2016 Provisorio $90 22 jun 2016
28 abr 2016 Definitivo $102 22 abr 2016 12 abr 2016
23 dic 2015 Provisorio $100 17 dic 2015 16 nov 2015
25 sep 2015 Provisorio $92 17 sep 2015 17 ago 2015
25 jun 2015 Provisorio $75 19 jun 2015 18 may 2015
29 abr 2015 Definitivo $70 23 abr 2015 9 abr 2015
23 dic 2014 Provisorio $70 17 dic 2014 24 nov 2014
29 sep 2014 Provisorio $70 23 sep 2014 18 ago 2014
26 jun 2014 Provisorio $70 20 jun 2014
28 abr 2014 Definitivo $60 22 abr 2014 10 abr 2014
26 dic 2013 Provisorio $80 19 dic 2013 19 nov 2013
26 sep 2013 Provisorio $80 17 sep 2013 19 ago 2013
26 jun 2013 Provisorio $80 20 jun 2013 22 may 2013
25 abr 2013 Definitivo $95.94 19 abr 2013 10 abr 2013
26 dic 2012 Provisorio $79 19 dic 2012 20 nov 2012
27 sep 2012 Provisorio $104 21 sep 2012 21 ago 2012
27 jun 2012 Provisorio $78 21 jun 2012 18 may 2012
24 abr 2012 Definitivo $61.88 18 abr 2012
27 dic 2011 Provisorio $88 21 dic 2011 15 nov 2011
28 sep 2011 Provisorio $62 22 sep 2011 16 ago 2011
29 jun 2011 Provisorio $81 22 jun 2011 17 may 2011
26 abr 2011 Definitivo $64.37 18 abr 2011
29 dic 2010 Provisorio $76 22 dic 2010 16 nov 2010
29 sep 2010 Definitivo $66 23 sep 2010 17 ago 2010
29 jun 2010 Provisorio $71 22 jun 2010 18 may 2010
28 abr 2010 Definitivo $92.18 22 abr 2010 13 abr 2010
29 dic 2009 Provisorio $73 22 dic 2009 18 nov 2009
29 sep 2009 Provisorio $71 23 sep 2009 19 ago 2009
25 jun 2009 Definitivo $74.68 19 jun 2009 13 abr 2009
29 abr 2009 Definitivo $55 23 abr 2009 13 abr 2009
2 feb 2009 Provisorio $75 27 ene 2009 5 ene 2009
24 sep 2008 Provisorio $100 16 sep 2008 20 ago 2008
26 jun 2008 Provisorio $100 20 jun 2008 19 may 2008
28 abr 2008 Definitivo $126.95 22 abr 2008 14 abr 2008
26 dic 2007 Provisorio $118 19 dic 2007 20 nov 2007
25 sep 2007 Provisorio $97 15 sep 2007 22 ago 2007
27 jun 2007 Provisorio $92 21 jun 2007 23 may 2007
26 abr 2007 Definitivo $102.94 20 abr 2007 10 abr 2007
28 dic 2006 Provisorio $107 21 dic 2006 22 nov 2006
27 sep 2006 Provisorio $104 21 sep 2006 23 ago 2006
29 jun 2006 Provisorio $99 22 jun 2006 24 may 2006
26 abr 2006 Definitivo $184.16 20 abr 2006 11 abr 2006
27 dic 2005 Provisorio $85 21 dic 2005 30 nov 2005
27 sep 2005 Provisorio $74 21 sep 2005 24 ago 2005
28 jun 2005 Provisorio $54 21 jun 2005 18 may 2005
28 abr 2005 Definitivo $169.63 22 abr 2005 12 abr 2005

Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.