Dividendos de Cristalerias de Chile S.A.
CRISTALES · declara sus dividendos en pesos · último pago el 22 abr 2025
Próximo dividendo
$6.68
definitivo · pago 22 abr 2027
Estado
Estimado
confianza baja
Anuncio esperado
sem. 5 abr 2027
corte 14 abr 2027
Próximos 12 meses
0.3%1 pago
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2027 | Definitivo | $6.68 | 0.3% | sem. 5 abr 2027 | 14 abr 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2019 $57.88 · 2020 $37.7 · 2021 $20.09 · 2022 $23.21 · 2023 $5.7 · 2025 $6.68 |
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 abr | Definitivo | 8 de 10 | 14 días | 87.7% | 2022, 2023, 2025 | Confianza baja |
| 22 jul | Provisorio | 6 de 10 | 28 días | 0.0% | 2020, 2021, 2022 | Ya no se estima |
| 23 nov | Provisorio | 7 de 10 | 28 días | 17.6% | 2020, 2021, 2022 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $1,911.48 por acción.
Cómo le fue al estimador con CRISTALES
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | 22 abr 2024 | no pagó | $15 | Baja | |||
| 2024 | Provisorio | 19 jul 2024 | no pagó | $50 | Baja | |||
| 2024 | Provisorio | 22 nov 2024 | no pagó | $85 | Alta | |||
| 2025 | Definitivo | 23 abr 2025 | 22 abr 2025 | -1 | $5.70 | $6.68 | -15% | Baja |
| 2025 | Provisorio | 24 nov 2025 | no pagó | $85 | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 22 abr 2025 | Definitivo | $6.68 | 14 abr 2025 | 8 abr 2025 |
| 24 abr 2023 | Definitivo | $5.7 | 18 abr 2023 | 11 abr 2023 |
| 18 ene 2023 | Provisorio | $35 | 12 ene 2023 | 20 dic 2022 |
| 25 oct 2022 | Provisorio | $50 | 19 oct 2022 | 27 feb 2022 |
| 26 jul 2022 | Provisorio | $50 | 20 jul 2022 | 28 jun 2022 |
| 19 abr 2022 | Definitivo | $23.21 | 11 abr 2022 | 5 abr 2022 |
| 23 nov 2021 | Provisorio | $50 | 17 nov 2021 | 26 oct 2021 |
| 26 oct 2021 | Provisorio | $50 | 20 oct 2021 | 28 sep 2021 |
| 20 jul 2021 | Provisorio | $50 | 13 jul 2021 | 22 jun 2021 |
| 20 abr 2021 | Definitivo | $20.09 | 14 abr 2021 | 6 abr 2021 |
| 16 dic 2020 | Provisorio | $35 | 10 dic 2020 | 24 nov 2020 |
| 27 oct 2020 | Provisorio | $35 | 21 oct 2020 | 22 sep 2020 |
| 21 jul 2020 | Provisorio | $35 | 14 jul 2020 | 23 jun 2020 |
| 21 abr 2020 | Definitivo | $37.7 | 15 abr 2020 | 8 abr 2020 |
| 14 ene 2020 | Provisorio | $50 | 8 ene 2020 | 17 dic 2019 |
| 22 oct 2019 | Provisorio | $50 | 16 oct 2019 | 30 sep 2019 |
| 17 jul 2019 | Provisorio | $50 | 10 jul 2019 | 25 jun 2019 |
| 23 abr 2019 | Definitivo | $57.88 | 15 abr 2019 | 9 abr 2019 |
| 15 ene 2019 | Provisorio | $50 | 9 ene 2019 | 18 dic 2018 |
| 16 oct 2018 | Provisorio | $50 | 9 oct 2018 | 25 sep 2018 |
| 17 jul 2018 | Provisorio | $50 | 10 jul 2018 | |
| 24 abr 2018 | Definitivo | $77.68 | 18 abr 2018 | 10 abr 2018 |
| 16 ene 2018 | Provisorio | $50 | 10 ene 2018 | 12 dic 2017 |
| 19 oct 2017 | Provisorio | $50 | 13 oct 2017 | 26 sep 2017 |
| 20 jul 2017 | Provisorio | $50 | 14 jul 2017 | 27 jun 2017 |
| 24 abr 2017 | Definitivo | $112.42 | 17 abr 2017 | |
| 10 ene 2017 | Provisorio | $50 | 4 ene 2017 | 13 dic 2016 |
| 19 oct 2016 | Provisorio | $50 | 13 oct 2016 | 27 sep 2016 |
| 19 jul 2016 | Provisorio | $50 | 12 jul 2016 | 28 jun 2016 |
| 28 abr 2016 | Definitivo | $92.1 | 22 abr 2016 | 19 abr 2016 |
| 12 ene 2016 | Provisorio | $40 | 6 ene 2016 | 15 dic 2015 |
| 14 oct 2015 | Provisorio | $40 | 7 oct 2015 | 22 sep 2015 |
| 21 jul 2015 | Provisorio | $40 | 14 jul 2015 | 23 jun 2015 |
| 23 abr 2015 | Definitivo | $111 | 17 abr 2015 | 24 mar 2015 |
| 15 ene 2015 | Provisorio | $40 | 9 ene 2015 | 16 dic 2014 |
| 14 oct 2014 | Provisorio | $40 | 8 oct 2014 | 23 sep 2014 |
| 17 jul 2014 | Provisorio | $40 | 10 jul 2014 | |
| 17 abr 2014 | Definitivo | $27.65 | 11 abr 2014 | 25 abr 2014 |
| 14 ene 2014 | Provisorio | $40 | 8 ene 2014 | |
| 15 oct 2013 | Provisorio | $40 | 8 oct 2013 | 24 sep 2013 |
| 17 jul 2013 | Provisorio | $40 | 10 jul 2013 | 25 jun 2013 |
| 2 may 2013 | Eventual | $310 | 25 abr 2013 | |
| 15 ene 2013 | Provisorio | $30 | 9 ene 2013 | |
| 23 oct 2012 | Provisorio | $30 | 17 oct 2012 | |
| 18 jul 2012 | Provisorio | $30 | 11 jul 2012 | |
| 30 abr 2012 | Provisorio + eventual | $1,740 | 24 abr 2012 | |
| 27 abr 2012 | Definitivo | $81.48 | 21 abr 2012 | |
| 17 ene 2012 | Provisorio | $30 | 11 ene 2012 | |
| 18 oct 2011 | Provisorio | $30 | 12 oct 2011 | 27 sep 2011 |
| 19 jul 2011 | Provisorio | $30 | 12 jul 2011 | |
| 26 abr 2011 | Definitivo | $165.52 | 18 abr 2011 | |
| 11 ene 2011 | Provisorio | $22 | 5 ene 2011 | |
| 19 oct 2010 | Provisorio | $22 | 13 oct 2010 | |
| 22 jun 2010 | Provisorio + eventual | $1,655 | 16 jun 2010 | |
| 29 abr 2010 | Definitivo | $23.67 | 23 abr 2010 | 20 abr 2010 |
| 19 ene 2010 | Provisorio | $22 | 13 ene 2010 | |
| 21 oct 2009 | Provisorio + eventual | $600 | 15 oct 2009 | 29 sep 2009 |
| 14 jul 2009 | Provisorio | $22 | 8 jul 2009 | |
| 24 abr 2009 | Definitivo | $86.4 | 18 abr 2009 | |
| 21 ene 2009 | Eventual | $520 | 15 ene 2009 | 10 dic 2008 |
| 13 ene 2009 | Provisorio | $22 | 7 ene 2009 | 10 dic 2008 |
| 21 oct 2008 | Provisorio | $22 | 15 oct 2008 | 23 sep 2008 |
| 15 jul 2008 | Provisorio | $21 | 9 jul 2008 | 24 jun 2008 |
| 25 abr 2008 | Definitivo | $100.65 | 19 abr 2008 | 16 abr 2008 |
| 8 ene 2008 | Provisorio | $22 | 2 ene 2008 | 27 nov 2007 |
| 23 oct 2007 | Provisorio | $22 | 17 oct 2007 | 25 sep 2007 |
| 24 jul 2007 | Provisorio | $21 | 18 jul 2007 | 26 jun 2007 |
| 23 abr 2007 | Definitivo | $112.28 | 17 abr 2007 | 12 abr 2007 |
| 4 ene 2007 | Provisorio | $21 | 28 dic 2006 | 28 nov 2006 |
| 19 oct 2006 | Provisorio | $21 | 13 oct 2006 | 26 sep 2006 |
| 20 jul 2006 | Provisorio | $20 | 14 jul 2006 | |
| 12 abr 2006 | Definitivo | $83.66 | 6 abr 2006 | 3 abr 2006 |
| 5 ene 2006 | Provisorio | $20 | 30 dic 2005 | 29 nov 2005 |
| 20 oct 2005 | Provisorio | $20 | 14 oct 2005 | 27 sep 2005 |
| 20 jul 2005 | Provisorio | $20 | 14 jul 2005 | 28 jun 2005 |
| 27 abr 2005 | Definitivo | $94.86 | 21 abr 2005 | 18 abr 2005 |
| 6 ene 2005 | Provisorio | $20 | 30 dic 2004 | 23 nov 2004 |
| 21 oct 2004 | Provisorio | $20 | 15 oct 2004 | 28 sep 2004 |
| 13 jul 2004 | Provisorio | $20 | 7 jul 2004 | 22 jun 2004 |
| 28 abr 2004 | Definitivo | $25.2 | 22 abr 2004 | 19 abr 2004 |
| 13 ene 2004 | Eventual | $15 | 7 ene 2004 | 26 nov 2003 |
| 15 oct 2003 | Eventual | $15 | 9 oct 2003 | 23 sep 2003 |
| 15 jul 2003 | Provisorio | $15 | 9 jul 2003 | 24 jun 2003 |
| 28 abr 2003 | Definitivo | $86.35 | 22 abr 2003 | 15 abr 2003 |
| 7 ene 2003 | Provisorio | $21 | 31 dic 2002 | 26 nov 2002 |
| 1 oct 2002 | Provisorio | $15 | 25 sep 2002 | 27 ago 2002 |
| 16 jul 2002 | Provisorio | $15 | 10 jul 2002 | 25 jun 2002 |
| 26 abr 2002 | Definitivo | $66.1 | 19 abr 2002 | 16 abr 2002 |
| 8 ene 2002 | Provisorio | $30 | 2 ene 2002 | 29 nov 2001 |
| 2 oct 2001 | Provisorio | $21 | 26 sep 2001 | 29 ago 2001 |
| 4 jul 2001 | Provisorio | $21 | 27 jun 2001 | 29 may 2001 |
| 30 may 2001 | Definitivo | $27 | 24 may 2001 | 10 abr 2001 |
| 23 abr 2001 | Definitivo | $41.57 | 17 abr 2001 | 10 abr 2001 |
| 4 ene 2001 | Provisorio | $22 | 28 dic 2000 | 28 nov 2000 |
| 3 oct 2000 | Provisorio | $21 | 27 sep 2000 | 30 ago 2000 |
| 4 jul 2000 | Provisorio | $21 | 28 jun 2000 | 17 may 2000 |
| 26 abr 2000 | Definitivo | $59.1 | 18 abr 2000 | 14 abr 2000 |
| 11 ene 2000 | Provisorio | $22 | 5 ene 2000 | 24 nov 1999 |
| 5 oct 1999 | Provisorio | $21 | 29 sep 1999 | |
| 6 jul 1999 | Provisorio | $21 | 30 jun 1999 | |
| 22 abr 1999 | Definitivo | $48 | 16 abr 1999 | |
| 5 ene 1999 | Provisorio | $21 | 29 dic 1998 | |
| 6 oct 1998 | Provisorio | $21 | 30 sep 1998 | |
| 7 jul 1998 | Provisorio | $21 | 1 jul 1998 | |
| 24 abr 1998 | Definitivo | $27 | 18 abr 1998 | |
| 6 ene 1998 | Provisorio | $16 | 30 dic 1997 | |
| 7 oct 1997 | Provisorio | $15 | 1 oct 1997 | |
| 1 jul 1997 | Provisorio | $15 | 25 jun 1997 | |
| 25 abr 1997 | Definitivo | $24 | 19 abr 1997 | |
| 9 ene 1997 | Provisorio | $16 | 3 ene 1997 | |
| 1 oct 1996 | Provisorio | $14 | 25 sep 1996 | |
| 3 jul 1996 | Provisorio | $14 | 26 jun 1996 | |
| 26 abr 1996 | Definitivo | $23.75 | 20 abr 1996 | |
| 4 ene 1996 | Provisorio | $13 | 28 dic 1995 | |
| 5 oct 1995 | Provisorio | $13 | 29 sep 1995 | |
| 5 jul 1995 | Provisorio | $12.5 | 28 jun 1995 | |
| 27 abr 1995 | Definitivo | $19 | 21 abr 1995 | |
| 5 ene 1995 | Provisorio | $11 | 30 dic 1994 | |
| 6 oct 1994 | Provisorio | $11 | 30 sep 1994 | |
| 20 jul 1994 | Provisorio | $11 | 14 jul 1994 | |
| 28 abr 1994 | Definitivo | $8 | 22 abr 1994 | |
| 4 ene 1994 | Provisorio | $25 | 28 dic 1993 | |
| 7 oct 1993 | Provisorio | $10 | 1 oct 1993 | |
| 23 jul 1993 | Provisorio | $10 | 17 jul 1993 | |
| 23 abr 1993 | Definitivo | $26.4 | 17 abr 1993 | |
| 7 ene 1993 | Provisorio | $20 | 31 dic 1992 | |
| 4 sep 1992 | Provisorio | $15 | 29 ago 1992 | |
| 29 abr 1992 | Definitivo | $17 | 23 abr 1992 | |
| 7 ene 1992 | Provisorio | $10 | 31 dic 1991 | |
| 1 oct 1991 | Provisorio | $10 | 25 sep 1991 | |
| 24 abr 1991 | Definitivo | $12.25 | 18 abr 1991 | |
| 7 ene 1991 | Provisorio | $15 | 31 dic 1990 | |
| 28 sep 1990 | Provisorio | $3.6 | 22 sep 1990 | |
| 14 may 1990 | Provisorio | $4 | 8 may 1990 | |
| 26 abr 1990 | Definitivo | $2.04 | 20 abr 1990 | |
| 1 dic 1989 | Provisorio | $30 | 25 nov 1989 | |
| 19 may 1989 | Provisorio | $7.5 | 13 may 1989 | |
| 21 abr 1989 | Definitivo | $21.5 | 15 abr 1989 | |
| 18 nov 1988 | Provisorio | $4.5 | 12 nov 1988 | |
| 26 ago 1988 | Provisorio | $5.4 | 20 ago 1988 | |
| 22 abr 1988 | Definitivo | $6.25 | 16 abr 1988 | |
| 20 nov 1987 | Provisorio | $5 | 14 nov 1987 | |
| 23 abr 1987 | Definitivo | $7 | 15 abr 1987 | |
| 14 nov 1986 | Provisorio | $4 | 8 nov 1986 | |
| 9 may 1986 | Dividendo | $3 | 3 may 1986 | |
| 24 ene 1986 | Provisorio | $3.5 | 18 ene 1986 | |
| 8 nov 1985 | Provisorio | $1.5 | 2 nov 1985 | |
| 10 may 1985 | Dividendo | $0.76 | 4 may 1985 | |
| 27 mar 1985 | Provisorio | $1.8 | 21 mar 1985 | |
| 21 dic 1984 | Provisorio | $1.2 | 15 dic 1984 | |
| 11 may 1984 | Dividendo | $0.66 | 5 may 1984 | |
| 13 ene 1984 | Provisorio | $0.60 | 6 ene 1984 | |
| 15 oct 1981 | Dividendo | $0.40 | 2 oct 1981 | |
| 9 jul 1981 | Dividendo | $0.40 | 29 jun 1981 | |
| 13 abr 1981 | Dividendo | $0.40 | 30 mar 1981 | |
| 20 feb 1981 | Dividendo | $0.35 | 4 feb 1981 | |
| 2 dic 1980 | Dividendo | $0.53 | 17 nov 1980 | |
| 7 oct 1980 | Dividendo | $0.53 | 22 sep 1980 | |
| 30 dic 1974 | Dividendo | $0.001 | 13 dic 1974 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.