Dividendos de Embotelladora Andina-Pref B
ANDINA-B IPSA · declara sus dividendos en pesos · último pago el 29 oct 2026
Próximo dividendo
$101
definitivo · pago 14 may 2027
Estado
Estimado
confianza media
Anuncio esperado
sem. 12 abr 2027
corte 8 may 2027
Próximos 12 meses
4.2%3 pagos
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2027 | Definitivo | $101 | 2.1% | sem. 12 abr 2027 | 8 may 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (61% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2020 $28.6 · 2021 $28.6 · 2022 $31.9 · 2023 $31.9 · 2024 $68.2 · 2026 $112.2 |
| 27 ago 2027 | Provisorio | $56.1 | 1.2% | sem. 26 jul 2027 | 21 ago 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 $28.6 · 2021 $28.6 · 2022 $31.9 · 2023 $31.9 · 2024 $35.2 · 2026 $56.1 |
| 29 oct 2027 | Provisorio | $40.1 | 0.8% | sem. 27 sep 2027 | 23 oct 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $63.8 · 2022 $63.8 · 2023 $67.1 · 2024 $190.3 · 2025 $60.5 · 2026 $40.15 |
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may | Definitivo | 9 de 10 | 28 días | 11.5% | 2023, 2024, 2026 | Confianza media |
| 27 ago | Provisorio | 9 de 10 | 30 días | 10.3% | 2023, 2024, 2026 | Confianza media |
| 29 oct | Provisorio | 11 de 10 | 30 días | 50.7% | 2024, 2025, 2026 | Confianza baja |
Por año
Tope del gráfico: $303.6 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con ANDINA-B
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisorio | 29 ene 2024 | 25 ene 2024 | -4 | $31.9 | $35.2 | -9% | Alta |
| 2024 | Definitivo | 8 may 2024 | 23 may 2024 | +15 | $52.4 | $35.2 | +49% | Media |
| 2024 | Definitivo | no lo esperaba | 30 may 2024 | $33 | ||||
| 2024 | Provisorio | 26 ago 2024 | 14 ago 2024 | -12 | $31.9 | $35.2 | -9% | Alta |
| 2024 | Provisorio | 28 oct 2024 | 24 oct 2024 | -4 | $31.9 | $35.2 | -9% | Alta |
| 2025 | Provisorio | 27 ene 2025 | 31 ene 2025 | +4 | $35.2 | $155.1 | -77% | Alta |
| 2025 | Definitivo | 26 may 2025 | no pagó | $89.4 | Alta | |||
| 2025 | Provisorio | 25 ago 2025 | no pagó | $35.2 | Alta | |||
| 2025 | Provisorio | 27 oct 2025 | 23 oct 2025 | -4 | $35.2 | $38.5 | -9% | Alta |
| 2025 | Provisorio | no lo esperaba | 18 dic 2025 | $22 |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | Provisorio | $40.15 | 23 oct 2026 | 29 sep 2026 |
| 27 ago 2026 | Provisorio | $56.1 | 21 ago 2026 | 28 jul 2026 |
| 14 may 2026 | Definitivo | $112.2 | 8 may 2026 | 16 abr 2026 |
| 18 dic 2025 | Provisorio | $22 | 12 dic 2025 | 25 nov 2025 |
| 23 oct 2025 | Provisorio | $38.5 | 17 oct 2025 | 30 sep 2025 |
| 31 ene 2025 | Provisorio | $155.1 | 25 ene 2025 | 19 dic 2024 |
| 24 oct 2024 | Provisorio | $35.2 | 18 oct 2024 | 24 sep 2024 |
| 14 ago 2024 | Provisorio | $35.2 | 8 ago 2024 | 30 jul 2024 |
| 30 may 2024 | Definitivo | $33 | 24 may 2024 | 25 abr 2024 |
| 23 may 2024 | Definitivo | $35.2 | 16 may 2024 | 25 abr 2024 |
| 25 ene 2024 | Provisorio | $35.2 | 19 ene 2024 | 28 dic 2023 |
| 26 oct 2023 | Provisorio | $31.9 | 20 oct 2023 | 26 sep 2023 |
| 25 ago 2023 | Provisorio | $31.9 | 19 ago 2023 | 25 jul 2023 |
| 26 may 2023 | Eventual | $55 | 20 may 2023 | 20 abr 2023 |
| 9 may 2023 | Definitivo | $31.9 | 3 may 2023 | 20 abr 2023 |
| 27 ene 2023 | Provisorio | $31.9 | 21 ene 2023 | 27 dic 2022 |
| 28 oct 2022 | Provisorio | $31.9 | 22 oct 2022 | 27 sep 2022 |
| 26 ago 2022 | Provisorio | $31.9 | 20 ago 2022 | 26 jul 2022 |
| 26 abr 2022 | Definitivo + eventual | $207.9 | 20 abr 2022 | 13 abr 2022 |
| 28 ene 2022 | Provisorio | $31.9 | 22 ene 2022 | 21 dic 2021 |
| 29 oct 2021 | Provisorio | $31.9 | 23 oct 2021 | 28 sep 2021 |
| 27 ago 2021 | Definitivo | $28.6 | 21 ago 2021 | 15 abr 2021 |
| 28 may 2021 | Definitivo | $28.6 | 22 may 2021 | 15 abr 2021 |
| 29 ene 2021 | Provisorio | $28.6 | 23 ene 2021 | 22 dic 2020 |
| 24 nov 2020 | Provisorio | $28.6 | 18 nov 2020 | 27 oct 2020 |
| 28 ago 2020 | Definitivo | $28.6 | 22 ago 2020 | 16 abr 2020 |
| 29 may 2020 | Definitivo | $28.6 | 23 may 2020 | 16 abr 2020 |
| 23 ene 2020 | Provisorio | $24.86 | 17 ene 2020 | 20 dic 2019 |
| 24 oct 2019 | Provisorio | $23.65 | 18 oct 2019 | 24 sep 2019 |
| 29 ago 2019 | Definitivo | $23.65 | 23 ago 2019 | 17 abr 2019 |
| 30 may 2019 | Definitivo | $23.65 | 24 may 2019 | 17 abr 2019 |
| 24 ene 2019 | Provisorio | $23.65 | 18 ene 2019 | 20 dic 2018 |
| 25 oct 2018 | Provisorio | $23.65 | 19 oct 2018 | 25 sep 2018 |
| 30 ago 2018 | Definitivo | $23.65 | 24 ago 2018 | 19 abr 2018 |
| 31 may 2018 | Definitivo | $23.65 | 25 may 2018 | 19 abr 2018 |
| 25 ene 2018 | Provisorio | $23.65 | 19 ene 2018 | 21 dic 2017 |
| 26 oct 2017 | Provisorio | $20.9 | 20 oct 2017 | 26 sep 2017 |
| 31 ago 2017 | Definitivo | $20.9 | 25 ago 2017 | 26 abr 2017 |
| 30 may 2017 | Definitivo | $20.9 | 24 may 2017 | 26 abr 2017 |
| 26 ene 2017 | Provisorio | $20.9 | 20 ene 2017 | 22 dic 2016 |
| 27 oct 2016 | Provisorio | $18.7 | 21 oct 2016 | 27 sep 2016 |
| 26 ago 2016 | Definitivo | $18.7 | 20 ago 2016 | 21 abr 2016 |
| 27 may 2016 | Definitivo | $18.7 | 20 may 2016 | 21 abr 2016 |
| 28 ene 2016 | Provisorio | $18.7 | 22 ene 2016 | 22 dic 2015 |
| 29 oct 2015 | Provisorio | $16.5 | 23 oct 2015 | 29 sep 2015 |
| 28 ago 2015 | Definitivo | $16.5 | 22 ago 2015 | 22 abr 2015 |
| 29 may 2015 | Definitivo | $16.5 | 23 may 2015 | 22 abr 2015 |
| 29 ene 2015 | Provisorio | $9.9 | 23 ene 2015 | 18 dic 2014 |
| 29 oct 2014 | Provisorio | $14.41 | 23 oct 2014 | 30 sep 2014 |
| 20 ago 2014 | Definitivo | $13.61 | 13 ago 2014 | |
| 16 may 2014 | Definitivo | $15.21 | 10 may 2014 | |
| 23 ene 2014 | Provisorio | $14.41 | 17 ene 2014 | 17 dic 2013 |
| 15 nov 2013 | Definitivo | $51.7 | 9 nov 2013 | 25 abr 2013 |
| 26 jun 2013 | Provisorio | $13.53 | 20 jun 2013 | |
| 20 may 2013 | Definitivo | $13.53 | 14 may 2013 | |
| 27 dic 2012 | Provisorio | $26.93 | 20 dic 2012 | |
| 30 oct 2012 | Provisorio | $13.46 | 24 oct 2012 | |
| 31 may 2012 | Definitivo | $26.73 | 25 may 2012 | |
| 11 may 2012 | Definitivo | $12.07 | 5 may 2012 | |
| 23 ene 2012 | Provisorio | $9.35 | 17 ene 2012 | |
| 27 oct 2011 | Provisorio | $9.35 | 21 oct 2011 | 27 sep 2011 |
| 26 jul 2011 | Definitivo | $64.35 | 20 jul 2011 | 27 abr 2011 |
| 12 may 2011 | Definitivo | $14.78 | 6 may 2011 | 27 abr 2011 |
| 27 ene 2011 | Provisorio | $9.35 | 21 ene 2011 | 13 abr 2010 |
| 27 oct 2010 | Provisorio | $9.35 | 21 oct 2010 | 13 abr 2010 |
| 27 jul 2010 | Provisorio | $9.35 | 21 jul 2010 | 13 abr 2010 |
| 18 may 2010 | Definitivo | $55 | 12 may 2010 | 13 abr 2010 |
| 28 abr 2010 | Definitivo | $12.87 | 22 abr 2010 | 13 abr 2010 |
| 28 ene 2010 | Provisorio | $7.7 | 22 ene 2010 | 14 abr 2009 |
| 28 oct 2009 | Provisorio | $7.7 | 22 oct 2009 | 14 abr 2009 |
| 30 jul 2009 | Provisorio | $7.7 | 24 jul 2009 | 14 abr 2009 |
| 28 may 2009 | Eventual | $47.3 | 22 may 2009 | 14 abr 2009 |
| 30 abr 2009 | Definitivo | $15.54 | 24 abr 2009 | 14 abr 2009 |
| 28 ene 2009 | Provisorio | $7.7 | 22 ene 2009 | |
| 23 oct 2008 | Provisorio | $7.7 | 17 oct 2008 | 15 abr 2008 |
| 31 jul 2008 | Provisorio | $7.7 | 25 jul 2008 | 15 abr 2008 |
| 14 may 2008 | Definitivo | $66 | 8 may 2008 | 15 abr 2008 |
| 24 abr 2008 | Definitivo | $10.04 | 18 abr 2008 | 15 abr 2008 |
| 24 ene 2008 | Provisorio | $7.7 | 18 ene 2008 | 17 abr 2007 |
| 24 oct 2007 | Provisorio | $7.7 | 18 oct 2007 | 17 abr 2007 |
| 26 jul 2007 | Provisorio | $7.7 | 20 jul 2007 | 17 abr 2007 |
| 5 jul 2007 | Definitivo | $71.71 | 28 jun 2007 | 17 abr 2007 |
| 26 abr 2007 | Definitivo | $12.23 | 20 abr 2007 | 17 abr 2007 |
| 31 ene 2007 | Provisorio | $6.16 | 25 ene 2007 | 19 abr 2006 |
| 26 oct 2006 | Provisorio | $6.16 | 20 oct 2006 | 19 abr 2006 |
| 26 jul 2006 | Provisorio | $6.16 | 20 jul 2006 | 19 abr 2006 |
| 1 jun 2006 | Definitivo | $77 | 26 may 2006 | 19 abr 2006 |
| 27 abr 2006 | Definitivo | $7.13 | 21 abr 2006 | 19 abr 2006 |
| 26 ene 2006 | Provisorio | $5.28 | 20 ene 2006 | 19 abr 2005 |
| 26 oct 2005 | Provisorio | $5.28 | 20 oct 2005 | 19 abr 2005 |
| 28 jul 2005 | Provisorio | $5.28 | 22 jul 2005 | 19 abr 2005 |
| 19 may 2005 | Definitivo | $77 | 13 may 2005 | 19 abr 2005 |
| 28 abr 2005 | Definitivo | $5.28 | 22 abr 2005 | 19 abr 2005 |
| 27 ene 2005 | Provisorio | $5.28 | 21 ene 2005 | |
| 28 oct 2004 | Provisorio | $5.28 | 22 oct 2004 | 13 abr 2004 |
| 28 jul 2004 | Provisorio | $5.28 | 22 jul 2004 | 13 abr 2004 |
| 13 may 2004 | Definitivo | $44 | 7 may 2004 | 13 abr 2004 |
| 29 abr 2004 | Definitivo | $5.28 | 23 abr 2004 | 13 abr 2004 |
| 29 ene 2004 | Provisorio | $5.28 | 23 ene 2004 | |
| 29 oct 2003 | Provisorio | $5.28 | 23 oct 2003 | |
| 29 jul 2003 | Provisorio | $5.28 | 23 jul 2003 | 24 jun 2003 |
| 15 may 2003 | Definitivo | $49.5 | 9 may 2003 | 15 abr 2003 |
| 30 abr 2003 | Definitivo | $5.28 | 24 abr 2003 | 15 abr 2003 |
| 30 ene 2003 | Provisorio | $5.28 | 24 ene 2003 | |
| 19 dic 2002 | Definitivo | $14.3 | 13 dic 2002 | 16 abr 2002 |
| 31 oct 2002 | Provisorio | $5.28 | 25 oct 2002 | 24 sep 2002 |
| 17 jul 2002 | Definitivo | $49.28 | 11 jul 2002 | 16 abr 2002 |
| 30 abr 2002 | Definitivo | $5.28 | 23 abr 2002 | 16 abr 2002 |
| 30 ene 2002 | Provisorio | $5.28 | 24 ene 2002 | 17 abr 2001 |
| 30 oct 2001 | Provisorio | $5.28 | 24 oct 2001 | 17 abr 2001 |
| 16 jul 2001 | Definitivo | $63.58 | 10 jul 2001 | 17 abr 2001 |
| 26 abr 2001 | Definitivo | $5.28 | 20 abr 2001 | 17 abr 2001 |
| 23 ene 2001 | Provisorio | $5.28 | 17 ene 2001 | |
| 24 oct 2000 | Provisorio | $5.28 | 18 oct 2000 | 26 sep 2000 |
| 25 jul 2000 | Provisorio | $5.28 | 19 jul 2000 | 27 jun 2000 |
| 11 jul 2000 | Definitivo | $60.5 | 5 jul 2000 | 6 jun 2000 |
| 3 may 2000 | Definitivo | $13.42 | 26 abr 2000 | 11 abr 2000 |
| 26 abr 2000 | Definitivo | $5.28 | 18 abr 2000 | 11 abr 2000 |
| 26 ene 2000 | Provisorio | $5.28 | 20 ene 2000 | 28 dic 1999 |
| 10 nov 1999 | Provisorio | $5.28 | 4 nov 1999 | |
| 21 jul 1999 | Provisorio | $5.28 | 15 jul 1999 | |
| 28 abr 1999 | Definitivo | $5.28 | 22 abr 1999 | |
| 24 feb 1999 | Provisorio | $5.28 | 18 feb 1999 | |
| 26 ene 1999 | Provisorio | $5.28 | 20 ene 1999 | |
| 27 oct 1998 | Provisorio | $5.28 | 21 oct 1998 | |
| 24 jul 1998 | Provisorio | $5.28 | 18 jul 1998 | |
| 28 abr 1998 | Definitivo | $5.28 | 22 abr 1998 | |
| 27 ene 1998 | Provisorio | $5.06 | 21 ene 1998 | |
| 28 oct 1997 | Provisorio | $4.4 | 22 oct 1997 | |
| 29 jul 1997 | Provisorio | $4.12 | 23 jul 1997 | |
| 25 abr 1997 | Definitivo | $4.12 | 19 abr 1997 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.