Dividendos de Embotelladora Andina-A Pref
ANDINA-A · declara sus dividendos en pesos · último pago el 29 oct 2026
Próximo dividendo
$91.4
definitivo · pago 14 may 2027
Estado
Estimado
confianza media
Anuncio esperado
sem. 12 abr 2027
corte 8 may 2027
Próximos 12 meses
4.4%3 pagos
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2027 | Definitivo | $91.4 | 2.2% | sem. 12 abr 2027 | 8 may 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (55% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2020 $26 · 2021 $26 · 2022 $29 · 2023 $29 · 2024 $62 · 2026 $102 |
| 27 ago 2027 | Provisorio | $51 | 1.2% | sem. 26 jul 2027 | 21 ago 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2020 $26 · 2021 $26 · 2022 $29 · 2023 $29 · 2024 $32 · 2026 $51 |
| 29 oct 2027 | Provisorio | $36.5 | 0.9% | sem. 27 sep 2027 | 23 oct 2027 | Confianza baja | Mediana ponderada de la temporada. Antes: 2021 $58 · 2022 $58 · 2023 $61 · 2024 $173 · 2025 $55 · 2026 $36.5 |
Mínimo legal referencial del definitivo con la utilidad de 12 meses que se conoce hoy: $4.39 por acción. Se usa como piso recién cuando se publica la utilidad del ejercicio 2026 (fines de marzo).
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may | Definitivo | 9 de 10 | 28 días | 11.5% | 2023, 2024, 2026 | Confianza media |
| 27 ago | Provisorio | 9 de 10 | 30 días | 10.3% | 2023, 2024, 2026 | Confianza media |
| 29 oct | Provisorio | 11 de 10 | 30 días | 50.7% | 2024, 2025, 2026 | Confianza baja |
Por año
Tope del gráfico: $276 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con ANDINA-A
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisorio | 29 ene 2024 | 25 ene 2024 | -4 | $29 | $32 | -9% | Alta |
| 2024 | Definitivo | 8 may 2024 | 23 may 2024 | +15 | $47.6 | $32 | +49% | Media |
| 2024 | Definitivo | no lo esperaba | 30 may 2024 | $30 | ||||
| 2024 | Provisorio | 26 ago 2024 | 14 ago 2024 | -12 | $29 | $32 | -9% | Alta |
| 2024 | Provisorio | 28 oct 2024 | 24 oct 2024 | -4 | $29 | $32 | -9% | Alta |
| 2025 | Provisorio | 27 ene 2025 | 31 ene 2025 | +4 | $32 | $141 | -77% | Alta |
| 2025 | Definitivo | 26 may 2025 | no pagó | $81.3 | Alta | |||
| 2025 | Provisorio | 25 ago 2025 | no pagó | $32 | Alta | |||
| 2025 | Provisorio | 27 oct 2025 | 23 oct 2025 | -4 | $32 | $35 | -9% | Alta |
| 2025 | Provisorio | no lo esperaba | 18 dic 2025 | $20 |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | Provisorio | $36.5 | 23 oct 2026 | 29 sep 2026 |
| 27 ago 2026 | Provisorio | $51 | 21 ago 2026 | 28 jul 2026 |
| 14 may 2026 | Definitivo | $102 | 8 may 2026 | 16 abr 2026 |
| 18 dic 2025 | Provisorio | $20 | 12 dic 2025 | 25 nov 2025 |
| 23 oct 2025 | Provisorio | $35 | 17 oct 2025 | 30 sep 2025 |
| 31 ene 2025 | Provisorio | $141 | 25 ene 2025 | 19 dic 2024 |
| 24 oct 2024 | Provisorio | $32 | 18 oct 2024 | 24 sep 2024 |
| 14 ago 2024 | Provisorio | $32 | 8 ago 2024 | 30 jul 2024 |
| 30 may 2024 | Definitivo | $30 | 24 may 2024 | 25 abr 2024 |
| 23 may 2024 | Definitivo | $32 | 16 may 2024 | 25 abr 2024 |
| 25 ene 2024 | Definitivo | $32 | 19 ene 2024 | 28 dic 2023 |
| 26 oct 2023 | Provisorio | $29 | 20 oct 2023 | 26 sep 2023 |
| 25 ago 2023 | Provisorio | $29 | 19 ago 2023 | 25 jul 2023 |
| 26 may 2023 | Eventual | $50 | 20 may 2023 | 20 abr 2023 |
| 9 may 2023 | Definitivo | $29 | 3 may 2023 | 20 abr 2023 |
| 27 ene 2023 | Provisorio | $29 | 21 ene 2023 | 27 dic 2022 |
| 28 oct 2022 | Provisorio | $29 | 22 oct 2022 | 27 sep 2022 |
| 26 ago 2022 | Provisorio | $29 | 20 ago 2022 | 26 jul 2022 |
| 26 abr 2022 | Definitivo + eventual | $189 | 20 abr 2022 | 13 abr 2022 |
| 28 ene 2022 | Provisorio | $29 | 22 ene 2022 | 21 dic 2021 |
| 29 oct 2021 | Provisorio | $29 | 23 oct 2021 | 28 sep 2021 |
| 27 ago 2021 | Definitivo | $26 | 21 ago 2021 | 15 abr 2021 |
| 28 may 2021 | Definitivo | $26 | 22 may 2021 | 15 abr 2021 |
| 29 ene 2021 | Provisorio | $26 | 23 ene 2021 | 22 dic 2020 |
| 24 nov 2020 | Provisorio | $26 | 18 nov 2020 | 27 oct 2020 |
| 28 ago 2020 | Definitivo | $26 | 22 ago 2020 | 16 abr 2020 |
| 29 may 2020 | Definitivo | $26 | 23 may 2020 | 16 abr 2020 |
| 23 ene 2020 | Provisorio | $22.6 | 17 ene 2020 | 20 dic 2019 |
| 24 oct 2019 | Provisorio | $21.5 | 18 oct 2019 | 24 sep 2019 |
| 29 ago 2019 | Definitivo | $21.5 | 23 ago 2019 | 17 abr 2019 |
| 30 may 2019 | Definitivo | $21.5 | 24 may 2019 | 17 abr 2019 |
| 24 ene 2019 | Provisorio | $21.5 | 18 ene 2019 | 20 dic 2018 |
| 25 oct 2018 | Provisorio | $21.5 | 19 oct 2018 | 25 sep 2018 |
| 30 ago 2018 | Definitivo | $21.5 | 24 ago 2018 | 19 abr 2018 |
| 31 may 2018 | Definitivo | $21.5 | 25 may 2018 | 19 abr 2018 |
| 25 ene 2018 | Provisorio | $21.5 | 19 ene 2018 | 21 dic 2017 |
| 26 oct 2017 | Provisorio | $19 | 20 oct 2017 | 26 sep 2017 |
| 31 ago 2017 | Definitivo | $19 | 25 ago 2017 | 26 abr 2017 |
| 30 may 2017 | Definitivo | $19 | 24 may 2017 | 26 abr 2017 |
| 26 ene 2017 | Provisorio | $19 | 20 ene 2017 | 22 dic 2016 |
| 27 oct 2016 | Provisorio | $17 | 21 oct 2016 | 27 sep 2016 |
| 26 ago 2016 | Definitivo | $17 | 20 ago 2016 | 21 abr 2016 |
| 27 may 2016 | Definitivo | $17 | 20 may 2016 | 21 abr 2016 |
| 28 ene 2016 | Provisorio | $17 | 22 ene 2016 | |
| 29 oct 2015 | Provisorio | $15 | 23 oct 2015 | 29 sep 2015 |
| 28 ago 2015 | Definitivo | $15 | 22 ago 2015 | 22 abr 2015 |
| 29 may 2015 | Definitivo | $15 | 23 may 2015 | 22 abr 2015 |
| 29 ene 2015 | Provisorio | $9 | 23 ene 2015 | 18 dic 2014 |
| 29 oct 2014 | Provisorio | $13.1 | 23 oct 2014 | 30 sep 2014 |
| 20 ago 2014 | Definitivo | $12.37 | 13 ago 2014 | 21 abr 2014 |
| 16 may 2014 | Definitivo | $13.83 | 10 may 2014 | 21 abr 2014 |
| 23 ene 2014 | Provisorio | $13.1 | 17 ene 2014 | 17 dic 2013 |
| 15 nov 2013 | Definitivo | $47 | 9 nov 2013 | 25 abr 2013 |
| 26 jun 2013 | Provisorio | $12.3 | 20 jun 2013 | |
| 20 may 2013 | Definitivo | $12.3 | 14 may 2013 | |
| 27 dic 2012 | Provisorio | $24.48 | 20 dic 2012 | |
| 30 oct 2012 | Provisorio | $12.24 | 24 oct 2012 | |
| 31 may 2012 | Definitivo | $24.3 | 25 may 2012 | |
| 11 may 2012 | Definitivo | $10.97 | 5 may 2012 | |
| 23 ene 2012 | Provisorio | $8.5 | 17 ene 2012 | |
| 27 oct 2011 | Provisorio | $8.5 | 21 oct 2011 | 27 sep 2011 |
| 26 jul 2011 | Definitivo | $58.5 | 20 jul 2011 | 27 abr 2011 |
| 12 may 2011 | Definitivo | $13.44 | 6 may 2011 | 27 abr 2011 |
| 27 ene 2011 | Provisorio | $8.5 | 21 ene 2011 | 13 abr 2010 |
| 27 oct 2010 | Provisorio | $8.5 | 21 oct 2010 | 13 abr 2010 |
| 27 jul 2010 | Provisorio | $8.5 | 21 jul 2010 | 13 abr 2010 |
| 18 may 2010 | Definitivo | $50 | 12 may 2010 | 13 abr 2010 |
| 28 abr 2010 | Definitivo | $11.7 | 22 abr 2010 | 13 abr 2010 |
| 28 ene 2010 | Provisorio | $7 | 22 ene 2010 | 14 abr 2009 |
| 28 oct 2009 | Provisorio | $7 | 22 oct 2009 | 14 abr 2009 |
| 30 jul 2009 | Provisorio | $7 | 24 jul 2009 | 14 abr 2009 |
| 28 may 2009 | Eventual | $43 | 22 may 2009 | 14 abr 2009 |
| 30 abr 2009 | Definitivo | $14.13 | 24 abr 2009 | 14 abr 2009 |
| 28 ene 2009 | Provisorio | $7 | 22 ene 2009 | |
| 23 oct 2008 | Provisorio | $7 | 17 oct 2008 | 15 abr 2008 |
| 31 jul 2008 | Provisorio | $7 | 25 jul 2008 | 15 abr 2008 |
| 14 may 2008 | Definitivo | $60 | 8 may 2008 | 15 abr 2008 |
| 24 abr 2008 | Definitivo | $9.13 | 18 abr 2008 | 15 abr 2008 |
| 24 ene 2008 | Provisorio | $7 | 18 ene 2008 | 17 abr 2007 |
| 24 oct 2007 | Provisorio | $7 | 18 oct 2007 | 17 abr 2007 |
| 26 jul 2007 | Provisorio | $7 | 20 jul 2007 | 17 abr 2007 |
| 5 jul 2007 | Definitivo | $65.19 | 28 jun 2007 | 17 abr 2007 |
| 26 abr 2007 | Definitivo | $11.12 | 20 abr 2007 | 17 abr 2007 |
| 31 ene 2007 | Provisorio | $5.6 | 25 ene 2007 | 19 abr 2006 |
| 26 oct 2006 | Provisorio | $5.6 | 20 oct 2006 | |
| 26 jul 2006 | Provisorio | $5.6 | 20 jul 2006 | 19 abr 2006 |
| 1 jun 2006 | Definitivo | $70 | 26 may 2006 | 19 abr 2006 |
| 27 abr 2006 | Definitivo | $6.48 | 21 abr 2006 | 19 abr 2006 |
| 26 ene 2006 | Provisorio | $4.8 | 20 ene 2006 | 19 abr 2005 |
| 26 oct 2005 | Provisorio | $4.8 | 20 oct 2005 | 19 abr 2005 |
| 28 jul 2005 | Provisorio | $4.8 | 22 jul 2005 | 19 abr 2005 |
| 19 may 2005 | Definitivo | $70 | 13 may 2005 | 19 abr 2005 |
| 28 abr 2005 | Definitivo | $4.8 | 22 abr 2005 | 19 abr 2005 |
| 27 ene 2005 | Provisorio | $4.8 | 21 ene 2005 | |
| 28 oct 2004 | Provisorio | $4.8 | 22 oct 2004 | 13 abr 2004 |
| 28 jul 2004 | Provisorio | $4.8 | 22 jul 2004 | 13 abr 2004 |
| 13 may 2004 | Definitivo | $40 | 7 may 2004 | 13 abr 2004 |
| 29 abr 2004 | Definitivo | $4.8 | 23 abr 2004 | 13 abr 2004 |
| 29 ene 2004 | Provisorio | $4.8 | 23 ene 2004 | |
| 29 oct 2003 | Provisorio | $4.8 | 23 oct 2003 | 30 sep 2003 |
| 29 jul 2003 | Provisorio | $4.8 | 23 jul 2003 | 24 jun 2003 |
| 15 may 2003 | Definitivo | $45 | 9 may 2003 | 15 abr 2003 |
| 30 abr 2003 | Definitivo | $4.8 | 24 abr 2003 | 15 abr 2003 |
| 30 ene 2003 | Provisorio | $4.8 | 24 ene 2003 | 19 dic 2002 |
| 19 dic 2002 | Definitivo | $13 | 13 dic 2002 | 29 oct 2002 |
| 31 oct 2002 | Provisorio | $4.8 | 25 oct 2002 | 24 sep 2002 |
| 17 jul 2002 | Definitivo | $44.8 | 11 jul 2002 | 16 abr 2002 |
| 30 abr 2002 | Definitivo | $4.8 | 23 abr 2002 | 16 abr 2002 |
| 30 ene 2002 | Provisorio | $4.8 | 24 ene 2002 | 17 abr 2001 |
| 30 oct 2001 | Provisorio | $4.8 | 24 oct 2001 | 17 abr 2001 |
| 16 jul 2001 | Definitivo | $57.8 | 10 jul 2001 | 17 abr 2001 |
| 26 abr 2001 | Definitivo | $4.8 | 20 abr 2001 | 17 abr 2001 |
| 23 ene 2001 | Provisorio | $4.8 | 17 ene 2001 | |
| 24 oct 2000 | Provisorio | $4.8 | 18 oct 2000 | 26 sep 2000 |
| 25 jul 2000 | Provisorio | $4.8 | 19 jul 2000 | 27 jun 2000 |
| 11 jul 2000 | Definitivo | $55 | 5 jul 2000 | 6 jun 2000 |
| 3 may 2000 | Definitivo | $12.2 | 26 abr 2000 | 11 abr 2000 |
| 26 abr 2000 | Definitivo | $4.8 | 18 abr 2000 | 11 abr 2000 |
| 26 ene 2000 | Provisorio | $4.8 | 20 ene 2000 | 28 dic 1999 |
| 10 nov 1999 | Provisorio | $4.8 | 4 nov 1999 | |
| 21 jul 1999 | Provisorio | $4.8 | 15 jul 1999 | |
| 28 abr 1999 | Definitivo | $4.8 | 22 abr 1999 | |
| 24 feb 1999 | Provisorio | $4.8 | 18 feb 1999 | |
| 26 ene 1999 | Provisorio | $4.8 | 20 ene 1999 | |
| 27 oct 1998 | Provisorio | $4.8 | 21 oct 1998 | |
| 24 jul 1998 | Provisorio | $4.8 | 18 jul 1998 | |
| 28 abr 1998 | Definitivo | $4.8 | 22 abr 1998 | |
| 27 ene 1998 | Provisorio | $4.6 | 21 ene 1998 | |
| 28 oct 1997 | Provisorio | $4 | 22 oct 1997 | |
| 29 jul 1997 | Provisorio | $3.75 | 23 jul 1997 | |
| 25 abr 1997 | Definitivo | $3.75 | 19 abr 1997 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.