Dividendos de AFP Capital S.A.
AFPCAPITAL · declara sus dividendos en pesos · último pago el 7 sep 2026
Próximo dividendo
$18.4
definitivo · pago 30 abr 2027
Estado
Estimado
confianza media
Anuncio esperado
sem. 26 abr 2027
corte 24 abr 2027
Próximos 12 meses
6.4%1 pago
Lo que viene
| Pago | Tipo | Monto por acción | Rinde | Anuncio | Corte | Estado | De dónde sale el monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2027 | Definitivo | $18.4 | 6.4% | sem. 26 abr 2027 | 24 abr 2027 | Confianza media | Mediana ponderada de la temporada combinada con su payout (67% de la utilidad de 12 meses). Antes: 2021 $5.75 · 2022 $7.03 · 2023 $8.48 · 2024 $15.05 · 2025 $10.24 · 2026 $12.48 |
Mínimo legal referencial del definitivo con la utilidad de 12 meses que se conoce hoy: $12.1 por acción. Se usa como piso recién cuando se publica la utilidad del ejercicio 2026 (fines de marzo).
Su calendario de pagos
| Época | Tipo | Años | Anuncio a pago | Cambio típico del monto | Últimos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb | Definitivo | 1 de 10 | sin dato | sin dato | 2024 | Ya no se estima |
| 30 abr | Definitivo | 10 de 10 | 1 días | 45.3% | 2024, 2025, 2026 | Confianza media |
| 7 sep | Definitivo | 1 de 10 | 0 días | sin dato | 2026 | Ya no se estima |
| 17 nov | Definitivo | 2 de 10 | 0 días | sin dato | 2021, 2023 | Ya no se estima |
Por año
Tope del gráfico: $35.58 por acción. * 2026 va hasta hoy: falta lo que pague en lo que queda del año.
Cómo le fue al estimador con AFPCAPITAL
| Año | Tipo | Pago estimado | Pago real | Días | Monto estimado | Monto real | Error | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Definitivo | no lo esperaba | 27 feb 2024 | $6.63 | ||||
| 2024 | Definitivo | 27 may 2024 | 29 abr 2024 | -28 | $15.1 | $15.05 | +1% | Media |
| 2025 | Definitivo | 5 may 2025 | 30 abr 2025 | -5 | $15 | $10.24 | +47% | Baja |
Todos los pagos
| Pago | Tipo | Pesos por acción | Corte | Acordado |
|---|---|---|---|---|
| 7 sep 2026 | Definitivo | $14.73 | 1 sep 2026 | 7 sep 2026 |
| 29 abr 2026 | Definitivo | $12.48 | 23 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| 26 sep 2025 | Eventual | $19.21 | 20 sep 2025 | |
| 30 abr 2025 | Definitivo | $10.24 | 24 abr 2025 | 29 abr 2025 |
| 2 jul 2024 | Eventual | $4.42 | 25 jun 2024 | 27 jun 2024 |
| 29 abr 2024 | Definitivo | $15.05 | 23 abr 2024 | 29 abr 2024 |
| 27 feb 2024 | Definitivo | $6.63 | 21 feb 2024 | |
| 17 nov 2023 | Definitivo | $15.69 | 11 nov 2023 | 17 nov 2023 |
| 5 may 2023 | Definitivo | $8.48 | 28 abr 2023 | 28 abr 2023 |
| 28 dic 2022 | Eventual | $16.01 | 22 dic 2022 | 23 dic 2022 |
| 26 may 2022 | Definitivo | $7.03 | 19 may 2022 | 29 abr 2022 |
| 21 dic 2021 | Definitivo | $16.97 | 15 dic 2021 | 17 dic 2021 |
| 28 may 2021 | Definitivo | $5.75 | 22 may 2021 | 28 abr 2021 |
| 18 dic 2020 | Eventual | $27.22 | 12 dic 2020 | |
| 29 may 2020 | Definitivo | $8.36 | 23 may 2020 | |
| 30 may 2019 | Definitivo | $15.1 | 24 may 2019 | |
| 30 may 2018 | Definitivo | $28.59 | 24 may 2018 | |
| 30 may 2017 | Definitivo | $7.14 | 24 may 2017 | |
| 30 may 2016 | Definitivo | $10.91 | 24 may 2016 | |
| 23 sep 2015 | Provisorio | $6.41 | 15 sep 2015 | 9 sep 2015 |
| 28 may 2015 | Definitivo | $8.05 | 22 may 2015 | 30 abr 2015 |
| 15 oct 2014 | Provisorio | $6.09 | 9 oct 2014 | 10 sep 2014 |
| 22 may 2014 | Definitivo | $10.73 | 15 may 2014 | 28 abr 2014 |
| 1 oct 2013 | Provisorio | $3.21 | 25 sep 2013 | 17 sep 2013 |
| 30 may 2013 | Definitivo | $10.72 | 24 may 2013 | 26 abr 2013 |
| 4 dic 2012 | Definitivo | $5.8 | 28 nov 2012 | 23 nov 2012 |
| 14 may 2012 | Definitivo | $5 | 8 may 2012 | 27 abr 2012 |
| 29 nov 2011 | Definitivo | $6.5 | 23 nov 2011 | 22 nov 2011 |
| 25 ago 2011 | Definitivo | $6.1 | 19 ago 2011 | 18 ago 2011 |
| 11 may 2011 | Definitivo | $4.4 | 5 may 2011 | 27 abr 2011 |
| 13 ene 2011 | Provisorio | $4.8 | 7 ene 2011 | 29 dic 2010 |
| 14 may 2010 | Definitivo | $8.8 | 8 may 2010 | 30 abr 2010 |
| 15 may 2009 | Definitivo | $0.33 | 9 may 2009 | |
| 17 nov 2008 | Eventual | $3.2 | 11 nov 2008 | 23 oct 2008 |
| 16 may 2008 | Definitivo | $2.6 | 10 may 2008 | 29 abr 2008 |
| 16 may 2007 | Definitivo | $4.5 | 10 may 2007 | 27 abr 2007 |
| 15 may 2006 | Definitivo | $1.3 | 9 may 2006 | 26 abr 2006 |
| 17 may 2005 | Definitivo | $2.8 | 11 may 2005 | 29 abr 2005 |
| 17 may 2004 | Definitivo | $2.5 | 11 may 2004 | 30 abr 2004 |
| 26 nov 2003 | Provisorio | $0.50 | 20 nov 2003 | 15 oct 2003 |
| 20 may 2003 | Eventual | $2 | 14 may 2003 | |
| 12 dic 2002 | Provisorio | $4 | 6 dic 2002 | 20 nov 2002 |
| 1 oct 2002 | Provisorio | $4.6 | 25 sep 2002 | 21 ago 2002 |
| 17 may 2002 | Definitivo | $8 | 11 may 2002 | 29 abr 2002 |
| 19 oct 2001 | Provisorio | $2 | 12 oct 2001 | 26 sep 2001 |
| 18 may 2001 | Definitivo | $2.5 | 12 may 2001 | 27 abr 2001 |
| 11 dic 2000 | Definitivo | $77 | 4 dic 2000 | 10 nov 2000 |
| 19 may 2000 | Definitivo | $7 | 13 may 2000 | 28 abr 2000 |
| 22 oct 1999 | Provisorio | $1.4 | 16 oct 1999 | |
| 19 may 1999 | Definitivo | $2.7 | 13 may 1999 | |
| 20 nov 1998 | Provisorio | $0.80 | 14 nov 1998 | |
| 15 may 1998 | Definitivo | $0.70 | 9 may 1998 | |
| 21 nov 1997 | Provisorio | $0.50 | 15 nov 1997 | |
| 16 may 1997 | Definitivo | $0.90 | 10 may 1997 | |
| 25 oct 1996 | Provisorio | $0.70 | 19 oct 1996 | |
| 17 may 1996 | Definitivo | $2.4 | 11 may 1996 | |
| 27 oct 1995 | Provisorio | $1 | 21 oct 1995 | |
| 15 may 1995 | Definitivo | $4,200 | 9 may 1995 | |
| 28 oct 1994 | Provisorio | $1,000 | 22 oct 1994 | |
| 13 may 1994 | Definitivo | $2,200 | 7 may 1994 | |
| 29 oct 1993 | Provisorio | $900 | 23 oct 1993 | |
| 14 may 1993 | Definitivo | $1,450 | 8 may 1993 | |
| 29 oct 1992 | Provisorio | $750 | 23 oct 1992 | |
| 15 may 1992 | Definitivo | $1,700 | 9 may 1992 | |
| 30 oct 1991 | Provisorio | $750 | 24 oct 1991 | |
| 23 abr 1991 | Definitivo | $1,500 | 17 abr 1991 | |
| 18 oct 1990 | Provisorio | $600 | 11 oct 1990 | |
| 7 may 1990 | Definitivo | $1,500 | 30 abr 1990 | |
| 1 dic 1989 | Provisorio | $1,000 | 25 nov 1989 | |
| 31 ago 1989 | Provisorio | $500 | 25 ago 1989 | |
| 5 may 1989 | Definitivo | $1,000 | 28 abr 1989 | |
| 29 abr 1988 | Definitivo | $750 | 23 abr 1988 | |
| 23 abr 1987 | Definitivo | $420 | 15 abr 1987 | |
| 23 abr 1986 | Definitivo | $350 | 17 abr 1986 | |
| 27 dic 1985 | Definitivo | $200 | 20 dic 1985 |
Fuentes: Bolsa de Santiago, CMF (estadística de dividendos y estados financieros) y el calendario del sitio. Calculado el 11 nov 2026. Lo estimado no es un anuncio: la empresa puede cambiar monto, fecha o no pagar. Cómo se estima.