Relacionados de VENTANAS

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDAAccionista con 10% o más 13-sep-22 Enajenación por fusiónfuera de bolsa 133,618,476 1.00 —
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.Accionista con 10% o más 13-sep-22 Adquisición por fusiónfuera de bolsa 133,618,476 1.00 —
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 8-jun-22 Compra 238,288 141 34
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.Accionista con 10% o más 23-dic-21 Donaciónfuera de bolsa 4,201,444 182 763
EMPRESAS CHIMBARONGO S.AAccionista con 10% o más 9-oct-18 Compra 9,480 158 1.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-feb-18 Compra 40,000 167 6.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 19-ene-18 Compra 11,598 163 1.9
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 18-ene-18 Compra 1,166 163 0.2
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 17-ene-18 Compra 45,000 163 7.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 5-ene-18 Compra 5,330 163 0.9
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 4-ene-18 Compra 61,940 163 10
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 28-dic-17 Compra 100,000 163 16
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 28-dic-17 Venta 100,000 166 17
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-dic-17 Compra 630 163 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-nov-17 Compra 10,770 166 1.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-nov-17 Compra 3,500 169 0.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 14-nov-17 Compra 7,750 169 1.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 13-nov-17 Compra 4,000 169 0.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 13-oct-17 Compra 2,385 169 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 12-oct-17 Compra 5,000 169 0.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 25-ago-17 Compra 32,574 167 5.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-ago-17 Compra 960 169 0.2
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 14-ago-17 Compra 3,500 169 0.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 10-ago-17 Compra 1,680 169 0.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 1-ago-17 Compra 555 169 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 5-jul-17 Compra 53,115 171 9.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 3-jul-17 Compra 6,045 171 1.0
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-jun-17 Compra 5,000 172 0.9
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 5-may-17 Compra 2,500 170 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 28-abr-17 Compra 26,789 26,789 718
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 17-abr-17 Compra 219 170 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 11-abr-17 Compra 219 170 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-abr-17 Compra 1,500 170 0.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 6-abr-17 Compra 750 170 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 17-mar-17 Compra 2,090 169 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 15-mar-17 Compra 2,090 169 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 5-dic-16 Compra 21,383 168 3.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 13-oct-16 Compra 4,440 166 0.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 29-mar-16 Comprafuera de bolsa 75,550 161 12
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-oct-15 Compra 52,210 159 8.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 30-sep-15 Compra 4,500 157 0.7
EMPRESAS CHINBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 20-ago-15 Compra 300 162 <0.1
ÉMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 18-ago-15 Compra 71,712 166 12
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 11-ago-15 Compra 386,915 166 64
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 18-may-15 Compra 28,273 154 4.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 30-abr-15 Compra 625 156 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 22-abr-15 Compra 160 156 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 8-abr-15 Compra 10,000 156 1.6
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 31-mar-15 Compra 10,000 156 1.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-mar-15 Compra 5,813 156 0.9
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-15 Compra 500 156 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 18-mar-15 Compra 308,350 157 49
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-mar-15 Compra 23,000 157 3.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 3-oct-14 Venta 9 171 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 2-oct-14 Venta 719,230 172 124
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Cónyuge de administrador 23-sep-14 Compra 1,000,000 167 167
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-sep-14 Compra 7,740 166 1.3
EMPERSAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 15-sep-14 Compra 5,600 166 0.9
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 11-sep-14 Compra 172 166 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 1-ago-14 Compra 210 165 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 30-jul-14 Compra 900 165 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 25-jul-14 Compra 30,000 165 5.0
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-jul-14 Compra 6,000 165 1.0
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 22-jul-14 Compra 8,625 165 1.4
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 2-jul-14 Compra 7,400 165 1.2
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-jun-14 Compra 512,521 165 85
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-jun-14 Compra 147,440 165 24
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 14-ago-13 Compra 37,015 140 5.2
PUERTO VENTANAS S.A.Accionista con 10% o más 1-jul-13 Compra 10,700 141 1.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 4-jun-13 Compra 235,943 140 33
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 29-may-13 Compra 26,250 140 3.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-may-13 Compra 2,925 138 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-mar-13 Compra 795 138 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 26-mar-13 Compra 300 138 <0.1
EMPRESA CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 13-mar-13 Compra 915 138 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-mar-13 Compra 16,972 138 2.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 6-mar-13 Compra 10,000 138 1.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 28-feb-13 Compra 15,510 138 2.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 15-feb-13 Compra 135 138 <0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 30-ene-13 Compra 1,941 137 0.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.AAccionista con 10% o más 29-ene-13 Compra 1,020 137 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 10-ene-13 Compra 7,000 137 1.0
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 8-ene-13 Compra 705 137 0.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 22-nov-12 Compra 3,954 135 0.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-oct-12 Compra 23,100 132 3.0
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 18-oct-12 Compra 172,113 132 23
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 5-sep-12 Compra 30,000 132 4.0
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 28-ago-12 Compra 3,900 132 0.5
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 23-ago-12 Venta 203,145 131 27
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 3-ago-12 Compra 5,250 131 0.7
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 3-ago-12 Compra 50,370 131 6.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 31-jul-12 Compra 130,000 131 17
EMPRESAS CHIMBARONGO S-AAccionista con 10% o más 27-jul-12 Compra 100,000 131 13
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 25-jul-12 Compra 100,000 131 13
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-jun-12 Compra 1,650 131 0.2
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-jun-12 Compra 102,080 131 13
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 20-jun-12 Compra 13,529 131 1.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 11-jun-12 Compra 100,000 131 13
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 4-jun-12 Venta 53,081 131 7.0
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 25-may-12 Compra 47,869 133 6.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 24-may-12 Compra 100,000 130 13
EMPRESA CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 22-may-12 Compra 33,000 130 4.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 9-may-12 Compra 100,930 130 13
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 21-mar-12 Compra 16,500 126 2.1
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 15-mar-12 Compra 43,553 126 5.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 13-ene-12 Compra 20,450 129 2.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-dic-11 Compra 5,487 124 0.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 12-dic-11 Compra 122,018 130 16
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-dic-11 Compra 104,809 130 14
EMPRESAS CHIMBARONGO S.AAccionista con 10% o más 30-nov-11 Compra 1,187,200 127 151
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 17-nov-11 Compra 75,110 124 9.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-oct-11 Compra 22,513 125 2.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 12-oct-11 Compra 321,485 135 43
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-oct-11 Compra 70,000 135 9.4
EMPRESAS CHIOMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 30-sep-11 Compra 19,862 128 2.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 22-sep-11 Compra 47,388 135 6.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 21-sep-11 Compra 50,000 135 6.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 20-sep-11 Compra 10,000 135 1.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-sep-11 Compra 6,205 135 0.8
EMPRESAS CHIMBAROPNGO S.A.Accionista con 10% o más 13-sep-11 Compra 603,410 135 81
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 15-jun-11 Compra 5,856 140 0.8
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 3-jun-11 Compra 650,330 142 92
EMPRESAS CHIMBARONGONS.A.Accionista con 10% o más 2-jun-11 Compra 4,300 142 0.6
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 31-may-11 Compra 95,370 142 14
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 30-may-11 Compra 61,035 142 8.7
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 27-may-11 Compra 3,151 142 0.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-may-11 Compra 56,212 142 8.0
EMPRESAS CHIMBARONGOS.A.Accionista con 10% o más 19-may-11 Compra 25,000 142 3.5
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 16-may-11 Compra 2,077 142 0.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.AAccionista con 10% o más 29-abr-11 Compra 20,000 143 2.9
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Compra 14,790 150 2.2
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 21-mar-11 Compra 16,080 150 2.4
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 26-ene-11 Venta 409,719 165 68
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.Accionista con 10% o más 28-dic-10 Venta 7,600,000 155 1,178
COMERCIAL MARCHIHUEAccionista con 10% o más 28-dic-10 Compra 7,600,000 155 1,178
SERVICIOS QUELENTARO S.A.Accionista con 10% o más 25-ago-10 Compra 3,146,987 135 425
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 23-ago-10 Compra 126,246 135 17
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 12-ago-10 Compra 500,000 140 70
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 10-ago-10 Compra 37,870 141 5.3
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 7-may-10 Compra 163,385 140 23
EMPRESAS CHIMBARONGOAccionista con 10% o más 13-abr-10 Compra 126,577 140 18
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 8-abr-10 Compra 336,706 140 47
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 24-mar-10 Compra 548,372 132 72
EMPRESAS CHIMBARONGO S.A.Accionista con 10% o más 19-mar-10 Comprafuera de bolsa 122,511 130 16

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.