Relacionados de SOFRUCO
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 20-jun-22 | Comprafuera de bolsa | 538 | 2,000 | 1.1 |
| ALFRUT SOC.AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 31-may-22 | Comprafuera de bolsa | 39,673 | 2,000 | 79 |
| Ismael Ossa ErrazurizPresidente del directorio | 20-abr-21 | Ventafuera de bolsa | 800,000 | 1,662 | 1,330 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL SPAControlador | 20-abr-21 | Comprafuera de bolsa | 800,000 | 1,662 | 1,330 |
| Ismael Ossa ErrázurizPresidente del directorio | 12-jul-18 | Compra | 4,267 | 2,180 | 9.3 |
| Bernardo Matte LarrainAccionista con 10% o más | 19-mar-18 | Venta | 11,526 | 2,120 | 24 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 12-jun-17 | Ventafuera de bolsa | 14 | 1,540 | <0.1 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 5-jun-17 | Ventafuera de bolsa | 5,040 | 1,540 | 7.8 |
| Jose Manuel Jaramillo NeumannDirector | 28-nov-16 | Comprafuera de bolsa | 5,054 | 1,400 | 7.1 |
| BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSAAccionista con 10% o más | 3-oct-16 | Comprafuera de bolsa | 13,512 | 1,300 | 18 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 668 | 1,300 | 0.9 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 4,554 | 1,300 | 5.9 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 11,942 | 1,300 | 16 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 14,572 | 1,300 | 19 |
| Trini Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 138,765 | 1,300 | 180 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 66,990 | 1,300 | 87 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 272,745 | 1,300 | 355 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 66,990 | 1,300 | 87 |
| Maria Ines Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Herenciafuera de bolsa | 138,765 | 1,300 | 180 |
| Ismael Ossa ErrazurizControlador | 14-jul-14 | Comprafuera de bolsa | 272,745 | 1,300 | 355 |
| SOC. HACIENDA LA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 18-mar-14 | Comprafuera de bolsa | 4,961 | 1,300 | 6.4 |
| BTG PACTUAL CHILE S.A.Corredora de bolsa | 18-mar-14 | Ventafuera de bolsa | 4,961 | 1,300 | 6.4 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Ismael Ossa ErrazurizControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Elena Prieto CorreaControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Elena Maria Ossa PrietoControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 5,000 | 1,400 | 7.0 |
| Cristobal Ossa PrietoControlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL LTDA.Controlador | 6-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 10,000 | 1,400 | 14 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 28-dic-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRICOLA Y COM. LTDA.Controlador | 28-dic-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 19-nov-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRICOLA Y COM. LTDA.Controlador | 19-nov-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 17-oct-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 17-oct-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 15,000 | 120 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 28-sep-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 28-sep-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 29-ago-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 29-ago-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| SOC. AGRIC. LA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 31-jul-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 31-jul-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| SOC. AGRIC. LA PALMERIA DE COCALANControlador | 29-jun-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 29-jun-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 22-may-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 22-may-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 19-abr-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. LTDA.Controlador | 19-abr-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| SOC. HACIENDA LA PALMERIA DE COCALANControlador | 22-mar-12 | Comprafuera de bolsa | 44 | 1,400 | 0.1 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 20-mar-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 20-mar-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 21-feb-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL LTDA.Controlador | 21-feb-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 24-ene-12 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC.AGRIC. Y COM. LTDA.Controlador | 24-ene-12 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 14-dic-11 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COMERCIAL LTDA.Controlador | 14-dic-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 14-nov-11 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC.AGRICOLA Y COMERCIAL LTDA.Presidente del directorio | 14-nov-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 18-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOCIEDAD AGRICOLA Y COM. LTDA.Presidente del directorio | 18-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| Recaredo Ossa ErrazurizControlador | 16-sep-11 | Venta accionesfuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| ALFRUT SOC. AGRIC. Y COM. LTDA.Presidente del directorio | 16-sep-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| SOCIEDAD HACIENDA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 8-ago-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSAAccionista con 10% o más | 14-jul-11 | Comprafuera de bolsa | 261 | 1,450 | 0.4 |
| SOCIEDAD HACIENDA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 29-jun-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA S.A.Accionista con 10% o más | 13-abr-11 | Comprafuera de bolsa | 2,171 | 1,450 | 3.1 |
| CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSAAccionista con 10% o más | 7-abr-11 | Comprafuera de bolsa | 2,171 | 1,450 | 3.1 |
| SOC.HACIENDA PALMERIA DE COCALAN S.A.Controlador | 7-mar-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| CIA.DE INV.MOB.E INMOB. MAR DEL PLATA S.A.Controlador | 12-ene-11 | Comprafuera de bolsa | 8,000 | 1,500 | 12 |
| CIA.DE INV.MOB.E INMOB.MAR DEL PLATA S.A.Controlador | 10-ene-11 | Compraventa nuda propiedadfuera de bolsa | 478,500 | 1,160 | 555 |
| CIA. DE INVERS. MOB. E INMOB. MAR DEL PLATA S.A.Controlador | 5-oct-10 | Comprafuera de bolsa | 6,700 | 1,500 | 10 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.