Relacionados de PAZ

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 14-may-26 Venta 1,500,000 842 1,263
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 31-ene-25 Venta 1,998,808 510 1,020
Felipe Eduardo Dacuna VelasquezGerente de área 8-jul-24 Ventafuera de bolsa 4,603 604 2.8
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 18-jun-24 Venta 2,000,000 610 1,220
INVERSIONES Y ASESORIAS CASABLANCA LTDASociedad de director 1-jun-23 Compra 1,738,533 482 838
INVERSIONES ALCIETA LIMITADASociedad de director 1-jun-23 Venta 1,738,533 482 838
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 28-ene-22 Compra 1,113,800 394 439
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 28-ene-22 Compra 1,113,800 394 439
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 28-ene-22 Compra 381,600 394 150
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 28-ene-22 Compra 190,800 394 75
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 27-ene-22 Compra 742,778 394 293
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 27-ene-22 Compra 742,778 394 293
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 27-ene-22 Compra 424,444 394 167
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 27-ene-22 Compra 212,222 394 84
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 25-ene-22 Compra 52,252 388 20
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 25-ene-22 Compra 52,252 388 20
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 25-ene-22 Compra 29,859 388 12
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 25-ene-22 Compra 14,929 388 5.8
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 21-ene-22 Compra 1,238,477 398 493
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 21-ene-22 Compra 1,238,477 398 493
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 21-ene-22 Compra 707,700 398 282
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 21-ene-22 Compra 353,851 398 141
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 17-ene-22 Compra 1,225,000 335 410
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 17-ene-22 Compra 1,225,000 335 410
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 17-ene-22 Compra 700,000 335 234
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 17-ene-22 Compra 350,000 335 117
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 13-ene-22 Compra 679,000 310 210
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 13-ene-22 Compra 679,000 310 210
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 13-ene-22 Compra 388,000 310 120
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 13-ene-22 Compra 194,000 310 60
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 10-ene-22 Compra 568,750 308 175
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 10-ene-22 Compra 568,750 308 175
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 10-ene-22 Compra 325,000 308 100
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 10-ene-22 Compra 162,500 308 50
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 6-ene-22 Compra 455,000 308 140
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 6-ene-22 Compra 455,000 308 140
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 6-ene-22 Compra 260,000 308 80
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 6-ene-22 Compra 130,000 308 40
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 5-ene-22 Compra 1,400,000 308 431
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 5-ene-22 Compra 1,400,000 308 431
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 5-ene-22 Compra 800,000 308 246
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 5-ene-22 Compra 400,000 308 123
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 17-dic-21 Compra 681,063 285 194
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 17-dic-21 Compra 681,063 285 194
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 17-dic-21 Compra 389,179 285 111
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 17-dic-21 Compra 194,590 285 55
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 25-nov-21 Compra 396,659 294 117
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 25-nov-21 Compra 396,659 294 117
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 25-nov-21 Compra 226,662 294 67
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 25-nov-21 Compra 113,331 294 33
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 8-oct-21 Compra 115,500 305 35
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 8-oct-21 Compra 115,500 305 35
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 8-oct-21 Compra 66,000 305 20
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 8-oct-21 Compra 33,000 305 10
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 7-oct-21 Compra 1,050,000 308 323
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 7-oct-21 Compra 1,050,000 308 323
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 7-oct-21 Compra 600,000 308 184
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 7-oct-21 Compra 300,000 308 92
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 6-oct-21 Compra 455,000 310 141
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 6-oct-21 Compra 455,000 310 141
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 6-oct-21 Compra 260,000 310 81
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 6-oct-21 Compra 130,000 310 40
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 5-oct-21 Compra 700,000 315 220
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 5-oct-21 Compra 700,000 315 220
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 5-oct-21 Compra 400,000 315 126
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 5-oct-21 Compra 200,000 315 63
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 10-ago-21 Compra 1,500,000 415 622
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 10-ago-21 Compra 1,500,000 415 622
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 25-jun-21 Compra 250,000 511 128
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 25-jun-21 Compra 467,490 511 239
Benjamín Paz TchiminoControlador 25-jun-21 Venta 717,490 511 367
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 20-dic-19 Compra 23,845 685 16
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 20-dic-19 Compra 23,845 685 16
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 20-dic-19 Compra 23,845 685 16
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 19-dic-19 Compra 238,630 684 163
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 19-dic-19 Compra 238,630 684 163
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 19-dic-19 Compra 238,630 684 163
INVERSIONES QUANTUM DOS LIMITADAControlador 3-oct-19 Compra 357,143 1,050 375
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 3-oct-19 Compra 357,143 1,050 375
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 13-sep-19 Compra 242,910 1,050 255
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 13-sep-19 Compra 242,910 1,050 255
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 13-sep-19 Compra 485,819 1,050 510
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 12-sep-19 Compra 147,807 1,030 152
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 12-sep-19 Compra 147,807 1,030 152
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 12-sep-19 Compra 295,615 1,030 304
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 8-ago-19 Compra 182,059 940 171
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 8-ago-19 Compra 182,059 940 171
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 8-ago-19 Compra 364,117 940 342
INVERSIONES ALCIETA LIMITADADirector 8-ago-19 Compra 138,533 940 130
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 2-ago-19 Compra 92,985 941 87
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 2-ago-19 Compra 92,986 941 87
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 2-ago-19 Compra 185,973 941 175
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 1-ago-19 Compra 1,238,493 941 1,166
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 1-ago-19 Compra 639,848 941 602
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 1-ago-19 Compra 681,051 941 641
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 31-jul-19 Compra 66,419 941 63
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 31-jul-19 Compra 33,209 941 31
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 31-jul-19 Compra 33,209 941 31
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 30-jul-19 Compra 406,763 941 383
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 30-jul-19 Compra 203,381 941 191
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 30-jul-19 Compra 203,381 941 191
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 26-abr-19 Compra 385,000 1,000 385
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 26-abr-19 Compra 192,500 1,000 192
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 26-abr-19 Compra 192,500 1,000 192
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 25-abr-19 Compra 2,308,000 1,000 2,308
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 25-abr-19 Compra 1,154,000 1,000 1,154
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 25-abr-19 Compra 1,154,000 1,000 1,154
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 17-nov-17 Venta 1,181,736 1,030 1,217
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 17-nov-17 Venta 1,000,000 1,030 1,030
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 17-nov-17 Venta 818,264 1,030 843
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 17-nov-17 Venta 1,000,000 1,030 1,030
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 20-oct-17 Venta 4,000,000 980 3,920
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 20-oct-17 Venta 2,000,000 980 1,960
INVERSIONES B Y J LIMITADAControlador 20-oct-17 Venta 2,000,000 980 1,960
INVERSIONES ALCIETA LIMITADADirector 15-sep-17 Venta 1,400,000 785 1,099
María Angelica Saenz FluxaCónyuge de presidente del directorio 20-jun-17 Venta 13,100 610 8.0
Juan Pablo Armas Mac DonaldPresidente del directorio 20-jun-17 Venta 756,751 610 462
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTO LTDA.Presidente del directorio 20-jun-17 Venta 7,749,398 610 4,727
Jorge Ignacio Molina LopezEjecutivo principal 18-abr-17 Venta 6,032 750 4.5
Jorge Ignacio Molina LopezEjecutivo principal 18-abr-17 Venta 65,613 750 49
Jorge Ignacio Molina LopezEjecutivo principal 13-abr-17 Venta 60,259 700 42
Jorge Ignacio Molina LopezEjecutivo principal 25-oct-16 Venta 32,327 530 17
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 9-jun-16 Venta 6,690 305 2.0
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 9-jun-16 Venta 11,035 307 3.4
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 9-jun-16 Venta 16,313 306 5.0
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 9-jun-16 Venta 122,477 308 38
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 9-jun-16 Venta 309,783 304 94
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 8-jun-16 Venta 1,000 315 0.3
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 8-jun-16 Venta 41,555 315 13
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 7-jun-16 Venta 200,000 320 64
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 6-jun-16 Venta 30,000 320 9.6
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 6-jun-16 Venta 62,841 320 20
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 3-jun-16 Venta 161,303 324 52
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 2-jun-16 Venta 24,545 330 8.1
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 1-jun-16 Venta 1,819 340 0.6
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 31-may-16 Venta 5,009 350 1.8
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 31-may-16 Venta 5,630 340 1.9
Jorge Ignacio Molina LopezGerente de área 25-abr-16 Compra 94,376 422 40
Jorge Ignacio Molina LopezGerente de área 22-abr-16 Compra 42,099 421 18
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 4-ene-16 Compra 882,353 340 300
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 4-ene-16 Compra 617,647 340 210
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 21-dic-15 Compra 635 330 0.2
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 21-dic-15 Compra 300,000 340 102
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 21-dic-15 Compra 635 330 0.2
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 21-dic-15 Compra 300,000 340 102
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 17-dic-15 Compra 124,035 330 41
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 17-dic-15 Compra 124,035 330 41
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 27-nov-15 Compra 76,152 315 24
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 27-nov-15 Compra 76,152 315 24
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAGerente general 4-nov-15 Compra 1,250,000 300 375
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAEjecutivo principal 4-nov-15 Compra 1,250,000 300 375
INVERSIONES BRAKERS LIMITADADirector 4-nov-15 Compra 600,000 300 180
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 1,019 317 0.3
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 9,651 317 3.1
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 14,724 318 4.7
INVERSIONES QUANTUM LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 1,046,142 319 334
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 10,668 317 3.4
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 124,245 319 40
INVERSIONES GLOBUS LIMITADAControlador 6-oct-15 Compra 936,623 319 299
INVERSIONES ALCIETA LIMITADADirector 9-jun-15 Compra 3,000,000 370 1,110
Jorge Molina LopezEjecutivo principal 8-ene-15 Venta 1,538 374 0.6
Jorge Molina LopezEjecutivo principal 11-dic-14 Venta 7,640 375 2.9
Jorge Molina LopezGerente de área 15-sep-14 Venta 80,000 325 26
Juan Pablo Armas Mac DonaldPresidente del directorio 22-ago-14 Suscripciónfuera de bolsa 756,751 238 180
Ariel Magendzo WeinbergerGerente general 21-ago-14 Suscripciónfuera de bolsa 756,750 256 194
INVERSIONES BRAKERS LTDAControlador 17-jun-14 Venta 383,837 310 119
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 12-jun-14 Venta 2,048 313 0.6
YELCHO INMOBILIARIA LIMITADASociedad relacionada 10-jun-14 Ventafuera de bolsa 4,243,000 1.00 —
INVERSIONES BT LIMITADASociedad de director 10-jun-14 Comprafuera de bolsa 4,243,000 1.00 —
Jorge Molina LopezEjecutivo principal 31-mar-14 Compra 369,423 310 115
Jorge Molina LopezEjecutivo principal 27-mar-14 Compra 32,124 310 10.0
ASESORIAS E INVERSIONES LA GUARDIA LIMITADADirector 21-mar-14 Venta 70,000 320 22
ASESORIAS E INVERSIONES LA GUARDIA LIMITADADirector 10-mar-14 Venta 88,325 280 25
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de finanzas 20-feb-14 Venta 110,000 250 28
INVERSIONES QUANTUM LTDAControlador 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 2,929,688 256 750
INVERSIONES GLOBUS LTDAControlador 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 2,929,688 256 750
INVERSIONES BT LIMITADADirector 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 9,137,506 256 2,339
INVERSIONES BRAKERS LTDALa propia empresa 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 2,929,688 256 750
INVERSIONES B Y J LTDAControlador 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 2,929,688 256 750
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTO LTDAPresidente del directorio 8-dic-13 Comprafuera de bolsa 3,051,398 256 781
Jorge Molina LopezEjecutivo principal 18-oct-13 Venta 33,333 266 8.9
Alberto Nicolas CostanzGerente de área 14-oct-13 Suscripciónfuera de bolsa 83,333 260 22
ASESORÍAS E INVERSIONES LA GUARDIA LIMITADADirector 18-jul-13 Compra 22,807 245 5.6
ASESORÍAS E INVERSIONES LA GUARDIA LIMITADADirector 18-jul-13 Compra 32,373 250 8.1
ASESORÍAS E INVERSIONES LA GUARDIA LIMITADADirector 18-jul-13 Compra 33,145 250 8.3
Alberto Nicolas CostanziEjecutivo principal 28-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 36,500 250 9.1
Benjamin Paz TchiminoControlador 14-mar-13 Compra 119,050 347 41
Jorge Molina LopezGerente de área 22-ene-13 Suscripciónfuera de bolsa 33,333 260 8.7
Alberto Nicolas CostanziGerente de área 22-ene-13 Suscripciónfuera de bolsa 83,333 260 22
ASESORIAS E INVERSIONES LA GUARDIA LTDASociedad de director 22-nov-12 Compra 337 312 0.1
ASESORIAS E INVERSIONES LA GUARDIA LTDASociedad de director 22-nov-12 Compra 69,663 313 22
ASESORIAS E INVERSIONES LA GUARDIA LTDASociedad de director 22-nov-12 Compra 80,000 299 24
YELCHO INMOBILIARIA TLDASociedad de director 20-nov-12 Compra 1,275,000 255 325
YELCHO INMOBILIARIA LTDASociedad de director 20-nov-12 Compra 2,968,000 255 757
PLA RESIDENTIAL FUND III CHILE LPAccionista con 10% o más 20-nov-12 Ventafuera de bolsa 27,812,847 1.00 —
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTO LTDASociedad de presidente del directorio 20-nov-12 Compra 1,275,000 255 325
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTO LTDASociedad de presidente del directorio 20-nov-12 Compra 2,968,000 255 757
Benjamin Paz TchiminoControlador 30-oct-12 Compra 56,828 291 17
Benjamin Paz TchiminoControlador 30-oct-12 Compra 261,612 291 76
Benjamin Paz TchiminoControlador 26-oct-12 Compra 80,000 280 22
Benjamin Paz TchiminoControlador 26-oct-12 Compra 200,000 275 55
Maria Angelica Saenz FluxaCónyuge de presidente del directorio 3-ago-12 Compra 13,100 225 2.9
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTOPresidente del directorio 31-jul-12 Compra 303,844 230 70
ASESORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTOPresidente del directorio 27-jul-12 Compra 50,000 221 11
ASEORIAS E INVERSIONES PUERTO ABIERTOPresidente del directorio 26-jul-12 Compra 101,156 220 22
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 17-may-11 Venta 7,000 500 3.5
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 21-abr-11 Venta 6,208 507 3.1
JUAN ROBERTO SIERRALTA ANDRADEGerente de área 21-abr-11 Venta 32,726 509 17
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 20-abr-11 Venta 14,730 511 7.5
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 20-abr-11 Venta 52,562 513 27
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 21-mar-11 Compra 42,380 425 18
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 18-mar-11 Compra 4,000 412 1.6
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 17-mar-11 Compra 100,000 426 43
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 3,620 415 1.5
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 5,000 420 2.1
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 50,000 430 22
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 50,000 435 22
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 95,000 420 40
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 16-mar-11 Compra 100,000 433 43
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 1 490 <0.1
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 951 480 0.5
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 1,060 480 0.5
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 1,206 484 0.6
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 1,460 494 0.7
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 1,546 485 0.7
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 3,000 492 1.5
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 4,397 485 2.1
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 5,730 484 2.8
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 7,277 492 3.6
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 14,130 494 7.0
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 19,989 480 9.6
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 19,999 490 9.8
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 20,000 492 9.8
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 20,000 495 9.9
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 11-mar-11 Compra 3,254 492 1.6
MARIO JOSE NAVARRO RODRIGUEZDirector 3-mar-11 Compra 100,000 485 48
ASESORIAS E INVERSIONES CAMAGUEY LTDA.Sociedad relacionada 24-feb-11 Compra 73,315 475 35
ASESORIAS E INVERSIONES CAMAGUEY LTDASociedad relacionada 24-feb-11 Compra 20,000 476 9.5
ASESORIAS E INVERSIONES CAMAGUEY LTDASociedad relacionada 24-feb-11 Compra 114,000 481 55
Mario Jose Navarro RodriguezDirector 15-feb-11 Compra 3,200 540 1.7
Mario Jose Navarro RodriguezDirector 15-feb-11 Compra 50,000 537 27
Mario Jose Navarro RodriguezDirector 15-feb-11 Compra 100,000 540 54
Mario Jose Navarro RodriguezDirector 15-feb-11 Compra 146,800 540 79
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 5,000 532 2.7
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 2,511 534 1.3
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 15,190 532 8.1
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 17,489 535 9.4
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 22,077 530 12
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 30,746 531 16
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 50,000 531 27
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 75,763 532 40
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 84,905 533 45
Alberto Nicolas Constanzi CaponnettoGerente de área 11-feb-11 Compra 86,319 530 46
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 1,276 520 0.7
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 2,765 506 1.4
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 4,150 525 2.2
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 4,612 525 2.4
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 4,759 506 2.4
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 4,856 507 2.5
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 9,635 525 5.1
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 20,000 515 10
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 20,000 520 10
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 20,200 525 11
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 25,000 517 13
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 40,000 505 20
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Accionista con 10% o más 10-feb-11 Compra 40,376 525 21
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 24-ene-11 Compra 3,384 583 2.0
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 24-ene-11 Compra 38,616 594 23
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 21-ene-11 Compra 11,800 595 7.0
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 21-ene-11 Compra 29,040 599 17
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 21-ene-11 Compra 150,960 599 90
Mario Jose Navarro RodriguezGerente de área 20-ene-11 Compra 124,950 588 73
LOJA INVERSIONES S.A.Sociedad relacionada 15-dic-10 Compra 302,377 515 156
LOJA INVERSIONES S.A.Sociedad relacionada 15-dic-10 Compra 319,954 515 165
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 22-nov-10 Compra 67,596 448 30
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 17-nov-10 Compra 25,800 430 11
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 16-nov-10 Compra 289,332 430 124
ASESORIAS E INVERSIONES CAMAGUEY LTDA.Sociedad relacionada 16-nov-10 Compra 173,846 430 75
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 15-nov-10 Compra 77,272 440 34
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 15-nov-10 Compra 150,000 440 66
ASESORIAS E INVERSIONES CAMAGUEY LTDA.Sociedad relacionada 15-nov-10 Compra 113,636 440 50
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 1,450 345 0.5
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 6,923 345 2.4
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 8,591 344 3.0
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 20,000 345 6.9
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 21,627 345 7.5
Alberto Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de área 7-sep-10 Venta 41,409 344 14
INVERSIONES BRAKERS LIMITADAControlador 9-jun-10 Compra 385,885 230 89
PLA RESIDENTIAL FUND III CHILE LPAccionista con 10% o más 26-mar-10 Compra 49,203 220 11
PLA RESIDENTIAL FUND III CHILE LPAccionista con 10% o más 26-mar-10 Compra 261,066 220 57
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Controlador 10-mar-10 Compra 216,087 230 50
Nicolas Costanzi CaponnettoGerente de finanzas 8-mar-10 Compra 100,000 233 23
INVERSIONES BRAKERS LTDA.Controlador 8-mar-10 Compra 256,854 235 60
INVERSIONES BRAKERS LTDA.Controlador 5-mar-10 Compra 129,031 238 31
Juan Roberto Sierralta AndradeGerente de área 4-mar-10 Compra 65,789 233 15
INVERSIONES GLOBUS LTDA.Controlador 4-mar-10 Compra 405,841 232 94

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.