Relacionados de MOLYMET

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
Cristian Contreras TellecheaEjecutivo principal 16-abr-26 Compra 114 9,060 1.0
Alejandro Friedl UribeEjecutivo principal 8-abr-26 Venta 92 9,500 0.9
Alejandro Friedl UribeEjecutivo principal 23-mar-26 Venta 45 10,880 0.5
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 20-mar-26 Compra 13,286,542 10,250 136,187
MINERA VALPARAISO S.A.Accionista con 10% o más 20-mar-26 Venta 4,637,340 10,250 47,533
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Accionista con 10% o más 20-mar-26 Venta 1,875,686 10,250 19,226
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 20-mar-26 Venta 3,101,449 10,250 31,790
COINDUSTRIA LTDA.Accionista con 10% o más 20-mar-26 Venta 3,672,067 10,250 37,639
Edgar Pape ArellanoGerente general 10-feb-26 Compra 3,443 9,000 31
Edgar Pape ArellanoGerente general 9-feb-26 Compra 992 8,500 8.4
Edgar Pape ArellanoGerente general 5-feb-26 Compra 18 7,950 0.1
Edgar Pape ArellanoGerente general 5-feb-26 Compra 188 7,999 1.5
Edgar Pape ArellanoGerente general 5-feb-26 Compra 275 8,000 2.2
Edgar Pape ArellanoGerente general 5-feb-26 Compra 457 7,900 3.6
Edgar Pape ArellanoGerente general 3-feb-26 Compra 1,277 7,980 10
Edgar Pape ArellanoGerente general 2-feb-26 Compra 622 7,999 5.0
Edgar Pape ArellanoGerente general 2-feb-26 Compra 3,252 8,000 26
Edgar Pape ArellanoGerente general 30-ene-26 Compra 571 7,800 4.5
Luis Enrique Hargous EtchegarayEjecutivo principal 3-dic-25 Venta 742 5,900 4.4
Luis Enrique Hargous EtchegarayEjecutivo principal 25-nov-25 Venta 1 5,990 <0.1
Edgar Pape ArellanoGerente general 5-feb-25 Compra 1,756 3,950 7.0
Edgar Pape ArellanoGerente general 3-jun-24 Compra 1,235 3,629 4.5
John Patrick Graell MooreGerente general 7-nov-22 Compra 228 3,499 0.8
John Patrick Graell MooreGerente general 31-ago-22 Compra 182 4,099 0.7
Edgar Pape ArellanoEjecutivo principal 5-ago-22 Compra 1,190 4,010 4.8
John Graell MooreGerente general 26-jul-22 Compra 220 4,100 0.9
John Graell MooreGerente general 19-jul-22 Compra 2,100 4,100 8.6
Edgar Pape ArellanoEjecutivo principal 15-jul-22 Compra 1,220 4,441 5.4
John Graell MooreGerente general 12-jul-22 Compra 1,265 4,100 5.2
John Graell MooreGerente general 11-jul-22 Compra 1,125 4,100 4.6
John Graell MooreGerente general 4-jul-22 Compra 6,361 4,080 26
Maria Ines Gomez GonzalezEjecutivo principal 13-jun-22 Compra 613 2,484 1.5
John Graell MooreGerente general 9-jun-22 Compra 928 3,850 3.6
Edgar Pape ArellanoEjecutivo principal 9-jun-22 Compra 1,205 4,000 4.8
Edgar Pape ArellanoEjecutivo principal 9-jun-22 Compra 1,299 4,100 5.3
John Graell MooreGerente general 8-jun-22 Compra 15 3,850 0.1
John Graell MooreGerente general 7-jun-22 Compra 363 3,845 1.4
Maria Ines Gomez GonzalezEjecutivo principal 3-jun-22 Compra 3,700 3,850 14
John Graell MooreGerente general 3-jun-22 Compra 5,188 3,850 20
WINFORD CORPORATION, AGENCIA CHILEAccionista con 10% o más 30-dic-20 Venta 325,000 5,340 1,736
CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADAAccionista con 10% o más 30-dic-20 Compra 325,000 5,340 1,736
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 20-ago-20 Compra 55,168 5.60 309
WINFORD CORPORATION AGENCIA CHILEAccionista con 10% o más 4-jun-20 Venta 400,000 5.60 2,240
CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADAAccionista con 10% o más 4-jun-20 Compra 400,000 5,600 2,240
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 14-nov-19 Compra 19,000 8,239 157
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 7-nov-19 Compra 38,332 8,499 326
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 12-jul-19 Compra 41,130 8,500 350
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 5-jul-19 Compra 15,000 8,450 127
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 9-nov-18 Compra 30,000 8,400 252
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 28-ago-18 Compra 24,000 8,450 203
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jun-18 Compra 40,000 8,450 338
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-abr-18 Compra 180,000 8,405 1,513
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKISAccionista con 10% o más 26-abr-18 Compra 180,000 8,405 1,513
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-mar-18 Compra 16,000 8,500 136
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 22-mar-18 Compra 20,000 8,500 170
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-ene-18 Compra 14,000 8,430 118
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 9-ene-18 Compra 12,000 8,400 101
Claudia Avendaño RozasGerente de área 11-dic-17 Venta 100 7,681 0.8
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 24-nov-17 Compra 20,000 7,800 156
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-nov-17 Compra 65,000 7,801 507
ASESORÍAS E INVERSIONES EL COBRE S.A.Gerente general 16-oct-17 Venta 15,296 7,350 112
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 6-jul-17 Compra 41,456 6,660 276
PLANSEE LIMTADAAccionista con 10% o más 1-jun-17 Compra 29,730 7,289 217
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 30-dic-16 Compra 50,061 4,950 248
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 24-nov-16 Compra 45,000 4,524 204
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 30-ago-16 Compra 87,709 4,230 371
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-jun-16 Compra 206,280 4,230 873
George Anastassiou MustakisPresidente del directorio 22-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,380,758 4,120 5,689
Daphne Anastassiou MustakisPariente de director 22-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 4,120 5,610
Beatriz Anastassiou MustakisPariente de director 22-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 4,120 5,610
George Anastassiou MustakisPresidente del directorio 19-abr-16 Ventafuera de bolsa 1,380,758 3,942 5,443
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKISAccionista con 10% o más 19-abr-16 Comprafuera de bolsa 1 3,900 <0.1
Daphne Anastassiou MustakisPariente de director 19-abr-16 Ventafuera de bolsa 1,361,614 3,942 5,367
Beatriz Anastassiou MustakisPariente de director 19-abr-16 Ventafuera de bolsa 1,361,614 3,942 5,367
Helen Patricia Anastassiou MustakisPariente de director 7-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 3,900 5,310
George Alexander Anastassiou MustakisPresidente del directorio 7-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 3,900 5,310
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKISAccionista con 10% o más 7-abr-16 Comprafuera de bolsa 4,639,574 3,900 18,094
Daphne Maria Anastassiou MustakisPariente de director 7-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 3,900 5,310
Beatriz Ismini Anastassiou MustakisPariente de director 7-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,361,614 3,900 5,310
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-feb-16 Compra 101,103 4,120 417
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 9-feb-16 Compra 57,000 4,000 228
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-dic-15 Compra 110,000 4,000 440
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 22-dic-15 Compra 600 3,901 2.3
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 6-oct-15 Compra 165,605 4,500 745
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 24-sep-15 Compra 6,883 4,106 28
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 16-sep-15 Compra 35,230 4,100 144
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 7-ago-15 Compra 3,332 4,101 14
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 20-jul-15 Compra 3,395 4,207 14
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 13-jul-15 Compra 1,930 4,200 8.1
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 8-jul-15 Compra 8,502 4,283 36
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 7-jul-15 Compra 3,000 4,350 13
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jul-15 Compra 5,000 4,400 22
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 30-jun-15 Compra 12,000 4,400 53
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 3-jun-15 Compra 110,000 5,000 550
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 8-may-15 Compra 8,720 4,400 38
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 28-abr-15 Compra 25,380 4,423 112
ASESORIAS E INVERSIONES EL COBRE S.A.Gerente general 18-feb-15 Compra 99 4,850 0.5
ASESORIA E INVERSIONES EL COBRE SAGerente general 2-feb-15 Compra 8,000 4,950 40
ASESORIAS E INVERSIONES EL COBRE S.A.Gerente general 9-dic-14 Compra 5,770 5,000 29
ASESORIAS E INVERSIONES EL COBRE S.A.Gerente general 25-jun-14 Compra 1,427 6,703 9.6
INVERSIONES CARENPA S.A.Director 6-may-14 Compra 417 7,597 3.2
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 4-abr-14 Compra 4,691 7,750 36
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 31-mar-14 Compra 17,687 7,811 138
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-feb-14 Compra 2,305,308 9,300 21,440
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 27-feb-14 Compra 170 7,850 1.3
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 27-feb-14 Compra 421 7,995 3.4
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 27-feb-14 Compra 19,409 8,000 155
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 26-feb-14 Compra 10,000 7,750 78
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 6-feb-14 Compra 2,553 7,711 20
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 3-feb-14 Compra 17,622 7,700 136
INVERSIONES E INMOBILIARIA MONZA LIMITADAAccionista con 10% o más 31-ene-14 Compra 235,377 7,900 1,859
RENTAS E INVERSIONES OCTAY LIMITADAAccionista con 10% o más 30-ene-14 Venta 34,107 9,300 317
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 30-ene-14 Venta 294,942 9,300 2,743
ASESORÍAS E INVERSIONES EL COBRE S.A.Gerente general 30-ene-14 Venta 107,355 9,300 998
INVERSIONES LOMBARDIA S.A.Accionista con 10% o más 28-ene-14 Venta 920,000 7,900 7,268
INVERSIONES E INMOBILIARIA MONZA LTDA.Accionista con 10% o más 24-ene-14 Venta 235,377 7,900 1,859
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 17-ene-14 Suscripción 4,948,357 9,039 44,726
NUEVA CARENPA S.A.Accionista con 10% o más 15-ene-14 Ventafuera de bolsa 640,000 9,000 5,760
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 10-ene-14 Compra 9,433 7,750 73
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 8-ene-14 Compra 42,096 7,800 328
FORESTAL CONST. Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Accionista con 10% o más 30-dic-13 Suscripciónfuera de bolsa 83,050 8,904 739
INVERSIONES CARENPA S.A.Accionista con 10% o más 26-dic-13 Comprafuera de bolsa 1,157 9,000 10
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-dic-13 Compra 89,234 7,917 706
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-dic-13 Suscripciónfuera de bolsa 854,713 9,025 7,714
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 23-dic-13 Compra 75,600 7,950 601
COMERCIAL E INVERSIONES CURAUMA S.A.Accionista con 10% o más 23-dic-13 Suscripciónfuera de bolsa 1,545 9,025 14
RENTAS E INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más 4-dic-13 Venta 3,755 7,850 29
Jose Miguel Barriga GianoliDirector 4-dic-13 Venta 25,078 7,850 197
INVERSIONES OCTAY LIMITADAAccionista con 10% o más 4-dic-13 Venta 121,556 7,850 954
Gonzalo Concha ParadaEjecutivo principal 11-nov-13 Venta 500 8,200 4.1
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 29-oct-13 Compra 86,086 8,598 740
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 11-oct-13 Compra 60,000 8,020 481
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 30-sep-13 Compra 1,975 8,000 16
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 16-sep-13 Compra 129,680 8,528 1,106
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 19-ago-13 Compra 1,873 8,200 15
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-ago-13 Compra 4,573 8,200 37
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 7-ago-13 Compra 3,737 8,200 31
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 5-ago-13 Compra 3,565 8,200 29
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-ago-13 Compra 10,684 8,200 88
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 31-jul-13 Compra 5,567 8,200 46
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 21-jun-13 Venta 40,000 9,500 380
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 17-jun-13 Compra 1,203 8,189 9.9
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-jun-13 Compra 6,279 8,175 51
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 13-jun-13 Compra 5,746 8,177 47
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 12-jun-13 Compra 827 8,185 6.8
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 11-jun-13 Compra 7,546 8,155 62
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 10-jun-13 Compra 9,475 8,200 78
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 6-jun-13 Compra 1,893 8,200 16
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 5-jun-13 Compra 1,357 8,200 11
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 4-jun-13 Compra 3,105 8,200 25
INVERSIONES ATENEA S.A.Accionista con 10% o más 4-jun-13 Ventafuera de bolsa 55,000 8,200 451
INVERSIONES ATENEA S.A.Accionista con 10% o más 3-jun-13 Ventafuera de bolsa 55,000 8,201 451
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 29-may-13 Compra 4,229 8,200 35
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 28-may-13 Compra 4,590 8,200 38
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-may-13 Compra 1,143 8,200 9.4
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 24-may-13 Compra 12,165 8,200 100
LAS BARDENAS CHILE S.A.Accionista con 10% o más 8-abr-13 Compra 56,750 8,550 485
GREEN LIMITADAAccionista con 10% o más 8-abr-13 Compra 37,835 8,550 323
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 3-abr-13 Compra 2,355,833 8,999 21,200
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-mar-13 Compra 390 8,200 3.2
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 28-feb-13 Compra 1,607 8,200 13
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-feb-13 Compra 3,201 8,100 26
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-feb-13 Compra 8,142 8,199 67
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-feb-13 Compra 90 8,100 0.7
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-feb-13 Compra 2,949 8,200 24
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 21-feb-13 Compra 1,000 8,000 8.0
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 18-feb-13 Compra 79,131 8,299 657
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 15-feb-13 Compra 196 8,200 1.6
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-feb-13 Compra 80 8,080 0.6
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-feb-13 Compra 140 8,000 1.1
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-feb-13 Compra 5,740 8,200 47
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 13-feb-13 Compra 2,448 8,200 20
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 12-feb-13 Compra 5,663 8,190 46
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 11-feb-13 Compra 7,902 8,200 65
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 15-ene-13 Compra 126 8,200 1.0
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-dic-12 Compra 346 8,210 2.8
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-dic-12 Compra 152 8,202 1.2
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-dic-12 Compra 239 8,200 2.0
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 21-dic-12 Compra 200 8,200 1.6
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 21-dic-12 Compra 78,150 8,206 641
INVERSIONES ATENEA S.A.Director 3-dic-12 Compra 106,245 8,500 903
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 28-nov-12 Compra 30,878 8,000 247
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 28-nov-12 Compra 782,687 8,715 6,821
RENTAS E INVERSIONES LTDA.Accionista con 10% o más 5-nov-12 Venta 106,245 8,225 874
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 30-oct-12 Compra 794 8,200 6.5
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-oct-12 Compra 6,047 8,200 50
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-oct-12 Compra 5,173 8,200 42
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 24-oct-12 Compra 6,992 8,201 57
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-oct-12 Compra 18,042 8,200 148
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 22-oct-12 Compra 1,357 8,200 11
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-oct-12 Compra 67 7,960 0.5
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-oct-12 Compra 64,996 8,000 520
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-sep-12 Compra 24,463 7,700 188
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-sep-12 Compra 4,947 7,711 38
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 21-sep-12 Compra 17,222 7,700 133
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 12-sep-12 Compra 13,379 7,600 102
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 11-sep-12 Compra 5,533 7,600 42
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 10-sep-12 Compra 103 7,601 0.8
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 10-sep-12 Compra 10,724 7,600 82
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 7-sep-12 Compra 4,871 7,600 37
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 22-ago-12 Compra 527,860 8,108 4,280
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 21-ago-12 Compra 9,046 8,001 72
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 20-ago-12 Compra 8,941 8,005 72
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 17-ago-12 Compra 4,106 8,000 33
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-ago-12 Compra 29,701 8,060 239
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 10-ago-12 Compra 59,234 8,093 479
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 9-ago-12 Compra 140,658 8,072 1,135
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 8-ago-12 Compra 7,999 8,000 64
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 7-ago-12 Compra 56,664 8,000 453
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 6-ago-12 Compra 62,542 8,000 500
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 3-ago-12 Compra 130,629 8,000 1,045
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 2-ago-12 Compra 15,380 8,000 123
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 1-ago-12 Compra 1,625 8,000 13
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 31-jul-12 Compra 2,879 8,000 23
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 30-jul-12 Compra 19,750 8,066 159
LAS BARDENAS CHILE S.A.Accionista con 10% o más 30-jul-12 Compra 54,929 8,125 446
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-jul-12 Compra 22,477 8,000 180
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 26-jul-12 Compra 9,569 8,080 77
LAS BARDENAS CHILE S.A.Accionista con 10% o más 26-jul-12 Compra 69,106 8,150 563
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 25-jul-12 Compra 21,142 8,100 171
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 24-jul-12 Compra 1,884 8,025 15
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 23-jul-12 Compra 21,441 8,050 173
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 20-jul-12 Compra 434 8,000 3.5
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 18-jul-12 Compra 7,000 8,075 57
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 17-jul-12 Compra 9,779 8,050 79
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 12-jul-12 Compra 22,440 8,030 180
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 11-jul-12 Compra 6,647 8,001 53
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 10-jul-12 Compra 2,128 8,000 17
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 9-jul-12 Compra 1,042 8,000 8.3
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 6-jul-12 Compra 1,880 8,000 15
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 5-jul-12 Compra 766 8,050 6.2
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 3-jul-12 Compra 22,030 8,000 176
INVERSIONES ITATI LTDAAccionista con 10% o más 3-jul-12 Compra 28,200 8,025 226
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 29-jun-12 Compra 4,312 8,000 34
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 27-jun-12 Compra 19,970 7,983 159
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 22-jun-12 Compra 52,412 8,123 426
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 18-jun-12 Compra 6,275 8,000 50
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 15-jun-12 Compra 150,765 8,089 1,220
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 14-jun-12 Compra 13,289 8,000 106
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 13-jun-12 Compra 16,621 8,000 133
GREEN LIMITADAAccionista con 10% o más 13-jun-12 Compra 28,197 8,196 231
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 11-jun-12 Compra 10,000 7,998 80
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 8-jun-12 Compra 8,041 7,666 62
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 8-jun-12 Compra 37,949 7,962 302
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 7-jun-12 Compra 201,481 7,950 1,602
PLANSEE LIMITADAAccionista con 10% o más 4-jun-12 Compra 43,721 7,585 332
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jun-12 Compra 250 7,540 1.9
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jun-12 Compra 2,500 7,570 19
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jun-12 Compra 2,700 7,550 20
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 1-jun-12 Compra 5,000 7,550 38
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 31-may-12 Compra 6,000 7,605 46
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 31-may-12 Compra 10,000 7,610 76
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 29-may-12 Compra 660 7,620 5.0
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 29-may-12 Compra 5,000 7,625 38
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 28-may-12 Compra 2,000 7,600 15
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 18-may-12 Compra 2,000 7,965 16
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 18-may-12 Compra 30,652 8,000 245
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 17-may-12 Compra 100 7,954 0.8
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 17-may-12 Compra 8,076 7,950 64
PLANSEE LTDA.Accionista con 10% o más 17-may-12 Compra 49,172 8,000 393
INVERSIONES ITATI LTDAAccionista con 10% o más 18-abr-12 Compra 28,197 8,100 228
LAS BARDENAS CHILE S.A.Accionista con 10% o más 16-abr-12 Compra 56,397 8,322 469
GREEN LIMITADAAccionista con 10% o más 16-abr-12 Compra 28,197 8,322 235
RENTAS E INVERSIONES LTDA.Accionista con 10% o más 29-mar-12 Compra 110,000 8,790 967
INVERSIONES ITATI LTDAAccionista con 10% o más 5-ene-12 Compra 65 7,600 0.5
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 24-nov-11 Compra 7,000 7,400 52
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 23-nov-11 Compra 15,000 7,417 111
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 21-nov-11 Compra 6,264 7,452 47
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 7-nov-11 Compra 10,000 7,350 74
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 25-oct-11 Compra 4,409 7,428 33
INVERSIONES ITATI LTDA.Accionista con 10% o más 24-oct-11 Compra 67,452 7,650 516
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 4-oct-11 Compra 10,000 7,200 72
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 4-oct-11 Compra 24,307 7,332 178
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 3-oct-11 Compra 1,884 7,523 14
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 3-oct-11 Compra 26,345 7,494 197
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 30-sep-11 Compra 4,820 7,550 36
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 30-sep-11 Compra 20,000 7,547 151
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 28-sep-11 Compra 2,315 7,557 17
COINDUSTRIA LIMITADAAccionista con 10% o más 26-sep-11 Compra 11,277 7,589 86
COINDUSTRIA LTDA.Accionista con 10% o más 23-sep-11 Compra 19,378 7,452 144
LAS BARDENAS CHILE S.A.Accionista con 10% o más 3-jun-11 Compra 145,625 9,790 1,426
GREEN S.A.Accionista con 10% o más 3-jun-11 Compra 145,373 9,790 1,423
GORRITI S.A.Accionista con 10% o más 3-jun-11 Compra 84,346 9,770 824
INVERSIONES ITATI LTDAAccionista con 10% o más 24-may-11 Comprafuera de bolsa 43,470 10,082 438
Jorge Gabriel Larrain BunsterDirector 30-mar-11 Venta 114 11,095 1.3
Jorge Ramirez GosslerEjecutivo principal 29-mar-11 Venta 500 10,999 5.5
RENTAS E INVERSIONES LTDA.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 110,000 10,650 1,172
NUEVA CARENPA S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 1,461,000 10,650 15,560
MINERA VALPARAÍSO S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 467,047 10,650 4,974
INVERSIONES LOMBARDÍA S. A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 1,810,000 10,650 19,276
INVERSIONES CARENPA S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 52,694 10,650 561
FUNDACIÓN GABRIEL Y MARY MUSTAKISAccionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 2,000,000 10,650 21,300
FORESTAL, CONST. Y COM. DEL PACÍFICO SUR S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 180,544 10,650 1,923
COMINCO S.A.Accionista con 10% o más 25-mar-11 Venta 293,256 10,650 3,123
