Relacionados de MINERA

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
FORESTAL OHIGGINS S. A.Controlador 26-dic-22 Compra 124,987 10,000 1,250
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 24-abr-20 Compra 16,337 13,800 225
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-abr-20 Compra 90,533 13,800 1,249
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-abr-20 Compra 28,000 13,799 386
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 9-abr-20 Compra 47,000 13,800 649
INMOBILIARIA ÑANCO S.A.Controlador 29-ago-19 Compra 2,760 11,900 33
INMOBILIARIA ÑANCO S.A.Sociedad de un pariente de director 6-ago-19 Compra 1,100 13,158 14
INMOBILIARIA ÑANCO S.A.Sociedad de un pariente de director 1-ago-19 Compra 2,706 13,421 36
INMOBILIARIA ÑANCO S.A.Sociedad de un pariente de director 11-jul-19 Compra 3,314 14,232 47
INMOBILIARIA ÑANCO S.A.Sociedad de un pariente de director 23-may-19 Compra 2,080 15,600 32
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 6-mar-19 Compra 1,714 16,446 28
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-mar-19 Compra 2,000 16,201 32
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-mar-19 Compra 4,834 16,200 78
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 4-mar-19 Compra 2,910 16,258 47
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 1-mar-19 Compra 2,000 16,200 32
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 1-mar-19 Compra 135,045 16,950 2,289
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 28-feb-19 Compra 686 16,200 11
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 27-feb-19 Compra 1,740 16,100 28
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 26-feb-19 Compra 2,600 16,100 42
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 25-feb-19 Compra 19,000 16,097 306
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-jun-18 Compra 48,780 16,800 820
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 19-jun-18 Compra 4,307 16,000 69
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 15-jun-18 Compra 1,590 16,000 25
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 15-jun-18 Compra 3,577 16,001 57
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 14-jun-18 Compra 5,516 16,000 88
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 15-may-18 Compra 20,000 16,501 330
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 14-may-18 Compra 16,500 16,401 271
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 2-may-18 Compra 6,100 16,200 99
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 26-abr-18 Compra 4,073 16,101 66
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 25-abr-18 Compra 529 16,100 8.5
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 17-abr-18 Compra 4,442 16,000 71
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 5-abr-18 Compra 612 16,000 9.8
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 2-abr-18 Compra 2,114 15,900 34
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 27-mar-18 Compra 71 15,700 1.1
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 22-mar-18 Compra 5,000 15,701 79
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 21-mar-18 Compra 100 15,700 1.6
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-mar-18 Compra 210 15,700 3.3
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-mar-18 Compra 9,343 15,600 146
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 12-mar-18 Compra 7,000 15,800 111
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDASociedad del grupo controlador 12-mar-18 Compra 1,100 15,591 17
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-ene-18 Compra 500 15,500 7.8
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 29-dic-17 Compra 6,924 15,600 108
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Sociedad del grupo controlador 26-dic-17 Venta 1,475 15,650 23
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 26-dic-17 Compra 1,475 15,650 23
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Sociedad del grupo controlador 20-dic-17 Venta 209,058 15,900 3,324
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 20-dic-17 Compra 27,100 15,700 425
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 20-dic-17 Compra 219,048 15,891 3,481
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 15-dic-17 Compra 25,000 15,200 380
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-dic-17 Compra 8,200 15,000 123
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 12-dic-17 Compra 2,706 15,000 41
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 6-dic-17 Compra 2,300 15,001 35
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 6-dic-17 Compra 9,773 15,000 147
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-dic-17 Compra 8,589 15,000 129
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 1-dic-17 Compra 15,000 14,952 224
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 30-nov-17 Compra 748 14,801 11
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 29-nov-17 Compra 1,210 14,800 18
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 27-nov-17 Compra 367 14,820 5.4
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 24-nov-17 Compra 11,120 14,900 166
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 23-nov-17 Compra 3,745 14,800 55
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 22-nov-17 Compra 2,167 14,800 32
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 21-nov-17 Compra 30,541 14,900 455
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 21-nov-17 Compra 82,020 14,893 1,222
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-nov-17 Compra 88 14,950 1.3
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 20-nov-17 Compra 3,171 15,000 48
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 8-nov-17 Compra 13,000 15,300 199
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 31-oct-17 Compra 9,741 15,250 149
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 25-oct-17 Compra 12,595 15,100 190
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 20-oct-17 Compra 6,623 14,825 98
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 18-oct-17 Compra 1,493 14,600 22
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 18-oct-17 Compra 6,500 14,600 95
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 11-oct-17 Compra 4,483 14,600 65
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 2-oct-17 Compra 12,639 14,300 181
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 27-sep-17 Compra 852 14,271 12
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 26-sep-17 Compra 3,800 14,271 54
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 26-sep-17 Compra 11,694 14,280 167
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 7-sep-17 Compra 6,017 14,300 86
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 6-sep-17 Compra 2,441 14,249 35
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 5-sep-17 Compra 3,500 14,200 50
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 28-ago-17 Compra 360 14,000 5.0
FORESTAL PEUMO S.A. .Sociedad del grupo controlador 25-ago-17 Compra 23,075 14,100 325
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 24-ago-17 Compra 500 14,000 7.0
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 9-ago-17 Compra 6,848 13,900 95
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 8-ago-17 Compra 10,245 13,950 143
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 7-ago-17 Compra 1,000 13,950 14
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 31-jul-17 Compra 3,216 14,150 46
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 31-jul-17 Compra 8,793 14,101 124
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 18-jul-17 Compra 387 13,911 5.4
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 12-jul-17 Compra 3,694 13,900 51
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 27-jun-17 Compra 1,989 13,840 28
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 22-jun-17 Compra 16,890 13,928 235
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 21-jun-17 Compra 2,507 13,900 35
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 20-jun-17 Compra 7,771 13,900 108
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-jun-17 Compra 4,588 13,799 63
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-jun-17 Compra 3,360 13,799 46
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-jun-17 Compra 1,481 13,701 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-jun-17 Compra 3,296 13,701 45
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jun-17 Compra 3,911 13,603 53
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-jun-17 Compra 2,160 13,600 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-may-17 Compra 3,900 13,701 53
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-may-17 Compra 3,006 13,600 41
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-may-17 Compra 3,159 13,600 43
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-may-17 Compra 18,550 13,532 251
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-may-17 Compra 1,701 13,900 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-may-17 Compra 4,635 13,900 64
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-abr-17 Compra 2,365 13,750 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-abr-17 Compra 40,550 13,750 558
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-abr-17 Compra 2,000 13,750 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-abr-17 Compra 73 13,750 1.0
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-abr-17 Compra 2,228 13,800 31
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-abr-17 Compra 750 13,800 10
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-abr-17 Compra 2,757 13,800 38
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-abr-17 Compra 250 13,800 3.5
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-abr-17 Compra 4,500 13,998 63
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-abr-17 Compra 72,545 13,998 1,015
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-abr-17 Compra 100,262 13,998 1,403
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-abr-17 Compra 5,305 13,700 73
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-mar-17 Compra 12,155 12,998 158
Camilo Larrain AninatPariente de presidente del directorio 28-mar-17 Compra 200 12,510 2.5
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-oct-15 Compra 1,809 14,701 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-oct-15 Compra 1,939 14,701 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-oct-15 Compra 3,793 14,700 56
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-oct-15 Compra 5,500 14,700 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-oct-15 Compra 380 14,700 5.6
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-oct-15 Compra 2,000 14,750 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-oct-15 Compra 3,000 14,750 44
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-sep-15 Compra 9,500 14,750 140
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-sep-15 Compra 2,186 14,600 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-sep-15 Compra 2,000 14,588 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-sep-15 Compra 1,729 14,588 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-ago-15 Compra 1,750 14,589 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-ago-15 Compra 2,000 14,599 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-ago-15 Compra 1,800 14,600 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-ago-15 Compra 427 14,610 6.2
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-ago-15 Compra 497 14,625 7.3
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-ago-15 Compra 3,000 14,629 44
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 31-jul-15 Compra 2,500 14,629 37
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jul-15 Compra 2,000 14,629 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-jul-15 Compra 13,655 14,629 200
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-jul-15 Compra 2,297 14,630 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-jul-15 Compra 2,500 14,630 37
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-jul-15 Compra 4,829 14,630 71
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-jul-15 Compra 5,000 14,630 73
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jul-15 Compra 1,710 14,646 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-jul-15 Compra 1,800 14,640 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-jul-15 Compra 2,000 14,650 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-jul-15 Compra 2,000 14,650 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-jul-15 Compra 348 14,650 5.1
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-jun-15 Compra 226,642 14,748 3,342
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-jun-15 Compra 89,360 14,650 1,309
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-jun-15 Compra 1,913 14,500 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-jun-15 Compra 27,498 14,468 398
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-jun-15 Compra 1,400 14,329 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-jun-15 Compra 6,878 14,600 100
Sofia Larrain AninatPariente de presidente del directorio 10-jun-15 Compra 600 14,302 8.6
Maria Gracia Eyzaguirre LarrainPariente de presidente del directorio 9-jun-15 Compra 700 14,301 10
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jun-15 Compra 1,800 14,301 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-jun-15 Compra 2,671 14,599 39
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-jun-15 Compra 42,199 14,900 629
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-jun-15 Compra 33,905 14,600 495
Camilo Larrain AninatPariente de presidente del directorio 11-may-15 Compra 1,000 14,900 15
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-mar-15 Compra 2,347 16,000 38
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-mar-15 Compra 2,304 16,000 37
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-mar-15 Compra 2,000 16,000 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-feb-15 Compra 1,750 16,000 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-feb-15 Compra 3,650 16,000 58
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-feb-15 Compra 2,200 16,000 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-feb-15 Compra 1,600 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-feb-15 Compra 1,832 16,000 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-feb-15 Compra 13,000 15,999 208
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-ene-15 Compra 1,600 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-ene-15 Compra 2,331 16,000 37
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-ene-15 Compra 1,650 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-ene-15 Compra 1,800 15,999 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-ene-15 Compra 2,000 15,997 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-ene-15 Compra 8,000 15,999 128
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-ene-15 Compra 2,000 15,999 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-ene-15 Compra 1,600 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-ene-15 Compra 2,000 16,000 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-ene-15 Compra 1,613 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-ene-15 Compra 2,600 16,000 42
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-ene-15 Compra 2,513 16,000 40
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-ene-15 Compra 2,500 16,000 40
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 6-ene-15 Compra 1,600 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-ene-15 Compra 3,400 16,000 54
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-dic-14 Compra 1,861 16,000 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-dic-14 Compra 1,700 16,000 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-dic-14 Compra 2,808 16,000 45
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-dic-14 Compra 225,579 16,100 3,632
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-dic-14 Compra 3,512 15,999 56
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-dic-14 Compra 10,000 15,999 160
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-dic-14 Compra 11,133 16,000 178
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-dic-14 Compra 4,500 16,000 72
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-dic-14 Compra 5,270 16,000 84
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-dic-14 Compra 2,500 16,000 40
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-dic-14 Compra 932 16,000 15
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-nov-14 Compra 1,749 16,000 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-nov-14 Compra 1,563 16,000 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-nov-14 Compra 2,553 16,000 41
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-nov-14 Compra 4,404 16,000 70
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-nov-14 Compra 2,000 16,000 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-nov-14 Compra 1,730 16,000 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-oct-14 Compra 7,000 16,000 112
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-oct-14 Compra 15,520 16,000 248
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-oct-14 Compra 1,978 16,000 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-oct-14 Compra 2,000 16,080 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-oct-14 Compra 18,000 16,080 289
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-oct-14 Compra 5,066 16,000 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-oct-14 Compra 3,200 16,000 51
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-oct-14 Compra 3,200 16,000 51
FORESTAL BUREO S.AControlador 9-oct-14 Compra 3,800 16,170 61
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-oct-14 Compra 7,148 16,170 116
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-oct-14 Compra 2,870 16,170 46
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-sep-14 Compra 3,000 16,170 49
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-sep-14 Compra 5,386 16,170 87
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-sep-14 Compra 4,946 16,170 80
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-sep-14 Compra 4,695 16,170 76
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-ago-14 Compra 12,709 16,170 206
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-ago-14 Compra 65,980 16,170 1,067
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-ago-14 Compra 25,756 16,170 416
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-ago-14 Compra 5,909 16,170 96
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-ago-14 Compra 5,225 16,170 84
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-ago-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-ago-14 Compra 2,671 16,170 43
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-ago-14 Compra 4,300 16,170 70
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-ago-14 Compra 5,501 16,170 89
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 6-ago-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-ago-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-ago-14 Compra 2,900 16,170 47
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-ago-14 Compra 4,594 16,170 74
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 31-jul-14 Compra 2,018 16,170 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jul-14 Compra 2,000 16,170 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-jul-14 Compra 2,982 16,170 48
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-jul-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-jul-14 Compra 2,000 16,170 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-jul-14 Compra 1,600 16,170 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-jul-14 Compra 2,028 16,170 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-jul-14 Compra 1,600 16,170 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-jul-14 Compra 1,600 16,170 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-jul-14 Compra 2,064 16,170 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-jul-14 Compra 3,000 16,170 49
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-jul-14 Compra 3,874 16,170 63
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-jul-14 Compra 2,200 16,170 36
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-jul-14 Compra 2,000 16,170 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jul-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-jul-14 Compra 2,800 16,170 45
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-jul-14 Compra 1,500 16,170 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-jul-14 Compra 2,110 16,170 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-jul-14 Compra 1,505 16,170 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jun-14 Compra 2,056 16,170 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-jun-14 Compra 4,100 16,170 66
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-jun-14 Compra 5,200 16,170 84
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-jun-14 Compra 5,000 16,170 81
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-jun-14 Compra 10,005 16,171 162
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-may-14 Compra 15,000 16,170 243
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-may-14 Compra 18,769 16,170 303
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-may-14 Compra 10,000 16,170 162
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-may-14 Compra 10,000 16,170 162
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-may-14 Compra 20,000 16,170 323
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-may-14 Compra 16,698 16,170 270
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-abr-14 Compra 1,775 16,250 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-abr-14 Compra 1,560 16,250 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-abr-14 Compra 1,480 16,250 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-abr-14 Compra 1,600 16,250 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-abr-14 Compra 3,400 16,251 55
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-abr-14 Compra 3,420 16,250 56
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-abr-14 Compra 3,000 16,250 49
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-abr-14 Compra 1,852 16,250 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-abr-14 Compra 2,096 16,250 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-abr-14 Compra 1,500 16,250 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-abr-14 Compra 69,048 16,255 1,122
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-mar-14 Compra 289,026 17,845 5,158
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-mar-14 Compra 4,300 16,204 70
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-mar-14 Compra 1,470 16,054 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-mar-14 Compra 2,126 16,036 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-mar-14 Compra 4,999 16,027 80
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-mar-14 Compra 13,837 16,020 222
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-mar-14 Compra 2,195 16,010 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-mar-14 Compra 3,000 16,010 48
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-feb-14 Compra 1,600 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-feb-14 Compra 3,400 16,000 54
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-feb-14 Compra 2,384 16,000 38
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-feb-14 Compra 1,470 16,000 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-ene-14 Compra 1,597 16,000 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-ene-14 Compra 2,000 16,050 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-ene-14 Compra 1,464,231 17,622 25,803
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-ene-14 Compra 150 16,025 2.4
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-ene-14 Compra 1,506 15,950 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-ene-14 Compra 2,000 15,900 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-ene-14 Compra 3,461 15,900 55
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-ene-14 Compra 4,131 15,900 66
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-ene-14 Compra 5,000 15,900 80
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-ene-14 Compra 13,332 15,900 212
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-ene-14 Compra 10,000 15,900 159
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-ene-14 Compra 2,639 15,900 42
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-ene-14 Compra 1,897 15,900 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-ene-14 Compra 1,600 15,900 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-dic-13 Compra 3,471 15,760 55
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-dic-13 Compra 2,010 15,760 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-dic-13 Compra 5,844 15,760 92
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-dic-13 Compra 30,000 15,760 473
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 18-dic-13 Compra 2,000 15,760 32
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 16-dic-13 Compra 2,280 15,760 36
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 12-dic-13 Compra 1,478 15,760 23
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 11-dic-13 Compra 1,500 15,760 24
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 6-dic-13 Compra 2,000 15,730 31
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 4-dic-13 Compra 28,400 15,730 447
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 3-dic-13 Compra 1,797 15,732 28
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 21-nov-13 Compra 1,659 15,730 26
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-nov-13 Compra 2,300 15,730 36
