Relacionados de MARINSA
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVARINO S.A.Controlador | 25-mar-26 | Compra | 310,469 | 98.73 | 31 |
| QUEMCHI S.AAccionista con 10% o más | 23-mar-22 | Compra | 31,882 | 92.00 | 2.9 |
| QUEMCHI S.AAccionista con 10% o más | 21-mar-22 | Compra | 861,972 | 87.80 | 76 |
| QUEMCHI S.AAccionista con 10% o más | 18-mar-22 | Compra | 499,990 | 80.00 | 40 |
| QUEMCHI S.AAccionista con 10% o más | 18-mar-22 | Compra | 5,677 | 80.01 | 0.5 |
| NAVARINO S.AControlador | 17-mar-22 | Compra | 522,212 | 73.00 | 38 |
| NAVARINO S.AControlador | 16-mar-22 | Compra | 219,548 | 61.10 | 13 |
| NAVARINO S.AControlador | 14-mar-22 | Compra | 31,035 | 45.00 | 1.4 |
| NAVARINO S.AControlador | 12-ene-22 | Compra | 27,827 | 70.00 | 1.9 |
| NAVARINO S.AControlador | 11-ene-22 | Compra | 433 | 70.00 | <0.1 |
| NAVARINO S.AControlador | 10-ene-22 | Compra | 30,533 | 70.00 | 2.1 |
| NAVARINOControlador | 10-dic-21 | Compra | 10,000 | 50.00 | 0.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 6-dic-21 | Compra | 5,764 | 43.74 | 0.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 3-dic-21 | Compra | 13,500 | 45.90 | 0.6 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 2-dic-21 | Compra | 113,336 | 46.50 | 5.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 25-nov-21 | Compra | 29,211 | 52.00 | 1.5 |
| NAVARINOS S.A.Controlador | 24-nov-21 | Compra | 18,940 | 52.00 | 1.0 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 23-nov-21 | Compra | 18,348 | 52.00 | 1.0 |
| NAVARINO S AControlador | 7-sep-21 | Compra | 1,095 | 45.55 | <0.1 |
| NAVARINO S AControlador | 2-sep-21 | Compra | 42,133 | 46.55 | 2.0 |
| NAVARINO SAControlador | 25-ago-21 | Compra | 13,732 | 45.55 | 0.6 |
| NAVARINO SAControlador | 20-ago-21 | Compra | 19,738 | 48.99 | 1.0 |
| NAVARINO S AControlador | 19-jun-19 | Compra | 234,257 | 28.00 | 6.6 |
| NAVARINO SAControlador | 23-nov-18 | Compra | 64,943 | 33.00 | 2.1 |
| NAVARINO SAControlador | 20-nov-18 | Compra | 183 | 33.00 | <0.1 |
| NAVARINO SAControlador | 9-nov-18 | Compra | 11,837 | 33.00 | 0.4 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 7-nov-18 | Compra | 4,350 | 33.00 | 0.1 |
| NAVARINO SAControlador | 6-nov-18 | Compra | 356,748 | 33.00 | 12 |
| NAVARINO S AControlador | 3-oct-18 | Compra | 18,830 | 30.00 | 0.6 |
| NAVARINO S AControlador | 26-sep-18 | Compra | 189,840 | 30.00 | 5.7 |
| NAVARINO S AControlador | 24-sep-18 | Compra | 145,344 | 30.00 | 4.4 |
| NAVARINO S AControlador | 29-ago-18 | Compra | 13,459 | 30.00 | 0.4 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 23-ago-18 | Compra | 20,625 | 30.00 | 0.6 |
| NAVARINO SAControlador | 9-ago-18 | Compra | 1,119,943 | 30.00 | 34 |
| VEGAS DE PANGUECO S ASociedad de director | 6-abr-18 | Comprafuera de bolsa | 1,299 | 45.00 | 0.1 |
| Juan Agustin Figueroa YavarDirector | 6-abr-18 | Venta | 1,299 | 45.00 | 0.1 |
| QUEMCHI S ASociedad de director | 23-ago-17 | Compra | 40,428 | 36.00 | 1.5 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 18-ago-17 | Compra | 25,000 | 35.00 | 0.9 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 18-ago-17 | Compra | 50,000 | 36.50 | 1.8 |
| QUEMCHI S ASociedad de director | 11-ago-17 | Compra | 24,028 | 30.00 | 0.7 |
| QUEMCHI S ASociedad de director | 8-ago-17 | Compra | 19,230 | 30.00 | 0.6 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 7-ago-17 | Compra | 48,535 | 28.30 | 1.4 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad de director | 28-jun-17 | Compra | 24,761 | 25.50 | 0.6 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 16-jun-17 | Compra | 38,711 | 25.50 | 1.0 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 13-jun-17 | Compra | 1,457 | 25.00 | <0.1 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 13-jun-17 | Compra | 4,361 | 25.21 | 0.1 |
| QUEMCHI SASociedad de director | 13-jun-17 | Compra | 9,521 | 26.00 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 28-oct-16 | Compra | 422,522 | 25.23 | 11 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LIMITADASociedad relacionada | 28-oct-16 | Compra | 422,523 | 25.23 | 11 |
| INMOBILIARIA VILLARICA LTDASociedad relacionada | 26-oct-16 | Comprafuera de bolsa | 900 | 25.23 | <0.1 |
| Arturo Claro FernandezDirector | 26-oct-16 | Ventafuera de bolsa | 900 | 25.23 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 19-oct-16 | Compra | 16,827 | 25.23 | 0.4 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LIMITADASociedad relacionada | 19-oct-16 | Compra | 16,827 | 25.23 | 0.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 18-oct-16 | Compra | 9,043,751 | 25.23 | 228 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LIMITADASociedad relacionada | 18-oct-16 | Compra | 9,043,752 | 25.23 | 228 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S.ASociedad relacionada | 7-jun-16 | Venta | 233,542 | 36.50 | 8.5 |
| Mario Ignacio Alvarez AvendanoPariente de administrador | 6-jun-16 | Venta | 211,981 | 36.50 | 7.7 |
| INVERSIONES INTERCHILE LTDA.Accionista con 10% o más | 2-jun-16 | Venta | 395,948 | 36.50 | 14 |
| Christoph Felix Schiess SchmitzAccionista con 10% o más | 2-jun-16 | Venta | 22,756 | 36.50 | 0.8 |
| TRANSOCEANICA INVERSIONES SAAccionista con 10% o más | 1-jun-16 | Venta | 46,093,568 | 36.50 | 1,682 |
| PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-16 | Venta | 250,530,403 | 36.50 | 9,144 |
| CIA DE INVERSIONES TRANSOCEANICA SAAccionista con 10% o más | 1-jun-16 | Venta | 2,800,000 | 36.50 | 102 |
| ALIMENTACION Y SALUD INTEGRAL LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-16 | Venta | 32,252 | 36.50 | 1.2 |
| ADMINISTRADORA SINTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-16 | Venta | 78,216,397 | 36.50 | 2,855 |
| Maria Cecilia Claro MontesPariente de administrador | 30-may-16 | Venta | 27,025 | 35.10 | 0.9 |
| Arturo Claro MontesPariente de administrador | 30-may-16 | Venta | 1,191,042 | 35.00 | 42 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad relacionada | 13-may-16 | Venta | 1,000,000 | 32.00 | 32 |
| Arturo Claro MontesPariente de administrador | 12-may-16 | Venta | 1,000,000 | 32.00 | 32 |
| Arturo Claro MontesPariente de administrador | 3-may-16 | Venta | 266,822 | 32.00 | 8.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 26-abr-16 | Compra | 173,135,217 | 32.00 | 5,540 |
| Arturo Claro MontesPariente de administrador | 26-abr-16 | Venta | 15,625 | 32.00 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 17-jun-15 | Compra | 5,888 | 28.00 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 8-jun-15 | Compra | 8,828 | 28.21 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 5-jun-15 | Compra | 16,722 | 28.20 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 5-jun-15 | Compra | 96,972 | 28.00 | 2.7 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.ASociedad relacionada | 12-may-15 | Compra | 8,040 | 28.00 | 0.2 |
| PRODCUTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 7-may-15 | Compra | 100,000 | 28.00 | 2.8 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 6-may-15 | Compra | 517 | 28.00 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.ASociedad relacionada | 24-abr-15 | Compra | 63,199 | 28.00 | 1.8 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.ASociedad relacionada | 23-abr-15 | Compra | 16,220 | 27.01 | 0.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 20-abr-15 | Compra | 5,888 | 27.01 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 31-mar-15 | Compra | 15,110 | 27.00 | 0.4 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad relacionada | 9-feb-15 | Compra | 315 | 31.00 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 19-ene-15 | Compra | 2,754 | 31.00 | 0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 12-ene-15 | Compra | 16,169 | 31.00 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 8-ene-15 | Compra | 1,875 | 31.00 | 0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 7-ene-15 | Compra | 1,350 | 31.00 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 5-ene-15 | Compra | 849,159 | 31.00 | 26 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 29-dic-14 | Compra | 36,709 | 31.00 | 1.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad relacionada | 24-dic-14 | Compra | 2,153 | 31.00 | 0.1 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 3-dic-14 | Compra | 7,335 | 32.00 | 0.2 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 1-dic-14 | Compra | 5,623 | 31.00 | 0.2 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad relacionada | 12-nov-14 | Compra | 27,076 | 1.00 | — |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relaconada | 10-nov-14 | Compra | 26,980 | 32.00 | 0.9 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad relacionada | 7-nov-14 | Comprafuera de bolsa | 25,000 | 1.00 | — |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 22-oct-14 | Compra | 21,565 | 32.00 | 0.7 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 22-oct-14 | Compra | 12,449 | 32.00 | 0.4 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 21-oct-14 | Compra | 5,623 | 32.00 | 0.2 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 16-oct-14 | Compra | 3,700 | 31.90 | 0.1 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 8-oct-14 | Compra | 48,451 | 32.00 | 1.6 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 7-oct-14 | Compra | 3,207 | 32.00 | 0.1 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 2-oct-14 | Compra | 8,979 | 32.00 | 0.3 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 2-oct-14 | Compra | 15,000 | 31.90 | 0.5 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 30-sep-14 | Compra | 10,228 | 32.00 | 0.3 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 29-sep-14 | Compra | 1,874 | 32.00 | 0.1 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 26-sep-14 | Compra | 1,559 | 32.00 | <0.1 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 23-sep-14 | Compra | 584 | 32.00 | <0.1 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 9-sep-14 | Compra | 15,785 | 32.00 | 0.5 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 19-ago-14 | Compra | 22,548 | 32.00 | 0.7 |
| QUEMCHI S.ASociedad relacionada | 19-ago-14 | Compra | 6,012 | 31.90 | 0.2 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 6-ago-14 | Compra | 27,000 | 34.00 | 0.9 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 5-ago-14 | Compra | 68,253 | 34.00 | 2.3 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 31-jul-14 | Compra | 606 | 33.00 | <0.1 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relaconada | 31-jul-14 | Compra | 6,388 | 34.00 | 0.2 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 25-jul-14 | Compra | 5,008 | 34.00 | 0.2 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 24-jul-14 | Compra | 26,203 | 34.00 | 0.9 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 9-jul-14 | Compra | 48,272 | 34.50 | 1.7 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 4-jul-14 | Compra | 9,764 | 34.90 | 0.3 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 4-jul-14 | Compra | 27,500 | 34.80 | 1.0 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad de director | 13-jun-14 | Compra | 8,754,170 | 1.00 | — |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 12-jun-14 | Compra | 8,491,070 | 35.50 | 301 |
| QUEMCHI S.ASociedad relacionada | 12-jun-14 | Compra | 4,133,005 | 35.50 | 147 |
| QUEMCH S.A.Sociedad relacionada | 12-jun-14 | Compra | 7,810,728 | 35.50 | 277 |
| MBI CORREDORES DE BOLSA S ASociedad de director | 12-jun-14 | Compra | 9,193,845 | 1.00 | — |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 11-jun-14 | Compra | 8,754,170 | 35.50 | 311 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 10-jun-14 | Compra | 25,000 | 35.50 | 0.9 |
| QUEMCHI S.A.Sociedad relacionada | 10-jun-14 | Compra | 5,516,307 | 35.50 | 196 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 10-jun-14 | Compra | 3,677,538 | 35.50 | 131 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 5-jun-14 | Compra | 56,886 | 35.50 | 2.0 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 5-jun-14 | Compra | 400,787 | 35.50 | 14 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 28-may-14 | Compra | 1,168 | 35.50 | <0.1 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 15-may-14 | Compra | 64,088 | 35.50 | 2.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 13-may-14 | Compra | 70,069 | 35.50 | 2.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 9-may-14 | Compra | 64,087 | 35.50 | 2.3 |
| NAVARINO S.A.Cónyuge de liquidador | 8-may-14 | Compra | 2,674 | 35.50 | 0.1 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 8-may-14 | Compra | 64,087 | 35.50 | 2.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 2-may-14 | Compra | 6,413 | 35.50 | 0.2 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 2-may-14 | Compra | 163,387 | 35.50 | 5.8 |
| NAVARINO SAControlador | 16-abr-14 | Compra | 1,970 | 35.50 | 0.1 |
| NAVARINO SAControlador | 16-abr-14 | Compra | 37,261 | 35.50 | 1.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 27-mar-14 | Compra | 1,350 | 35.50 | <0.1 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 27-mar-14 | Compra | 56,363 | 35.50 | 2.0 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 26-mar-14 | Compra | 4,200 | 35.20 | 0.1 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 26-mar-14 | Compra | 5,275 | 36.00 | 0.2 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 26-mar-14 | Compra | 25,000 | 35.60 | 0.9 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 26-mar-14 | Compra | 468,000 | 35.90 | 17 |
| NAVARINO S.AControlador | 26-mar-14 | Compra | 2,500 | 36.00 | 0.1 |
| NAVARINO S.AControlador | 26-mar-14 | Compra | 15,210 | 35.20 | 0.5 |
| NAVARINO S.AControlador | 26-mar-14 | Compra | 99,028 | 36.00 | 3.6 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 17-ene-14 | Compra | 29,000 | 36.00 | 1.0 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 6-ene-14 | Compra | 512,785 | 36.00 | 18 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 19-dic-13 | Compra | 11,420 | 34.00 | 0.4 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 19-dic-13 | Compra | 95,120 | 35.00 | 3.3 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 19-dic-13 | Compra | 160,608 | 34.00 | 5.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 19-dic-13 | Compra | 200,000 | 36.00 | 7.2 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 11-dic-13 | Compra | 221,093 | 34.00 | 7.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 10-dic-13 | Compra | 101,539 | 34.00 | 3.5 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 28-nov-13 | Compra | 18,000 | 34.00 | 0.6 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 28-nov-13 | Compra | 27,651 | 34.00 | 0.9 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 7-nov-13 | Compra | 197,843 | 35.00 | 6.9 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDASociedad del grupo controlador | 22-oct-13 | Compra | 2,973,071 | 35.50 | 106 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 11-oct-13 | Compra | 44,114 | 35.50 | 1.6 |
| INMOBILIARIA VILLARICA LTDASociedad del grupo controlador | 11-oct-13 | Compra | 101,811 | 36.00 | 3.7 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 27-sep-13 | Compra | 124,048,376 | 44.60 | 5,533 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDASociedad del grupo controlador | 27-sep-13 | Compra | 130,306,940 | 44.60 | 5,812 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDASociedad del grupo controlador | 17-sep-13 | Compra | 101,811 | 44.60 | 4.5 |
| NAVARINO S.AControlador | 2-ago-13 | Compra | 150,000 | 35.50 | 5.3 |
| ASEM TRADING COMPANY ESTABLISHMENTSociedad de director | 18-jul-13 | Venta | 50,000 | 37.00 | 1.9 |
| INVERSIONES SAN PABLO S ASociedad de ejecutivo principal | 11-mar-13 | Ventafuera de bolsa | 512,785 | 1.00 | — |
| INVERSIONES SAN PABLO S ASociedad de ejecutivo principal | 11-mar-13 | Ventafuera de bolsa | 512,785 | 1.00 | — |
| INVERSIONES RIVERSIDE LTDA.Sociedad de un pariente de director | 14-ene-13 | Ventafuera de bolsa | 2,473,489 | 40.00 | 99 |
| Arturo Claro MontesPariente de director | 14-ene-13 | Comprafuera de bolsa | 2,473,489 | 40.00 | 99 |
| INVERSIONES ALONSO DE ERCILLA S.A.Sociedad de director | 4-ene-13 | Compra | 201,149 | 37.50 | 7.5 |
| QUEMCHI SASociedad relacionada | 12-dic-12 | Compra | 1,216,462 | 39.50 | 48 |
| NAVARINO SAControlador | 12-dic-12 | Compra | 7,706,815 | 39.50 | 304 |
| NAVARINO SAControlador | 12-dic-12 | Compra | 17,659,182 | 39.50 | 698 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDAAccionista con 10% o más | 4-abr-12 | Comprafuera de bolsa | 2,967,861 | 35.00 | 104 |
| INVERSIONES COSTA AZUL LTDAAccionista con 10% o más | 4-abr-12 | Ventafuera de bolsa | 2,967,861 | 35.00 | 104 |
| SOC. DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDA.Accionista con 10% o más | 29-mar-12 | Ventafuera de bolsa | 19,746,835 | 34.00 | 671 |
| SOC. DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDA.Accionista con 10% o más | 29-mar-12 | Comprafuera de bolsa | 19,746,835 | 34.00 | 671 |
| SOC. DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDA.Accionista con 10% o más | 27-mar-12 | Ventafuera de bolsa | 13,378,495 | 34.00 | 455 |
| SOC. DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDA.Accionista con 10% o más | 27-mar-12 | Comprafuera de bolsa | 13,378,495 | 34.00 | 455 |
| TRANSOCEANICA INVERSIONES S.A.Accionista con 10% o más | 12-mar-12 | Compra | 46,093,568 | 30.20 | 1,392 |
| CIA DE INVERSIONES TRANSOCEANICA S.A.Accionista con 10% o más | 7-mar-12 | Venta | 46,093,568 | 30.20 | 1,392 |
| INVERSIONES PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 27-dic-11 | Compra | 21,794,232 | 28.00 | 610 |
| FINPACIFIC S.A.Accionista con 10% o más | 27-dic-11 | Venta | 2,700,000 | 28.00 | 76 |
| ASEM TRADING COMPANY ESTABLISHMENTAccionista con 10% o más | 27-dic-11 | Venta | 19,094,232 | 28.00 | 535 |
| RIO PLATA FINANZ UND HANDELSANSTALTAccionista con 10% o más | 26-dic-11 | Venta | 12,946,308 | 28.00 | 362 |
| INVERSIONES PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 26-dic-11 | Compra | 32,090,540 | 28.00 | 899 |
| INTERNACIONAL RIO PLATA S.A.Accionista con 10% o más | 26-dic-11 | Venta | 19,144,232 | 28.00 | 536 |
| PANHAG INTERNATIONAL S.A.Accionista con 10% o más | 23-dic-11 | Venta | 6,134,835 | 28.00 | 172 |
| INVERSIONES PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 23-dic-11 | Compra | 31,520,080 | 28.00 | 883 |
| EURASIAN MERCANTILE AGAccionista con 10% o más | 23-dic-11 | Venta | 13,134,137 | 28.00 | 368 |
| EURASIAN HOLDING S.A.Accionista con 10% o más | 23-dic-11 | Venta | 12,251,108 | 28.00 | 343 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 4,616,857 | 86.00 | 397 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 19,746,835 | 118 | 2,340 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 4,765,926 | 115 | 548 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDAPresidente honorarios | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 3,995,715 | 70.00 | 280 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 14,684,456 | 118 | 1,740 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 49,628,055 | 120 | 5,955 |
| INVERSIONES COSTA AZUL LTDAPresidente honorario | 4-oct-11 | Comprafuera de bolsa | 2,967,861 | 86.00 | 255 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 49,628,055 | 120 | 5,955 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 4,765,926 | 115 | 548 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 2,967,861 | 86.00 | 255 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 3,995,712 | 70.00 | 280 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 4,616,857 | 86.00 | 397 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorario | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 14,684,456 | 119 | 1,740 |
| F I P VISTA ALEGREPresidente honorarios | 4-oct-11 | Ventafuera de bolsa | 19,746,835 | 118 | 2,340 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 16-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 268,968,002 | 60.00 | 16,138 |
| José Luis Cerda UrrutiaPresidente honorario | 15-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 36,437 | 60.00 | 2.2 |
| INMOBILIARIA NACORE LIMITADAEjecutivo principal | 15-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 6,092 | 60.00 | 0.4 |
| PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 14-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 17,232,826 | 60.00 | 1,034 |
| CÍA. DE INVERSIONES TRANSOCEÁNICA S.A.Accionista con 10% o más | 14-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 2,300,761 | 60.00 | 138 |
| ADMINISTRADORA SINTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 14-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 13,704,558 | 60.00 | 822 |
| SOC DE INVERSIONES MONTEVERDE LTDAPresidente honorario | 13-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 10,000,000 | 60.00 | 600 |
| PANHAG INTERNATIONAL S.A.Director | 3-jun-11 | Venta | 13,009,397 | 63.50 | 826 |
| INVERSIONES PHILTRA LIMITADAAccionista con 10% o más | 3-jun-11 | Compra | 66,772,171 | 63.50 | 4,240 |
| FINPACIFIC S.A.Director | 3-jun-11 | Venta | 32,006,377 | 63.50 | 2,032 |
| FINOCEANICA S.A.Director | 3-jun-11 | Venta | 21,756,397 | 63.50 | 1,382 |
| SOC DE INVERSIONES VALLE ANDINO LTDAEjecutivo principal | 27-dic-10 | Ventafuera de bolsa | 4,765,926 | 115 | 548 |
| SOC DE INVERSIONES MONTE VERDE LTDAEjecutivo principal | 27-dic-10 | Ventafuera de bolsa | 49,628,055 | 120 | 5,955 |
| MANCLOVA INVERSIONES LTDAEjecutivo principal | 27-dic-10 | Ventafuera de bolsa | 34,431,291 | 118 | 4,080 |
| FONDO DE INVERSION VISTA ALEGREEjecutivo principal | 27-dic-10 | Comprafuera de bolsa | 4,765,926 | 115 | 548 |
| FONDO DE INVERSION VISTA ALEGREEjecutivo principal | 27-dic-10 | Comprafuera de bolsa | 34,431,291 | 118 | 4,080 |
| FONDO DE INVERSION VISTA ALEGREEjecutivo principal | 27-dic-10 | Comprafuera de bolsa | 49,628,055 | 120 | 5,955 |
| RIO PLATA FINANZ UND HANDELSANTALTAccionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 46,589 | 100 | 4.7 |
| PHILTRA LTDA.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 291,921 | 100 | 29 |
| PANHAG INTERNATIONAL S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 68,893 | 100 | 6.9 |
| NAVARINO S.A.Controlador | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 5,519,441 | 100 | 552 |
| INV. INTERCHILE LTDA.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,425 | 100 | 0.1 |
| INTERNACIONAL RIO PLATA S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 68,893 | 100 | 6.9 |
| FINPACIFIC S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 124,895 | 100 | 12 |
| FINOCEANICA S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 78,292 | 100 | 7.8 |
| EURASIAN MERCANTILE AGAccionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 47,265 | 100 | 4.7 |
| EURASIAN HOLDING S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 44,087 | 100 | 4.4 |
| CÍA. DE INV. TRANSOCEÁNICA S.A.Accionista con 10% o más | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 167,670 | 100 | 17 |
| Christoph Félix Schiess SchmitzDirector | 9-dic-10 | Suscripciónfuera de bolsa | 81 | 100 | <0.1 |
