Relacionados de LIPIGAS
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 30-jun-25 | Compra | 846,816 | 4,700 | 3,980 |
| INVERSIONES SUR S.A.Sociedad de director | 20-ene-25 | Ventafuera de bolsa | 512,095 | 3,789 | 1,940 |
| INVERSIONES ANTIOQUIA SPASociedad de director | 20-ene-25 | Comprafuera de bolsa | 512,095 | 3,789 | 1,940 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 30-ago-24 | Compra | 34,514 | 3,580 | 124 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Sociedad de director | 30-ago-24 | Compra | 34,563 | 3,580 | 124 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 4-jul-24 | Compra | 837,500 | 4,000 | 3,350 |
| INVERSIONES HEVITA S.A ISociedad de director | 4-jul-24 | Compra | 2,566,260 | 4,000 | 10,265 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 1-jul-24 | Compra | 693,324 | 3,600 | 2,496 |
| INVERSIONES SUR S.A.Sociedad de presidente del directorio | 10-jun-24 | Compra | 512,095 | 3,700 | 1,895 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 4-abr-24 | Compra | 270,809 | 3,550 | 961 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 2-abr-24 | Compra | 693,324 | 3,550 | 2,461 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-dic-23 | Compra | 398,676 | 3,025 | 1,206 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 22-nov-23 | Compra | 16,677 | 2,892 | 48 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-nov-23 | Compra | 77,573 | 2,882 | 224 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 21-sep-23 | Compra | 33,500 | 2,985 | 100 |
| INVERSIONS VINTA LTDA.Sociedad de director | 21-abr-23 | Compra | 14,913 | 2,819 | 42 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 3-abr-23 | Compra | 295,829 | 3,000 | 887 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 25-ene-23 | Compra | 516,162 | 3,050 | 1,574 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 24-ene-23 | Compra | 13,883 | 2,873 | 40 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 23-ene-23 | Compra | 10,189 | 2,750 | 28 |
| INVERSIONES VINTA LTDASociedad de director | 18-ene-23 | Compra | 7,863 | 2,699 | 21 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 12-ene-23 | Compra | 7,060 | 2,494 | 18 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-oct-22 | Compra | 20,642 | 2,034 | 42 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 1-sep-22 | Compra | 23,751 | 1,889 | 45 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 27-jul-22 | Compra | 18,164 | 1,890 | 34 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 27-may-22 | Compra | 34,535 | 1,921 | 66 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-abr-22 | Compra | 2,741 | 1,959 | 5.4 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-abr-22 | Compra | 19,741 | 1,960 | 39 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 11-mar-22 | Compra | 574,203 | 1,900 | 1,091 |
| INVERSIONES RÍO CLAROSociedad de director | 13-ene-22 | Venta | 700,000 | 1,977 | 1,384 |
| ASESORÍAS E INVERSIONES RUPANCOSociedad de director | 13-ene-22 | Compra | 700,000 | 1,977 | 1,384 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 4-oct-21 | Compra | 222,223 | 3,150 | 700 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 4-oct-21 | Compra | 158,730 | 3,150 | 500 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 9-sep-21 | Compra | 138,427 | 3,250 | 450 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 9-sep-21 | Compra | 34,453 | 3,250 | 112 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-jul-21 | Compra | 27,687 | 3,327 | 92 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 12-jul-21 | Compra | 20,000 | 3,351 | 67 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 5-jul-21 | Compra | 27,189 | 3,450 | 94 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 2-jul-21 | Compra | 20,987 | 3,480 | 73 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 17-jun-21 | Compra | 113,726 | 3,650 | 415 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 16-jun-21 | Compra | 136,000 | 3,700 | 503 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 11-jun-21 | Compra | 27,410 | 3,763 | 103 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-21 | Compra | 261,489 | 3,800 | 994 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-21 | Compra | 233,694 | 3,871 | 905 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-21 | Compra | 260,000 | 3,871 | 1,006 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Accionista con 10% o más | 1-jun-21 | Compra | 290,000 | 3,871 | 1,123 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-21 | Compra | 179,912 | 3,871 | 696 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-21 | Compra | 236,184 | 3,871 | 914 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 4-nov-20 | Compra | 412,657 | 3,990 | 1,647 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 3-nov-20 | Compra | 19,149 | 3,955 | 76 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 2-nov-20 | Compra | 21,433 | 4,050 | 87 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 30-oct-20 | Compra | 318,568 | 4,050 | 1,290 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-20 | Compra | 50,000 | 4,050 | 202 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 23-oct-20 | Compra | 57,722 | 4,100 | 237 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 23-oct-20 | Compra | 122,000 | 4,100 | 500 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Accionista con 10% o más | 19-oct-20 | Compra | 4,556 | 4,075 | 19 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 14-oct-20 | Compra | 18,000 | 4,130 | 74 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 8-oct-20 | Compra | 10,000 | 4,225 | 42 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 7-oct-20 | Compra | 5,281 | 4,232 | 22 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Sociedad de director | 7-sep-20 | Compra | 36,300 | 4,300 | 156 |
| INVERSIONES RÍO CLARO LIMITADASociedad de director | 15-abr-20 | Compra | 50,000 | 4,500 | 225 |
| Osvaldo Rosa AgeitosGerente de finanzas | 24-mar-20 | Compra | 2,000 | 3,850 | 7.7 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 19-mar-20 | Compra | 300,000 | 3,800 | 1,140 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 18-mar-20 | Compra | 360,000 | 3,860 | 1,390 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 16-mar-20 | Compra | 4,000 | 4,219 | 17 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 16-mar-20 | Compra | 200,000 | 4,000 | 800 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 10-mar-20 | Compra | 14,410 | 4,405 | 63 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Controlador | 6-mar-20 | Compra | 560,000 | 4,450 | 2,492 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 6-mar-20 | Compra | 656,382 | 4,450 | 2,921 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 21-feb-20 | Compra | 107,000 | 4,695 | 502 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 20-feb-20 | Compra | 128,216 | 4,695 | 602 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 19-feb-20 | Compra | 85,770 | 4,700 | 403 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 12-feb-20 | Compra | 98,819 | 4,700 | 464 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 7-feb-20 | Compra | 85,100 | 4,700 | 400 |
| INVERSIONES HEVITA S.A.Controlador | 6-feb-20 | Compra | 315,363 | 4,700 | 1,482 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 23-ene-20 | Compra | 333,334 | 4,800 | 1,600 |
| INVERSIONES RÍO CLARO LIMITADADirector | 4-dic-19 | Compra | 50,000 | 4,160 | 208 |
| INVERSIONES RÍO CLARO LIMITADADirector | 29-nov-19 | Compra | 100,000 | 4,160 | 416 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 12-nov-19 | Compra | 9,244 | 4,118 | 38 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 11-nov-19 | Compra | 25,538 | 4,208 | 107 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 8-nov-19 | Compra | 12,656 | 4,322 | 55 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 6-nov-19 | Compra | 20,000 | 4,492 | 90 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 5-nov-19 | Compra | 18,933 | 4,574 | 87 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 4-nov-19 | Compra | 8,778 | 4,646 | 41 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 29-oct-19 | Compra | 47,000 | 4,790 | 225 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 28-oct-19 | Compra | 51,539 | 4,848 | 250 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 11-sep-19 | Compra | 40,404 | 4,950 | 200 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 11-sep-19 | Compra | 80,808 | 4,950 | 400 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 21-ago-19 | Compra | 202,840 | 4,930 | 1,000 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 8-ago-19 | Compra | 60,500 | 4,950 | 300 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 26-jul-19 | Compra | 455,225 | 5,050 | 2,299 |
| Bruna Benzi BistolfiCónyuge de ejecutivo principal | 23-ene-19 | Compra | 10,000 | 5,600 | 56 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Accionista con 10% o más | 18-ene-19 | Compra | 357,142 | 5,600 | 2,000 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Accionista con 10% o más | 17-ene-19 | Compra | 54,054 | 5,550 | 300 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Accionista con 10% o más | 8-ene-19 | Compra | 100,000 | 5,600 | 560 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Accionista con 10% o más | 7-ene-19 | Compra | 90,000 | 5,600 | 504 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Accionista con 10% o más | 4-ene-19 | Compra | 100,714 | 5,600 | 564 |
| Angel Francisco Mafucci SolimanoGerente general | 5-dic-18 | Compra | 3,746 | 5,440 | 20 |
| Angel Francisco Mafucci SolimanoGerente general | 3-dic-18 | Compra | 9,338 | 5,350 | 50 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 24-oct-18 | Compra | 115,166 | 5,550 | 639 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 1-oct-18 | Compra | 97,279 | 5,650 | 550 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 11-sep-18 | Compra | 95,612 | 5,600 | 535 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 6-sep-18 | Compra | 88,500 | 5,650 | 500 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 4-sep-18 | Compra | 132,750 | 5,650 | 750 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 4-jul-18 | Compra | 183,436 | 5,450 | 1,000 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 27-jun-18 | Compra | 91,743 | 5,450 | 500 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 19-jun-18 | Compra | 89,766 | 5,570 | 500 |
| SAN JAVIER CUMBUSTIBLE S.A.Controlador | 23-may-18 | Compra | 175,438 | 4,700 | 825 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 17-may-18 | Compra | 173,913 | 5,750 | 1,000 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 7-may-18 | Compra | 65,265 | 5,650 | 368 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 20-abr-18 | Compra | 190,544 | 5,400 | 1,029 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 9-abr-18 | Compra | 92,575 | 5,401 | 500 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Accionista con 10% o más | 27-mar-18 | Compra | 92,592 | 5,400 | 500 |
| Angel Francisco Mafucci SolimanoGerente general | 5-ene-18 | Venta | 10,182 | 5,805 | 59 |
| INVERSIONES RTB S.A.Director | 6-dic-17 | Compra | 1,934,000 | 5,169 | 9,997 |
| INVERSIONES III LIMITADADirector | 6-dic-17 | Venta | 1,934,000 | 5,169 | 9,997 |
| INVERSIONES ZAGA S.A.Controlador | 10-oct-17 | Compra | 36,000 | 5,531 | 199 |
| INVERSIONES ZAGA S.A.Controlador | 4-oct-17 | Compra | 28,665 | 5,529 | 158 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 1-ago-17 | Compra | 627,000 | 4,780 | 2,997 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 11-jul-17 | Compra | 45,306 | 4,850 | 220 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 10-jul-17 | Compra | 205,940 | 4,850 | 999 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 5-jul-17 | Compra | 40,000 | 4,856 | 194 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 5-jul-17 | Compra | 1,000,000 | 4,850 | 4,850 |
| Osvaldo Rubén Rosa AgeitosCónyuge de gerente de finanzas | 4-jul-17 | Compra | 3,000 | 4,850 | 15 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 19-jun-17 | Compra | 102,000 | 4,900 | 500 |
| INVERSIONES III LIMITADASociedad de director | 9-jun-17 | Compra | 81,353 | 4,900 | 399 |
| INVERSIONES III LIMITADADirector | 7-jun-17 | Compra | 1,020,409 | 4,900 | 5,000 |
| INVERSIONES RÍO CLARO LIMITADADirector | 1-jun-17 | Compra | 16,338 | 4,935 | 81 |
| INVERSIONES IBIZA LIMITADASociedad de director | 31-may-17 | Venta | 10,000 | 4,868 | 49 |
| Angel Francisco Mafucci SolimanoGerente general | 31-may-17 | Compra | 19,092 | 4,915 | 94 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 30-may-17 | Compra | 100,514 | 4,945 | 497 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 30-may-17 | Compra | 202,634 | 4,935 | 1,000 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 22-may-17 | Comprafuera de bolsa | 101,214 | 4,940 | 500 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS CARPE FUTURUM LTDA.Sociedad de director | 13-mar-17 | Venta | 190,133 | 4,900 | 932 |
| INVERSIONES CARPE VITAM LTDA.Sociedad de director | 13-mar-17 | Compra | 190,133 | 4,900 | 932 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 15-feb-17 | Comprafuera de bolsa | 43,478 | 4,600 | 200 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 3-feb-17 | Compra | 128,539 | 4,680 | 602 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 25-ene-17 | Compra | 842,106 | 7,450 | 6,274 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Sociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 223,343 | 4,484 | 1,001 |
| NOGALEDA ENERGÍA LIMITADASociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 566,242 | 4,484 | 2,539 |
| INVERSIONES ZAGAS S.A.Sociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 239,434 | 4,484 | 1,074 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LIMITADASociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 396,766 | 4,484 | 1,779 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADASociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 519,748 | 4,484 | 2,331 |
| INVERSIONES ROBLE NUEVO LIMITADASociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 171,294 | 4,484 | 768 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLES S.A.Sociedad de director | 23-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 330,234 | 4,484 | 1,481 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES RÍO CLARO LTDA.Director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 71,049 | 4,850 | 345 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 85,628 | 4,850 | 415 |
| NOGALEDA ENERGÍA LIMITADASociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 169,943 | 4,850 | 824 |
| NOGALEDA ENERGÍA LIMITADASociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 2,345,350 | 4,850 | 11,375 |
| NEXOGAS S.A.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 65,673 | 4,850 | 319 |
| INVERSIONES ÑILTUÉ DOS LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 59,362 | 4,850 | 288 |
| INVERSIONES YACVIL LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 17,720 | 4,850 | 86 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 152,118 | 4,850 | 738 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 152,118 | 4,850 | 738 |
| INVERSIONES SAN REMO LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 121,083 | 4,850 | 587 |
| INVERSIONES RÍO CLARO LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 17,720 | 4,850 | 86 |
| INVERSIONES NIMBUS LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 59,362 | 4,850 | 288 |
| INVERSIONES MAX EMDEN EIRLSociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 8,904 | 4,850 | 43 |
| INVERSIONES INMOB. GENS LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 23,626 | 4,850 | 115 |
| INVERSIONES ELEN LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 26,535 | 4,850 | 129 |
| INVERSIONES CONSOLIDADAS LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 3,102,711 | 4,850 | 15,048 |
| INVERSIONES CARPE FUTURUM LTDA.Director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 83,107 | 4,850 | 403 |
| INVERSIONES BIG BEN LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 59,362 | 4,850 | 288 |
| INVERSIONES AIWIÑ LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 17,720 | 4,850 | 86 |
| INMOBILIARIA DE SERVICIO E INVERSIONES CORDILLERA LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 59,362 | 4,850 | 288 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLES S.A.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 171,256 | 4,850 | 831 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLES S.A.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 1,015,987 | 4,850 | 4,928 |
| CAPITALES MOBILIARIOS LV SPASociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 59,065 | 4,850 | 286 |
| ASESORÍAS LEGALES E INVERSIONES LTDA.Sociedad de director | 19-ene-17 | Comprafuera de bolsa | 85,628 | 4,850 | 415 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 287,623 | 4,470 | 1,286 |
| NOGALEDA ENERGÍA LTDA.Controlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 729,210 | 4,469 | 3,259 |
| NOGALEDA ENERGÍA LTDA.Director | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 729,210 | 4,469 | 3,259 |
| INVERSIONES ZAGA S.A.Controlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 308,345 | 4,469 | 1,378 |
| INVERSIONES ZAGA S.A.Director | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 308,345 | 4,469 | 1,378 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LTDAControlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 510,958 | 4,469 | 2,284 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LTDADirector | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 510,958 | 4,469 | 2,284 |
| INVERSIONES VINTA LTDAControlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 669,335 | 4,469 | 2,991 |
| INVERSIONES VINTA LTDADirector | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 669,335 | 4,469 | 2,991 |
| INVERSIONES ROBLE NUEVO LIMITADADirector | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 220,594 | 4,469 | 986 |
| INVERSIONES ROBLE NUEVO LIMITADAControlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 220,594 | 4,469 | 986 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 425,277 | 4,469 | 1,901 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLES S.A.Director | 21-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 425,277 | 4,469 | 1,901 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO CLARO LTDA.Sociedad de director | 20-dic-16 | Compra | 152,497 | 4,900 | 747 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 110,273 | 4,900 | 540 |
| NEXOGAS S.A.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 84,574 | 4,900 | 414 |
| INVERSIONES ÑILTUE DOS LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 76,447 | 4,900 | 375 |
| INVERSIONES YACVIL LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 22,819 | 4,900 | 112 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LIMITDAControlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 195,898 | 4,900 | 960 |
| INVERSIONES Y ASESORÍAS LA SIERRA LIMITADASociedad de director | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 152,496 | 4,900 | 747 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 195,898 | 4,900 | 960 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 195,898 | 4,900 | 960 |
| INVERSIONES SAN REMO LIMITADAControlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 155,931 | 4,900 | 764 |
| INVERSIONES RIO CLARO LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 22,819 | 4,900 | 112 |
| INVERSIONES NIMBUS LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 76,447 | 4,900 | 375 |
| INVERSIONES MAX EMDEM EIRLControlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 11,467 | 4,900 | 56 |
| INVERSIONES INMOBILIARIA GENS LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 30,426 | 4,900 | 149 |
| INVERSIONES ELEN LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 34,172 | 4,900 | 167 |
| INVERSIONES BIG BEN LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 76,447 | 4,900 | 375 |
| INVERSIONES AIWIÑ LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 22,819 | 4,900 | 112 |
| INMOBILIARIA DE SERVICIOS E INVERSIONES CORDILLERA LTDA.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 76,447 | 4,900 | 375 |
| EL CONDOR COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 1,528,939 | 4,900 | 7,492 |
| CAPITAL MOBILIARIOS LV SPAControlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 76,064 | 4,900 | 373 |
| ASESORIAS LEGALES E INVERSIONESControlador | 20-dic-16 | Comprafuera de bolsa | 110,273 | 4,900 | 540 |
| Angel Mafucci SolimanoAdministrador | 25-nov-16 | Compra | 2,442 | 4,875 | 12 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 24-nov-16 | Compra | 486,205 | 4,500 | 2,188 |
| Pablo Ernesto Noguera GeorgetDirector | 24-nov-16 | Compra | 1,232,678 | 4,500 | 5,547 |
| Osvaldo Ruben Rosa AgeitosAdministrador | 24-nov-16 | Compra | 7,193 | 4,500 | 32 |
| Juan Manuel Santa Cruz MunizagaDirector | 24-nov-16 | Compra | 1,240,135 | 4,500 | 5,581 |
| Jaime Santa Cruz NegriDirector | 24-nov-16 | Compra | 863,739 | 4,500 | 3,887 |
| Jaime Andres Garcia RiosecoDirector | 24-nov-16 | Compra | 212,750 | 4,500 | 957 |
| INVERSIONES ZAGA S.A.Controlador | 24-nov-16 | Compra | 521,083 | 4,500 | 2,345 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LTDA.Controlador | 24-nov-16 | Compra | 863,739 | 4,500 | 3,887 |
| INVERSIONES VINTA LTDA.Sociedad de director | 24-nov-16 | Compra | 1,131,461 | 4,500 | 5,092 |
| INVERSIONES TANILBORO S.A.Controlador | 24-nov-16 | Compra | 372,898 | 4,500 | 1,678 |
| Empresas Lipigas S.a. Vinagre MunozDirector | 24-nov-16 | Compra | 1,131,461 | 4,500 | 5,092 |
| Angel Francisco Mafucci SolimanoAdministrador | 24-nov-16 | Compra | 32,888 | 4,500 | 148 |
| Alfonso Ardizzoni MartinDirector | 24-nov-16 | Compra | 372,898 | 4,500 | 1,678 |
| SAN JAVIER COMBUSTIBLES S.A.Controlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 510,966 | 4,500 | 2,299 |
| NOGALEDA ENERGIA LIMITADAControlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 1,295,452 | 4,500 | 5,830 |
| INVERSIONES Y RENTAS BERMEO LIMITADAControlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 907,725 | 4,500 | 4,085 |
| INVERSIONES VINTA LIMITADAControlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 1,189,083 | 4,500 | 5,351 |
| INVERSIONES ROBLE NUEVO LIMITADASociedad de director | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 391,888 | 4,500 | 1,763 |
| INVERSIONES EL ROBLE NUEVO LIMITADAControlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 391,888 | 4,500 | 1,763 |
| EL CÓNDOR COMBUSTIBLE S.A.Controlador | 23-nov-16 | Promesa compraventafuera de bolsa | 1,303,290 | 4,500 | 5,865 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.