Relacionados de FALABELLA

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores).

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 9-oct-26 Compra 15,154 6,591 100
Tomas Platovisky MingoEjecutivo principal 7-oct-26 Venta 802 6,553 5.3
Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal 6-oct-26 Venta 4,108 6,548 27
Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal 6-oct-26 Venta 5,653 6,541 37
Renato GiarolaEjecutivo principal 19-ago-26 Venta 6,500 6,300 41
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 14-ago-26 Venta 119,014 6,193 737
INVERSIONES MAUI LTDAAccionista con 10% o más 13-ago-26 Venta 10,000,000 6,320 63,200
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 13-ago-26 Venta 71,589 6,259 448
INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAAccionista con 10% o más 12-ago-26 Venta 12,500,000 6,300 78,752
INVERSIONES CINQUE TERRE SPAAccionista con 10% o más 12-ago-26 Venta 12,500,000 6,300 78,752
DT D Y D SPAAccionista con 10% o más 19-jun-26 Venta 3,000,000 6,065 18,195
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 19-jun-26 Venta 21,595 6,101 132
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 15-jun-26 Venta 9,569 6,014 58
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 12-jun-26 Venta 18,666 6,000 112
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 12-jun-26 Venta 39,796 5,822 232
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 25-may-26 Venta 30,500 5,870 179
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 22-may-26 Venta 16,025 5,609 90
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 20-may-26 Venta 16,125 6,500 105
Rucardo Rios GilEjecutivo principal 8-may-26 Venta 13,153 5,790 76
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 8-may-26 Venta 7,161 5,790 41
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 17-mar-26 Compra 12,493 6,124 77
Ricardo RiosEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 12,179 6,124 75
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 14,051 6,124 86
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 23,109 6,124 142
Alejandro González DaleGerente general 16-mar-26 Compra 40,283 6,124 247
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 15,615 6,124 96
Ricardo Rios GilEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 23,476 5,962 140
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 24,077 5,962 144
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 27,089 5,962 162
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 44,545 5,962 266
Alejandro González DaleGerente general 13-mar-26 Compra 77,654 5,962 463
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 30,097 5,962 179
Rodrigo Falardo ZillerueloEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 3,404 5,962 20
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 30,403 5,903 179
Ricardo RiosEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 29,643 5,903 175
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 30,403 5,903 179
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 34,204 5,903 202
Alejandro González DaleGerente general 12-mar-26 Compra 98,051 5,903 579
Alejandro ArzeEjecutivo principal 12-mar-26 Comprafuera de bolsa 38,004 5,903 224
MIS INVERSIONES SPAAccionista con 10% o más 23-ene-26 Venta 10,000,000 6,510 65,100
BETHIA SAAccionista con 10% o más 23-ene-26 Venta 12,500,000 6,510 81,375
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 22-ene-26 Venta 34,000 6,400 218
BETHIA S.A.Accionista con 10% o más 20-ene-26 Venta 12,500,000 6,350 79,375
INVERSIONES Y RENTAS LIGURIA SPAAccionista con 10% o más 14-ene-26 Compra 7,200,000 6,500 46,800
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 6-ene-26 Venta 19,000 6,230 118
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 30-dic-25 Venta 31,760 6,225 198
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 15-dic-25 Venta 48,000 6,240 300
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 4-dic-25 Venta 1,987 6,116 12
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 4-dic-25 Venta 49,200 6,108 301
Ricardo RiosEjecutivo principal 13-nov-25 Venta 20,000 6,250 125
INGENIERIA E INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más 20-oct-25 Reorganizacion empresarialfuera de bolsafuera de precio 29,932,632 914 27,347
INVERSIONES CINQUE TERRE SPAAccionista con 10% o más 9-oct-25 Venta 28,300 5,840 165
INVERSIONES SANTA VICTORIAControlador 24-sep-25 Venta 26,800 6,000 161
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 16-sep-25 Venta 14,600 5,759 84
INVERSIONES Y RENTAS LIGURIA SPAAccionista con 10% o más 11-jul-25 Compra 1,120,863 4,848 5,434
Leonardo Di Nucci RoaEjecutivo principal 10-jul-25 Compra 20,446 4,885 100
Juan Cuneo SolariAccionista con 10% o más 7-jul-25 Compra 10,000 5,000 50
SANTA VICTORIA SPAAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 3,068,339 5,000 15,341
INVERSIONESCINQUE TERREAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 3,068,339 5,000 15,341
INGENIERIA E INVERSIONESLIMITADAAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 1,300,000 5,000 6,500
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI LTDAAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 113,000 5,000 565
DT D Y D SPAAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 1,800,000 5,000 8,999
DT CARRERA SPAAccionista con 10% o más 3-jul-25 Compra 1,300,000 5,000 6,500
BETHIA S.A.Accionista con 10% o más 3-jul-25 Venta 12,086,677 5,000 60,433
AMC CONSULTORES SPADirector 3-jul-25 Compra 220,000 5,000 1,100
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 25-jun-25 Venta 647,843 4,962 3,199
Enrique OstalePresidente del directorio 23-jun-25 Compra 40,919 4,888 200
BETHIA S.A.Controlador 16-jun-25 Venta 12,500,000 4,870 60,875
Ashish GroverEjecutivo principal 11-jun-25 Venta 4,900 5,009 25
Ashish GroverEjecutivo principal 11-jun-25 Venta 5,000 4,986 25
Ashish GroverEjecutivo principal 10-jun-25 Venta 4,200 4,824 20
Alejandro ArzeEjecutivo principal 5-jun-25 Venta 133,581 4,650 621
Ricardo Rios GilEjecutivo principal 23-may-25 Venta 18,200 4,790 87
Alejandro ArzeEjecutivo principal 16-may-25 Venta 27,602 4,696 130
Ricardo RiosEjecutivo principal 9-may-25 Venta 5,000 4,768 24
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 4-abr-25 Compra 49,507 4,035 200
Ashish GroveEjecutivo principal 3-abr-25 Venta 1,427 4,089 5.8
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 99,894 4,000 400
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 112,380 4,000 450
Benoit De GraveEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 124,867 4,000 500
Alejandro González DaleGerente general 1-abr-25 Compra 287,194 4,000 1,150
Alejandro ArzeEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 112,380 4,000 449
Ashish GroverEjecutivo principal 5-mar-25 Venta 19,500 3,820 74
Ashish GroveEjecutivo principal 5-mar-25 Venta 6,500 3,829 25
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 4-mar-25 Venta 40,000 3,779 151
Francisco Irarrazzaval MenaEjecutivo principal 3-mar-25 Venta 52,000 3,820 199
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 28-feb-25 Venta 27,000 3,711 100
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 27-feb-25 Venta 13,300 3,758 50
Teresa Matilde Solari FalabellaControlador 16-dic-24 Comprafuera de bolsafuera de precio 941,546 431 406
Maria Francisca Cortés SolariControlador 16-dic-24 Comprafuera de bolsafuera de precio 1,070,562 431 462
Juan Carlos Cortés SolariControlador 16-dic-24 Comprafuera de bolsafuera de precio 1,070,562 431 462
INVERSIONES QUITAFAL LTDAControlador 16-dic-24 Disoluciónfuera de bolsafuera de precio 18,300,200 431 7,890
INVERSIONES NONNITA S.A.Controlador 16-dic-24 Comprafuera de bolsafuera de precio 2,956,946 431 1,275
INVERSIONES DON ALBERTO CUATRO SPAControlador 16-dic-24 Comprafuera de bolsafuera de precio 12,260,584 431 5,286
SOC INPESCA SAControlador 9-dic-24 Restructuraciónfuera de bolsa 49,343,681 2,617 129,156
INVERSIONES AUSTRAL LTDAControlador 9-dic-24 Restructuraciónfuera de bolsa 14,255,119 2,617 37,313
DERSA S.A.Controlador 9-dic-24 Comprafuera de bolsa 14,255,119 2,617 37,313
DERSA S.A.Controlador 9-dic-24 Comprafuera de bolsa 49,343,681 2,617 129,156
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 22-nov-24 Venta 50,000 3,400 170
INVERSIONES VITACURA S.A.Controlador 21-nov-24 Restructuraciónfuera de bolsa 5,376,695 2,617 14,073
DERSA SAControlador 21-nov-24 Restructuraciónfuera de bolsa 5,376,695 2,617 14,073
BFD S.A.Controlador 8-oct-24 Compra 992,449 3,350 3,325
QULICURA SAControlador 7-oct-24 Compra 992,450 3,350 3,325
INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAControlador 7-oct-24 Compra 1,494,464 3,350 5,006
INVERSIONES CIRQUE TERRE SPAControlador 7-oct-24 Compra 1,494,464 3,350 5,006
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPAControlador 7-oct-24 Compra 819,177 3,350 2,744
DT PAÑUELASControlador 7-oct-24 Compra 992,449 3,350 3,325
DT D Y D SPAControlador 7-oct-24 Compra 992,450 3,350 3,325
DT CARRERA SPAControlador 7-oct-24 Compra 992,449 3,350 3,325
BETHIA S.A.Controlador 7-oct-24 Venta 13,046,000 3,352 43,724
ASESORIAS E INVERSIONES SANGIOVESE LTDA.Controlador 7-oct-24 Compra 1,257,957 3,350 4,214
ASESORIAS E INVERSIONES BRUNELLO LIMITADAControlador 7-oct-24 Compra 1,257,957 3,350 4,214
ASESORIAS E INVERSIONES BAROLO LTDAControlador 7-oct-24 Compra 1,257,957 3,350 4,214
BETHIA S.A.Controlador 12-jun-24 Venta 37,632,669 3,032 114,094
Alejandro Arze SxafianEjecutivo principal 12-jun-24 Venta 172,573 2,937 504
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 5 2,762 <0.1
Ricardo RiosEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Renato GiarolaEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 24 2,762 0.1
Benoit De GraveEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 21 2,762 0.1
Ashish GroverEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 30-may-24 Compra 9,433 2,800 26
Ricardo RiosEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Renato GiarolaEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 30-may-24 Compra 37,730 2,800 106
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 30-may-24 Compra 28,298 2,800 79
Benoit De GraveEjecutivo principal 30-may-24 Compra 28,298 2,800 79
Ashish GroverEjecutivo principal 30-may-24 Compra 25,154 2,800 70
Alejandro González DaleGerente general 30-may-24 Compra 62,879 2,800 176
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 30-may-24 Compra 31,442 2,800 88
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 29-may-24 Compra 44,144 2,799 124
Ricardo RiosEjecutivo principal 29-may-24 Compra 4,085 2,799 11
Ricardo RiosEjecutivo principal 29-may-24 Compra 98,917 2,795 276
Renato GiarolaEjecutivo principal 29-may-24 Compra 103,002 2,795 288
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 29-may-24 Compra 4,085 2,799 11
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 29-may-24 Compra 98,917 2,795 276
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 29-may-24 Compra 176,576 2,795 494
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 29-may-24 Compra 132,429 2,795 371
Benoit De GraveEjecutivo principal 29-may-24 Compra 127,177 2,795 355
Benoit De GraveEjecutivo principal 29-may-24 Compra 5,252 2,799 15
Alex ZimmermannEjecutivo principal 29-may-24 Compra 1,751 2,799 4.9
Alejandro González DaleEjecutivo principal 29-may-24 Compra 11,671 2,799 33
Alejandro González DaleGerente general 29-may-24 Compra 282,625 2,795 790
Alejadnro Arze SafianEjecutivo principal 29-may-24 Compra 147,145 2,795 412
Renato GiarolaEjecutivo principal 17-may-24 Venta 6,312 2,725 17
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 17-may-24 Venta 94,641 2,725 258
Renato GiarolaEjecutivo principal 10-may-24 Compra 90,630 2,753 250
INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAControlador 9-may-24 Restructuraciónfuera de bolsa 107,164,291 1.00 293,630al cierre
INVERSIONES SANTA MARGARITA SPAControlador 9-may-24 Restructuracionfuera de bolsa 107,164,290 1.00 293,630al cierre
INVERSIONES SAN LORENZO SPAControlador 9-may-24 Enajenacion reestructuracionfuera de bolsa 107,164,291 1.00 293,630al cierre
INVERSIONES CIRQUE TERRE SPAControlador 9-may-24 Reestructuracionfuera de bolsa 107,164,290 1.00 293,630al cierre
BETHIA S.A.Controlador 7-mar-24 Venta 12,500,000 2,400 30,000
Teresa Matilde Solari FalabellaControlador 15-dic-23 Venta 2,149,020 2,267 4,872
INVERSIONES MAPTER DOS LIMITADAControlador 15-dic-23 Compra 2,149,020 2,267 4,872
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 1-sep-23 Venta 140,076 2,087 293
INVERSIONES SANTA VICTORIA SPAControlador 11-jul-23 Enajenación por restructuraciónfuera de bolsa 98,164,291 1.00 199,372al cierre
INVERSIONES SANTA MARGARITA SPAControlador 11-jul-23 Adquisición por reestructuraciónfuera de bolsa 98,164,290 1.00 199,372al cierre
INVERSIONES SAN LORENZO SPAControlador 11-jul-23 Adquisición por restructuraciónfuera de bolsa 98,164,291 1.00 199,372al cierre
INVERSIONES CINQUETERRE SPAControlador 11-jul-23 Enajenación por reestructuraciónfuera de bolsa 98,164,290 1.00 199,372al cierre
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 71,075 1,871 133
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 227,404 1,871 426
Gaston BottazziniGerente general 27-jun-23 Compra 23,937 1,883 45
Gaston BottazziniGerente general 27-jun-23 Compra 521,833 1,871 976
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 210,672 1,871 395
BETHIA S.A.Controlador 27-jun-23 Venta 9,955,298 1,870 18,616
Alejandro González DaleEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 168,941 1,871 316
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 175,018 1,871 328
QUILICURA SAControlador 29-may-23 Compra 4,800,000 1,870 8,975
QUILICURA SAControlador 28-mar-23 Compra 200,000 1,835 367
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALF SPAControlador 6-ene-23 Compra 72,962 1,710 125
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALF SPAControlador 5-ene-23 Compra 295,722 1,631 482
IMPORTADORA Y Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPAControlador 4-ene-23 Compra 575,000 1,634 940
IMPORTADORA Y Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPAControlador 28-dic-22 Compra 543,287 1,630 885
IMPORTADORA COERCIALIZADORA AMALFIControlador 27-dic-22 Compra 238,029 1,627 387
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPAControlador 23-dic-22 Compra 575,000 919 528
BETHIAControlador 7-sep-22 Venta 5,004,000 2,200 11,009
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 124,056 2,314 287
Gaston BottazziniGerente general 2-sep-22 Compra 297,734 2,314 689
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 103,380 2,314 239
Alejandro González DaleEjecutivo principal 2-sep-22 Venta 86,839 2,314 201
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 103,380 2,314 239
Teresa Solari FalabellaControlador 1-sep-22 Venta 80,467 2,080 167
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 146,220 2,137 313
Gaston BottazziniGerente general 1-sep-22 Compra 350,927 2,137 750
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 121,850 2,137 261
Alejandro Gonzalez DaleEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 102,354 2,137 219
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 121,850 2,137 260
QUILICURA SAControlador 10-mar-22 Venta 21,328,334 2,410 51,411
DT CARRERA SAControlador 10-mar-22 Venta 5,000,000 2,410 12,052
INVERSIONES VIETRI SAControlador 28-dic-21 Venta 318,000 2,630 836
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI LTDAControlador 28-dic-21 Compra 318,000 2,696 857
INVERSIONES SANTA MARGARITA SPAControlador 13-dic-21 Compra 5,000,000 2,646 13,228
INVERSIONES SAN LORENZO SPAControlador 13-dic-21 Compra 5,000,000 2,646 13,228
INVERSIONES LOS OLIVOS SPAControlador 13-dic-21 Venta 10,000,000 2,466 24,655
INVERSIONES SANTA MARGARITA SPAControlador 10-dic-21 Por fusiónfuera de bolsa 4,000,000 1.00 10,656al cierre
INVERSIONES SAN LORENZO SPAControlador 10-dic-21 Adquisición por fusiónfuera de bolsa 4,000,000 1.00 10,656al cierre
INVERSIONES LOS OLIVOS SPAControlador 18-nov-21 Venta 4,000,000 2,643 10,573
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 20-jul-21 Venta 46,331 3,165 147
INVERSIONES LOS OLIVOS SPAControlador 20-jul-21 Venta 8,000,000 3,165 25,320
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 20-jul-21 Venta 80,517 3,165 255
ADMINISTRADORA PCQ LIMITADA CPAControlador 20-jul-21 Compra 4,000,000 3,165 12,660
ADMINISTRADORA GCQ LIMITADA CPAControlador 20-jul-21 Compra 4,000,000 3,165 12,660
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 19-jul-21 Venta 46,331 3,150 146
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 19-jul-21 Venta 80,516 3,150 254
LFS S.A.Sociedad de administrador 7-jun-21 Venta 299,555 3,023 905
TECMART LIMITADADirector 1-jun-21 Venta 238,005 3,281 781
Juan Pablo Montero SchepelerDirector 1-jun-21 Venta 50,000 3,277 164
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 28-may-21 Compra 7,631 3,132 24
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 28-may-21 Compra 32 3,148 0.1
Benoit De GraveEjecutivo principal 28-may-21 Compra 79 3,149 0.2
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 28-may-21 Compra 79 3,149 0.2
Gaston BottazziniGerente general 27-may-21 Compra 45,785 3,132 143
Benoit De GraveEjecutivo principal 27-may-21 Compra 19,077 3.13 60
Alejandro González DaleEjecutivo principal 27-may-21 Compra 13,354 3,132 42
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 27-may-21 Compra 19,077 3,132 60
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 26-may-21 Compra 6,973 3,052 21
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 26-may-21 Compra 5,230 3,052 16
Gaston BottazziniGerente general 26-may-21 Compra 6,965 4,058 28
Gaston BottazziniGerente general 26-may-21 Compra 34,875 3,051 106
Benoit De GraveEjecutivo principal 26-may-21 Compra 17,433 3,052 53
Alejandro González DaleEjecutivo principal 26-may-21 Compra 12,203 3,052 37
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 26-may-21 Compra 17,433 3,052 53
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 25-may-21 Compra 18,085 3,012 55
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 25-may-21 Compra 13,564 3,012 41
Gaston BottazziniGerente general 25-may-21 Compra 145 3,020 0.4
Benoit De GraveEjecutivo principal 25-may-21 Compra 45,214 3,012 136
Alejandro González DaleEjecutivo principal 25-may-21 Compra 31,650 3,012 95
Alejandro ArzeEjecutivo principal 25-may-21 Compra 45,214 3,012 136
Gaston BottazziniGerente general 18-may-21 Compra 108,368 3,012 326
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 14-may-21 Compra 30,675 3,260 100
Maria Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 14-may-21 Compra 23,006 3,260 75
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Gaston BottazziniGerente general 14-may-21 Compra 184,049 3,260 600
Francisco Irarrazaval MenaGerente de área 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Benoit De GreveEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Ashish GroverEjecutivo principal 14-may-21 Compra 53,681 3,260 175
Alejandro González DaleEjecutivo principal 14-may-21 Compra 7,669 3,260 25
Alejandro González DaleEjecutivo principal 14-may-21 Compra 46,012 3,260 150
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
INVERSIONES BRUNELLO DOS LTDAControlador 9-abr-21 Compra 310,000 3,399 1,054
ASESORIAS E INVERSIONES BRUNELLO LTDAControlador 9-abr-21 Venta 310,000 3,399 1,054
Gonzalo Somoza GarciaEjecutivo principal 18-mar-21 Venta 104,058 3,096 322
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 18-mar-21 Compra 104,058 3,102 323
BETHIA SAControlador 17-mar-21 Venta 5,004,631 3,126 15,646
INVERSIONES TORCA LIMITADAControlador 4-mar-21 Venta 4,603,970 3,071 14,138
INVERSIONES LOS OLIVOS SPAControlador 12-ene-21 Venta 900,000 2,845 2,560
LSA MARIPOSAS SPAControlador 30-dic-20 Inorme legalfuera de bolsa 5,327,767 1.00 14,012al cierre
INVERSIONES TORCA LTDAControlador 30-dic-20 Informe legalfuera de bolsa 5,327,767 1.00 14,012al cierre
QULICURA SAControlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 230,229 2,300 530
LAS MARIPOSAS SPAControlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 182,829 2,300 421
EL ROQUERIO SAControlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 230,229 2,300 530
DT PEÑUELAS S.A.Controlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 230,229 2,300 530
DT D Y D S.A.Controlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 230,229 2,300 530
DT CARRERA S.A.Controlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 246,026 2,300 566
DERSA S.A.Controlador 20-oct-20 Ventafuera de bolsa 1,580,000 2,300 3,634
BDF S.A.Controlador 20-oct-20 Comprafuera de bolsa 230,229 2,300 530
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 21,148 2,400 51
María Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 15,861 2,400 38
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
Juan Correa MalachowskiEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 21,148 2,400 51
Johann Ramberg ArnillasEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 37,009 2,400 89
Gonzalo SomozaEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
Gaston BottazziniGerente general 17-sep-20 Compra 126,895 2,400 305
Alejandro González DaleEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 31,722 2,400 76
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
Rodrigo Fajardo ZillerueloOtra relación 16-sep-20 Compra 62,098 2,400 149
María Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 46,573 2,400 112
Juan Manuel MatheuOtra relación 16-sep-20 Compra 155,245 2,400 373
Juan Fernando CorreaEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 62,098 2,400 149
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 15,861 2,400 38
Johann Ramberg ArnillasEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 108,671 2,400 261
Helder Antunes Mao De FerroEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 31,722 2,400 76
Gonzalo SomozaOtra relación 16-sep-20 Compra 155,245 2,400 373
Gaston BottazziniGerente general 16-sep-20 Compra 372,600 2,400 894
Alejandro González DaleOtra relación 16-sep-20 Compra 93,147 2,400 224
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 155,245 2,400 373
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 15-sep-20 Compra 46,573 2,400 112
Ricardo Hepp De Los RiosEjecutivo principal 1-jun-20 Compra 20,000 1,905 38
COMPAÑIA DE INVERSIONES TECMARTEjecutivo principal 20-may-20 Compra 77,555 2,157 168
COMPAÑIA DE INVERSIONES TECMARTEjecutivo principal 20-may-20 Venta 77,555 2,155 167
TECMART LIMITADASociedad de ejecutivo principal 1-abr-20 Compra 160,450 1,838 295
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 24-mar-20 Compra 240,610 1,658 399
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 24-mar-20 Compra 128,427 1,552 199
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 20-mar-20 Compra 179,889 1,703 306
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 18-mar-20 Compra 145,349 1,685 245
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 17-mar-20 Compra 126,515 1,973 250
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 17-mar-20 Compra 127,564 1,943 248
Carlos Alberto Heller SolariControlador 28-feb-20 Compra 145,970 2,740 400
MAPCOR CUATRO ALFA SPAControlador 6-feb-20 Asignación de acciones falabella s.a. a mapcorp cuatro alfa spa producto de la división de mapcor cuatro spafuera de bolsa 63,247,346 1.00 201,443al cierre
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 8-ene-20 Venta 39,023 3,395 133
INVERSIONES ELF LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 21,521 3,452 74
INV E INM SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 21,519 3,453 74
INV E INM MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 5,475 3,452 19
INV. E INM. MONTE DE ASIS LTDA.Sociedad de administrador 17-dic-19 Venta 146,699 3,439 504
INV CGL LTDASociedad de administrador 17-dic-19 Venta 118,889 3,286 391
INV CGL LTDASociedad de administrador 19-nov-19 Venta 39,630 3,701 147
INVERSIONES LOS OLIVOS S.A.Controlador 3-oct-19 Venta 5,017,689 4,102 20,580
BETHIA S.A.Controlador 3-oct-19 Venta 5,017,000 4,102 20,578
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 980 4,477 4.4
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 362 4,473 1.6
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 511 4,478 2.3
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 9,615 4,449 43
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 32 4,445 0.1
INVERSIONES GUEIMEN SPAControlador 17-jun-19 Venta 1,105,574 4,360 4,820
INVERSIONES D Y D SPAControlador 17-jun-19 Venta 1,425,333 4,360 6,215
INVERSIONES ALCOHUAZ SPAControlador 17-jun-19 Venta 962,651 4,360 4,197
Felipe Aurelio Del Río GoudieControlador 17-jun-19 Venta 7,941 4,360 35
DT PEÑUELAS SAControlador 17-jun-19 Compra 1,105,574 4,360 4,820
