Relacionados de ELECMETAL
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA SACISociedad de director | 11-sep-26 | Compra | 1,716 | 16,100 | 28 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 22-jul-26 | Compra | 194 | 16,000 | 3.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 18-jun-26 | Compra | 2,128 | 16,033 | 34 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 18-jun-26 | Compra | 333 | 16,000 | 5.3 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 12-jun-26 | Compra | 113 | 16,000 | 1.8 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-may-26 | Compra | 14,346 | 16,000 | 230 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-may-26 | Compra | 14,144 | 16,000 | 226 |
| Tomas Allard SwettDirector | 19-may-26 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 16,001 | 16 |
| Olivia Swett MatteDirector | 19-may-26 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 16,001 | 16 |
| Isidora Barcelo SwettDirector | 19-may-26 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 16,001 | 16 |
| AGRICOLA E INVERSIONES ASS SPADirector | 19-may-26 | Ventafuera de bolsa | 3,000 | 16,001 | 48 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 15-may-26 | Compra | 201 | 16,001 | 3.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 13-abr-26 | Compra | 28 | 14,930 | 0.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 23-mar-26 | Compra | 27,211 | 14,930 | 406 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-mar-26 | Compra | 27,210 | 14,930 | 406 |
| Maria Isabel Opazo HerrerosCónyuge de director | 30-jun-25 | Ventafuera de bolsa | 7,780 | 7,509 | 58 |
| INVERSIONES MIO SPACónyuge de director | 30-jun-25 | Comprafuera de bolsa | 7,780 | 7,509 | 58 |
| Maximo Swett MattePariente de director | 13-mar-25 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 7,700 | 7.7 |
| AGRICOLA E INVERSIONES ASS SPADirector | 13-mar-25 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 7,700 | 7.7 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 6-mar-25 | Ventafuera de bolsa | 385,235 | 7,128 | 2,746 |
| AGRICOLAS E INVERSIONES ASS SPADirector | 6-mar-25 | Comprafuera de bolsa | 385,235 | 7,128 | 2,746 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 10-ago-22 | Compra | 6,496 | 11,600 | 75 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más | 9-ago-22 | Compra | 857 | 11,600 | 9.9 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más | 8-ago-22 | Compra | 1,170 | 11,600 | 14 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más | 8-ago-22 | Compra | 4,469 | 11,600 | 52 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 20-may-22 | Compra | 28 | 11,781 | 0.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 4-may-22 | Compra | 429 | 11,781 | 5.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad del grupo controlador | 3-may-22 | Compra | 429 | 11,781 | 5.1 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 11-mar-22 | Compra | 720 | 11,900 | 8.6 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Administrador | 10-mar-22 | Compra | 720 | 11,900 | 8.6 |
| COSTANERA SACIAccionista con 10% o más | 3-mar-22 | Compra | 1,118 | 11,900 | 13 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S. A.Controlador | 2-mar-22 | Compra | 1,118 | 11,900 | 13 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 28-dic-21 | Compra | 117 | 11,900 | 1.4 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁNControlador | 27-dic-21 | Compra | 117 | 11,900 | 1.4 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 22-nov-21 | Compra | 45 | 12,100 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 19-nov-21 | Compra | 46 | 12,100 | 0.6 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 17-nov-21 | Compra | 6,000 | 12,064 | 72 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 16-nov-21 | Compra | 6,000 | 12,064 | 72 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALALAN S.A.Controlador | 11-nov-21 | Compra | 95 | 12,100 | 1.1 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 10-nov-21 | Compra | 19,342 | 12,100 | 234 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 29-oct-21 | Compra | 19,247 | 12,100 | 233 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 7-sep-21 | Compra | 772 | 12,100 | 9.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 7-sep-21 | Compra | 771 | 121,000 | 9.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 31-ago-21 | Compra | 509 | 12,100 | 6.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 17 | 11,979 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 86 | 11,800 | 1.0 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 318 | 11,999 | 3.8 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 1,155 | 12,100 | 14 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 1,825 | 11,500 | 21 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 510 | 12,100 | 6.2 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 27-ago-21 | Compra | 3,398 | 11,760 | 40 |
| PRODUCTOS AGRCOLAS PUCALANControlador | 11-mar-21 | Compra | 470 | 10,989 | 5.2 |
| PRODUCTOS AGRCOLAS PUCALANControlador | 11-mar-21 | Compra | 19,615 | 12,000 | 235 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 10-mar-21 | Compra | 470 | 10,989 | 5.2 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 10-mar-21 | Compra | 19,614 | 12,000 | 235 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-dic-20 | Compra | 5,110 | 10,989 | 56 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 22-dic-20 | Compra | 5,110 | 10,989 | 56 |
| Juan Allard SwettPariente de director | 21-dic-20 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 111,000 | 11 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 21-dic-20 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 11,100 | 11 |
| Alfonso Swett MattePariente de director | 21-dic-20 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 11,100 | 11 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 10-nov-20 | Compra | 11,666 | 11,100 | 129 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 4-nov-20 | Compra | 6,478 | 11,100 | 72 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 19-ago-20 | Compra | 118 | 11,100 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 9-jul-20 | Compra | 5,069 | 11,100 | 56 |
| Baltazar Sanchez GuzmanDirector | 12-may-20 | Compra | 1,757 | 11,100 | 20 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 6-dic-19 | Compra | 116 | 14,000 | 1.6 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 5-dic-19 | Compra | 115 | 14,000 | 1.6 |
| COSTANERA S. A.C.I.Accionista con 10% o más | 25-oct-19 | Compra | 39 | 14,600 | 0.6 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 27-sep-19 | Compra | 70 | 14,600 | 1.0 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 26-sep-19 | Compra | 70 | 14,600 | 1.0 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-sep-19 | Compra | 1,000 | 14,600 | 15 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 17-sep-19 | Compra | 1,000 | 14,600 | 15 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 9-sep-19 | Compra | 40 | 14,600 | 0.6 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-sep-19 | Compra | 150 | 14,600 | 2.2 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 4-sep-19 | Compra | 150 | 14,600 | 2.2 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-sep-19 | Compra | 45 | 14,500 | 0.7 |
| COSNTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 2-sep-19 | Compra | 45 | 14,500 | 0.7 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 6-ago-19 | Compra | 767 | 14,600 | 11 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 6-ago-19 | Compra | 766 | 14,600 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-ago-19 | Compra | 185 | 13,400 | 2.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-ago-19 | Compra | 285 | 14,600 | 4.2 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 2-ago-19 | Compra | 185 | 13,400 | 2.5 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 2-ago-19 | Compra | 285 | 14,600 | 4.2 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 27-jun-19 | Compra | 87 | 14,600 | 1.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 27-jun-19 | Compra | 87 | 14,600 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 24-jun-19 | Compra | 2,000 | 14,600 | 29 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 24-jun-19 | Compra | 2,000 | 14,600 | 29 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más | 13-jun-19 | Compra | 30 | 14,600 | 0.4 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 13-jun-19 | Compra | 29 | 14,600 | 0.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más | 12-jun-19 | Compra | 651 | 14,600 | 9.5 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 12-jun-19 | Compra | 651 | 14,600 | 9.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-nov-18 | Compra | 10,000 | 14,750 | 148 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-oct-18 | Compra | 10,000 | 14,750 | 148 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 25-sep-18 | Comprafuera de bolsa | 1,189 | 14,700 | 17 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 25-sep-18 | Compra | 1,190 | 14,700 | 17 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-sep-18 | Comprafuera de bolsa | 3,079 | 14,700 | 45 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 5-sep-18 | Comprafuera de bolsa | 3,078 | 14,700 | 45 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 29-ago-18 | Compra | 4 | 14,700 | 0.1 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-ago-18 | Compra | 6 | 14,700 | 0.1 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 23-ago-18 | Compra | 2 | 14,700 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 1,000 | 14,700 | 15 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 74,288 | 14,600 | 1,085 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 50 | 14,360 | 0.7 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 13-jul-18 | Compra | 1,000 | 14,700 | 15 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 13-jul-18 | Compra | 74,287 | 14,600 | 1,085 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 12-jul-18 | Compra | 35 | 13,500 | 0.5 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 12-jul-18 | Compra | 35 | 13,500 | 0.5 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 12-jul-18 | Compra | 50 | 14,360 | 0.7 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 9-jul-18 | Compra | 1,038 | 13,500 | 14 |
| Nicolas Swett MatteDirector | 9-jul-18 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 13,500 | 14 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 9-jul-18 | Compra | 1,038 | 13,500 | 14 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 9-jul-18 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,500 | 14 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-jul-18 | Compra | 672 | 14,600 | 9.8 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 4-jul-18 | Compra | 671 | 14,600 | 9.8 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 27-jun-18 | Compra | 632 | 14,200 | 9.0 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 27-jun-18 | Compra | 632 | 14,200 | 9.0 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 31-may-18 | Compra | 1,295 | 14,200 | 18 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 31-may-18 | Compra | 1,295 | 14,200 | 18 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 24-may-18 | Compra | 3,524 | 14,000 | 49 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 24-may-18 | Compra | 3,523 | 14,000 | 49 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 14-may-18 | Compra | 98,940 | 13,800 | 1,365 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 14-may-18 | Compra | 98,940 | 13,800 | 1,365 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 25-abr-18 | Compra | 16,355 | 13,800 | 226 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 20-abr-18 | Compra | 40 | 11,900 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 20-abr-18 | Compra | 900 | 11,890 | 11 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 19-abr-18 | Compra | 40 | 11,900 | 0.5 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 19-abr-18 | Compra | 900 | 11,890 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 18-abr-18 | Compra | 16,355 | 13,800 | 226 |
| VEGAS DE PANGUECO S. A.Director | 5-abr-18 | Comprafuera de bolsa | 51 | 11,000 | 0.6 |
| Juan Agustín Figueroa YávarDirector | 5-abr-18 | Ventafuera de bolsa | 51 | 11,000 | 0.6 |
| CONSTANERA S.A.I.C.Accionista con 10% o más | 9-ene-18 | Compra | 170,841 | 10,600 | 1,811 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 19-dic-17 | Ventafuera de bolsa | 647 | 9,800 | 6.3 |
| FORUS S.A.Director | 5-dic-17 | Venta | 2,968 | 8,850 | 26 |
| FORUS S.A.Director | 5-dic-17 | Venta | 167,873 | 8,850 | 1,486 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 22-nov-17 | Ventafuera de bolsa | 648 | 8,403 | 5.4 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 3-oct-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,200 | 8.2 |
| VEGAS DE PANGUECO S. A.Director | 25-sep-17 | Comprafuera de bolsa | 2,809 | 8,200 | 23 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 22-ago-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,200 | 8.2 |
| Aida Figueroa YavarPariente de director | 11-jul-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,200 | 8.2 |
| Aida Figuroa YavarDirector | 31-may-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,000 | 8.0 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 26-abr-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,000 | 8.0 |
| AIDA FIGUEROA YAVARDirector | 30-ene-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,000 | 8.0 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 12-ene-17 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,000 | 8.0 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 15-nov-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,400 | 8.4 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 11-nov-16 | Ventafuera de bolsa | 2,000 | 8,400 | 17 |
| Aida Figueroa YavarPariente de director | 7-sep-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,400 | 8.4 |
| Aida Ffgueroa YavarPariente de director | 25-jul-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,500 | 8.5 |
| Paulina Swett MattePariente de director | 24-may-16 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 8,900 | 8.9 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 24-may-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 8,900 | 8.9 |
| Margarita Maria Swett SchmidtPariente de director | 4-abr-16 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 9,000 | 9.0 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 4-abr-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 9,000 | 9.0 |
| Blanca Allard SwettPariente de director | 24-mar-16 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 9,000 | 9.0 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 24-mar-16 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 9,000 | 9.0 |
| VEGAS DE PANGUECO S.A.Director | 4-nov-15 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 13,698 | 14 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 4-nov-15 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,698 | 14 |
| INVERSIONES BEDA S. A.Accionista con 10% o más | 30-oct-15 | Compra | 4,500 | 13,698 | 62 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 17-jun-15 | Compra | 450 | 14,325 | 6.4 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 17-jun-15 | Compra | 450 | 14,325 | 6.4 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA.Director | 11-jun-15 | Compra | 6,900 | 14,325 | 99 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 11-jun-15 | Compra | 6,900 | 14,325 | 99 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 12-may-15 | Compra | 3,996 | 14,325 | 57 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 12-may-15 | Compra | 3,996 | 14,325 | 57 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 31-mar-15 | Compra | 1,291 | 14,325 | 18 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 25-mar-15 | Compra | 1,290 | 14,325 | 18 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁNControlador | 12-mar-15 | Comprafuera de bolsa | 227,485 | 14,325 | 3,259 |
| COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más | 12-mar-15 | Comprafuera de bolsa | 227,485 | 14,325 | 3,259 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 28-ene-15 | Compra | 92 | 14,100 | 1.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 26-ene-15 | Compra | 92 | 14,100 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 13-ene-15 | Compra | 14,500 | 14,100 | 204 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 9-ene-15 | Compra | 14,500 | 14,100 | 204 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 29-dic-14 | Compra | 817 | 14,000 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 29-dic-14 | Compra | 4,000 | 14,100 | 56 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-dic-14 | Compra | 816 | 14,000 | 11 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-dic-14 | Compra | 4,000 | 14,100 | 56 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA..Director | 22-oct-14 | Compra | 60 | 14,070 | 0.8 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 17-oct-14 | Compra | 60 | 14,070 | 0.8 |
| Aida Figueroa YávarDirector | 22-sep-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 14,011 | 14 |
| Maria Carolina Allard SwettDirector | 11-sep-14 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 14,011 | 14 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 11-sep-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 14,011 | 14 |
| QUEMCHI S.A.Director | 3-sep-14 | Compra | 234 | 14,011 | 3.3 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 2-sep-14 | Compra | 234 | 14,011 | 3.3 |
| INVERSIONES CACIA S.A.Director | 29-ago-14 | Ventafuera de bolsa | 70,849 | 1.00 | — |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA.Director | 29-ago-14 | Comprafuera de bolsa | 70,849 | 1.00 | — |
| MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director | 27-ago-14 | Compra | 115,644 | 14,011 | 1,620 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 27-ago-14 | Compra | 115,644 | 14,011 | 1,620 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Director | 8-jul-14 | Compra | 5,000 | 13,300 | 66 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 8-jul-14 | Compra | 5,000 | 13,300 | 66 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 27-jun-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| Santiago Swett MattePariente de director | 28-may-14 | Comprafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 28-may-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| Aida Figueroa YávarDirector | 6-may-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 9-abr-14 | Compra | 3,385 | 13,300 | 45 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 9-abr-14 | Compra | 3,384 | 13,300 | 45 |
| Alfonso Swett SaavedraDirector | 20-mar-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| Maria Francisca Swett SchmidtPariente de director | 19-mar-14 | Compra | 1,000 | 13,300 | 13 |
| COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más | 14-mar-14 | Comprafuera de bolsa | 2,756 | 13,300 | 37 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Controlador | 13-mar-14 | Comprafuera de bolsa | 2,244 | 13,300 | 30 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 27-feb-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Controlador | 18-feb-14 | Compra | 272 | 13,300 | 3.6 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Controlador | 6-feb-14 | Compra | 240 | 13,300 | 3.2 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 23-ene-14 | Compra | 9 | 13,300 | 0.1 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 3-ene-14 | Compra | 230 | 13,300 | 3.1 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 3-ene-14 | Ventafuera de bolsa | 1,000 | 13,300 | 13 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 2-ene-14 | Compra | 9 | 13,300 | 0.1 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 20-dic-13 | Compra | 2,230 | 13,250 | 30 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 20-dic-13 | Compra | 391 | 13,250 | 5.2 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 19-dic-13 | Compra | 200 | 13,250 | 2.6 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 19-dic-13 | Compra | 852 | 13,250 | 11 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más | 17-dic-13 | Compra | 392 | 13,250 | 5.2 |
| NAVARINO S.A.Director | 13-dic-13 | Comprafuera de bolsa | 1,500 | 13,100 | 20 |
| NAVARINO S. A.Director | 13-dic-13 | Comprafuera de bolsa | 400 | 13,100 | 5.2 |
| COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más | 13-dic-13 | Compra | 1,163 | 13,250 | 15 |
| COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más | 13-dic-13 | Comprafuera de bolsa | 1,500 | 13,100 | 20 |
| COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más | 13-dic-13 | Comprafuera de bolsa | 400 | 13,100 | 5.2 |
| QUEMCHI S.A.Director | 9-dic-13 | Compra | 1,162 | 13,250 | 15 |
| QUEMCHI S.A.Director | 20-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 2,500 | 13,000 | 32 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 20-nov-13 | Comprafuera de bolsa | 2,500 | 13,000 | 32 |
| Aida Figueroa YavarDirector | 5-nov-13 | Ventafuera de bolsa | 3,704 | 13,500 | 50 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 26-sep-13 | Compra | 900 | 13,000 | 12 |
| NAVARINO S.A.Director | 25-sep-13 | Compra | 900 | 13,000 | 12 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 25-sep-13 | Compra | 750 | 13,000 | 9.8 |
| NAVARINO S.A.Director | 12-sep-13 | Compra | 750 | 13,000 | 9.8 |
| NAVARINO S.A.Director | 29-ago-13 | Compra | 775 | 13,000 | 10 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-ago-13 | Compra | 775 | 13,000 | 10 |
| NAVARINO S.A.Director | 19-ago-13 | Comprafuera de bolsa | 1,500 | 13,000 | 20 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 19-ago-13 | Comprafuera de bolsa | 1,500 | 13,000 | 20 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 6-ago-13 | Compra | 12,497 | 13,000 | 162 |
| NAVARINO S.A.Director | 5-ago-13 | Compra | 12,496 | 13,000 | 162 |
| NAVARINO S.A.Director | 30-jul-13 | Compra | 6,106 | 13,000 | 79 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 29-jul-13 | Compra | 6,106 | 13,000 | 79 |
| QUEMCHI S.A.Director | 22-jul-13 | Compra | 2,918 | 13,000 | 38 |
| COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más | 15-jul-13 | Compra | 500 | 13,000 | 6.5 |
| Suc. Gabriela Saavedra AlcaldeDirector | 4-jul-13 | Ventafuera de bolsa | 12,106 | 13,000 | 157 |
