Relacionados de SK

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-sep-26 Venta 1,288,490 1,650 2,126
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-ago-24 Venta 3,073 1,063 3.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-ago-24 Venta 10,293 1,063 11
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-ago-24 Venta 12,500 1,063 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-ago-24 Venta 19,134 1,060 20
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-may-24 Venta 6,237 1,221 7.6
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-may-24 Venta 13,511 1,220 16
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-may-24 Venta 332,002 1,200 398
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-mar-24 Venta 237,760 1,250 297
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 9-ene-24 Venta 477,200 1,250 596
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 5-dic-23 Venta 583,123 1,200 700
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-sep-23 Venta 1,703 1,211 2.1
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-sep-23 Venta 1,298,297 1,200 1,558
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-dic-22 Compra 12,800 1,090 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 19-dic-22 Compra 13,200 1,061 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 15-dic-22 Compra 13,000 1,040 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-dic-22 Compra 12,600 1,030 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-dic-22 Compra 13,150 1,030 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 28-oct-22 Compra 26,400 1,132 30
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-oct-22 Compra 27,220 1,150 31
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-oct-22 Compra 27,500 1,127 31
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 25-oct-22 Compra 27,700 1,124 31
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 24-oct-22 Compra 28,500 1,122 32
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-oct-22 Compra 33,800 1,123 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-oct-22 Compra 32,900 1,123 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 19-oct-22 Compra 32,900 1,124 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 18-oct-22 Compra 33,620 1,124 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 17-oct-22 Compra 32,900 1,122 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-oct-22 Compra 33,000 1,130 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-oct-22 Compra 32,400 1,120 36
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 12-oct-22 Compra 35,300 1,120 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 11-oct-22 Compra 34,500 1,140 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-oct-22 Compra 34,400 1,153 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-oct-22 Compra 34,500 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 5-oct-22 Compra 34,400 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 4-oct-22 Compra 34,400 1,160 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 3-oct-22 Compra 34,200 1,150 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-sep-22 Compra 34,500 1,148 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 29-sep-22 Compra 34,930 1,145 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 28-sep-22 Compra 34,780 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-sep-22 Compra 34,480 1,160 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-sep-22 Compra 34,780 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 23-sep-22 Compra 34,780 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 22-sep-22 Compra 34,700 1,150 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-sep-22 Compra 35,150 1,137 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-sep-22 Compra 37,300 1,110 41
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 15-sep-22 Compra 37,900 1,090 41
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-sep-22 Compra 39,300 1,080 42
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-sep-22 Compra 36,700 1,090 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 12-sep-22 Compra 36,800 1,085 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 9-sep-22 Compra 36,400 1,085 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 8-sep-22 Compra 36,600 1,090 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-sep-22 Compra 37,000 1,080 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-sep-22 Compra 37,100 1,063 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 31-ago-22 Compra 45,000 881 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 29-jun-22 Compra 21,500 785 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 28-jun-22 Compra 20,500 780 16
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 24-jun-22 Compra 16,500 780 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 23-jun-22 Compra 22,000 780 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 22-jun-22 Compra 22,500 780 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-jun-22 Compra 22,000 795 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 17-jun-22 Compra 22,600 795 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 16-jun-22 Compra 22,500 795 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 15-jun-22 Compra 20,900 810 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-jun-22 Compra 21,000 801 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-jun-22 Compra 22,000 800 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 9-jun-22 Compra 22,000 800 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 8-jun-22 Compra 22,000 800 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-jun-22 Compra 22,000 800 18
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-jun-22 Compra 21,250 800 17
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 3-jun-22 Compra 15,500 800 12
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 2-jun-22 Compra 15,000 816 12
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 1-jun-22 Compra 16,352 795 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 29-abr-22 Compra 3,484 740 2.6
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 28-abr-22 Compra 12,800 724 9.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-abr-22 Compra 12,700 730 9.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-abr-22 Compra 13,000 729 9.5
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 25-abr-22 Compra 13,100 724 9.5
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 22-abr-22 Compra 13,000 729 9.5
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-abr-22 Compra 13,100 720 9.4
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-abr-22 Compra 13,000 729 9.5
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 19-abr-22 Compra 13,400 727 9.7
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 18-abr-22 Compra 12,600 750 9.4
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-abr-22 Compra 12,700 760 9.7
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-abr-22 Compra 13,000 760 9.9
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 12-abr-22 Compra 12,800 760 9.7
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 11-abr-22 Compra 12,900 770 9.9
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 8-abr-22 Compra 12,900 770 9.9
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-abr-22 Compra 13,202 765 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-abr-22 Compra 13,237 760 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 5-abr-22 Compra 13,314 764 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 4-abr-22 Compra 13,200 762 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 1-abr-22 Compra 12,600 791 10.0
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 31-mar-22 Compra 12,600 790 10.0
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-mar-22 Compra 13,000 790 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 29-mar-22 Compra 12,800 794 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 28-mar-22 Compra 12,900 793 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 25-mar-22 Compra 12,830 793 10
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 24-mar-22 Compra 11,740 800 9.4
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 23-mar-22 Compra 11,125 795 8.8
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 22-mar-22 Compra 11,500 785 9.0
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-mar-22 Compra 11,700 785 9.2
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 18-mar-22 Compra 11,700 775 9.1
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 17-mar-22 Compra 12,100 770 9.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 16-mar-22 Compra 12,000 775 9.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 15-mar-22 Compra 12,800 775 9.9
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-mar-22 Compra 12,800 775 9.9
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 11-mar-22 Compra 12,000 780 9.4
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-mar-22 Compra 11,800 785 9.3
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 9-mar-22 Compra 12,000 780 9.4
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 8-mar-22 Compra 12,500 780 9.8
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-mar-22 Compra 12,300 785 9.7
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 4-mar-22 Compra 12,480 785 9.8
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 3-mar-22 Compra 12,820 780 10.0
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-ene-22 Compra 15,000 830 12
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-ene-22 Compra 15,400 830 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 25-ene-22 Compra 15,300 834 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 24-ene-22 Compra 15,500 836 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-ene-22 Compra 15,140 845 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-ene-22 Compra 16,125 795 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 19-ene-22 Compra 16,250 798 13
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 18-ene-22 Compra 16,250 799 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 17-ene-22 Compra 16,250 800 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-ene-22 Compra 16,240 801 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-ene-22 Compra 16,250 800 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 12-ene-22 Compra 16,000 810 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 11-ene-22 Compra 17,254 792 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-ene-22 Compra 16,370 794 13
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-ene-22 Compra 18,040 787 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-ene-22 Compra 18,400 785 14
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 5-ene-22 Compra 19,100 784 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 4-ene-22 Compra 18,900 782 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 3-ene-22 Compra 19,800 780 15
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 29-dic-21 Compra 19,900 787 16
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 28-dic-21 Compra 20,100 780 16
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-dic-21 Compra 19,230 780 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 24-dic-21 Compra 18,800 790 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 23-dic-21 Compra 19,200 780 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 22-dic-21 Compra 20,000 745 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-dic-21 Compra 20,400 735 15
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-dic-21 Compra 28,000 739 21
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 17-dic-21 Compra 28,000 760 21
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 16-dic-21 Compra 26,000 778 20
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 15-dic-21 Compra 27,000 768 21
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 14-dic-21 Compra 51,000 779 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 13-dic-21 Compra 50,000 790 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 10-dic-21 Compra 50,000 790 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 9-dic-21 Compra 50,000 795 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-dic-21 Compra 49,000 795 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-dic-21 Compra 50,000 795 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 3-dic-21 Compra 50,000 790 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 2-dic-21 Compra 51,000 770 39
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 1-dic-21 Compra 53,000 750 40
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 30-nov-21 Compra 54,000 740 40
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 28-oct-21 Compra 48,000 778 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 27-oct-21 Compra 48,000 776 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 26-oct-21 Compra 48,000 792 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 25-oct-21 Compra 47,000 793 37
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 22-oct-21 Compra 47,500 793 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 21-oct-21 Compra 48,100 785 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 20-oct-21 Compra 48,000 790 38
SIGDO KOPPERS S.ALa propia empresa 19-oct-21 Compra 48,000 790 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 18-oct-21 Compra 48,000 782 38
SIGDO KOPPERS S.ALa propia empresa 15-oct-21 Compra 47,800 795 38
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 14-oct-21 Compra 47,500 795 38
SIGDO KOPPERSLa propia empresa 13-oct-21 Compra 47,500 795 38
SIGDO KOPPERS S.ALa propia empresa 12-oct-21 Compra 46,500 805 37
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 8-oct-21 Compra 47,500 800 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 7-oct-21 Compra 47,500 799 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 6-oct-21 Compra 48,000 790 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 5-oct-21 Compra 47,500 799 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 4-oct-21 Compra 47,000 810 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 1-oct-21 Compra 48,000 790 38
SIGDO KOPPERS S.ALa propia empresa 30-sep-21 Compra 48,000 785 38
SIGDO KOPPERS S.A.La propia empresa 29-sep-21 Compra 48,400 786 38

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.