Relacionados de SQM-B
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA INVESTMENTS S.A.Accionista con 10% o más | 16-oct-26 | Compra | 244,456 | 59,645 | 14,581 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 18-jun-26 | Compra | 13,800 | 70,799 | 977 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-jun-26 | Compra | 38,951 | 67,221 | 2,618 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | Compra | 52,000 | 69,718 | 3,625 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-jun-26 | Compra | 55,075 | 69,243 | 3,814 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | Compra | 51,175 | 69,881 | 3,576 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANC0 S.A.Accionista con 10% o más | 4-jun-26 | Compra | 51,500 | 69,793 | 3,594 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | Compra | 162,000 | 71,177 | 11,531 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-jun-26 | Compra | 221,502 | 71,241 | 15,780 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 2-jun-26 | Compra | 102,210 | 71,660 | 7,324 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-jun-26 | Compra | 156,900 | 71,557 | 11,227 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 1-jun-26 | Compra | 41,185 | 74,482 | 3,068 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 28-may-26 | Compra | 99,623 | 74,935 | 7,465 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-may-26 | Compra | 358,850 | 74,889 | 26,874 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 16-abr-26 | Venta | 97,378 | 83,011 | 8,083 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 15-abr-26 | Venta | 2,801 | 79,300 | 222 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 14-abr-26 | Venta | 30,997 | 79,821 | 2,474 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 13-abr-26 | Venta | 231,399 | 77,891 | 18,024 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 10-abr-26 | Venta | 181,509 | 74,553 | 13,532 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 9-abr-26 | Venta | 19,613 | 75,057 | 1,472 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 8-abr-26 | Venta | 16,944 | 74,700 | 1,266 |
| SOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCOAccionista con 10% o más | 2-abr-26 | Venta | 32,805 | 76,695 | 2,516 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 30-mar-26 | Venta | 62,775 | 77,866 | 4,888 |
| SOCEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 27-mar-26 | Venta | 672,039 | 76,003 | 51,077 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 25-mar-26 | Venta | 126,417 | 72,478 | 9,162 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 5-mar-26 | Compra | 569,251 | 63,882 | 36,365 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-mar-26 | Compra | 237,951 | 63,070 | 15,007 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERAAccionista con 10% o más | 27-ene-26 | Venta | 672,998 | 72,740 | 48,954 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.Accionista con 10% o más | 26-ene-26 | Venta | 63,693 | 73,500 | 4,681 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 22-abr-21 | Suscripciónfuera de bolsa | 227,999 | 34,840 | 7,943 |
| INVERSIONES RAC CHILE LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-18 | Venta | 2,202,773 | 31,000 | 68,286 |
| INVERSIONES PCS CHILE LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-18 | Venta | 1,600,000 | 31,000 | 49,600 |
| INVERSIONES EL BOLDO LIMITADAAccionista con 10% o más | 1-jun-18 | Venta | 16,363,546 | 31,000 | 507,270 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 31-may-18 | Compra | 200,000 | 32,702 | 6,540 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 31-may-18 | Compra | 498,002 | 32,715 | 16,292 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 1-may-18 | Compra | 10,250 | 32,292 | 331 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 26-abr-18 | Compra | 456,354 | 33,124 | 15,116 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 25-abr-18 | Compra | 365,000 | 33,109 | 12,085 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 25-abr-18 | Compra | 50,000 | 33,077 | 1,654 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 25-abr-18 | Compra | 4,000 | 32,850 | 131 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 24-abr-18 | Compra | 111,377 | 33,333 | 3,713 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 24-abr-18 | Compra | 63,819 | 32,968 | 2,104 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 23-abr-18 | Compra | 272,528 | 33,776 | 9,205 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 20-abr-18 | Compra | 30,000 | 33,908 | 1,017 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 20-abr-18 | Compra | 860,953 | 33,839 | 29,134 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 19-abr-18 | Compra | 736,465 | 33,110 | 24,384 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 10-abr-18 | Compra | 17,500 | 31,759 | 556 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 10-abr-18 | Compra | 32,149 | 31,731 | 1,020 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 9-abr-18 | Compra | 4,624 | 31,100 | 144 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 9-abr-18 | Compra | 29,094 | 31,176 | 907 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 6-abr-18 | Compra | 120,000 | 31,153 | 3,738 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 6-abr-18 | Compra | 25,000 | 31,530 | 788 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 6-abr-18 | Compra | 110,000 | 31,198 | 3,432 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 4-abr-18 | Compra | 8,000 | 29,229 | 234 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 4-abr-18 | Compra | 84,649 | 29,781 | 2,521 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 3-abr-18 | Compra | 35,000 | 29,282 | 1,025 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 3-abr-18 | Compra | 141,411 | 29,321 | 4,146 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S AAccionista con 10% o más | 2-abr-18 | Compra | 8,000 | 29,350 | 235 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S AAccionista con 10% o más | 2-abr-18 | Compra | 23,000 | 29,350 | 675 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S AAccionista con 10% o más | 29-mar-18 | Compra | 16,881 | 28,990 | 489 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S AAccionista con 10% o más | 29-mar-18 | Compra | 193,297 | 28,529 | 5,515 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.Accionista con 10% o más | 28-mar-18 | Compra | 443,429 | 28,641 | 12,700 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 27-mar-18 | Compra | 382,579 | 29,067 | 11,120 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 20-mar-15 | Venta | 293,544 | 12,060 | 3,540 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 20-mar-15 | Venta | 5,000 | 12,500 | 62 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 19-mar-15 | Compra | 250,000 | 11,583 | 2,896 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 19-mar-15 | Compra | 48,544 | 11,365 | 552 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 21-ene-14 | Venta | 11,500 | 15,004 | 173 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 20-ene-14 | Venta | 5,000 | 15,100 | 76 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 17-ene-14 | Venta | 15,000 | 15,147 | 227 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-ene-14 | Venta | 2,000 | 14,487 | 29 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 10-ene-14 | Venta | 1,500 | 13,601 | 20 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 9-ene-14 | Venta | 5,000 | 13,403 | 67 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 7-ene-14 | Venta | 1,500 | 13,320 | 20 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 6-ene-14 | Venta | 1,500 | 3,481 | 5.2 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 2-ene-14 | Venta | 500 | 13,402 | 6.7 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 2-ene-14 | Venta | 2,000 | 13,451 | 27 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-dic-13 | Venta | 2,000 | 13,351 | 27 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-dic-13 | Venta | 2,000 | 13,380 | 27 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 27-dic-13 | Venta | 630 | 13,400 | 8.4 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 20-dic-13 | Venta | 430 | 12,896 | 5.5 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 20-dic-13 | Venta | 1,500 | 12,700 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 18-dic-13 | Venta | 1,000 | 12,680 | 13 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 17-dic-13 | Venta | 2,000 | 12,656 | 25 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 16-dic-13 | Venta | 1,500 | 12,555 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 13-dic-13 | Venta | 1,500 | 12,100 | 18 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 12-dic-13 | Venta | 1,600 | 12,161 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 11-dic-13 | Venta | 1,250 | 12,282 | 15 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 9-dic-13 | Venta | 1,500 | 12,506 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 5-dic-13 | Venta | 1,500 | 13,150 | 20 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 5-dic-13 | Venta | 2,000 | 12,971 | 26 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 4-dic-13 | Venta | 2,000 | 13,300 | 27 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 2-dic-13 | Venta | 1,500 | 13,319 | 20 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 29-nov-13 | Venta | 1,500 | 13,300 | 20 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 26-nov-13 | Venta | 1,000 | 12,790 | 13 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 25-nov-13 | Venta | 1,175 | 12,740 | 15 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 22-nov-13 | Venta | 1,500 | 12,920 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 18-nov-13 | Venta | 1,200 | 14,310 | 17 |
| INVERSIONES RAC CHILE LTDAAccionista con 10% o más | 15-nov-13 | Venta | 497,000 | 13,896 | 6,906 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 15-nov-13 | Compra | 497,000 | 13,896 | 6,906 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 15-nov-13 | Venta | 1,705 | 14,195 | 24 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 14-nov-13 | Venta | 1,500 | 13,920 | 21 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 12-nov-13 | Venta | 1,078 | 14,042 | 15 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 11-nov-13 | Venta | 52 | 14,150 | 0.7 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 8-nov-13 | Venta | 1,310 | 14,300 | 19 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 7-nov-13 | Venta | 1,200 | 14,332 | 17 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 28-sep-11 | Asignacion por division de sociedadfuera de bolsa | 156,780 | 1.00 | — |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 22-feb-11 | Compra | 2,865,154 | 28,050 | 80,368 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 24-ene-11 | Venta | 300 | 26,502 | 8.0 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 21-ene-11 | Venta | 1,000,000 | 27,150 | 27,150 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 21-ene-11 | Venta | 126 | 27,150 | 3.4 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 21-ene-11 | Venta | 435 | 27,850 | 12 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 13-ene-11 | Venta | 1,000 | 27,870 | 28 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 12-ene-11 | Venta | 269 | 28,500 | 7.7 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 12-ene-11 | Venta | 1,000 | 27,810 | 28 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 10-ene-11 | Venta | 340 | 28,340 | 9.6 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 6-ene-11 | Compra | 2,500,000 | 27,500 | 68,750 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 4-ene-11 | Venta | 371 | 26,318 | 9.8 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-dic-10 | Venta | 6,200 | 25,715 | 159 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-dic-10 | Venta | 15,451 | 25,964 | 401 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 29-dic-10 | Compra | 110,000 | 25,561 | 2,812 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 24-dic-10 | Venta | 2,012 | 25,500 | 51 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 24-dic-10 | Venta | 2,255 | 25,263 | 57 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 17-dic-10 | Venta | 1,533 | 25,715 | 39 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 17-dic-10 | Venta | 2,120 | 25,200 | 53 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 17-dic-10 | Venta | 1,000 | 25,540 | 26 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-dic-10 | Venta | 2,605 | 25,840 | 67 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 10-dic-10 | Venta | 1,988 | 25,700 | 51 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 10-dic-10 | Venta | 2,000 | 26,200 | 52 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 7-dic-10 | Venta | 2,000 | 25,200 | 50 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 7-dic-10 | Venta | 2,000 | 25,201 | 50 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 3-dic-10 | Venta | 2,000 | 25,100 | 50 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 3-dic-10 | Venta | 2,400 | 24,982 | 60 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 3-dic-10 | Venta | 4,000 | 25,161 | 101 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDA.Accionista con 10% o más | 1-dic-10 | Venta | 4,000 | 24,900 | 100 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 26-nov-10 | Venta | 4,000 | 24,700 | 99 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 26-nov-10 | Venta | 7,500 | 24,536 | 184 |
| INVERSIONES EL BOLDO LTDAAccionista con 10% o más | 25-nov-10 | Venta | 1,996 | 24,108 | 48 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA SAAccionista con 10% o más | 16-nov-10 | Venta | 10,000 | 24,849 | 248 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.