Relacionados de ELECMETAL

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 22-jul-26 Compra 194 16,000 3.1
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 18-jun-26 Compra 333 16,000 5.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-may-26 Compra 14,346 16,000 230
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 23-mar-26 Compra 27,210 14,930 406
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 10-ago-22 Compra 6,496 11,600 75
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más 9-ago-22 Compra 857 11,600 9.9
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más 8-ago-22 Compra 1,170 11,600 14
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más 8-ago-22 Compra 4,469 11,600 52
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 20-may-22 Compra 28 11,781 0.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 4-may-22 Compra 429 11,781 5.1
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 11-mar-22 Compra 720 11,900 8.6
COSTANERA SACIAccionista con 10% o más 3-mar-22 Compra 1,118 11,900 13
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 28-dic-21 Compra 117 11,900 1.4
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 22-nov-21 Compra 45 12,100 0.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 17-nov-21 Compra 6,000 12,064 72
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 10-nov-21 Compra 19,342 12,100 234
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 7-sep-21 Compra 771 121,000 9.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 31-ago-21 Compra 509 12,100 6.2
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 27-ago-21 Compra 3,398 11,760 40
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 10-mar-21 Compra 470 10,989 5.2
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 10-mar-21 Compra 19,614 12,000 235
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 23-dic-20 Compra 5,110 10,989 56
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 10-nov-20 Compra 11,666 11,100 129
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 5-dic-19 Compra 115 14,000 1.6
COSTANERA S. A.C.I.Accionista con 10% o más 25-oct-19 Compra 39 14,600 0.6
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 27-sep-19 Compra 70 14,600 1.0
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 23-sep-19 Compra 1,000 14,600 15
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 4-sep-19 Compra 150 14,600 2.2
COSNTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 2-sep-19 Compra 45 14,500 0.7
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 6-ago-19 Compra 766 14,600 11
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 2-ago-19 Compra 185 13,400 2.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 2-ago-19 Compra 285 14,600 4.2
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 27-jun-19 Compra 87 14,600 1.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 24-jun-19 Compra 2,000 14,600 29
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más 13-jun-19 Compra 30 14,600 0.4
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 13-jun-19 Compra 29 14,600 0.4
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Accionista con 10% o más 12-jun-19 Compra 651 14,600 9.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 12-jun-19 Compra 651 14,600 9.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-oct-18 Compra 10,000 14,750 148
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 25-sep-18 Compra 1,190 14,700 17
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 5-sep-18 Comprafuera de bolsa 3,078 14,700 45
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-ago-18 Compra 6 14,700 0.1
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 13-jul-18 Compra 1,000 14,700 15
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 13-jul-18 Compra 74,287 14,600 1,085
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 12-jul-18 Compra 35 13,500 0.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 12-jul-18 Compra 50 14,360 0.7
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 9-jul-18 Compra 1,038 13,500 14
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 4-jul-18 Compra 671 14,600 9.8
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 27-jun-18 Compra 632 14,200 9.0
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 31-may-18 Compra 1,295 14,200 18
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 24-may-18 Compra 3,523 14,000 49
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 14-may-18 Compra 98,940 13,800 1,365
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 25-abr-18 Compra 16,355 13,800 226
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 19-abr-18 Compra 40 11,900 0.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 19-abr-18 Compra 900 11,890 11
CONSTANERA S.A.I.C.Accionista con 10% o más 9-ene-18 Compra 170,841 10,600 1,811
INVERSIONES BEDA S. A.Accionista con 10% o más 30-oct-15 Compra 4,500 13,698 62
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 17-jun-15 Compra 450 14,325 6.4
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 11-jun-15 Compra 6,900 14,325 99
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 12-may-15 Compra 3,996 14,325 57
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 25-mar-15 Compra 1,290 14,325 18
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 12-mar-15 Comprafuera de bolsa 227,485 14,325 3,259
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 26-ene-15 Compra 92 14,100 1.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 9-ene-15 Compra 14,500 14,100 204
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-dic-14 Compra 816 14,000 11
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-dic-14 Compra 4,000 14,100 56
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 17-oct-14 Compra 60 14,070 0.8
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 2-sep-14 Compra 234 14,011 3.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 27-ago-14 Compra 115,644 14,011 1,620
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 8-jul-14 Compra 5,000 13,300 66
MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 9-abr-14 Compra 3,385 13,300 45
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 9-abr-14 Compra 3,384 13,300 45
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 14-mar-14 Comprafuera de bolsa 2,756 13,300 37
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 23-ene-14 Compra 9 13,300 0.1
MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 3-ene-14 Compra 230 13,300 3.1
MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 2-ene-14 Compra 9 13,300 0.1
MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 20-dic-13 Compra 2,230 13,250 30
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 20-dic-13 Compra 391 13,250 5.2
MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 19-dic-13 Compra 200 13,250 2.6
MARITIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 19-dic-13 Compra 852 13,250 11
MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Accionista con 10% o más 17-dic-13 Compra 392 13,250 5.2
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 13-dic-13 Compra 1,163 13,250 15
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 13-dic-13 Comprafuera de bolsa 1,500 13,100 20
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 13-dic-13 Comprafuera de bolsa 400 13,100 5.2
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 20-nov-13 Comprafuera de bolsa 2,500 13,000 32
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 26-sep-13 Compra 900 13,000 12
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 25-sep-13 Compra 750 13,000 9.8
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-ago-13 Compra 775 13,000 10
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 19-ago-13 Comprafuera de bolsa 1,500 13,000 20
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 6-ago-13 Compra 12,497 13,000 162
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 29-jul-13 Compra 6,106 13,000 79
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 15-jul-13 Compra 500 13,000 6.5
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 24-jun-13 Compra 127 12,700 1.6
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 24-jun-13 Compra 2,418 13,000 31
COSTANERA S. A. C. E I.Accionista con 10% o más 10-jun-13 Compra 8,060 13,000 105
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 8-may-13 Compra 109,102 13,100 1,429
COSTANERA S. A. C. I.Accionista con 10% o más 16-abr-13 Compra 969,835 12,500 12,123
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 4-ene-13 Compra 11,300 12,000 136
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 10-jul-12 Compra 482 8,950 4.3
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 30-may-12 Compra 243,136 8,700 2,115
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 15-may-12 Compra 5,280 8,400 44
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 7-may-12 Compra 6,968 7,650 53
COSTANERA S.A.C.I.Accionista con 10% o más 3-ene-12 Compra 144,750 8,452 1,223

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.