Relacionados de CGE
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVER S.A.Accionista con 10% o más | 4-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,942,134 | 4,700 | 27,928 |
| INDIVER S.A.Accionista con 10% o más | 4-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 20,000,000 | 4,700 | 94,000 |
| INDIVER S.A.Accionista con 10% o más | 4-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 21,000,000 | 4,700 | 98,700 |
| RENTAS E INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 101,815 | 4,700 | 479 |
| RENTAS COLIUMO LTDA.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 14,926 | 4,700 | 70 |
| RENTAS CAMINO MIRASOL LTDA.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 131,216 | 4,700 | 617 |
| POLO SUR SOCIEDAD DE RENTAS LIMITADAAccionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 427,571 | 4,700 | 2,010 |
| Nicole Daniela Ausset ReitzAccionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,112 | 4,700 | 5.2 |
| Maria Fernanda Reitz LoboAccionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,076 | 4,700 | 5.1 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,184,639 | 4,700 | 10,268 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,332,364 | 4,700 | 15,662 |
| Herrmann Carlos Manuel HornauerAccionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 69,616 | 4,700 | 327 |
| Fernando Reitz AguirreAccionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,076 | 4,700 | 5.1 |
| CONTSRUCTORA DE VIV. ECONOMICAS SANTA MARTA LTDA.Accionista con 10% o más | 3-nov-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 7,038,442 | 4,700 | 33,081 |
| RENTAS E INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 303,540 | 4,700 | 1,427 |
| POLO SUR SOCIEDAD DE RENTAS LIMITADAAccionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 236,129 | 4,700 | 1,110 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 15,275,854 | 4,700 | 71,797 |
| INVERSIONES EDR LTDA.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,000 | 4,700 | 24 |
| FOGER SOCIEDAD DE GESTION PATRIMONIAL LTDA.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,780,279 | 4,700 | 13,067 |
| DOÑA MARIA LORETO S.A.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,030,000 | 4,700 | 9,541 |
| CONSTRUCTORA DE VIV. ECONOMICAS SANTA MARTA LTDA.Accionista con 10% o más | 30-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 8,165,784 | 4,700 | 38,379 |
| RENTAS INVERPLUS LTDAAccionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 75,482 | 4,700 | 355 |
| RENTAS INVERLAND LTDA.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 139,032 | 4,700 | 653 |
| RENTAS ENTEN LTDA.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 116,221 | 4,700 | 546 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 299,005 | 4,700 | 1,405 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,528,524 | 4,700 | 16,584 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,934,637 | 4,700 | 27,893 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,271,382 | 4,700 | 5,975 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 653,073 | 4,700 | 3,069 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 73,700 | 4,700 | 346 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 1,674,709 | 4,700 | 7,871 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 2,417,839 | 4,700 | 11,364 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 190,154 | 4,700 | 894 |
| INVERSIONES ALMERÍA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 4,233,137 | 4,700 | 19,896 |
| INVERSIONES ALMERIA S.A.Accionista con 10% o más | 29-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 3,700,397 | 4,700 | 17,392 |
| Juan Carlos Reitz LagazioAccionista con 10% o más | 28-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 2,146 | 4,615 | 9.9 |
| Jessica Reitz LagazioAccionista con 10% o más | 28-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 1,371 | 4,615 | 6.3 |
| Eduardo Reitz LagazioAccionista con 10% o más | 28-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 1,371 | 4,615 | 6.3 |
| Eduardo Reitz AguirreAccionista con 10% o más | 28-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 9,698 | 4,700 | 46 |
| Pedro Pablo Ausset ReitzAccionista con 10% o más | 24-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 530 | 4,650 | 2.5 |
| Maria Luz Marin CorreaAccionista con 10% o más | 24-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,932 | 4,700 | 9.1 |
| DOÑA MARIA LORETO S.A.Accionista con 10% o más | 24-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 6,413,590 | 4,700 | 30,144 |
| Ana María Perez ZañartuAccionista con 10% o más | 24-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 81,558 | 4,660 | 380 |
| Rodrigo Aspillaga GoudieAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 940 | 4,700 | 4.4 |
| RENTAS COLIUMO LTDA.Accionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 61,308 | 4,700 | 288 |
| Pablo Andres Aspillaga GoudieAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 40 | 4,700 | 0.2 |
| Matías Neuweiler NahmiasAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 1,594 | 4,645 | 7.4 |
| Luis Aspillaga UrendaAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 627 | 4,700 | 2.9 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Accionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,917,794 | 4,700 | 9,014 |
| INVERSIONES SAN JO´SE DE LOS LAGOS S.A.Accionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 17,519 | 4,644 | 81 |
| INVERSIONES CAUCURA LTDA.Accionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 27,334 | 4,700 | 128 |
| INMOBILIARIA LOS OLIVOS S.A.Accionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 600 | 4,700 | 2.8 |
| Gabrielle Margarita Heinsen WidowAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 137,684 | 4,700 | 647 |
| Doreen Vivian Hughes MontealegreAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 513 | 4,643 | 2.4 |
| Daria Ekaterina Reitz RiveaudAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 1,210 | 4,645 | 5.6 |
| Catalina Neuweiler NamhiasAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 1,594 | 4,645 | 7.4 |
| Carlos Manuel Hornauer HerrmannAccionista con 10% o más | 23-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,000 | 4,700 | 24 |
| INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.Accionista con 10% o más | 22-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 2,417,118 | 4,645 | 11,228 |
| Juan Hornauer LopezAccionista con 10% o más | 21-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 327,128 | 4,645 | 1,520 |
| Carolina Hornauer OlivaresAccionista con 10% o más | 21-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 214,536 | 4,640 | 995 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Accionista con 10% o más | 20-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,891,032 | 4,700 | 8,888 |
| Camilo Hornauer OlivaresAccionista con 10% o más | 20-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 215,504 | 4,641 | 1,000 |
| Maria Ignacia Gardeweg OssaAccionista con 10% o más | 17-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,000 | 4,700 | 24 |
| INVERSIONES BRETAÑA S.A.Accionista con 10% o más | 17-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 29,483 | 4,630 | 137 |
| EL AJIAL INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 17-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 336,778 | 4,633 | 1,560 |
| Rodrigo Del Solar ConchaAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 29,040 | 4,632 | 135 |
| PUNTA LUJAN INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 162,587 | 4,632 | 753 |
| Mariana Perez CruzAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,091,804 | 4,700 | 5,131 |
| Maria Ignacia Camus PerezAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 28,806 | 4,632 | 133 |
| Dino Vaccari GaribaldiAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 20,000 | 4,636 | 93 |
| Ana María Perez CruzAccionista con 10% o más | 16-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,087,132 | 4,632 | 5,035 |
| Ximena Cerda CostabalAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,471 | 4,700 | 6.9 |
| SOCIEDAD DE RENTAS SANTA MARTAAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 617,012 | 4,700 | 2,900 |
| SOCIEDAD DE RENTAS DON ERNESTO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,745,312 | 4,700 | 8,203 |
| SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS HUISHUE LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 583,435 | 4,700 | 2,742 |
| Rodrigo Aspillaga GoudieAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 175 | 4,700 | 0.8 |
| Rafael Andres Marin JordanAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 67,810 | 4,700 | 319 |
| RENTSA TALCAN LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 62,164 | 4,700 | 292 |
| RENTAS TALCAN LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 138,180 | 4,700 | 649 |
| RENTAS SANTA BLANCA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 339,110 | 4,700 | 1,594 |
| RENTAS SAN RAMON LTDAAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 316,115 | 4,700 | 1,486 |
| RENTAS PADUA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 380,288 | 4,700 | 1,787 |
| RENTAS LAS ROCAS LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 373,580 | 4,700 | 1,756 |
| RENTAS KUREWEN S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 4,110,903 | 4,700 | 19,321 |
| RENTAS KIEV LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 325,455 | 4,700 | 1,530 |
| RENTAS INVERPLUS LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 25,609 | 4,700 | 120 |
| RENTAS INVERLAND LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 25,765 | 4,700 | 121 |
| RENTAS INVERLAND LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 72,125 | 4,700 | 339 |
| RENTAS ENTEN LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 25,608 | 4,700 | 120 |
| RENTAS ENTEN LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 8,541 | 4,700 | 40 |
| RENTAS E INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,184,400 | 4,700 | 14,967 |
| RENTAS COLIUMO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 4,833 | 4,700 | 23 |
| RENTAS COLIUMO LTDAAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 4,028 | 4,700 | 19 |
| Pamela Isabel Ewertz HarmsenAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 43,578 | 4,700 | 205 |
| Pablo Andres Aspillaga GoudieAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 81 | 4,700 | 0.4 |
| Marta Eugenia Marin CorreaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 16,857 | 4,700 | 79 |
| Maria Luz Marin CorreaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 37,624 | 4,700 | 177 |
| Maria Luz Correa De MarinAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 194,999 | 4,700 | 916 |
| Maria Loreto Marin CorreaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 20,711 | 4,700 | 97 |
| Maria Josefina Marin CorreaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,652 | 4,700 | 12 |
| Maria Elena Marin JordanAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 57,219 | 4,700 | 269 |
| Maria De Los Angeles Hirth InfanteAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,114 | 4,700 | 5.2 |
| Maria Cristina Aspillaga UrendaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 800 | 4,700 | 3.8 |
| Maria Carolina Alamos OlivisAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 39,600 | 4,700 | 186 |
| MARIN Y CIA. S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,933,776 | 4,700 | 9,089 |
| Luis Aspillaga UrendaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 1,144 | 4,700 | 5.4 |
| Jose Luis Hornauer HerrmannAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 7,693 | 4,700 | 36 |
| Jose Antonio Marin JordanAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 197,462 | 4,700 | 928 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 11,521,192 | 4,700 | 54,150 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 9,809,590 | 4,700 | 46,105 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 3,542,734 | 4,700 | 16,651 |
| INVERSIONES PAU LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 3,369 | 4,700 | 16 |
| INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,866,687 | 4,700 | 18,173 |
| INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 8,947,825 | 4,700 | 42,055 |
| INVERSIONES LESONIA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia corredora por opa | 361,363 | 4,700 | 1,698 |
| INVERSIONES LAU LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 21 | 4,700 | 0.1 |
| INVERSIONES LAU LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 349 | 4,700 | 1.6 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 435,815 | 4,700 | 2,048 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,520,238 | 4,700 | 7,145 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 613,314 | 4,700 | 2,883 |
| INVERSIONES EL MAYORAZGO LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,941,241 | 4,700 | 9,124 |
| INVERSIONES EL MAQUI LIMITADAAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,663,221 | 4,640 | 7,717 |
| INVERSIONES CAUCURA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 286,471 | 4,700 | 1,346 |
| INVERSIONES BOSQUES DE MONTEMAR LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia por opa | 106,905 | 4,700 | 502 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 679,222 | 4,700 | 3,192 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 83,689 | 4,700 | 393 |
| INVERSIONES ALMERIA S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,591,300 | 4,700 | 12,179 |
| INVERSIONES ALMERIA S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 8,248,741 | 4,700 | 38,769 |
| INMOBILIARIA LOS OLIVOS S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 85,687 | 4,700 | 403 |
| INMOBILIARIA LOS OLIVOS S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 404,925 | 4,700 | 1,903 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELÉN S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 5,353,790 | 4,640 | 24,842 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,182,943 | 4,640 | 14,769 |
| INMOBILIARIA LIGUAI S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 9,621,634 | 4,636 | 44,606 |
| INMOBILIARIA LIGUAI S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,976,722 | 4,636 | 9,164 |
| Guillermo Marin CorreaAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 8,885 | 4,700 | 42 |
| Gabrielle Margarita Heinsen WidowAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 180,685 | 4,700 | 849 |
| Gabriela De Los Angeles Muñoz HaagAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 6,633 | 4,700 | 31 |
| Gabriela De Los Angeles Muñoz HaagAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 35,543 | 4,700 | 167 |
| FOGER SOCIEDAD DE GESTION PATRIMONIAL LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 10,686,399 | 4,700 | 50,226 |
| FMR RENTAS GENERALESAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 445,865 | 4,700 | 2,096 |
| Elena Jordan De MarinAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 42,358 | 4,700 | 199 |
| Doreen Vivian Hughes MontealegreAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 41,000 | 4,700 | 193 |
| DOÑA MARIA LORETO S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 6,055,018 | 4,700 | 28,459 |
| DON GUILLERMO S.A.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 583,507 | 4,700 | 2,742 |
| Carlos Manuel Hornauer HerrmannAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 33,884 | 4,700 | 159 |
| CONSTRUCTORA DE VIV. ECONOMICAS SANTA MARTA LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 10,901,221 | 4,700 | 51,236 |
| COMPAÑIA GENERAL DE RENTAS LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 621,436 | 4,700 | 2,921 |
| COMPAÑIA DE RENTAS TRIGAL LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 434,528 | 4,700 | 2,042 |
| COMPAÑIA DE RENTAS LIMAR LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 491,475 | 4,700 | 2,310 |
| COMPAÑIA DE RENTAS EPULAFQUEN LTDA.Accionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 641,998 | 4,700 | 3,017 |
| Brunella Vaccari GiraudoAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 35,800 | 4,700 | 168 |
| Brunella Vaccari GiraudoAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 2,156 | 4,700 | 10 |
| Andres Perez CruzAccionista con 10% o más | 15-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 160,000 | 4,636 | 742 |
| Ximena Perez CruzAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,090,203 | 4,640 | 5,059 |
| Ximena Perez CousiãoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 12,852 | 4,640 | 60 |
| Ximena Cousião PrietoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 25,705 | 4,640 | 119 |
| Ximena Aurora Haeussler PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 3,884 | 4,640 | 18 |
| Valentina Romussi PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 6,278 | 4,700 | 30 |
| Trinidad Subercaseaux PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 51,525 | 4,640 | 239 |
| TOLTEN INVERSIONES LTDA.Accionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 119,749 | 4,640 | 556 |
| Sofia Del Carmen Perez RespaldizaAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 20,000 | 4,640 | 93 |
| Santiago Perez RespaldizaAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 20,000 | 4,640 | 93 |
| Rodrigo Del Solar PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 5,156 | 4,640 | 24 |
| Raimundo Haeussler PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 3,884 | 4,700 | 18 |
| ROMPEOLAS INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 133,494 | 4,640 | 619 |
| RENTAS INVERPLUS LTDA.Accionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 62,745 | 4,700 | 295 |
| QUILLAICO INVERSIONES LIMITADAAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 123,958 | 4,640 | 575 |
| Pablo Jose Perez CruzAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,087,134 | 4,640 | 5,044 |
| Pablo Andres Perez RespaldizaAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 20,000 | 4,640 | 93 |
| Nicolas Del Solar PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 5,156 | 4,640 | 24 |
| Mercedes Urenda ZegersAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opadonoso | 1,414 | 4,700 | 6.6 |
| Maximiliano Perez CousiñoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 12,852 | 4,640 | 60 |
| Matías Perz CousiñoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 12,852 | 4,640 | 60 |
| Matias Perez CruzAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,087,147 | 4,640 | 5,044 |
| Martin Perez CousiãoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 12,852 | 4,640 | 60 |
| Martin Haeussler PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 3,884 | 4,640 | 18 |
| Mariana Subercaseaux PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 51,526 | 4,640 | 239 |
| Mariana Cruz De PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,371,572 | 4,640 | 6,364 |
| Maria Luisa Subercaseaux PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 51,526 | 4,640 | 239 |
| Maria Luisa Perez ZañartuAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 918,997 | 4,640 | 4,264 |
| Maria Loreto Perez RespaldizaAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 20,190 | 4,640 | 94 |
| Maria Elisa Perez CousiãoAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 12,852 | 4,640 | 60 |
| Maria Bernardita Perez CruzAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso a custodia de corredora por opa | 1,087,003 | 4,640 | 5,044 |
| Magdalena Del Solar PerezAccionista con 10% o más | 14-oct-14 | Ingreso custodia corredora por opa | 5,156 | 4,640 | 24 |
