Relacionados de PASUR

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 7-jul-25 Compra 3,000 6,000 18
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 4-jul-25 Compra 34,076 6,000 204
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 3-jul-25 Compra 30,000 6,001 180
FORESTAL OHIGGINS S. A.Controlador 3-jul-25 Compra 1,205 6,001 7.2
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 2-jul-25 Compra 14,529 6,000 87
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 2-jul-25 Compra 20,000 6,000 120
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 18-jun-25 Compra 1,268 5,826 7.4
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Sociedad del grupo controlador 10-jun-25 Compra 41,666 6,000 250
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 13-mar-23 Compra 188 4,500 0.8
FORESTAL OHIGGINS S. A.Controlador 20-dic-22 Compra 50,175 4,949 248
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 12-dic-22 Compra 14,826 4,900 73
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 9-dic-22 Compra 627,785 4,999 3,139
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-nov-22 Compra 54,140 4,750 257
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 18-oct-22 Compra 14,536 4,800 70
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 14-oct-22 Compra 1,683 4,800 8.1
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 11-oct-22 Compra 8,718 4,800 42
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-sep-22 Compra 5,000 4,750 24
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-sep-22 Compra 7,985 4,700 38
FORESTAL OHIGGINS SAControlador 30-jun-22 Compra 888,709 5,100 4,532
FORESTAL OHIGGINSControlador 31-mar-22 Compra 6,622 5,105 34
FORESTAL OHIGGINS SAControlador 22-mar-22 Compra 8,243 5,310 44
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-mar-21 Compra 10,287 7,789 80
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-mar-21 Compra 20,000 7,793 156
FORESSTAL BUREO S.A.Controlador 19-mar-21 Compra 2,597 7,788 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-mar-21 Compra 100,000 7,898 790
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-mar-21 Compra 20,434 7,700 157
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-feb-21 Compra 8,160 7,699 63
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-feb-21 Compra 1,829 7,700 14
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-feb-21 Compra 2,765 7,700 21
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-feb-21 Compra 866 7,700 6.7
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-feb-21 Compra 9,150 7,700 70
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-ene-21 Compra 658 7,700 5.1
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-ene-21 Compra 696 7,700 5.4
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-ene-21 Compra 471 7,700 3.6
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-ene-21 Compra 493 7,700 3.8
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-dic-20 Compra 1,300 7,700 10
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-dic-20 Compra 40,000 7,800 312
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-dic-20 Compra 42,347 7,800 330
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-nov-20 Compra 1,043 7,670 8.0
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-nov-20 Compra 2,770 7,700 21
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-nov-20 Compra 3,359 7,675 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-oct-20 Compra 153,624 8,000 1,229
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 8-oct-20 Compra 766,823 7,999 6,134
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 7-oct-20 Compra 3,961 7,252 29
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 6-oct-20 Compra 9,250 6,989 65
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 29-sep-20 Compra 6,025 6,920 42
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 24-sep-20 Compra 5,764 6,920 40
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-sep-20 Compra 362 6,920 2.5
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 10-sep-20 Compra 272 6,920 1.9
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 8-sep-20 Compra 534 6,920 3.7
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 28-ago-20 Compra 1,828 6,930 13
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 19-ago-20 Compra 19,500 6,940 135
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 18-ago-20 Compra 26,245 6,945 182
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 7-ago-20 Compra 35,038 6,936 243
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 10-jul-20 Compra 5,000 6,913 35
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 9-jul-20 Compra 30,000 6,960 209
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-may-20 Compra 25,000 6,840 171
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-abr-20 Compra 10,414 6,900 72
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-abr-20 Compra 33,695 6,900 232
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 17-abr-20 Compra 63,241 6,900 436
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 7-abr-20 Compra 3,320 6,700 22
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 6-abr-20 Compra 1,063 6,650 7.1
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 19-mar-20 Compra 30,000 6,481 194
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 18-mar-20 Compra 20,000 6,518 130
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 12-mar-20 Compra 4,820 6,567 32
FORESTAL O´HIGGINSControlador 11-mar-20 Compra 5,535 6,600 37
FORESTAL O´HIGGINSControlador 10-mar-20 Compra 5,000 6,656 33
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 9-mar-20 Compra 2,997 6,659 20
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 27-feb-20 Compra 13,839 6,800 94
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 25-feb-20 Compra 3,620 6,800 25
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 20-feb-20 Compra 43 6,800 0.3
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 20-feb-20 Compra 20,498 6,900 141
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 14-feb-20 Compra 102 6,880 0.7
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 12-feb-20 Compra 5,375 6,900 37
FORESTAL O´HIGGINS S. A.Controlador 4-feb-20 Compra 1,500 6,860 10
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 31-ene-20 Compra 31,523 6,860 216
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 30-ene-20 Compra 1,520 6,860 10
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 27-ene-20 Compra 4,000 6,862 27
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-ene-20 Compra 7,449 6,870 51
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-ene-20 Compra 10,000 6,860 69
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 21-ene-20 Compra 4,400 6,871 30
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 20-ene-20 Compra 6,760 6,860 46
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 17-ene-20 Compra 1,000 6,859 6.9
FORESTAL O HIGGINS S.A.Controlador 15-ene-20 Compra 4,400 6,800 30
FORESTAL O HIGGINS S.A.Controlador 14-ene-20 Compra 3,700 6,800 25
FORESTAL O HIGGINS S.A.Controlador 13-ene-20 Compra 2,400 6,780 16
FORESTAL O¨HIGGINS S.A.Controlador 17-dic-19 Compra 4,000 6,718 27
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 3-dic-19 Compra 1,000 6,600 6.6
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 28-nov-19 Compra 7,500 6,600 50
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 28-nov-19 Compra 24,500 6,600 162
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-nov-19 Compra 7,413 6,600 49
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 19-nov-19 Compra 14,952 6,591 99
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 14-nov-19 Compra 23,864 6,498 155
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-oct-19 Compra 6,811 6,676 45
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-sep-19 Compra 665 6,850 4.6
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 26-ago-19 Compra 5,266 6,677 35
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-ago-19 Compra 1,000 6,600 6.6
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-ago-19 Compra 2,600 6,583 17
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-ago-19 Compra 14,654 1,458 21
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 13-ago-19 Compra 6,594 6,700 44
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 9-ago-19 Compra 1,700 6,700 11
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 31-jul-19 Compra 3,210 6,800 22
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 24-jul-19 Compra 10,559 6,900 73
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 19-jul-19 Compra 4,256 6,876 29
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 12-jul-19 Compra 1,700 6,900 12
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 11-jul-19 Compra 220 6,900 1.5
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 9-jul-19 Compra 551 6,920 3.8
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-jul-19 Compra 4,300 1,458 6.3
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 4-jul-19 Compra 14,927 6,900 103
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 18-jun-19 Compra 5,300 6,915 37
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 12-jun-19 Compra 30,000 6,930 208
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 10-jun-19 Compra 18,298 6,900 126
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 7-jun-19 Compra 500 6,900 3.5
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 29-may-19 Compra 23 6,800 0.2
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 28-may-19 Compra 46,000 6,900 317
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-may-19 Compra 14,941 7,000 105
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 14-may-19 Compra 8,000 7,000 56
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 2-may-19 Compra 17,063 7,100 121
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 30-abr-19 Compra 145 7,160 1.0
FORESAL O´HIGGINS S.A,Controlador 29-abr-19 Compra 1,500 7,100 11
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 26-abr-19 Compra 3,667 7,100 26
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 25-abr-19 Compra 500 7,100 3.5
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 24-abr-19 Compra 2,489 7,150 18
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 22-abr-19 Compra 13,423 7,150 96
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 17-abr-19 Compra 2,000 7,100 14
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 16-abr-19 Compra 1,000 7,100 7.1
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 15-abr-19 Compra 3,017 7,050 21
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 11-abr-19 Compra 201,610 7,250 1,462
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 10-abr-19 Compra 500 7,000 3.5
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 9-abr-19 Compra 3,991 6,707 27
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 26-jun-18 Compra 6,737 8,000 54
FOR.Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 25-jun-18 Compra 7,500 8,000 60
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 22-jun-18 Compra 2,310 8,000 18
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-jun-18 Compra 1,300 8,000 10
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 15-jun-18 Compra 1,887 7,980 15
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 15-jun-18 Compra 31,365 8,110 254
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 14-jun-18 Compra 2,201 8,000 18
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-jun-18 Compra 100 8,000 0.8
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 12-jun-18 Compra 1,838 8,000 15
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 8-jun-18 Compra 1,000 8,000 8.0
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 7-jun-18 Compra 459 8,000 3.7
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 5-jun-18 Compra 1,630 8,000 13
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 26-abr-18 Compra 3,807 8,100 31
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 25-abr-18 Compra 2,056 8,100 17
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 23-abr-18 Compra 4,500 7,956 36
FORESTAL Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 20-abr-18 Compra 15,000 7,980 120
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 17-abr-18 Compra 3,746 7,900 30
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 16-abr-18 Compra 2,900 7,900 23
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-abr-18 Compra 5,000 8,000 40
FOR.Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-abr-18 Compra 900 7,900 7.1
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 5-abr-18 Compra 4,190 7,900 33
FOR.Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 3-abr-18 Compra 1,500 7,900 12
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 2-abr-18 Compra 810 7,900 6.4
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 28-mar-18 Compra 2,894 7,800 23
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 27-mar-18 Compra 208 7,800 1.6
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 22-mar-18 Compra 5,000 7,801 39
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-mar-18 Compra 18,357 7,900 145
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 12-mar-18 Compra 5,600 7,800 44
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 28-feb-18 Compra 400 7,800 3.1
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 26-feb-18 Compra 100 7,800 0.8
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 23-feb-18 Compra 1,287 7,800 10
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 13-feb-18 Compra 3,679 7,651 28
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 9-feb-18 Compra 200 7,651 1.5
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 6-feb-18 Compra 1,400 7,651 11
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 25-ene-18 Compra 17,807 8,000 142
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 23-ene-18 Compra 4,686 7,750 36
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 19-ene-18 Compra 503 7,650 3.8
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 17-ene-18 Compra 12,083 7,750 94
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 17-ene-18 Compra 881 7,700 6.8
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 15-ene-18 Compra 5,236 7,750 41
FOR. Y MINERA CAÑADILLA DEL NILO LTDA.Sociedad del grupo controlador 29-dic-17 Compra 15,831 7,700 122
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 12-dic-17 Compra 310 7,400 2.3
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Sociedad del grupo controlador 6-dic-17 Compra 4,000 7,450 30
FORESTAL O´HIGGINS S.A.Controlador 5-dic-17 Compra 181,679 7,500 1,363
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 24-nov-17 Compra 1,000 7,500 7.5
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 18-oct-17 Compra 2,015 6,040 12
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 16-oct-17 Compra 34,194 6,040 207
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 11-oct-17 Compra 11,162 6,000 67
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 10-oct-17 Compra 510 6,000 3.1
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 5-oct-17 Compra 4,113 6,047 25
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 4-oct-17 Compra 368 6,000 2.2
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 2-oct-17 Compra 5,331 6,000 32
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 22-sep-17 Compra 176 5,920 1.0
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 5-sep-17 Compra 4,005 5,950 24
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 31-ago-17 Compra 803 5,900 4.7
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 29-ago-17 Compra 100 5,900 0.6
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 25-ago-17 Compra 4,722 5,900 28
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 23-ago-17 Compra 582 5,900 3.4
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 23-ago-17 Compra 10,000 5,900 59
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 22-ago-17 Compra 6,456 5,900 38
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 8-ago-17 Compra 3,603 5,810 21
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 25-jul-17 Compra 202 5,800 1.2
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 24-jul-17 Compra 16,214 5,800 94
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 20-jul-17 Compra 1,462 5,800 8.5
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 7-jul-17 Compra 1,937 5,800 11
FORESTAL PEUMO S. A.Sociedad del grupo controlador 6-jul-17 Compra 3,203 5,800 19
FORESTAL PEUMO S.A.Sociedad del grupo controlador 3-jul-17 Compra 6,092 5,800 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 14-jun-17 Compra 9,551 5,777 55
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jun-17 Compra 2,842 5,830 17
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 31-may-17 Compra 54,493 5,725 312
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-may-17 Compra 1,644 5,700 9.4
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-may-17 Compra 32 5,701 0.2
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-may-17 Compra 331 5,700 1.9
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-may-17 Compra 867 5,700 4.9
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-abr-17 Compra 49,975 5,600 280
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-abr-17 Compra 39,025 5,601 219
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-abr-17 Compra 27,466 5,398 148
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-abr-17 Compra 5,217 5,055 26
Teresita Echeverria LarrainPariente controlador 30-mar-17 Compra 543 5,050 2.7
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-dic-15 Compra 6,065 6,150 37
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-nov-15 Compra 5,000 6,200 31
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-nov-15 Compra 5,380 6,200 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-nov-15 Compra 5,444 6,200 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-nov-15 Compra 10,000 6,200 62
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-nov-15 Compra 256 6,200 1.6
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-nov-15 Compra 4,833 6,252 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-nov-15 Compra 4,243 6,252 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-nov-15 Compra 12,500 6,252 78
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-oct-15 Compra 2,194 6,252 14
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-oct-15 Compra 5,293 6,252 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-oct-15 Compra 7,374 6,252 46
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-oct-15 Compra 4,029 6,251 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-oct-15 Compra 1,000 6,251 6.3
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-sep-15 Compra 7,373 6,251 46
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-sep-15 Compra 3,561 6,250 22
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-sep-15 Compra 309 6,230 1.9
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 31-ago-15 Compra 1,000 6,230 6.2
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-ago-15 Compra 4,182 6,250 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-ago-15 Compra 422 6,250 2.6
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-ago-15 Compra 2,845 6,300 18
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jul-15 Compra 4,241 6,300 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-jul-15 Compra 3,197 6,300 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-jul-15 Compra 3,429 6,300 22
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-jul-15 Compra 5,190 6,300 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-jul-15 Compra 5,110 6,320 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jun-15 Compra 9,103 6,320 58
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-jun-15 Compra 8,050 6,320 51
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-jun-15 Compra 6,855 6,320 43
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-jun-15 Compra 6,724 6,320 42
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-jun-15 Compra 4,000 6,320 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-jun-15 Compra 52,344 6,318 331
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-mar-15 Compra 4,797 6,700 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-ene-15 Compra 102,347 6,850 701
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 29-ene-15 Compra 3,716 6,700 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-ene-15 Compra 4,670 6,700 31
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 23-ene-15 Compra 3,792 6,700 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-ene-15 Compra 4,021 6,700 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-dic-14 Compra 124,958 6,700 837
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-dic-14 Compra 9,699 6,700 65
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-dic-14 Compra 5,000 6,700 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-dic-14 Compra 4,312 6,748 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-dic-14 Compra 3,800 6,750 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 15-dic-14 Compra 7,408 6,750 50
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-dic-14 Compra 4,005 6,746 27
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-dic-14 Compra 5,187 6,700 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-dic-14 Compra 6,000 6,700 40
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-nov-14 Compra 6,880 6,700 46
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-nov-14 Compra 5,408 6,700 36
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-nov-14 Compra 2,500 6,700 17
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-nov-14 Compra 3,919 6,700 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-nov-14 Compra 5,000 6,700 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-nov-14 Compra 3,826 6,700 26
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 28-oct-14 Compra 5,200 6,700 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-oct-14 Compra 4,769 6,700 32
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-oct-14 Compra 3,753 6,700 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-sep-14 Compra 3,616 6,700 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-sep-14 Compra 1,776 6,701 12
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-ago-14 Compra 3,736 6,700 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 19-ago-14 Compra 4,150 6,700 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-ago-14 Compra 4,123 6,700 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 4-ago-14 Compra 5,288 6,700 35
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-ago-14 Compra 6,088 6,700 41
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 24-jul-14 Compra 4,869 6,700 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-jul-14 Compra 2,055 6,700 14
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-jul-14 Compra 5,000 6,700 34
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-jul-14 Compra 4,121 6,700 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-jul-14 Compra 5,355 6,700 36
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 7-jul-14 Compra 4,280 6,700 29
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 1-jul-14 Compra 3,800 6,700 25
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 30-jun-14 Compra 4,200 6,700 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-jun-14 Compra 22,000 6,700 147
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 26-jun-14 Compra 72,350 6,700 485
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 25-jun-14 Compra 150,000 6,700 1,005
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 18-jun-14 Compra 3,600 6,700 24
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-jun-14 Compra 4,434 6,700 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-jun-14 Compra 7,000 6,700 47
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-jun-14 Compra 8,000 6,700 54
FORESTAL BUREO S. A.Controlador 12-jun-14 Compra 5,821 6,700 39
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 27-may-14 Compra 11,475 6,700 77
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 16-may-14 Compra 17,871 6,700 120
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-abr-14 Compra 10,000 6,700 67
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 21-abr-14 Compra 12,000 6,700 80
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 9-abr-14 Compra 3,000 6,690 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-abr-14 Compra 5,369 6,701 36
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 2-abr-14 Compra 25,774 6,710 173
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 20-mar-14 Compra 3,000 6,701 20
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 3-mar-14 Compra 4,122 6,700 28
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 13-feb-14 Compra 4,851 6,700 33
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 12-feb-14 Compra 28,000 6,700 188
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 11-feb-14 Compra 4,500 6,650 30
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 10-feb-14 Compra 7,571 6,650 50
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 6-feb-14 Compra 3,760 6,650 25
