Relacionados de ITAUCL

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
SAGA III SPAControlador 1-nov-24 Fusion por reorganicación corporativafuera de bolsa 1,806,004 1.00 18,782al cierre
SAGA II SPAControlador 1-nov-24 Fusion por reorganizacion corporativafuera de bolsa 3,462,094 1.00 36,006al cierre
ITAU CHILE PARTICIPACIONES SPAControlador 1-nov-24 Comprafuera de bolsa 6,158,350 1.00 64,047al cierre
CGB III SPAControlador 1-nov-24 Fusion por reorganizacion corporativafuera de bolsa 890,252 1.00 9,259al cierre
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 22-nov-23 Compra 2,069 8,490 18
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 22-nov-23 Compra 165,087 8,500 1,403
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 21-nov-23 Compra 37 8,490 0.3
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 21-nov-23 Compra 30,539 8,490 259
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 21-nov-23 Compra 73,533 8,500 625
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 8 8,450 0.1
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 65 8,406 0.5
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 193 8,470 1.6
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 201 8,459 1.7
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 284 8,450 2.4
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 821 8,435 6.9
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 4,823 8,400 41
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 10,000 8,400 84
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 48,281 8,460 408
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 62,402 8,470 529
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 20-nov-23 Compra 153,595 8,450 1,298
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 160 8,395 1.3
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 192 8,397 1.6
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 233 8,403 2.0
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 410 8,398 3.4
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 1,784 8,395 15
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 5,865 8,399 49
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 61,676 8,400 518
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 17-nov-23 Compra 68,419 8,380 573
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 900 8,499 7.6
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 6,000 8,480 51
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 10,000 8,500 85
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 15,956 8,400 134
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 21,554 8,490 183
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 16-nov-23 Compra 299,100 8,500 2,542
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 15-nov-23 Compra 16,553 8,500 141
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 15-nov-23 Compra 35,559 8,500 302
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 190 8,318 1.6
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 2,563 8,490 22
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 9,640 8,319 80
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 10,163 8,318 85
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 57,047 8,400 479
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 166,821 8,320 1,388
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 13-nov-23 Compra 241,387 8,500 2,052
ITAU UNIBANCO HOLDING SAControlador 14-jul-22 Comprafuera de bolsafuera de precio 94,077,808,763 1.74 163,695
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Controlador 22-mar-22 Ventafuera de precio 6,266,019,265 1.58 9,912
SAGA III SPAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 1,189,455,376 1.80 2,141
SAGA II SPAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 2,280,175,867 1.80 4,104
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 20,380,751,112 1.80 36,685
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 27,570,409,184 1.80 49,627
ITAU UNIBANCO HOLDING SAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 37,472,934,766 1.80 67,451
CGB III SPAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 586,330,937 1.80 1,055
CGB II SPAControlador 12-nov-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 3,553,166,403 1.80 6,396
SAGA III SPAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 3,286,007,765 1.80 5,915
SAGA II SPAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 6,299,249,013 1.80 11,339
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 56,304,177,324 1.80 101,348
ITAU UNIBANCO HOLDING SAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 103,523,307,477 1.80 186,342
CGB III SPAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 1,619,806,889 1.80 2,916
CGB II SPAControlador 4-oct-21 Suscripciónfuera de bolsafuera de precio 9,816,032,299 1.80 17,669
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDAControlador 10-sep-20 Comprafuera de bolsafuera de precio 5,558,780,153 5.96 33,138
CORP GROUP BANKING S.A.Controlador 19-ago-14 Venta 5,000,000,000 6.90 34,500
CORP GROUP BANKING SAControlador 27-jul-12 Compra 3,367,686 5.98 20
CORP GROUP BANKING SAControlador 26-jul-12 Compra 12,873,370 5.99 77
SG INVERSIONES BANCARIAS LTDAGrupo controlador 25-may-11 Venta 742,099,626 7.45 5,529
SG INVERSIONES BANCARIAS LTDAGrupo controlador 23-may-11 Venta 7,540,089,480 7.35 55,420
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA |Matriz, filial o coligada 9-feb-11 Venta 200,000 1.00 —
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Comprafuera de bolsa 50,264 4.30 0.2
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Comprafuera de bolsa 241,039 4.33 1.0
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Comprafuera de bolsa 1,254,278 4.29 5.4
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Comprafuera de bolsa 10,931,115 1.00 11
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Ventafuera de bolsa 207,537 4.28 0.9
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Ventafuera de bolsa 457,571 4.33 2.0
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Ventafuera de bolsa 1,375,249 4.28 5.9
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Ventafuera de bolsa 2,727,900 4.33 12
CORP CAPITAL C DE BOLSA S ASociedad del grupo controlador 26-feb-10 Ventafuera de bolsa 10,931,115 4.46 49

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.