Relacionados de ELECMETAL
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 18-jun-26 | Compra | 2,128 | 16,033 | 34 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 12-jun-26 | Compra | 113 | 16,000 | 1.8 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-may-26 | Compra | 14,144 | 16,000 | 226 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 15-may-26 | Compra | 201 | 16,001 | 3.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 13-abr-26 | Compra | 28 | 14,930 | 0.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 23-mar-26 | Compra | 27,211 | 14,930 | 406 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Sociedad del grupo controlador | 3-may-22 | Compra | 429 | 11,781 | 5.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S. A.Controlador | 2-mar-22 | Compra | 1,118 | 11,900 | 13 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁNControlador | 27-dic-21 | Compra | 117 | 11,900 | 1.4 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 19-nov-21 | Compra | 46 | 12,100 | 0.6 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 16-nov-21 | Compra | 6,000 | 12,064 | 72 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALALAN S.A.Controlador | 11-nov-21 | Compra | 95 | 12,100 | 1.1 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 29-oct-21 | Compra | 19,247 | 12,100 | 233 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 7-sep-21 | Compra | 772 | 12,100 | 9.3 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 17 | 11,979 | 0.2 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 86 | 11,800 | 1.0 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 318 | 11,999 | 3.8 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 1,155 | 12,100 | 14 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 1,825 | 11,500 | 21 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 27-ago-21 | Compra | 510 | 12,100 | 6.2 |
| PRODUCTOS AGRCOLAS PUCALANControlador | 11-mar-21 | Compra | 470 | 10,989 | 5.2 |
| PRODUCTOS AGRCOLAS PUCALANControlador | 11-mar-21 | Compra | 19,615 | 12,000 | 235 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 22-dic-20 | Compra | 5,110 | 10,989 | 56 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 4-nov-20 | Compra | 6,478 | 11,100 | 72 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 19-ago-20 | Compra | 118 | 11,100 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 9-jul-20 | Compra | 5,069 | 11,100 | 56 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 6-dic-19 | Compra | 116 | 14,000 | 1.6 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 26-sep-19 | Compra | 70 | 14,600 | 1.0 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 17-sep-19 | Compra | 1,000 | 14,600 | 15 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 9-sep-19 | Compra | 40 | 14,600 | 0.6 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-sep-19 | Compra | 150 | 14,600 | 2.2 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-sep-19 | Compra | 45 | 14,500 | 0.7 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 6-ago-19 | Compra | 767 | 14,600 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-ago-19 | Compra | 185 | 13,400 | 2.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 2-ago-19 | Compra | 285 | 14,600 | 4.2 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 27-jun-19 | Compra | 87 | 14,600 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 24-jun-19 | Compra | 2,000 | 14,600 | 29 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-nov-18 | Compra | 10,000 | 14,750 | 148 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 25-sep-18 | Comprafuera de bolsa | 1,189 | 14,700 | 17 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-sep-18 | Comprafuera de bolsa | 3,079 | 14,700 | 45 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 29-ago-18 | Compra | 4 | 14,700 | 0.1 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 23-ago-18 | Compra | 2 | 14,700 | <0.1 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 1,000 | 14,700 | 15 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 74,288 | 14,600 | 1,085 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 13-jul-18 | Compra | 50 | 14,360 | 0.7 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 12-jul-18 | Compra | 35 | 13,500 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 9-jul-18 | Compra | 1,038 | 13,500 | 14 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 5-jul-18 | Compra | 672 | 14,600 | 9.8 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 27-jun-18 | Compra | 632 | 14,200 | 9.0 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 31-may-18 | Compra | 1,295 | 14,200 | 18 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 24-may-18 | Compra | 3,524 | 14,000 | 49 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 14-may-18 | Compra | 98,940 | 13,800 | 1,365 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 20-abr-18 | Compra | 40 | 11,900 | 0.5 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 20-abr-18 | Compra | 900 | 11,890 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 18-abr-18 | Compra | 16,355 | 13,800 | 226 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 17-jun-15 | Compra | 450 | 14,325 | 6.4 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 12-may-15 | Compra | 3,996 | 14,325 | 57 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 31-mar-15 | Compra | 1,291 | 14,325 | 18 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁNControlador | 12-mar-15 | Comprafuera de bolsa | 227,485 | 14,325 | 3,259 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 28-ene-15 | Compra | 92 | 14,100 | 1.3 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 13-ene-15 | Compra | 14,500 | 14,100 | 204 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S.A.Controlador | 29-dic-14 | Compra | 817 | 14,000 | 11 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 29-dic-14 | Compra | 4,000 | 14,100 | 56 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Controlador | 13-mar-14 | Comprafuera de bolsa | 2,244 | 13,300 | 30 |
| MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Controlador | 18-feb-14 | Compra | 272 | 13,300 | 3.6 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Controlador | 6-feb-14 | Compra | 240 | 13,300 | 3.2 |
| PRODUCTOS AGRÍCOLAS PUCALÁN S. A.Controlador | 11-jun-13 | Compra | 91,602 | 13,100 | 1,200 |
| MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Controlador | 11-abr-13 | Compra | 969,834 | 12,500 | 12,123 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 14-jul-11 | Compra | 346,609 | 8,850 | 3,067 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 14-jul-11 | Compra | 358,515 | 8,850 | 3,173 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Controlador | 14-jul-11 | Compra | 387,675 | 11,150 | 4,323 |
| INVERSIONES SAN LUIS LTDAControlador | 14-jul-11 | Compra | 89,686 | 11,150 | 1,000 |
| INVERSIONES CACIA S.A.Controlador | 14-jul-11 | Compra | 25,112 | 11,150 | 280 |
| INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA.Controlador | 14-jul-11 | Compra | 107,623 | 11,150 | 1,200 |
| GANADERA SAN CARLOSControlador | 14-jul-11 | Compra | 72,600 | 11,150 | 809 |
| SUCESION RICARDO CLARO VALDESControlador | 8-jul-11 | Compra | 840 | 10,950 | 9.2 |
Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.