Relacionados de CMPC

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 30-sep-19 Venta 13,566,312 1,688 22,895
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 30-sep-19 Compra 13,566,312 1,688 22,895
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 26-sep-19 Venta 3,141,403 1,696 5,328
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 26-sep-19 Compra 3,141,403 1,696 5,328
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 24-sep-19 Venta 10,864,443 1,716 18,645
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 24-sep-19 Compra 10,864,443 1,716 18,645
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 23-sep-19 Venta 3,061,344 1,740 5,327
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 23-sep-19 Compra 3,061,344 1,740 5,327
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 12-sep-19 Venta 2,911,484 1,731 5,040
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 12-sep-19 Compra 2,911,484 1,331 3,875
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 11-sep-19 Venta 2,965,740 1,700 5,042
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 11-sep-19 Compra 2,965,740 1,700 5,042
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 23-ago-19 Compra 100,000 1,546 155
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 22-ago-19 Compra 100,000 1,585 158
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 16-ago-19 Compra 400,000 1,649 660
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 14-ago-19 Compra 693,759 1,670 1,158
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 12-ago-19 Compra 500,000 1,684 842
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 9-ago-19 Compra 328,920 1,663 547
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 19-jul-19 Compra 77,970 1,811 141
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 19-jul-19 Compra 882,439 1,811 1,598
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 18-jul-19 Compra 250,000 1,815 454
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 11-jul-19 Compra 41,162 1,812 75
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 11-jul-19 Compra 1,102,000 1,815 2,000
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 10-jul-19 Compra 1,400,000 1,815 2,541
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 18-jun-19 Compra 147,311 1,812 267
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 18-jun-19 Compra 230,799 1,815 419
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 7-jun-19 Compra 292,538 1,811 530
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 6-jun-19 Compra 433,874 1,808 784
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 6-jun-19 Compra 1,408,000 1,814 2,554
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 29-may-19 Compra 375,040 1,806 677
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 29-may-19 Compra 163,374 1,795 293
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 28-may-19 Compra 500,000 1,790 895
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 20-dic-18 Compra 100,000 2,170 217
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 11-dic-18 Compra 1,000,000 2,176 2,176
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 17-abr-18 Venta 187,400 2,382 446
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 16-abr-18 Venta 12,600 2,379 30
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 13-abr-18 Venta 475,040 2,368 1,125
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 12-abr-18 Venta 800,000 2,355 1,884
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Controlador 22-dic-17 Venta 42,343 2,079 88
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Controlador 21-dic-17 Venta 116,470 2,073 241
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Controlador 20-dic-17 Venta 1,243,376 2,092 2,601
FORESTALOHIGGINS S.A.Controlador 20-dic-17 Compra 943,299 2,090 1,971
INMOBILIARIA ÑAGUEControlador 19-dic-17 Venta 2,627,285 2,115 5,557
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 19-dic-17 Compra 1,232,771 2,117 2,610
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Controlador 18-dic-17 Venta 1,684,706 2,113 3,559
INMOBILIARIA ÑAGUE S.A.Controlador 17-nov-17 Venta 590,000 2,044 1,206
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 17-nov-17 Compra 590,000 2,044 1,206
INMOBILIARIA ÑAGUEControlador 16-nov-17 Venta 1,047,775 1,980 2,075
INMOBILIARIA ÑAGUEControlador 16-nov-17 Venta 2,536,000 1,980 5,021
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 16-nov-17 Compra 1,047,775 1,980 2,075
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 15-nov-17 Compra 2,536,000 1,980 5,021
INMOBILIARIA ÑAGUE S.AControlador 13-nov-17 Venta 3,700,000 2,060 7,622
FORESTAL OHIGGINS S.A.Controlador 13-nov-17 Compra 3,700,000 2,060 7,622
VIECAL S.A.Controlador 25-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 325,082 1,100 358
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 25-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 4,433,279 1,100 4,877
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 25-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 4,580,602 1,100 5,039
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 25-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 2,328,768 1,100 2,562
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 24-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 73,752 1,100 81
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 24-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 7,968,000 1,100 8,765
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 24-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 19,739,000 1,100 21,713
Maria Patricia Matte LarrainControlador 23-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 48,067 1,100 53
FORESTAL OHIGINSControlador 23-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 8,823,824 1,100 9,706
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL PACIFICO SUR S.A.Controlador 23-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 11,409,000 1,100 12,550
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 2,630,151 1,100 2,893
FORESTAL Y MINERA VOLGA LIMITADAControlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 441,153 1,100 485
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 720,414 1,100 792
FORESTAL PEUMO S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 257,064 1,100 283
FORESTAL CHOAPA S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 116,610 1,100 128
FORESTAL CALLE LAS AGUSTINAS S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 193,166 1,100 212
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 5,322,897 1,100 5,855
AGRICOLA E INMOBILIARIA RAPEL S.A.Controlador 22-jul-14 Suscripciónfuera de bolsa 30,899 1,100 34
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 12-mar-14 Compra 100,000 1,170 117
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 3-feb-14 Compra 80,026 1,143 91
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 31-ene-14 Compra 50,000 1,140 57
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 31-ene-14 Compra 100,000 1,140 114
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 30-ene-14 Compra 200,000 1,154 231
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 29-ene-14 Compra 260,493 1,177 307
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 28-ene-14 Compra 507,752 1,205 612
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 27-ene-14 Compra 295,032 1,256 371
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 24-ene-14 Compra 150,000 1,274 191
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 24-ene-14 Compra 250,000 1,275 319
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 23-ene-14 Compra 100,000 1,281 128
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 22-ene-14 Compra 101,700 1,281 130
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 21-ene-14 Compra 11,300 1,281 14
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 17-ene-14 Compra 250,000 1,277 319
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 16-ene-14 Compra 27,487 1,281 35
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 15-ene-14 Compra 300,000 1,284 385
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 14-ene-14 Compra 124,523 1,284 160
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 13-ene-14 Compra 56,256 1,281 72
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 10-ene-14 Compra 73,809 1,280 94
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 8-ene-14 Compra 285,000 1,286 367
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 2-ene-14 Compra 10,830 1,285 14
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 23-dic-13 Compra 100,000 1,300 130
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 20-dic-13 Compra 300,000 1,307 392
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 19-dic-13 Compra 280,000 1,305 365
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 19-dic-13 Compra 200,000 1,305 261
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 19-dic-13 Compra 220,000 1,305 287
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 16-dic-13 Compra 270,000 1,305 352
FORESTAL Y MINERA EBRO LIMITADAControlador 12-dic-13 Compra 805,091 1,300 1,046
INMOBILIARIA Y FORESTAL CHIGUALOCO LTDAControlador 17-jul-13 Venta 6,157,661 1,555 9,575
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 17-jul-13 Compra 6,157,661 1,555 9,575
VIECAL S.A.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 404,669 1,480 599
Patricia Matte LarrainControlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 59,835 1,480 89
PUERTOS Y LOGISTICA S.A.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 91,808 1,480 136
FORESTAL, CONST.Y COM.DEL PACIFICO SUR S.A.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 29,639,597 1,480 43,867
FORESTAL O HIGGINS S.A.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 10,984,104 1,480 16,256
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 10,075,615 1,480 14,912
COINDUSTRIA LTDA.Controlador 6-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 2,821,213 1,480 4,175
FORESTAL COMINCO S.A.Controlador 5-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 20,198,000 1,480 29,893
FORESTAL BUREO S.A.Controlador 5-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 6,222,637 1,480 9,210
INMOBILIARIA Y FORESTAL CHIGUALOCO LTDA.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 403,431 1,480 597
INMOBILIARIA NAGUE S.A.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 3,274,074 1,480 4,846
FORESTAL Y MINERA VOLGA LTDA.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 549,157 1,480 813
FORESTAL Y MINERA EBRO LTDA.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 613,527 1,480 908
FORESTAL PEUMO S.A.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 320,000 1,480 474
FORESTAL CHOAPA S.A.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 145,159 1,480 215
FORESTAL CALLE LAS AGUSTINAS S.A.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 240,458 1,480 356
AGRICOLA E INMOBILIARIA RAPEL LTDA.Controlador 4-jun-13 Suscripciónfuera de bolsa 38,464 1,480 57
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 5-oct-11 Compra 100,000 1,610 161
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 4-oct-11 Compra 42,572 1,593 68
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 4-oct-11 Compra 200,000 1,624 325
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 3-oct-11 Compra 11,500 1,681 19
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 26-sep-11 Compra 245,218 1,697 416
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 23-sep-11 Compra 76,867 1,633 126
COINDUSTRIA LIMITADAControlador 22-sep-11 Compra 216,172 1,650 357

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.