Relacionados de CGE
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 4-mar-15 | Compra | 436,529 | 4,670 | 2,039 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 3-mar-15 | Compra | 27,573 | 4,670 | 129 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 2-mar-15 | Compra | 48,857 | 4,670 | 228 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 27-feb-15 | Compra | 19,771 | 4,670 | 92 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 26-feb-15 | Compra | 22,781 | 4,670 | 106 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 25-feb-15 | Compra | 1,948 | 4,670 | 9.1 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 24-feb-15 | Compra | 183,270 | 4,670 | 856 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 23-feb-15 | Compra | 8,786 | 4,670 | 41 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 20-feb-15 | Compra | 1,851 | 4,670 | 8.6 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 19-feb-15 | Compra | 84,533 | 4,670 | 395 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 18-feb-15 | Compra | 186,204 | 4,670 | 870 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 16-feb-15 | Compra | 68,203 | 4,670 | 319 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 13-feb-15 | Compra | 264,025 | 4,670 | 1,233 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 13-feb-15 | Compra | 2,900 | 4,670 | 14 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 12-feb-15 | Compra | 695 | 4,670 | 3.2 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 12-feb-15 | Compra | 298,972 | 4,670 | 1,396 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 11-feb-15 | Compra | 54,642 | 4,670 | 255 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 10-feb-15 | Compra | 117,894 | 4,670 | 551 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 6-feb-15 | Compra | 140,852 | 4,670 | 658 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 5-feb-15 | Compra | 5,219 | 4,670 | 24 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 4-feb-15 | Compra | 17,352 | 4,670 | 81 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 3-feb-15 | Compra | 5,755 | 4,670 | 27 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 2-feb-15 | Compra | 41,380 | 4,670 | 193 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 30-ene-15 | Compra | 17,450 | 4,670 | 81 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 29-ene-15 | Compra | 2,195 | 4,670 | 10 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 27-ene-15 | Compra | 17,927 | 4,670 | 84 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 26-ene-15 | Compra | 14,219 | 4,670 | 66 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 23-ene-15 | Compra | 310 | 4,670 | 1.4 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 22-ene-15 | Compra | 150,019 | 4,670 | 701 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 21-ene-15 | Compra | 3,396 | 4,670 | 16 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 20-ene-15 | Compra | 4 | 4,670 | <0.1 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 19-ene-15 | Compra | 21,070 | 4,670 | 98 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 16-ene-15 | Compra | 37,507 | 4,670 | 175 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 15-ene-15 | Compra | 59,640 | 4,670 | 279 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 14-ene-15 | Compra | 4,050 | 4,670 | 19 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 12-ene-15 | Compra | 45,341 | 4,670 | 212 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 9-ene-15 | Compra | 67,221 | 4,670 | 314 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 7-ene-15 | Compra | 5,937 | 4,670 | 28 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 6-ene-15 | Compra | 207,186 | 4,670 | 968 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 5-ene-15 | Compra | 10,174 | 4,670 | 48 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 2-ene-15 | Compra | 1,200 | 4,670 | 5.6 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 30-dic-14 | Compra | 76 | 4,670 | 0.4 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 29-dic-14 | Compra | 60,682 | 4,670 | 283 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 26-dic-14 | Compra | 183,462 | 4,670 | 857 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 24-dic-14 | Compra | 836 | 4,670 | 3.9 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 23-dic-14 | Compra | 18,541 | 4,670 | 87 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 22-dic-14 | Compra | 8,790 | 4,670 | 41 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 19-dic-14 | Compra | 21,211 | 4,670 | 99 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 18-dic-14 | Compra | 2,573 | 4,670 | 12 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 17-dic-14 | Compra | 17,793 | 4,700 | 84 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 16-dic-14 | Compra | 54,082 | 4,700 | 254 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 15-dic-14 | Compra | 30,702 | 4,700 | 144 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 12-dic-14 | Compra | 99,500 | 4,700 | 468 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 11-dic-14 | Compra | 119,969 | 4,700 | 564 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 10-dic-14 | Compra | 4,298 | 4,700 | 20 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 9-dic-14 | Compra | 46,338 | 4,700 | 218 |
| GAS NATURAL FENOSA CHILE SPAControlador | 5-dic-14 | Compra | 233,603 | 4,700 | 1,098 |
| ASESORIAS GUZMAN Y CIA. LTDA.Entidad relacionada a gerente general de accionista mayoritario. | 7-feb-14 | Compra | 10,650 | 2,460 | 26 |
| ASESORIAS GUZMAN Y CIA. LTDA.Entidad relacionada a gerente general de accionista mayoritario. | 7-feb-14 | Compra | 20,000 | 2,600 | 52 |
| INVERSIONES EL MAQUI LTDA.Controlador | 20-jun-11 | Ventafuera de bolsa | 566,780 | 2,796 | 1,585 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A.Controlador | 20-jun-11 | Comprafuera de bolsa | 566,780 | 2,796 | 1,585 |
| POLO SUR SOCIEDAD DE RENTAS LTDA.Controlador | 10-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 27,564 | 2,822 | 78 |
| Pedro Pablo Ausset ReitzControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 30 | 2,822 | 0.1 |
| POLO SUR SOCIEDAD DE RENTAS LTDA.Controlador | 9-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 27,564 | 1.00 | <0.1 |
| Nicole Daniela Ausset ReitzControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 63 | 2,822 | 0.2 |
| Nicolas Fernando Reitz LoboControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61 | 2,822 | 0.2 |
| Martin Alexander Reitz RiveaudControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 10 | 2,822 | <0.1 |
| Maria Luz Marin CorreaControlador | 9-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 2,382 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Luisa Perez ZañartuControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 52,204 | 2,822 | 147 |
| Maria Fernanda Reitz LoboControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61 | 2,822 | 0.2 |
| Ignacio Javier Idiaquez ReitzControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 30 | 2,822 | 0.1 |
| INVERSIONES LA PINTA LTDA.Controlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 25,182 | 1.00 | <0.1 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A.Controlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,833,118 | 2,822 | 5,173 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS LILIUM LTDA.Controlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 71 | 2,822 | 0.2 |
| INDIVER S.A.Controlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 2,666,579 | 2,822 | 7,525 |
| Fernando Reitz AguirreControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61 | 2,822 | 0.2 |
| Felipe Tomas Reitz LoboControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61 | 2,822 | 0.2 |
| Daria Ekaterina Reitz RiveaudControlador | 9-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 68 | 2,822 | 0.2 |
| Rosemarie Herrmann HugoControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 3,377 | 2,822 | 9.5 |
| Rodrigo Aspillaga GoudieControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 63 | 2,822 | 0.2 |
| RENTAS TALCAN LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 11,813 | 2,822 | 33 |
| RENTAS KUREWEN S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 233,522 | 2,822 | 659 |
| RENTAS INVERPLUS LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 8,357 | 2,822 | 24 |
| RENTAS INVERLAND LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 11,533 | 2,822 | 33 |
| RENTAS ENTEN LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 8,541 | 2,822 | 24 |
| RENTAS COLIUMO LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 4,833 | 2,822 | 14 |
| Pamela Isabel Francisca Ewertz HarmsenControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,500 | 2,822 | 4.2 |
| Pablo Andres Aspillaga GoudieControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 6 | 2,822 | <0.1 |
| PUNTA LUJAN INVERSIONES LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 10,131 | 2,822 | 29 |
| Matias Neuweiler NahmiasControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 90 | 2,822 | 0.3 |
| Luis Aspillaga UrendaControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 145 | 2,822 | 0.4 |
| Juan Carlos Reitz LagazioControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 121 | 2,822 | 0.3 |
| Jose Luis Hornauer HerrmannControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 487 | 2,822 | 1.4 |
| Jessica Reitz LagazioControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 77 | 2,822 | 0.2 |
| INVERSIONES TUNQUEN S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,868,182 | 2,822 | 5,272 |
| INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 390,407 | 2,822 | 1,102 |
| INVERSIONES LESONIA LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 20,527 | 2,822 | 58 |
| INVERSIONES LAU LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 21 | 2,822 | 0.1 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,174,258 | 2,822 | 3,314 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 66,507 | 2,822 | 188 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 154,518 | 2,822 | 436 |
| INVERSIONES EDR LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 3,351 | 2,822 | 9.5 |
| INVERSIONES CAUCURA LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 17,825 | 2,822 | 50 |
| INVERSIONES APALTA S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 478,968 | 2,822 | 1,352 |
| INVERSIONES AMRA LTDA.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,472 | 2,822 | 4.2 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 408,156 | 2,822 | 1,152 |
| INVERSIONES ALMERIA S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,066,445 | 2,822 | 3,009 |
| INVENER S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 30,562 | 2,822 | 86 |
| INMOBILIARIA LOS OLIVOS S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 38,929 | 2,822 | 110 |
| Gabriela De Los Angeles Muñoz HaagControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 6,633 | 2,822 | 19 |
| Eduardo Reitz LagazioControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 77 | 2,822 | 0.2 |
| Eduardo Reitz AguirreControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 550 | 2,822 | 1.6 |
| DOÑA MARIA LORETO S.A.Controlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 823,603 | 2,822 | 2,324 |
| Catalina Neuweiler NahmiasControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 90 | 2,822 | 0.3 |
| Brunella Vaccari GiraudoControlador | 8-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 2,156 | 2,822 | 6.1 |
| INVERSIONES PAU LTDA.Controlador | 7-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 191 | 2,822 | 0.5 |
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A.Controlador | 7-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 1,833,118 | 1.00 | 1.8 |
| SOCIEDAD DE RENTAS SANTA MARTAControlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 35,049 | 2,822 | 99 |
| SOCIEDAD DE RENTAS DON ERNESTO LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 99,143 | 2,822 | 280 |
| Rodrigo Del Solar PerezControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 310 | 1.00 | <0.1 |
| Rodrigo Del Solar ConchaControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,748 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS SANTA BLANCA LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 20,423 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS E INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 194,514 | 2,822 | 549 |
| RENTAS CAMINO MIRASOL LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 7,902 | 1.00 | <0.1 |
| PUNTA LUJAN INVERSIONES LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 3,298 | 1.00 | <0.1 |
| POLO SUR SOCIEDAD DE RENTAS LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 36,136 | 2,822 | 102 |
| Nicolas Del Solar PerezControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 310 | 1.00 | <0.1 |
| Marta Eugenia Marin CorreaControlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 957 | 2,822 | 2.7 |
| Maria Luisa Perez WalkerControlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 81 | 2,822 | 0.2 |
| Maria Loreto Marin CorreaControlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,176 | 2,822 | 3.3 |
| Maria Josefina Marin CorreaControlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 150 | 2,822 | 0.4 |
| Magdalena Del Solar PerezControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 310 | 1.00 | <0.1 |
| Ignacio Del Solar PerezControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 310 | 1.00 | <0.1 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 28,325 | 1.00 | <0.1 |
| DON GUILLERMO S.A.Controlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 33,146 | 2,822 | 94 |
| CONSTRUCTORA DE VIV. ECONOMICAS SANTA MARTA LTDA.Controlador | 6-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 1,482,937 | 2,822 | 4,185 |
| Ana Maria Del Solar PerezControlador | 6-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 310 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,755 | 2,822 | 174 |
| TOLTEN INVERSIONES LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 14,940 | 2,822 | 42 |
| SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS HUISHUE LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 38,230 | 2,822 | 108 |
| ROMPEOLAS INVERSIONES LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 7,446 | 2,822 | 21 |
| RENTAS SAN RAMON LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 19,038 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS PADUA LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 22,903 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS LAS ROCAS LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 22,499 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS KIEV LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 19,601 | 1.00 | <0.1 |
| QUILLAICO INVERSIONES LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 13,611 | 2,822 | 38 |
| Pablo Jose Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,755 | 2,822 | 174 |
| Matias Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,756 | 2,822 | 174 |
| Mariana Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 62,020 | 2,822 | 175 |
| Maria Luz Correa SalasControlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 11,744 | 1.00 | <0.1 |
| Maria De Los Angeles Hirth InfanteControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 63 | 2,822 | 0.2 |
| Maria Bernardita Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,747 | 2,822 | 174 |
| MANANTIALES INVERSIONES LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 8,128 | 2,822 | 23 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Controlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 390,407 | 1.00 | 0.4 |
| INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.Controlador | 3-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 390,407 | 1.00 | 0.4 |
| INVERSIONES HEMACO LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 96,320 | 1.00 | 0.1 |
| INMOBILIARIA LIGUAI S.A.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 242,588 | 2,822 | 685 |
| Guillermo Marin CorreaControlador | 3-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 535 | 1.00 | <0.1 |
| FOGER SOCIEDAD DE GESTION PATRIMONIAL LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 778,777 | 2,822 | 2,198 |
| EL MAYORAZGO S.A.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 110,273 | 2,822 | 311 |
| Carmen Gloria Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,755 | 2,822 | 174 |
| COMPAÑIA GENERAL DE RENTAS LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 46,517 | 2,822 | 131 |
| COMPAÑIA DE RENTAS LIMAR LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 31,168 | 2,822 | 88 |
| COMPAÑIA DE RENTAS EPULAFQUEN LTDA.Controlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 40,403 | 2,822 | 114 |
| Andres Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,755 | 2,822 | 174 |
| Ana Maria Perez CruzControlador | 3-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 61,755 | 2,822 | 174 |
| TOLTEN INVERSIONES LTDA.Controlador | 2-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 8,628 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Ignacia Camus PerezControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,734 | 1.00 | <0.1 |
| Juan Jose Camus PerezControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,757 | 1.00 | <0.1 |
| INMOBILIARIA LIGUAI S.A.Controlador | 2-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 6,312 | 1.00 | <0.1 |
| Felipe Camus PerezControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,734 | 1.00 | <0.1 |
| EL AJIAL INVERSIONES LTDA.Controlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 6,312 | 1.00 | <0.1 |
| Cristian Camus ValverdeControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 599 | 1.00 | <0.1 |
| Cristian Camus PerezControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,734 | 1.00 | <0.1 |
| Carmen Gloria Perez CruzControlador | 2-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,070 | 1.00 | <0.1 |
| Sandra Maria Neuweiler HeinsenControlador | 1-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 362 | 2,822 | 1.0 |
| Maria Loreto Perez RespaldizaControlador | 1-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,215 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Cristina Aspillaga UrendaControlador | 1-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 48 | 1.00 | <0.1 |
| Luis Aspillaga UrendaControlador | 1-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 48 | 1.00 | <0.1 |
| INVERSIONES QUITRALCO S.A.Controlador | 1-jun-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 190,925 | 1.00 | 0.2 |
| INVERSIONES EL QUISCAL S.A.Controlador | 1-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 66,507 | 1.00 | 0.1 |
| INVERSIONES EBRO LTDA.Controlador | 1-jun-11 | Suscripciónfuera de bolsa | 3,578 | 2,822 | 10 |
| INVERSIONES ALSACIA S.A.Controlador | 1-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 124,418 | 1.00 | 0.1 |
| INVENERControlador | 1-jun-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 1,215 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Perez CruzControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 185 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Perez CousiñoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 774 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Haeussler PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 233 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Cousiño PrietoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,548 | 1.00 | <0.1 |
| Ximena Cerda CostabalControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionesfuera de bolsa | 88 | 1.00 | <0.1 |
| Valentina Romussi PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 378 | 1.00 | <0.1 |
| Trinidad Subercaseaux PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 3,103 | 1.00 | <0.1 |
| Sofia Perez RespaldizaControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,204 | 1.00 | <0.1 |
| Santiago Perez RespaldizaControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,204 | 1.00 | <0.1 |
| SUC. JOSE HORNAUER LOPEZControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 10,203 | 1.00 | <0.1 |
| SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS HUISHUE LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 5,394 | 1.00 | <0.1 |
| Raimundo Haeussler PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 233 | 1.00 | <0.1 |
| Rafael Andres Marin JordanControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionesfuera de bolsa | 4,083 | 1.00 | <0.1 |
| ROMPEOLAS INVERSIONES LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 378 | 1.00 | <0.1 |
| ROMPEOLAS INVERSIONES LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 756 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS TALCAN LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 2,500 | 1.00 | <0.1 |
| RENTAS INVERPLUS LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 1,034 | 1.00 | <0.1 |
| QUILLAICO INVERSIONES LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionfuera de bolsa | 3,096 | 1.00 | <0.1 |
| QUILLAICO INVERSIONES LTDA.Controlador | 31-may-11 | Adquisicion de opcionesfuera de bolsa | 3,870 | 1.00 | <0.1 |
| Pamela Ewertz HarmsenControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,034 | 1.00 | <0.1 |
| Pablo Andres Perez RespaldizaControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 1,204 | 1.00 | <0.1 |
| Maximiliano Perez CousiñoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 774 | 1.00 | <0.1 |
| Matias Perez CousiñoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 774 | 1.00 | <0.1 |
| Martin Perez CousiñoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 774 | 1.00 | <0.1 |
| Martin Haeussler PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 233 | 1.00 | <0.1 |
| Mariana Subercaseaux PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 3,103 | 1.00 | <0.1 |
| Mariana Cruz De PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 82,605 | 1.00 | 0.1 |
| Maria Luisa Subercaseaux PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 3,103 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Elisa Perez CousiñoControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 774 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Elena Marin JordanControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 3,446 | 1.00 | <0.1 |
| Maria Carolina Alamos OlivosControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionesfuera de bolsa | 2,384 | 1.00 | <0.1 |
| Macarena Haeussler PerezControlador | 31-may-11 | Enajenacion de opcionfuera de bolsa | 233 | 1.00 | <0.1 |
