Relacionados de BICE
Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.
Operaciones
| Quién | Fecha | Operación | Acciones | Precio $ | Monto MM$ |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 8-mar-23 | Comprafuera de precio | 2,830 | 13,240 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 8-mar-23 | Ventafuera de precio | 2,830 | 13,240 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 7-mar-23 | Comprafuera de precio | 2,830 | 13,240 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 7-mar-23 | Ventafuera de precio | 2,830 | 13,240 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 6-mar-23 | Comprafuera de precio | 2,860 | 13,100 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 6-mar-23 | Ventafuera de precio | 13,100 | 2,860 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 31-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,940 | 12,630 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 31-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,940 | 12,630 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 30-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,950 | 12,580 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 30-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,950 | 12,580 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 25-ene-23 | Comprafuera de precio | 3,010 | 12,320 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 25-ene-23 | Ventafuera de precio | 3,010 | 12,320 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 24-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,990 | 12,420 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 24-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,990 | 12,420 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 23-ene-23 | Comprafuera de precio | 3,020 | 12,290 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 23-ene-23 | Ventafuera de precio | 3,020 | 12,290 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 18-ene-23 | Comprafuera de precio | 3,010 | 12,310 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 18-ene-23 | Ventafuera de precio | 3,010 | 12,310 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 17-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,970 | 12,500 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 17-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,970 | 12,500 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 16-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,940 | 12,610 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 16-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,940 | 12,610 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 11-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,930 | 12,650 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 11-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,930 | 12,650 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 10-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,920 | 12,700 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 10-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,920 | 12,700 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 9-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,910 | 12,740 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 9-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,910 | 12,740 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 5-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,920 | 12,690 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 5-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,920 | 12,690 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 4-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,890 | 12,790 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 3-ene-23 | Comprafuera de precio | 2,840 | 13,020 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 3-ene-23 | Ventafuera de precio | 2,840 | 13,020 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 28-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,890 | 12,760 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 28-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,890 | 12,760 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 27-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,910 | 12,680 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 27-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,910 | 12,680 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 26-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,850 | 12,920 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 26-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,850 | 12,920 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 21-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,860 | 12,880 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 21-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,860 | 12,880 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 20-dic-22 | Comprafuera de precio | 3,890 | 12,723 | 49 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 20-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,890 | 12,720 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 19-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,890 | 12,730 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 19-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,890 | 12,730 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 14-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,890 | 12,690 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 14-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,890 | 12,690 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 13-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,900 | 12,660 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 13-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,900 | 12,660 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 12-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,940 | 12,470 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 12-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,940 | 12,470 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 7-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,940 | 12,470 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 7-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,940 | 12,470 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 6-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,920 | 12,570 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 6-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,920 | 12,570 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 5-dic-22 | Comprafuera de precio | 2,920 | 12,550 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 5-dic-22 | Ventafuera de precio | 12,550 | 2,920 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 1-dic-22 | Comprafuera de precio | 3,221 | 12,580 | 41 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 1-dic-22 | Ventafuera de precio | 2,910 | 12,580 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 30-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,910 | 12,570 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 30-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,910 | 12,570 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 29-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,900 | 12,640 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 29-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,900 | 12,640 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 24-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,910 | 12,590 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 24-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,910 | 12,590 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 23-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,870 | 12,760 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 23-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,870 | 12,760 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 21-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,870 | 12,730 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 21-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,870 | 12,730 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 16-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,900 | 12,610 | 37 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 16-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,900 | 12,610 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 15-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,880 | 12,670 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 15-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,880 | 12,670 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 14-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,870 | 12,730 | 37 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 14-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,870 | 12,730 | 37 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDAControlador | 9-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,800 | 12,760 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 9-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,800 | 12,760 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 8-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,850 | 12,610 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 8-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,850 | 12,610 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 7-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,920 | 12,490 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 7-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,920 | 12,490 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 4-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,930 | 12,420 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 4-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,930 | 12,420 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 2-nov-22 | Comprafuera de precio | 2,880 | 12,630 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 2-nov-22 | Ventafuera de precio | 2,880 | 12,630 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 27-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,930 | 12,300 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 27-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,930 | 12,300 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 26-sep-22 | Comprafuera de precio | 3,543 | 12,611 | 45 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 26-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,870 | 12,520 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 22-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,820 | 12,750 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 22-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,820 | 12,750 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 21-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,820 | 12,720 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 21-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,820 | 12,720 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 20-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,740 | 13,060 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 20-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,740 | 13,060 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 14-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,720 | 13,170 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 14-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,720 | 13,170 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 13-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,720 | 13,180 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 13-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,720 | 13,180 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 12-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,730 | 13,110 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 12-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,730 | 13,110 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 8-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,780 | 12,850 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 8-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,780 | 12,850 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 6-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,710 | 13,160 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 6-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,710 | 13,160 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 5-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,770 | 12,870 | 36 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 5-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,770 | 12,870 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 1-sep-22 | Comprafuera de precio | 2,900 | 12,290 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 1-sep-22 | Ventafuera de precio | 2,900 | 12,290 | 36 |
| INVERSIONES COILLANCA LTDA.Controlador | 31-ago-22 | Comprafuera de precio | 505,874 | 12,400 | 6,273 |
| FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL PACIFICO SUR S.A.Controlador | 31-ago-22 | Ventafuera de precio | 505,872 | 12,400 | 6,273 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 30-ago-22 | Comprafuera de precio | 22,240 | 12,337 | 274 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 29-ago-22 | Comprafuera de precio | 2,860 | 12,440 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 29-ago-22 | Ventafuera de precio | 2,860 | 12,440 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 26-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,840 | 12,360 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 26-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,840 | 12,360 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 25-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,840 | 12,350 | 35 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 25-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,840 | 12,350 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 21-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,850 | 12,300 | 35 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 21-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,850 | 12,300 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 19-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,820 | 12,420 | 35 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 19-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,820 | 12,420 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 18-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,810 | 12,470 | 35 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 18-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,810 | 12,470 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 13-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,850 | 12,290 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 13-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,850 | 12,290 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 12-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,860 | 12,220 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 12-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,860 | 12,220 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 11-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,840 | 12,310 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 11-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,840 | 12,310 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 7-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,850 | 12,240 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 7-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,850 | 12,240 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 5-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,800 | 12,470 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 5-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,800 | 12,470 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 4-jul-22 | Comprafuera de precio | 3,191 | 12,510 | 40 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 4-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,790 | 12,510 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 1-jul-22 | Comprafuera de precio | 2,830 | 12,290 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 1-jul-22 | Ventafuera de precio | 2,830 | 12,290 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 30-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,780 | 12,540 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 28-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,231 | 13,012 | 29 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 15-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,650 | 13,010 | 34 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 15-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,650 | 13,010 | 34 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDAControlador | 14-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,600 | 12,890 | 34 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 14-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,600 | 12,890 | 34 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 13-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,690 | 12,950 | 35 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 13-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,690 | 12,950 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 10-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,660 | 13,020 | 35 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 10-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,660 | 13,020 | 35 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 9-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,740 | 13,250 | 36 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 9-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,740 | 13,250 | 36 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 8-jun-22 | Comprafuera de precio | 12,566 | 13,480 | 169 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 6-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,510 | 13,480 | 34 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 6-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,510 | 13,480 | 34 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 1-jun-22 | Comprafuera de precio | 2,450 | 13,430 | 33 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 1-jun-22 | Ventafuera de precio | 2,450 | 13,430 | 33 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 17-mar-22 | Comprafuera de precio | 2,680 | 12,850 | 34 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 17-mar-22 | Ventafuera de precio | 2,680 | 12,850 | 34 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDAControlador | 16-mar-22 | Comprafuera de precio | 2,530 | 12,640 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 16-mar-22 | Ventafuera de precio | 2,530 | 12,640 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 11-mar-22 | Comprafuera de precio | 4,318 | 12,690 | 55 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 9-mar-22 | Ventafuera de precio | 2,570 | 12,690 | 33 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 9-mar-22 | Comprafuera de precio | 2,570 | 12,690 | 33 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 27-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,600 | 12,760 | 33 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 27-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,600 | 12,760 | 33 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 26-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,530 | 12,830 | 32 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 26-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,530 | 12,830 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 25-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,550 | 12,750 | 33 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 25-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,550 | 12,750 | 33 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 24-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,500 | 12,950 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 24-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,500 | 12,950 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 21-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,600 | 12,410 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 21-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,600 | 12,410 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 20-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,650 | 12,270 | 33 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 20-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,650 | 12,270 | 33 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDAControlador | 14-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,738 | 12,230 | 33 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 14-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,550 | 12,240 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 13-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,630 | 12,340 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 13-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,630 | 12,340 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 11-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,650 | 12,100 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 11-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,650 | 12,100 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 10-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,670 | 11,900 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 10-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,670 | 11,900 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 7-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,590 | 12,070 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 7-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,590 | 12,070 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 6-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,640 | 11,800 | 31 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 6-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,640 | 11,800 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 5-ene-22 | Compra | 2,700 | 11,620 | 0.4al cierre |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 5-ene-22 | Venta | 2,700 | 11,620 | 0.4al cierre |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 4-ene-22 | Comprafuera de precio | 2,790 | 11,280 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 4-ene-22 | Ventafuera de precio | 2,790 | 11,280 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDAControlador | 29-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,850 | 10,900 | 31 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 29-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,850 | 10,900 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 27-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,800 | 11,100 | 31 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 27-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,800 | 11,100 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 23-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,880 | 10,850 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 23-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,880 | 10,850 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 22-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,850 | 11,030 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 22-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,850 | 11,030 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 21-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,880 | 10,850 | 31 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 21-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,880 | 10,850 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 14-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,790 | 11,240 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 14-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,790 | 11,240 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 13-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,720 | 11,590 | 32 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 13-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,720 | 11,590 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 10-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,770 | 11,650 | 32 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 10-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,770 | 11,650 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 9-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,690 | 11,560 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 9-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,690 | 11,560 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDAControlador | 7-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,740 | 11,330 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 7-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,740 | 11,330 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 3-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,800 | 11,100 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 2-dic-21 | Comprafuera de precio | 2,870 | 10,900 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 2-dic-21 | Ventafuera de precio | 2,870 | 10,900 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORÍA LTDA.Controlador | 30-nov-21 | Comprafuera de precio | 2,730 | 11,350 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.AControlador | 30-nov-21 | Ventafuera de precio | 2,730 | 11,350 | 31 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 25-nov-21 | Comprafuera de precio | 2,700 | 11,760 | 32 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 25-nov-21 | Ventafuera de precio | 2,700 | 11,760 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 24-nov-21 | Comprafuera de precio | 2,650 | 12,000 | 32 |
| AGRICOLA O´HIGGINS S.A.Controlador | 24-nov-21 | Ventafuera de precio | 2,650 | 12,000 | 32 |
| SERVICIOS Y CONSULTORIA LTDA.Controlador | 22-nov-21 | Comprafuera de precio | 2,570 | 12,100 | 31 |
| AGRICOLA O HIGGINS S.A.Controlador | 22-nov-21 | Ventafuera de precio | 2,570 | 12,100 | 31 |
