Relacionados de FALABELLA

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 9-oct-26 Compra 15,154 6,591 100
Tomas Platovisky MingoEjecutivo principal 7-oct-26 Venta 802 6,553 5.3
Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal 6-oct-26 Venta 4,108 6,548 27
Tomas Platovsky MingoEjecutivo principal 6-oct-26 Venta 5,653 6,541 37
Renato GiarolaEjecutivo principal 19-ago-26 Venta 6,500 6,300 41
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 14-ago-26 Venta 119,014 6,193 737
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 13-ago-26 Venta 71,589 6,259 448
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 19-jun-26 Venta 21,595 6,101 132
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 15-jun-26 Venta 9,569 6,014 58
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 12-jun-26 Venta 18,666 6,000 112
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 12-jun-26 Venta 39,796 5,822 232
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 25-may-26 Venta 30,500 5,870 179
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 22-may-26 Venta 16,025 5,609 90
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 20-may-26 Venta 16,125 6,500 105
Rucardo Rios GilEjecutivo principal 8-may-26 Venta 13,153 5,790 76
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 8-may-26 Venta 7,161 5,790 41
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 17-mar-26 Compra 12,493 6,124 77
Ricardo RiosEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 12,179 6,124 75
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 14,051 6,124 86
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 23,109 6,124 142
Alejandro González DaleGerente general 16-mar-26 Compra 40,283 6,124 247
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 16-mar-26 Compra 15,615 6,124 96
Ricardo Rios GilEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 23,476 5,962 140
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 24,077 5,962 144
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 27,089 5,962 162
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 44,545 5,962 266
Alejandro González DaleGerente general 13-mar-26 Compra 77,654 5,962 463
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 13-mar-26 Compra 30,097 5,962 179
Rodrigo Falardo ZillerueloEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 3,404 5,962 20
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 30,403 5,903 179
Ricardo RiosEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 29,643 5,903 175
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 30,403 5,903 179
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 12-mar-26 Compra 34,204 5,903 202
Alejandro González DaleGerente general 12-mar-26 Compra 98,051 5,903 579
Alejandro ArzeEjecutivo principal 12-mar-26 Comprafuera de bolsa 38,004 5,903 224
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 22-ene-26 Venta 34,000 6,400 218
Leonardo Di NucciEjecutivo principal 6-ene-26 Venta 19,000 6,230 118
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 30-dic-25 Venta 31,760 6,225 198
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 15-dic-25 Venta 48,000 6,240 300
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 4-dic-25 Venta 1,987 6,116 12
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 4-dic-25 Venta 49,200 6,108 301
Ricardo RiosEjecutivo principal 13-nov-25 Venta 20,000 6,250 125
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 16-sep-25 Venta 14,600 5,759 84
Leonardo Di Nucci RoaEjecutivo principal 10-jul-25 Compra 20,446 4,885 100
AMC CONSULTORES SPADirector 3-jul-25 Compra 220,000 5,000 1,100
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 25-jun-25 Venta 647,843 4,962 3,199
Enrique OstalePresidente del directorio 23-jun-25 Compra 40,919 4,888 200
Ashish GroverEjecutivo principal 11-jun-25 Venta 4,900 5,009 25
Ashish GroverEjecutivo principal 11-jun-25 Venta 5,000 4,986 25
Ashish GroverEjecutivo principal 10-jun-25 Venta 4,200 4,824 20
Alejandro ArzeEjecutivo principal 5-jun-25 Venta 133,581 4,650 621
Ricardo Rios GilEjecutivo principal 23-may-25 Venta 18,200 4,790 87
Alejandro ArzeEjecutivo principal 16-may-25 Venta 27,602 4,696 130
Ricardo RiosEjecutivo principal 9-may-25 Venta 5,000 4,768 24
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 4-abr-25 Compra 49,507 4,035 200
Ashish GroveEjecutivo principal 3-abr-25 Venta 1,427 4,089 5.8
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 99,894 4,000 400
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 112,380 4,000 450
Benoit De GraveEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 124,867 4,000 500
Alejandro González DaleGerente general 1-abr-25 Compra 287,194 4,000 1,150
Alejandro ArzeEjecutivo principal 1-abr-25 Compra 112,380 4,000 449
Ashish GroverEjecutivo principal 5-mar-25 Venta 19,500 3,820 74
Ashish GroveEjecutivo principal 5-mar-25 Venta 6,500 3,829 25
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 4-mar-25 Venta 40,000 3,779 151
Francisco Irarrazzaval MenaEjecutivo principal 3-mar-25 Venta 52,000 3,820 199
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 28-feb-25 Venta 27,000 3,711 100
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 27-feb-25 Venta 13,300 3,758 50
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 22-nov-24 Venta 50,000 3,400 170
Alejandro Arze SxafianEjecutivo principal 12-jun-24 Venta 172,573 2,937 504
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 5 2,762 <0.1
Ricardo RiosEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Renato GiarolaEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 24 2,762 0.1
Benoit De GraveEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 21 2,762 0.1
Ashish GroverEjecutivo principal 3-jun-24 Compra 15 2,762 <0.1
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 30-may-24 Compra 9,433 2,800 26
Ricardo RiosEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Renato GiarolaEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 30-may-24 Compra 22,009 2,800 62
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 30-may-24 Compra 37,730 2,800 106
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 30-may-24 Compra 28,298 2,800 79
Benoit De GraveEjecutivo principal 30-may-24 Compra 28,298 2,800 79
Ashish GroverEjecutivo principal 30-may-24 Compra 25,154 2,800 70
Alejandro González DaleGerente general 30-may-24 Compra 62,879 2,800 176
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 30-may-24 Compra 31,442 2,800 88
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 29-may-24 Compra 44,144 2,799 124
Ricardo RiosEjecutivo principal 29-may-24 Compra 4,085 2,799 11
Ricardo RiosEjecutivo principal 29-may-24 Compra 98,917 2,795 276
Renato GiarolaEjecutivo principal 29-may-24 Compra 103,002 2,795 288
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 29-may-24 Compra 4,085 2,799 11
Juan Pablo Harrison CalvoEjecutivo principal 29-may-24 Compra 98,917 2,795 276
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 29-may-24 Compra 176,576 2,795 494
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 29-may-24 Compra 132,429 2,795 371
Benoit De GraveEjecutivo principal 29-may-24 Compra 127,177 2,795 355
Benoit De GraveEjecutivo principal 29-may-24 Compra 5,252 2,799 15
Alex ZimmermannEjecutivo principal 29-may-24 Compra 1,751 2,799 4.9
Alejandro González DaleEjecutivo principal 29-may-24 Compra 11,671 2,799 33
Alejandro González DaleGerente general 29-may-24 Compra 282,625 2,795 790
Alejadnro Arze SafianEjecutivo principal 29-may-24 Compra 147,145 2,795 412
Renato GiarolaEjecutivo principal 17-may-24 Venta 6,312 2,725 17
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 17-may-24 Venta 94,641 2,725 258
Renato GiarolaEjecutivo principal 10-may-24 Compra 90,630 2,753 250
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 1-sep-23 Venta 140,076 2,087 293
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 71,075 1,871 133
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 227,404 1,871 426
Gaston BottazziniGerente general 27-jun-23 Compra 23,937 1,883 45
Gaston BottazziniGerente general 27-jun-23 Compra 521,833 1,871 976
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 210,672 1,871 395
Alejandro González DaleEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 168,941 1,871 316
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 27-jun-23 Compra 175,018 1,871 328
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 124,056 2,314 287
Gaston BottazziniGerente general 2-sep-22 Compra 297,734 2,314 689
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 103,380 2,314 239
Alejandro González DaleEjecutivo principal 2-sep-22 Venta 86,839 2,314 201
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 2-sep-22 Compra 103,380 2,314 239
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 146,220 2,137 313
Gaston BottazziniGerente general 1-sep-22 Compra 350,927 2,137 750
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 121,850 2,137 261
Alejandro Gonzalez DaleEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 102,354 2,137 219
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 1-sep-22 Compra 121,850 2,137 260
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 20-jul-21 Venta 46,331 3,165 147
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 20-jul-21 Venta 80,517 3,165 255
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 19-jul-21 Venta 46,331 3,150 146
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 19-jul-21 Venta 80,516 3,150 254
LFS S.A.Sociedad de administrador 7-jun-21 Venta 299,555 3,023 905
TECMART LIMITADADirector 1-jun-21 Venta 238,005 3,281 781
Juan Pablo Montero SchepelerDirector 1-jun-21 Venta 50,000 3,277 164
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 28-may-21 Compra 7,631 3,132 24
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 28-may-21 Compra 32 3,148 0.1
Benoit De GraveEjecutivo principal 28-may-21 Compra 79 3,149 0.2
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 28-may-21 Compra 79 3,149 0.2
Gaston BottazziniGerente general 27-may-21 Compra 45,785 3,132 143
Benoit De GraveEjecutivo principal 27-may-21 Compra 19,077 3.13 60
Alejandro González DaleEjecutivo principal 27-may-21 Compra 13,354 3,132 42
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 27-may-21 Compra 19,077 3,132 60
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 26-may-21 Compra 6,973 3,052 21
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 26-may-21 Compra 5,230 3,052 16
Gaston BottazziniGerente general 26-may-21 Compra 6,965 4,058 28
Gaston BottazziniGerente general 26-may-21 Compra 34,875 3,051 106
Benoit De GraveEjecutivo principal 26-may-21 Compra 17,433 3,052 53
Alejandro González DaleEjecutivo principal 26-may-21 Compra 12,203 3,052 37
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 26-may-21 Compra 17,433 3,052 53
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 25-may-21 Compra 18,085 3,012 55
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 25-may-21 Compra 13,564 3,012 41
Gaston BottazziniGerente general 25-may-21 Compra 145 3,020 0.4
Benoit De GraveEjecutivo principal 25-may-21 Compra 45,214 3,012 136
Alejandro González DaleEjecutivo principal 25-may-21 Compra 31,650 3,012 95
Alejandro ArzeEjecutivo principal 25-may-21 Compra 45,214 3,012 136
Gaston BottazziniGerente general 18-may-21 Compra 108,368 3,012 326
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 14-may-21 Compra 30,675 3,260 100
Maria Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 14-may-21 Compra 23,006 3,260 75
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Gaston BottazziniGerente general 14-may-21 Compra 184,049 3,260 600
Francisco Irarrazaval MenaGerente de área 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Benoit De GreveEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Ashish GroverEjecutivo principal 14-may-21 Compra 53,681 3,260 175
Alejandro González DaleEjecutivo principal 14-may-21 Compra 7,669 3,260 25
Alejandro González DaleEjecutivo principal 14-may-21 Compra 46,012 3,260 150
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 14-may-21 Compra 76,687 3,260 250
Gonzalo Somoza GarciaEjecutivo principal 18-mar-21 Venta 104,058 3,096 322
Francisco Irarrazaval MenaEjecutivo principal 18-mar-21 Compra 104,058 3,102 323
Rodrigo Fajardo ZillirueloEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 21,148 2,400 51
María Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 15,861 2,400 38
Juan Manuel MatheuEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
Juan Correa MalachowskiEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 21,148 2,400 51
Johann Ramberg ArnillasEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 37,009 2,400 89
Gonzalo SomozaEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
Gaston BottazziniGerente general 17-sep-20 Compra 126,895 2,400 305
Alejandro González DaleEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 31,722 2,400 76
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 17-sep-20 Compra 52,870 2,400 127
María Francisca Prieto ArroyoEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 46,573 2,400 112
Juan Fernando CorreaEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 62,098 2,400 149
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 15,861 2,400 38
Johann Ramberg ArnillasEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 108,671 2,400 261
Helder Antunes Mao De FerroEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 31,722 2,400 76
Gaston BottazziniGerente general 16-sep-20 Compra 372,600 2,400 894
Alejandro Arze SafianEjecutivo principal 16-sep-20 Compra 155,245 2,400 373
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 15-sep-20 Compra 46,573 2,400 112
Ricardo Hepp De Los RiosEjecutivo principal 1-jun-20 Compra 20,000 1,905 38
COMPAÑIA DE INVERSIONES TECMARTEjecutivo principal 20-may-20 Compra 77,555 2,157 168
COMPAÑIA DE INVERSIONES TECMARTEjecutivo principal 20-may-20 Venta 77,555 2,155 167
TECMART LIMITADASociedad de ejecutivo principal 1-abr-20 Compra 160,450 1,838 295
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 24-mar-20 Compra 240,610 1,658 399
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 24-mar-20 Compra 128,427 1,552 199
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 20-mar-20 Compra 179,889 1,703 306
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 18-mar-20 Compra 145,349 1,685 245
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 17-mar-20 Compra 126,515 1,973 250
Tomas Muller BenoitEjecutivo principal 17-mar-20 Compra 127,564 1,943 248
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 8-ene-20 Venta 39,023 3,395 133
INVERSIONES ELF LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 21,521 3,452 74
INV E INM SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 21,519 3,453 74
INV E INM MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 7-ene-20 Venta 5,475 3,452 19
INV. E INM. MONTE DE ASIS LTDA.Sociedad de administrador 17-dic-19 Venta 146,699 3,439 504
INV CGL LTDASociedad de administrador 17-dic-19 Venta 118,889 3,286 391
INV CGL LTDASociedad de administrador 19-nov-19 Venta 39,630 3,701 147
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 980 4,477 4.4
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 362 4,473 1.6
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 511 4,478 2.3
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 9,615 4,449 43
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 18-jul-19 Venta 32 4,445 0.1
INV VLC LTDASociedad de administrador 11-jun-19 Venta 56,131 4,328 243
INV SLC LTDASociedad de administrador 11-jun-19 Venta 56,131 4,338 244
INV FLC LTDASociedad de administrador 11-jun-19 Venta 56,131 4,325 243
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 1-abr-19 Venta 49,600 5,040 250
INV E INM.MONTE DE ASIS LTDA.Sociedad de administrador 1-abr-19 Venta 49,600 5,040 250
Fernando De Peña IverEjecutivo principal 28-feb-19 Venta 3,921 5,109 20
Fernando De Peña IverEjecutivo principal 28-feb-19 Venta 5,796 5,109 30
INV E INVERSIONES MONTE DE ASSIS LTDASociedad de administrador 7-ene-19 Venta 97,300 5,151 501
INV. E INM MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 14-nov-18 Ventafuera de precio 13,800 16.00 0.2
Maria Eliana LeytonSociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 6,280 16.00 0.1
INVERSIONES ELD LTDASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 745 16.00 <0.1
INVERSIONES CGL LIMITADASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 5,491 16.00 0.1
INV. LFL SASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 10,377 16.00 0.2
INV VLC LTDASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 1,944 16.00 <0.1
INV SCL LTDASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 1,944 16.00 <0.1
INV FLC LTDASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 1,944 16.00 <0.1
INV E INM. SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDASociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 745 16.50 <0.1
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 13-nov-18 Ventafuera de precio 5,578 16.00 0.1
Alejandro González DaleEjecutivo principal 9-nov-18 Comprafuera de bolsa 477 5,250 2.5
Alejandro González DaleEjecutivo principal 9-nov-18 Comprafuera de bolsa 1,081 5,250 5.7
Fernando De Peña IverEjecutivo principal 30-ago-18 Venta 18,466 5,476 101
Fernando De Peña IverEjecutivo principal 30-ago-18 Venta 4,762 5,480 26
INV. E INM. MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 13-jun-18 Venta 81,792 6,110 500
INV E INM MONTE DE ASISSociedad de administrador 5-jun-18 Venta 82,500 6,063 500
Juan Pablo Montero SchepelerEjecutivo principal 4-jun-18 Compra 217,749 6,063 1,320
Juan Pablo Montero SchepelerEjecutivo principal 4-jun-18 Venta 217,749 6,103 1,329
INV. E INM MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 24-may-18 Venta 83,333 6,000 500
INV. E INM. MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 23-may-18 Venta 82,600 6,026 498
Maria Eliana Leyton FrancionePariente de ejecutivo principal 16-mar-18 Compra 98,739 5,800 573
INVERSIONES LFL SASociedad de administrador 16-mar-18 Compra 137,637 5,800 798
INVERSIONES ELF LTDASociedad de administrador 16-mar-18 Compra 21,521 5,800 125
INVERSIONES CGL LTDASociedad de administrador 16-mar-18 Compra 74,719 5,800 433
INV E INM SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDASociedad de administrador 16-mar-18 Compra 21,519 5,800 125
INV E INM MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 16-mar-18 Compra 646,299 5,800 3,749
Gonzalo Smith FerrerEjecutivo principal 9-mar-18 Compra 838 5,960 5.0
INVERSIONES CGL LTDASociedad de administrador 8-mar-18 Compra 83,800 5,970 500
María Eliana LeytonSociedad de administrador 16-feb-18 Compra 82,456 6,121 505
INVERSIONES LFL SASociedad de administrador 15-feb-18 Compra 82,300 6,091 501
INV E INM. MONTE DE ASSIS LTDASociedad de administrador 15-feb-18 Compra 82,300 6,080 500
INVERSIONES LFL SASociedad de administrador 9-ene-18 Compra 79,618 6,280 500
María Eliana Leyton FrancioneSociedad de administrador 27-nov-17 Venta 379,172 5,400 2,048
INVERSIONES LFL SASociedad de administrador 27-nov-17 Venta 519,705 5,400 2,806
INVERSIONES ELF LTDASociedad de administrador 27-nov-17 Venta 84,072 5,400 454
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDA.Sociedad de administrador 27-nov-17 Venta 65,190 5,400 352
INVERSIONES E INMOBILIARIA MONTE DE ASIS LTDASociedad de administrador 27-nov-17 Venta 2,462,298 5,400 13,297
INVERSIONES CGLSociedad de administrador 27-nov-17 Venta 260,300 5,400 1,406
INVERSIONES LFL SASociedad de administrador 23-nov-17 Venta 45,700 5,421 248
INVERSIONES CGL LTDASociedad de administrador 23-nov-17 Venta 45,700 5,411 247
INVERSIONES LFL S.A.Sociedad de administrador 22-nov-17 Venta 179,290 5,539 993
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 17-nov-17 Compra 3,000 5,680 17
INVERSIONESE INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LTDA.Sociedad de administrador 13-oct-17 Compra 33,336 6,075 206
INVERSIONES LFL S.A.Sociedad de administrador 13-oct-17 Compra 33,336 6,075 206
INVERSIONES LFL S.A.Sociedad de administrador 2-oct-17 Compra 161,033 6,214 1,001
Francisco Leyton FrancioneSociedad de administrador 2-oct-17 Compra 161,033 6,210 1,000
INVERSIONES VLCPariente de administrador 20-sep-17 Compra 56,131 6,050 340
INVERSIONES SCL LTDAPariente de administrador 20-sep-17 Compra 56,131 6,050 340
INVERSIONES FLCPariente de administrador 20-sep-17 Compra 56,131 6,049 340
Gonzalo SomozaEjecutivo principal 1-sep-17 Suscripción 135,000 6,309 852
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 1-sep-17 Suscripción 135,000 6,300 851
Rodrigo Fajardo ZullerueloEjecutivo principal 7-mar-17 Venta 3,000 5,360 16
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 24-nov-16 Venta 4,000 5,210 21
Jordi GajuEjecutivo principal 26-sep-16 Compra 6,000 4,930 30
Rodrigo FajardoEjecutivo principal 2-sep-16 Venta 3,000 4,839 14
Enrique GundermannEjecutivo principal 1-sep-16 Compra 3,388 4,840 16
Cristobal IrarrazabalEjecutivo principal 31-ago-16 Compra 3,517 4,880 17
Fernando PeñaEjecutivo principal 4-jul-16 Compra 7,558 5,129 39
Jordi GajuEjecutivo principal 16-oct-15 Compra 6,000 4,481 27
Juan Pablo Montero SchepelerDirector 17-abr-15 Venta 90,000 4,880 439
VIALAT S.A.Sociedad de director 9-dic-14 Comprafuera de bolsa 2,678,697 1,418 3,798
EL AROMO INVERSIONES Y COMPAÑÍA LTDASociedad de director 29-ago-14 Fusion por absorcionfuera de bolsa 4,000,000 15.63 63
COMPAÑIA INVERSORA SALERNO SPASociedad de director 29-ago-14 Fusion por absorcionfuera de bolsa 41,224,102 38.37 1,582
INVERSIONES ALCOHUAZ SPASociedad de director 1-jul-14 Venta 12,220 5,001 61
INV. E INMOBILIARIA MONTE DE ASIS LTDAEjecutivo principal 30-may-14 Venta 195,500 5,116 1,000
INV. E INMOBILIARA MONTE DE ASIS LTDA.Ejecutivo principal 30-may-14 Venta 195,500 5,117 1,000
Alejandro González DaleEjecutivo principal 30-may-14 Venta 55,000 5,123 282
Alejandro González DaleEjecutivo principal 30-may-14 Venta 104,608 5,106 534
Alejandro González DaleEjecutivo principal 30-may-14 Venta 50,392 5,112 258
Carlos Alberto Heller SolariDirector 26-may-14 Venta 162,342 5,000 812
Carlos Alberto Heller SolariDirector 23-may-14 Venta 1,000,000 5,000 5,000
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 16-may-14 Compra 7,735 4,995 39
Enrique Gundermann WylieEjecutivo principal 14-may-14 Compra 7,800 4,914 38
Sandro Solari DonaggioEjecutivo principal 22-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 360,000 2,407 866
Enrique Gundermann WilieEjecutivo principal 22-abr-14 Venta 100,000 4,851 485
Enrique Gundermann WilieEjecutivo principal 22-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 100,000 2,407 241
Alejandro Gonzalez DaleEjecutivo principal 22-abr-14 Venta 30,000 4,908 147
Alejandro Gonzalez DaleEjecutivo principal 22-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 240,000 2,407 578
Alejandro González DaleEjecutivo principal 16-abr-14 Venta 60,000 4,951 297
Alejandro González DaleEjecutivo principal 16-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 60,000 2,403 144
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 9-abr-14 Venta 100,000 5,091 509
Enrique Gundermann WyleEjecutivo principal 9-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 100,000 2,398 240
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 3-abr-14 Venta 50,000 5,010 250
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 3-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 125,000 2,396 299
Cristobal Irrazaval PhilippiEjecutivo principal 3-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 266,667 2,396 639
Cristobal Irarrazabal PhilippiEjecutivo principal 3-abr-14 Venta 266,667 5,000 1,333
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 1-abr-14 Venta 50,000 4,831 242
Rodrigo Agustín Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 1-abr-14 Suscripciónfuera de bolsa 50,000 2,395 120
Pablo Juan Meza MartinezEjecutivo principal 26-mar-14 Venta 146,667 4,750 697
Pablo Juan Meza MartinezEjecutivo principal 26-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 146,667 2,393 351
Fernando Batlle MoragaEjecutivo principal 25-mar-14 Venta 30,697 4,735 145
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 21-mar-14 Venta 54,000 4,690 253
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 21-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 54,000 2,391 129
Fernando José Batlle MoragaEjecutivo principal 21-mar-14 Venta 63,940 4,700 301
Fernando José Batlle MoragaEjecutivo principal 21-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 125,334 2,391 300
Pablo Juan Meza MartinezEjecutivo principal 19-mar-14 Venta 40,000 4,750 190
Pablo Juan Meza MartinezEjecutivo principal 19-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 40,000 2,390 96
Gastón BottazziniEjecutivo principal 19-mar-14 Venta 63,795 4,714 301
Gastón BottazziniEjecutivo principal 19-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 195,000 2,390 466
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 10-mar-14 Venta 86,666 4,701 407
Jordi Gaju NicolauEjecutivo principal 10-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 86,666 2,387 207
Nicolas Majluf SapajEjecutivo principal 7-mar-14 Venta 3,415 4,799 16
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 7-mar-14 Venta 51,000 4,750 242
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 7-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 51,000 2,386 122
Juan Pablo Montero SchepelerEjecutivo principal 5-mar-14 Venta 180,000 4,725 851
Juan Pablo Montero SchepelerEjecutivo principal 5-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 180,000 2,386 429
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 5-mar-14 Venta 45,000 4,722 213
Juan Luis Mingo SalazarEjecutivo principal 5-mar-14 Suscripciónfuera de bolsa 45,000 2,386 107
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 21-ene-14 Venta 75,000 4,445 333
Rodrigo Fajardo ZillerueloEjecutivo principal 21-ene-14 Suscripciónfuera de bolsa 75,000 2,373 178
