Relacionados de ELECMETAL

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
COSTANERA SACISociedad de director 11-sep-26 Compra 1,716 16,100 28
Tomas Allard SwettDirector 19-may-26 Comprafuera de bolsa 1,000 16,001 16
Olivia Swett MatteDirector 19-may-26 Comprafuera de bolsa 1,000 16,001 16
Isidora Barcelo SwettDirector 19-may-26 Comprafuera de bolsa 1,000 16,001 16
AGRICOLA E INVERSIONES ASS SPADirector 19-may-26 Ventafuera de bolsa 3,000 16,001 48
Maria Isabel Opazo HerrerosCónyuge de director 30-jun-25 Ventafuera de bolsa 7,780 7,509 58
INVERSIONES MIO SPACónyuge de director 30-jun-25 Comprafuera de bolsa 7,780 7,509 58
Maximo Swett MattePariente de director 13-mar-25 Comprafuera de bolsa 1,000 7,700 7.7
AGRICOLA E INVERSIONES ASS SPADirector 13-mar-25 Ventafuera de bolsa 1,000 7,700 7.7
Alfonso Swett SaavedraDirector 6-mar-25 Ventafuera de bolsa 385,235 7,128 2,746
AGRICOLAS E INVERSIONES ASS SPADirector 6-mar-25 Comprafuera de bolsa 385,235 7,128 2,746
PRODUCTOS AGRICOLAS PUCALAN S.A.Administrador 10-mar-22 Compra 720 11,900 8.6
Juan Allard SwettPariente de director 21-dic-20 Comprafuera de bolsa 1,000 111,000 11
Alfonso Swett SaavedraDirector 21-dic-20 Ventafuera de bolsa 1,000 11,100 11
Alfonso Swett MattePariente de director 21-dic-20 Comprafuera de bolsa 1,000 11,100 11
Baltazar Sanchez GuzmanDirector 12-may-20 Compra 1,757 11,100 20
Nicolas Swett MatteDirector 9-jul-18 Comprafuera de bolsa 1,000 13,500 14
Alfonso Swett SaavedraDirector 9-jul-18 Ventafuera de bolsa 1,000 13,500 14
VEGAS DE PANGUECO S. A.Director 5-abr-18 Comprafuera de bolsa 51 11,000 0.6
Juan Agustín Figueroa YávarDirector 5-abr-18 Ventafuera de bolsa 51 11,000 0.6
Aida Figueroa YavarDirector 19-dic-17 Ventafuera de bolsa 647 9,800 6.3
FORUS S.A.Director 5-dic-17 Venta 2,968 8,850 26
FORUS S.A.Director 5-dic-17 Venta 167,873 8,850 1,486
Aida Figueroa YavarDirector 22-nov-17 Ventafuera de bolsa 648 8,403 5.4
Aida Figueroa YavarDirector 3-oct-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,200 8.2
VEGAS DE PANGUECO S. A.Director 25-sep-17 Comprafuera de bolsa 2,809 8,200 23
Aida Figueroa YavarDirector 22-ago-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,200 8.2
Aida Figueroa YavarPariente de director 11-jul-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,200 8.2
Aida Figuroa YavarDirector 31-may-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,000 8.0
Aida Figueroa YavarDirector 26-abr-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,000 8.0
AIDA FIGUEROA YAVARDirector 30-ene-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,000 8.0
Aida Figueroa YavarDirector 12-ene-17 Ventafuera de bolsa 1,000 8,000 8.0
Alfonso Swett SaavedraDirector 15-nov-16 Ventafuera de bolsa 1,000 8,400 8.4
Aida Figueroa YavarDirector 11-nov-16 Ventafuera de bolsa 2,000 8,400 17
Aida Figueroa YavarPariente de director 7-sep-16 Ventafuera de bolsa 1,000 8,400 8.4
Aida Ffgueroa YavarPariente de director 25-jul-16 Ventafuera de bolsa 1,000 8,500 8.5
Paulina Swett MattePariente de director 24-may-16 Comprafuera de bolsa 1,000 8,900 8.9
Alfonso Swett SaavedraDirector 24-may-16 Ventafuera de bolsa 1,000 8,900 8.9
Margarita Maria Swett SchmidtPariente de director 4-abr-16 Comprafuera de bolsa 1,000 9,000 9.0
Alfonso Swett SaavedraDirector 4-abr-16 Ventafuera de bolsa 1,000 9,000 9.0
Blanca Allard SwettPariente de director 24-mar-16 Comprafuera de bolsa 1,000 9,000 9.0
Alfonso Swett SaavedraDirector 24-mar-16 Ventafuera de bolsa 1,000 9,000 9.0
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 4-nov-15 Comprafuera de bolsa 1,000 13,698 14
Aida Figueroa YavarDirector 4-nov-15 Ventafuera de bolsa 1,000 13,698 14
INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA.Director 11-jun-15 Compra 6,900 14,325 99
INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA..Director 22-oct-14 Compra 60 14,070 0.8
Aida Figueroa YávarDirector 22-sep-14 Ventafuera de bolsa 1,000 14,011 14
Maria Carolina Allard SwettDirector 11-sep-14 Comprafuera de bolsa 1,000 14,011 14
Alfonso Swett SaavedraDirector 11-sep-14 Ventafuera de bolsa 1,000 14,011 14
QUEMCHI S.A.Director 3-sep-14 Compra 234 14,011 3.3
INVERSIONES CACIA S.A.Director 29-ago-14 Ventafuera de bolsa 70,849 1.00 —
INMOBILIARIA VILLARRICA LTDA.Director 29-ago-14 Comprafuera de bolsa 70,849 1.00 —
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 27-ago-14 Compra 115,644 14,011 1,620
MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Director 8-jul-14 Compra 5,000 13,300 66
Aida Figueroa YavarDirector 27-jun-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Santiago Swett MattePariente de director 28-may-14 Comprafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Alfonso Swett SaavedraDirector 28-may-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Aida Figueroa YávarDirector 6-may-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Alfonso Swett SaavedraDirector 20-mar-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Maria Francisca Swett SchmidtPariente de director 19-mar-14 Compra 1,000 13,300 13
Aida Figueroa YavarDirector 27-feb-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
Aida Figueroa YavarDirector 3-ene-14 Ventafuera de bolsa 1,000 13,300 13
NAVARINO S.A.Director 13-dic-13 Comprafuera de bolsa 1,500 13,100 20
NAVARINO S. A.Director 13-dic-13 Comprafuera de bolsa 400 13,100 5.2
QUEMCHI S.A.Director 9-dic-13 Compra 1,162 13,250 15
QUEMCHI S.A.Director 20-nov-13 Comprafuera de bolsa 2,500 13,000 32
Aida Figueroa YavarDirector 5-nov-13 Ventafuera de bolsa 3,704 13,500 50
NAVARINO S.A.Director 25-sep-13 Compra 900 13,000 12
NAVARINO S.A.Director 12-sep-13 Compra 750 13,000 9.8
NAVARINO S.A.Director 29-ago-13 Compra 775 13,000 10
NAVARINO S.A.Director 19-ago-13 Comprafuera de bolsa 1,500 13,000 20
NAVARINO S.A.Director 5-ago-13 Compra 12,496 13,000 162
NAVARINO S.A.Director 30-jul-13 Compra 6,106 13,000 79
QUEMCHI S.A.Director 22-jul-13 Compra 2,918 13,000 38
Suc. Gabriela Saavedra AlcaldeDirector 4-jul-13 Ventafuera de bolsa 12,106 13,000 157
INVERSIONES ACCIONARIAS S. A.Director 4-jul-13 Comprafuera de bolsa 12,106 13,000 157
QUEMCHI S.ADirector 18-jun-13 Compra 128 12,700 1.6
QUEMCHI S.A.Director 11-jun-13 Compra 17,500 13,100 229
NAVARINO S.A.Director 11-jun-13 Compra 8,060 13,000 105
INVERSIONES ACCIONARIA LIMITADADirector 22-abr-13 Compra 1,361 12,500 17
Aida Figueroa YávarDirector 5-abr-13 Ventafuera de bolsa 833 12,000 10.0
Aida Figueroa YavarDirector 21-mar-13 Ventafuera de bolsa 1,667 12,000 20
COSTANERA S.A.C.I.Director 20-mar-13 Comprafuera de bolsa 890 12,000 11
MARÍTIMA DE INVERSIONES S. A.Director 1-feb-13 Comprafuera de bolsa 125 12,000 1.5
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 24-ene-13 Compra 340 12,000 4.1
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 16-ene-13 Compra 2,190 12,000 26
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 11-ene-13 Compra 14,005 12,000 168
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 13-dic-12 Comprafuera de bolsa 9,277 11,500 106
MARITIMA DE INVERSIONESDirector 11-dic-12 Compra 153 11,500 1.8
COSTANERA S.A.C.I.Director 4-dic-12 Comprafuera de bolsa 247 11,010 2.7
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 27-nov-12 Compra 812 11,010 8.9
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 23-nov-12 Compra 3,377 11,000 37
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 14-nov-12 Comprafuera de bolsa 455 11,001 5.0
Aida Figueroa YávarDirector 14-nov-12 Ventafuera de bolsa 455 11,001 5.0
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 31-oct-12 Compra 100 11,001 1.1
MARITIMA DE INVERSIONES S,A,Director 29-oct-12 Compra 3,583 11,001 39
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 9-oct-12 Compra 1,215 11,250 14
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 8-oct-12 Comprafuera de bolsa 2,500 11,500 29
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 8-oct-12 Comprafuera de bolsa 4,500 11,500 52
MARITMA DE INVERSIONES S.A.Director 5-oct-12 Comprafuera de bolsa 31,099 11,500 358
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 5-oct-12 Comprafuera de bolsa 46,099 11,500 530
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 5-oct-12 Comprafuera de bolsa 46,102 11,500 530
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 5-oct-12 Compra 91,095 11,250 1,025
COSTANERA S.A.C.I.Director 3-oct-12 Comprafuera de bolsa 700 11,000 7.7
MARITMA DE INVERSIONES S.A.Director 1-oct-12 Compra 700 11,000 7.7
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 14-sep-12 Compra 1,630 11,000 18
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 10-sep-12 Comprafuera de bolsa 56 10,500 0.6
COSTANERA S.A.C.I.Director 6-sep-12 Compra 8,889 10,000 89
COSTANERA S.A.C.I.Director 3-sep-12 Compra 4,110 9,600 39
COSTANERA S.A.C.I.Director 3-sep-12 Compra 3,585 10,000 36
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 31-ago-12 Compra 350 10,500 3.7
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 31-ago-12 Compra 1,695 10,000 17
Sebastian Swett MatteDirector 14-ago-12 Comprafuera de bolsa 1,000 9,350 9.3
Alfonso Swett SaavedraDirector 14-ago-12 Ventafuera de bolsa 1,000 9,350 9.3
Aida Figueroa YavarDirector 8-ago-12 Compra 1,580 9,350 15
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 11-jul-12 Compra 249 9,500 2.4
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 11-jul-12 Compra 251 9,500 2.4
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 9-jul-12 Compra 500 9,050 4.5
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 9-jul-12 Compra 600 9,050 5.4
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 9-jul-12 Compra 1,500 9,100 14
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.Director 27-jun-12 Compra 11 8,755 0.1
Sebastian Swett OpazoPariente de director 31-may-12 Compra 131 8,700 1.1
María Isabel Opazo HerrerosDirector 31-may-12 Compra 578 8,700 5.0
Maria Gabriela Saavedra AlcaldePariente de director 31-may-12 Compra 391 8,700 3.4
Macarena Swett OpazoPariente de director 31-may-12 Compra 191 8,700 1.7
INVERSIONES ACCIONARIAS S.A.Administrador 31-may-12 Compra 136,198 8,700 1,185
FORUS S.A.Administrador 31-may-12 Compra 2,968 8,700 26
Carolina Swett OpazoDirector 31-may-12 Compra 120 8,700 1.0
Alfonso Swett SaavedraDirector 31-may-12 Compra 12,090 8,700 105
Aida Figueroa YavarDirector 14-may-12 Compra 620 8,400 5.2
COSTANERA S.A.C.I.Director 11-may-12 Compra 10,454 8,400 88
Aida Figueroa YávarDirector 9-may-12 Compra 1,137 8,400 9.6
COSTANERA S.A.C.I.Director 2-abr-12 Compra 163 8,605 1.4
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 15-mar-12 Comprafuera de bolsa 1,183 8,460 10
Aida Figueroa YávarPariente de director 15-mar-12 Ventafuera de bolsa 1,183 8,460 10
COSTANERA S.A.C.I.Director 5-mar-12 Compra 2,800 8,460 24
Aida Figueroa YavarPariente de director 22-feb-12 Compra 110 8,460 0.9
Aida Figueroa YavarPariente de director 6-feb-12 Compra 928 8,460 7.9
Aida Figueroa YavarPariente de director 29-dic-11 Compra 98 8,439 0.8
Aida Figueroa YavarPariente de director 7-dic-11 Compra 39 8,439 0.3
Aida Figueroa YavarPariente de director 6-dic-11 Compra 700 8,450 5.9
Aida Figueroa YavarPariente de director 5-dic-11 Compra 2,204 8,439 19
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 22-jul-11 Comprafuera de bolsa 158 10,845 1.7
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 7-jul-11 Compra 185 10,950 2.0
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 28-jun-11 Comprafuera de bolsa 914 10,950 10
Aida Figueroa YavarPariente de director 28-jun-11 Ventafuera de bolsa 914 10,950 10
COSTANERA S.A.C.I.Director 10-may-11 Compra 299,156 8,672 2,594
Alfonso Swett SaavedraDirector 10-may-11 Compra 100,000 8,850 885
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 3-may-11 Comprafuera de bolsa 1,130 8,850 10
COSTANERA S.A.C.I.Director 3-may-11 Compra 100,000 8,672 867
Aida Figueroa YavarPariente de director 3-may-11 Ventafuera de bolsa 1,130 8,850 10
COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUSTRIALDirector 22-mar-11 Compra 971,932 8,850 8,602
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 11-ene-11 Compra 509 8,199 4.2
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 30-dic-10 Compra 598 8,199 4.9
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 15-dic-10 Compra 2,000 8,200 16
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 25-nov-10 Compra 1,290 7,700 9.9
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 18-nov-10 Comprafuera de bolsa 649 7,704 5.0
Aida Figueroa YavarPariente de director 18-nov-10 Ventafuera de bolsa 649 7,704 5.0
COSTANERA S.A.C.I.Director 24-sep-10 Compra 253 7,650 1.9
INVERSIONES ALONSO DE ERCILLA S.A.Director 22-sep-10 Compra 128 7,200 0.9
Aida Figueroa YavarDirector 25-ago-10 Compra 760 6,450 4.9
Aida Figueroa YavarDirector 3-ago-10 Compra 2,172 6,448 14
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 19-jul-10 Compra 1,800 6,450 12
VEGAS DE PANGUECODirector 2-jul-10 Compra 1,263 6,266 7.9
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 23-jun-10 Compra 2,050 6,300 13
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 22-jun-10 Compra 2,119 6,283 13
COSTANERA S.A.C.I.Director 4-jun-10 Compra 400,000 6,990 2,796
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 26-may-10 Compra 635 6,140 3.9
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 24-may-10 Compra 558 6,145 3.4
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 5-may-10 Compra 8,556 6,149 53
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 30-abr-10 Compra 1,000 6,145 6.1
VEGAS DE PANGUECO S.A.Director 30-abr-10 Compra 30,900 6,149 190

Fuente: CMF, transacciones de personas relacionadas (Art. 20, Ley 18.045), desde 6-ene-10. Última operación informada: 19-oct-26; revisado el 21-oct-26. La relación la declara la empresa: "sociedad de un director" es una sociedad que ese director controla. Los nombres son los que publica la CMF.